Template:Infobox rail line Orange Line 12 (Extension), or the Kalyan-Dombivli-Taloja Line is a proposed line of Mumbai Metro. It will be an extension of Orange Line. The total length of the line is planned to be Template:Convert, and the route will be completely elevated. The total cost of the construction is planned to be Rs 4,132 crore. MMRDA approved the Kalyan-Dombivli-Taloja Metro line. There will be 18 stations. This line will connect Navi Mumbai city with Kalyan-Dombivali city.[1]
Delhi Metro authority show red flag to Kalyan-Dombivli-Taloja Metro line.[2] However the construction work started on 01/11/2019 and is expected to be completed on 31/10/2024 with Revenue Opening Date (ROD) as 01/11/2024. MMRDA in its 138th Authority Meeting held on 26/08/2015 vide Resolution No. 1340 has granted In-principle Approval to develop growth Centre in Kalyan Taluka (area approx. 1089 Ha.) through implementation of Town Planning Schemes (TPS).
Stations
Line 12 will have 18 stations, all elevated.
| Orange Line 12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Station Name | Status | Connections | Layout | |||||
| English | Marathi | ||||||||
| 1 | Template:Metro | कल्याण एपीएमसी | Approved | Template:Color box (Under Construction) | Elevated | ||||
| 2 | Template:Metro | गणेश नगर (कल्याण) | Approved | None | Elevated | ||||
| 3 | Template:Metro | पिसावली गाव | Approved | None | Elevated | ||||
| 4 | Template:Metro | गोलावली | Approved | None | Elevated | ||||
| 5 | Template:Metro | डोंबिवली एमआयडीसी | Approved | None | Elevated | ||||
| 6 | Template:Metro | सागांव | Approved | None | Elevated | ||||
| 7 | Template:Metro | सोनारपाडा | Approved | None | Elevated | ||||
| 8 | Template:Metro | मानपाडा (डोंबिवली पूर्व) | Approved | None | Elevated | ||||
| 9 | Template:Metro | हेदुतने | Approved | None | Elevated | ||||
| 10 | Template:Metro | कोलेगाव | Approved | None | Elevated | ||||
| 11 | Template:Metro | निळजे गाव | Approved | None | Elevated | ||||
| 12 | Template:Metro | वडवली | Approved | None | Elevated | ||||
| 13 | Template:Metro | बाळे | Approved | None | Elevated | ||||
| 14 | Template:Metro | वाक्लन | Approved | None | Elevated | ||||
| 15 | Template:Metro | तुर्भे | Approved | None | Elevated | ||||
| 16 | Template:Metro | पिसार्वे आगार | Approved | None | Elevated | ||||
| 17 | Template:Metro | पिसार्वे | Approved | None | Elevated | ||||
| 18 | Template:Metro | तळोजा | Approved | Line 1 (Navi Mumbai Metro) | Elevated | ||||
References
- ↑ Mumbai Metro 12 Approved.
- ↑ Delhi authority red-flags Kalyan-Taloja Metro line. dna(2 December 2018).