1932 United States presidential election in Indiana

Created by WikiDwarfBOT
Last edited July 22, 2023

Template:Main Template:Infobox election Template:ElectionsIN

The 1932 United States presidential election in Indiana took place on November 8, 1932, as part of the 1932 United States presidential election. State voters chose 14[1] representatives, or electors, to the Electoral College, who voted for president and vice president.

Indiana was won by Governor Franklin D. Roosevelt (DNew York), running with Speaker John Nance Garner, with 54.67% of the popular vote, against incumbent President Herbert Hoover (RCalifornia), running with Vice President Charles Curtis, with 42.94% of the popular vote.[2][3]

This is the only occasion since 1852 that Steuben County has voted for a Democratic presidential candidate,[4] and Template:As of, this is the last election when Fulton County, Jasper County, Kosciusko County, Morgan County and Newton County backed a Democrat for President.[5]

Results

Template:Election box begin no change Template:Election box winning candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box write-in with party link no change Template:Election box total no change Template:Election box end

Results by county

County Franklin Delano Roosevelt
Democratic
Herbert Clark Hoover
Republican
Normal Mattoon Thomas[6]
Socialist
Various candidates
Other parties
Margin Total votes cast[7]
# % # % # % # % # %
Template:Party shading/Democratic| Adams Template:Party shading/Democratic| 5,892 Template:Party shading/Democratic| 66.11% Template:Party shading/Republican| 2,910 Template:Party shading/Republican| 32.65% Template:Party shading/Socialist| 0 Template:Party shading/Socialist| 0.00% Template:Party shading/Prohibition| 111 Template:Party shading/Prohibition| 1.25% Template:Party shading/Democratic| 2,982 Template:Party shading/Democratic| 33.46% Template:Party shading/Democratic| 8,913
Template:Party shading/Democratic| Allen Template:Party shading/Democratic| 38,447 Template:Party shading/Democratic| 57.76% Template:Party shading/Republican| 27,065 Template:Party shading/Republican| 40.66% Template:Party shading/Socialist| 463 Template:Party shading/Socialist| 0.70% Template:Party shading/Prohibition| 587 Template:Party shading/Prohibition| 0.88% Template:Party shading/Democratic| 11,382 Template:Party shading/Democratic| 17.10% Template:Party shading/Democratic| 66,562
Template:Party shading/Democratic| Bartholomew Template:Party shading/Democratic| 7,533 Template:Party shading/Democratic| 54.05% Template:Party shading/Republican| 6,015 Template:Party shading/Republican| 43.16% Template:Party shading/Socialist| 270 Template:Party shading/Socialist| 1.94% Template:Party shading/Prohibition| 120 Template:Party shading/Prohibition| 0.86% Template:Party shading/Democratic| 1,518 Template:Party shading/Democratic| 10.89% Template:Party shading/Democratic| 13,938
Template:Party shading/Democratic| Benton Template:Party shading/Democratic| 3,496 Template:Party shading/Democratic| 58.43% Template:Party shading/Republican| 2,433 Template:Party shading/Republican| 40.67% Template:Party shading/Socialist| 17 Template:Party shading/Socialist| 0.28% Template:Party shading/Prohibition| 37 Template:Party shading/Prohibition| 0.62% Template:Party shading/Democratic| 1,063 Template:Party shading/Democratic| 17.77% Template:Party shading/Democratic| 5,983
Template:Party shading/Democratic| Blackford Template:Party shading/Democratic| 4,088 Template:Party shading/Democratic| 57.34% Template:Party shading/Republican| 2,890 Template:Party shading/Republican| 40.53% Template:Party shading/Socialist| 45 Template:Party shading/Socialist| 0.63% Template:Party shading/Prohibition| 107 Template:Party shading/Prohibition| 1.50% Template:Party shading/Democratic| 1,198 Template:Party shading/Democratic| 16.80% Template:Party shading/Democratic| 7,130
Template:Party shading/Democratic| Boone Template:Party shading/Democratic| 6,900 Template:Party shading/Democratic| 55.47% Template:Party shading/Republican| 5,309 Template:Party shading/Republican| 42.68% Template:Party shading/Socialist| 121 Template:Party shading/Socialist| 0.97% Template:Party shading/Prohibition| 110 Template:Party shading/Prohibition| 0.88% Template:Party shading/Democratic| 1,591 Template:Party shading/Democratic| 12.79% Template:Party shading/Democratic| 12,440
Template:Party shading/Democratic| Brown Template:Party shading/Democratic| 1,676 Template:Party shading/Democratic| 66.32% Template:Party shading/Republican| 790 Template:Party shading/Republican| 31.26% Template:Party shading/Socialist| 32 Template:Party shading/Socialist| 1.27% Template:Party shading/Prohibition| 29 Template:Party shading/Prohibition| 1.15% Template:Party shading/Democratic| 886 Template:Party shading/Democratic| 35.06% Template:Party shading/Democratic| 2,527
Template:Party shading/Democratic| Carroll Template:Party shading/Democratic| 4,866 Template:Party shading/Democratic| 55.30% Template:Party shading/Republican| 3,853 Template:Party shading/Republican| 43.79% Template:Party shading/Socialist| 15 Template:Party shading/Socialist| 0.17% Template:Party shading/Prohibition| 65 Template:Party shading/Prohibition| 0.74% Template:Party shading/Democratic| 1,013 Template:Party shading/Democratic| 11.51% Template:Party shading/Democratic| 8,799
Template:Party shading/Democratic| Cass Template:Party shading/Democratic| 10,987 Template:Party shading/Democratic| 57.08% Template:Party shading/Republican| 7,980 Template:Party shading/Republican| 41.46% Template:Party shading/Socialist| 137 Template:Party shading/Socialist| 0.71% Template:Party shading/Prohibition| 144 Template:Party shading/Prohibition| 0.75% Template:Party shading/Democratic| 3,007 Template:Party shading/Democratic| 15.62% Template:Party shading/Democratic| 19,248
Template:Party shading/Democratic| Clark Template:Party shading/Democratic| 9,501 Template:Party shading/Democratic| 61.21% Template:Party shading/Republican| 5,881 Template:Party shading/Republican| 37.89% Template:Party shading/Socialist| 81 Template:Party shading/Socialist| 0.52% Template:Party shading/Prohibition| 59 Template:Party shading/Prohibition| 0.38% Template:Party shading/Democratic| 3,620 Template:Party shading/Democratic| 23.32% Template:Party shading/Democratic| 15,522
Template:Party shading/Democratic| Clay Template:Party shading/Democratic| 8,151 Template:Party shading/Democratic| 58.99% Template:Party shading/Republican| 5,343 Template:Party shading/Republican| 38.67% Template:Party shading/Socialist| 190 Template:Party shading/Socialist| 1.38% Template:Party shading/Prohibition| 134 Template:Party shading/Prohibition| 0.97% Template:Party shading/Democratic| 2,808 Template:Party shading/Democratic| 20.32% Template:Party shading/Democratic| 13,818
Template:Party shading/Democratic| Clinton Template:Party shading/Democratic| 8,314 Template:Party shading/Democratic| 56.27% Template:Party shading/Republican| 6,288 Template:Party shading/Republican| 42.56% Template:Party shading/Socialist| 44 Template:Party shading/Socialist| 0.30% Template:Party shading/Prohibition| 130 Template:Party shading/Prohibition| 0.88% Template:Party shading/Democratic| 2,026 Template:Party shading/Democratic| 13.71% Template:Party shading/Democratic| 14,776
Template:Party shading/Democratic| Crawford Template:Party shading/Democratic| 3,272 Template:Party shading/Democratic| 59.19% Template:Party shading/Republican| 2,175 Template:Party shading/Republican| 39.35% Template:Party shading/Socialist| 22 Template:Party shading/Socialist| 0.40% Template:Party shading/Prohibition| 59 Template:Party shading/Prohibition| 1.07% Template:Party shading/Democratic| 1,097 Template:Party shading/Democratic| 19.84% Template:Party shading/Democratic| 5,528
Template:Party shading/Democratic| Daviess Template:Party shading/Democratic| 6,772 Template:Party shading/Democratic| 52.54% Template:Party shading/Republican| 5,838 Template:Party shading/Republican| 45.29% Template:Party shading/Socialist| 168 Template:Party shading/Socialist| 1.30% Template:Party shading/Prohibition| 111 Template:Party shading/Prohibition| 0.86% Template:Party shading/Democratic| 934 Template:Party shading/Democratic| 7.25% Template:Party shading/Democratic| 12,889
Template:Party shading/Democratic| Dearborn Template:Party shading/Democratic| 6,429 Template:Party shading/Democratic| 57.02% Template:Party shading/Republican| 4,716 Template:Party shading/Republican| 41.83% Template:Party shading/Socialist| 92 Template:Party shading/Socialist| 0.82% Template:Party shading/Prohibition| 38 Template:Party shading/Prohibition| 0.34% Template:Party shading/Democratic| 1,713 Template:Party shading/Democratic| 15.19% Template:Party shading/Democratic| 11,275
Template:Party shading/Democratic| Decatur Template:Party shading/Democratic| 5,437 Template:Party shading/Democratic| 53.31% Template:Party shading/Republican| 4,646 Template:Party shading/Republican| 45.56% Template:Party shading/Socialist| 37 Template:Party shading/Socialist| 0.36% Template:Party shading/Prohibition| 78 Template:Party shading/Prohibition| 0.76% Template:Party shading/Democratic| 791 Template:Party shading/Democratic| 7.76% Template:Party shading/Democratic| 10,198
Template:Party shading/Democratic| DeKalb Template:Party shading/Democratic| 7,235 Template:Party shading/Democratic| 55.74% Template:Party shading/Republican| 5,590 Template:Party shading/Republican| 43.06% Template:Party shading/Socialist| 61 Template:Party shading/Socialist| 0.47% Template:Party shading/Prohibition| 95 Template:Party shading/Prohibition| 0.73% Template:Party shading/Democratic| 1,645 Template:Party shading/Democratic| 12.67% Template:Party shading/Democratic| 12,981
Template:Party shading/Republican| Delaware Template:Party shading/Democratic| 14,346 Template:Party shading/Democratic| 45.91% Template:Party shading/Republican| 16,012 Template:Party shading/Republican| 51.25% Template:Party shading/Socialist| 583 Template:Party shading/Socialist| 1.87% Template:Party shading/Prohibition| 304 Template:Party shading/Prohibition| 0.97% Template:Party shading/Republican| -1,666 Template:Party shading/Republican| -5.33% Template:Party shading/Republican| 31,245
Template:Party shading/Democratic| Dubois Template:Party shading/Democratic| 7,547 Template:Party shading/Democratic| 75.50% Template:Party shading/Republican| 2,357 Template:Party shading/Republican| 23.58% Template:Party shading/Socialist| 73 Template:Party shading/Socialist| 0.73% Template:Party shading/Prohibition| 19 Template:Party shading/Prohibition| 0.19% Template:Party shading/Democratic| 5,190 Template:Party shading/Democratic| 51.92% Template:Party shading/Democratic| 9,996
Template:Party shading/Democratic| Elkhart Template:Party shading/Democratic| 14,885 Template:Party shading/Democratic| 50.34% Template:Party shading/Republican| 13,826 Template:Party shading/Republican| 46.76% Template:Party shading/Socialist| 501 Template:Party shading/Socialist| 1.69% Template:Party shading/Prohibition| 354 Template:Party shading/Prohibition| 1.20% Template:Party shading/Democratic| 1,059 Template:Party shading/Democratic| 3.58% Template:Party shading/Democratic| 29,566
Template:Party shading/Democratic| Fayette Template:Party shading/Democratic| 5,148 Template:Party shading/Democratic| 50.70% Template:Party shading/Republican| 4,867 Template:Party shading/Republican| 47.93% Template:Party shading/Socialist| 86 Template:Party shading/Socialist| 0.85% Template:Party shading/Prohibition| 53 Template:Party shading/Prohibition| 0.52% Template:Party shading/Democratic| 281 Template:Party shading/Democratic| 2.77% Template:Party shading/Democratic| 10,154
Template:Party shading/Democratic| Floyd Template:Party shading/Democratic| 10,497 Template:Party shading/Democratic| 57.83% Template:Party shading/Republican| 7,333 Template:Party shading/Republican| 40.40% Template:Party shading/Socialist| 210 Template:Party shading/Socialist| 1.16% Template:Party shading/Prohibition| 113 Template:Party shading/Prohibition| 0.62% Template:Party shading/Democratic| 3,164 Template:Party shading/Democratic| 17.43% Template:Party shading/Democratic| 18,153
Template:Party shading/Democratic| Fountain Template:Party shading/Democratic| 5,665 Template:Party shading/Democratic| 56.93% Template:Party shading/Republican| 4,162 Template:Party shading/Republican| 41.83% Template:Party shading/Socialist| 65 Template:Party shading/Socialist| 0.65% Template:Party shading/Prohibition| 58 Template:Party shading/Prohibition| 0.58% Template:Party shading/Democratic| 1,503 Template:Party shading/Democratic| 15.11% Template:Party shading/Democratic| 9,950
Template:Party shading/Democratic| Franklin Template:Party shading/Democratic| 4,704 Template:Party shading/Democratic| 63.06% Template:Party shading/Republican| 2,687 Template:Party shading/Republican| 36.02% Template:Party shading/Socialist| 27 Template:Party shading/Socialist| 0.36% Template:Party shading/Prohibition| 41 Template:Party shading/Prohibition| 0.55% Template:Party shading/Democratic| 2,017 Template:Party shading/Democratic| 27.04% Template:Party shading/Democratic| 7,459
Template:Party shading/Democratic| Fulton Template:Party shading/Democratic| 4,794 Template:Party shading/Democratic| 54.96% Template:Party shading/Republican| 3,787 Template:Party shading/Republican| 43.42% Template:Party shading/Socialist| 42 Template:Party shading/Socialist| 0.48% Template:Party shading/Prohibition| 99 Template:Party shading/Prohibition| 1.14% Template:Party shading/Democratic| 1,007 Template:Party shading/Democratic| 11.55% Template:Party shading/Democratic| 8,722
Template:Party shading/Democratic| Gibson Template:Party shading/Democratic| 9,162 Template:Party shading/Democratic| 57.76% Template:Party shading/Republican| 6,237 Template:Party shading/Republican| 39.32% Template:Party shading/Socialist| 167 Template:Party shading/Socialist| 1.05% Template:Party shading/Prohibition| 297 Template:Party shading/Prohibition| 1.87% Template:Party shading/Democratic| 2,925 Template:Party shading/Democratic| 18.44% Template:Party shading/Democratic| 15,863
Template:Party shading/Democratic| Grant Template:Party shading/Democratic| 13,390 Template:Party shading/Democratic| 51.58% Template:Party shading/Republican| 11,398 Template:Party shading/Republican| 43.90% Template:Party shading/Socialist| 735 Template:Party shading/Socialist| 2.83% Template:Party shading/Prohibition| 438 Template:Party shading/Prohibition| 1.69% Template:Party shading/Democratic| 1,992 Template:Party shading/Democratic| 7.67% Template:Party shading/Democratic| 25,961
Template:Party shading/Democratic| Greene Template:Party shading/Democratic| 8,845 Template:Party shading/Democratic| 55.51% Template:Party shading/Republican| 6,397 Template:Party shading/Republican| 40.15% Template:Party shading/Socialist| 514 Template:Party shading/Socialist| 3.23% Template:Party shading/Prohibition| 177 Template:Party shading/Prohibition| 1.11% Template:Party shading/Democratic| 2,448 Template:Party shading/Democratic| 15.36% Template:Party shading/Democratic| 15,933
Template:Party shading/Republican| Hamilton Template:Party shading/Democratic| 5,999 Template:Party shading/Democratic| 44.85% Template:Party shading/Republican| 7,100 Template:Party shading/Republican| 53.08% Template:Party shading/Socialist| 96 Template:Party shading/Socialist| 0.72% Template:Party shading/Prohibition| 181 Template:Party shading/Prohibition| 1.35% Template:Party shading/Republican| -1,101 Template:Party shading/Republican| -8.23% Template:Party shading/Republican| 13,376
Template:Party shading/Democratic| Hancock Template:Party shading/Democratic| 5,836 Template:Party shading/Democratic| 57.89% Template:Party shading/Republican| 4,055 Template:Party shading/Republican| 40.22% Template:Party shading/Socialist| 52 Template:Party shading/Socialist| 0.52% Template:Party shading/Prohibition| 138 Template:Party shading/Prohibition| 1.37% Template:Party shading/Democratic| 1,781 Template:Party shading/Democratic| 17.67% Template:Party shading/Democratic| 10,081
Template:Party shading/Democratic| Harrison Template:Party shading/Democratic| 5,128 Template:Party shading/Democratic| 58.25% Template:Party shading/Republican| 3,553 Template:Party shading/Republican| 40.36% Template:Party shading/Socialist| 21 Template:Party shading/Socialist| 0.24% Template:Party shading/Prohibition| 102 Template:Party shading/Prohibition| 1.16% Template:Party shading/Democratic| 1,575 Template:Party shading/Democratic| 17.89% Template:Party shading/Democratic| 8,804
Template:Party shading/Republican| Hendricks Template:Party shading/Democratic| 5,293 Template:Party shading/Democratic| 48.93% Template:Party shading/Republican| 5,317 Template:Party shading/Republican| 49.15% Template:Party shading/Socialist| 99 Template:Party shading/Socialist| 0.92% Template:Party shading/Prohibition| 108 Template:Party shading/Prohibition| 1.00% Template:Party shading/Republican| -24 Template:Party shading/Republican| -0.22% Template:Party shading/Republican| 10,817
Template:Party shading/Republican| Henry Template:Party shading/Democratic| 8,255 Template:Party shading/Democratic| 47.66% Template:Party shading/Republican| 8,430 Template:Party shading/Republican| 48.67% Template:Party shading/Socialist| 225 Template:Party shading/Socialist| 1.30% Template:Party shading/Prohibition| 409 Template:Party shading/Prohibition| 2.36% Template:Party shading/Republican| -175 Template:Party shading/Republican| -1.01% Template:Party shading/Republican| 17,319
Template:Party shading/Democratic| Howard Template:Party shading/Democratic| 10,541 Template:Party shading/Democratic| 50.81% Template:Party shading/Republican| 9,257 Template:Party shading/Republican| 44.62% Template:Party shading/Socialist| 607 Template:Party shading/Socialist| 2.93% Template:Party shading/Prohibition| 339 Template:Party shading/Prohibition| 1.63% Template:Party shading/Democratic| 1,284 Template:Party shading/Democratic| 6.19% Template:Party shading/Democratic| 20,744
Template:Party shading/Democratic| Huntington Template:Party shading/Democratic| 8,697 Template:Party shading/Democratic| 54.97% Template:Party shading/Republican| 6,791 Template:Party shading/Republican| 42.92% Template:Party shading/Socialist| 133 Template:Party shading/Socialist| 0.84% Template:Party shading/Prohibition| 200 Template:Party shading/Prohibition| 1.26% Template:Party shading/Democratic| 1,906 Template:Party shading/Democratic| 12.05% Template:Party shading/Democratic| 15,821
Template:Party shading/Democratic| Jackson Template:Party shading/Democratic| 7,882 Template:Party shading/Democratic| 65.22% Template:Party shading/Republican| 3,996 Template:Party shading/Republican| 33.06% Template:Party shading/Socialist| 114 Template:Party shading/Socialist| 0.94% Template:Party shading/Prohibition| 94 Template:Party shading/Prohibition| 0.78% Template:Party shading/Democratic| 3,886 Template:Party shading/Democratic| 32.15% Template:Party shading/Democratic| 12,086
Template:Party shading/Democratic| Jasper Template:Party shading/Democratic| 3,538 Template:Party shading/Democratic| 54.40% Template:Party shading/Republican| 2,897 Template:Party shading/Republican| 44.54% Template:Party shading/Socialist| 21 Template:Party shading/Socialist| 0.32% Template:Party shading/Prohibition| 48 Template:Party shading/Prohibition| 0.74% Template:Party shading/Democratic| 641 Template:Party shading/Democratic| 9.86% Template:Party shading/Democratic| 6,504
Template:Party shading/Democratic| Jay Template:Party shading/Democratic| 6,693 Template:Party shading/Democratic| 57.15% Template:Party shading/Republican| 5,018 Template:Party shading/Republican| 42.85% Template:Party shading/Socialist| 0 Template:Party shading/Socialist| 0.00% Template:Party shading/Prohibition| 0 Template:Party shading/Prohibition| 0.00% Template:Party shading/Democratic| 1,675 Template:Party shading/Democratic| 14.30% Template:Party shading/Democratic| 11,711
Template:Party shading/Democratic| Jefferson Template:Party shading/Democratic| 5,305 Template:Party shading/Democratic| 52.19% Template:Party shading/Republican| 4,670 Template:Party shading/Republican| 45.95% Template:Party shading/Socialist| 72 Template:Party shading/Socialist| 0.71% Template:Party shading/Prohibition| 117 Template:Party shading/Prohibition| 1.15% Template:Party shading/Democratic| 635 Template:Party shading/Democratic| 6.25% Template:Party shading/Democratic| 10,164
Template:Party shading/Democratic| Jennings Template:Party shading/Democratic| 3,603 Template:Party shading/Democratic| 53.64% Template:Party shading/Republican| 3,020 Template:Party shading/Republican| 44.96% Template:Party shading/Socialist| 40 Template:Party shading/Socialist| 0.60% Template:Party shading/Prohibition| 54 Template:Party shading/Prohibition| 0.80% Template:Party shading/Democratic| 583 Template:Party shading/Democratic| 8.68% Template:Party shading/Democratic| 6,717
Template:Party shading/Democratic| Johnson Template:Party shading/Democratic| 6,940 Template:Party shading/Democratic| 59.23% Template:Party shading/Republican| 4,593 Template:Party shading/Republican| 39.20% Template:Party shading/Socialist| 86 Template:Party shading/Socialist| 0.73% Template:Party shading/Prohibition| 99 Template:Party shading/Prohibition| 0.84% Template:Party shading/Democratic| 2,347 Template:Party shading/Democratic| 20.03% Template:Party shading/Democratic| 11,718
Template:Party shading/Democratic| Knox Template:Party shading/Democratic| 14,084 Template:Party shading/Democratic| 66.62% Template:Party shading/Republican| 6,590 Template:Party shading/Republican| 31.17% Template:Party shading/Socialist| 240 Template:Party shading/Socialist| 1.14% Template:Party shading/Prohibition| 226 Template:Party shading/Prohibition| 1.07% Template:Party shading/Democratic| 7,494 Template:Party shading/Democratic| 35.45% Template:Party shading/Democratic| 21,140
Template:Party shading/Democratic| Kosciusko Template:Party shading/Democratic| 7,475 Template:Party shading/Democratic| 50.54% Template:Party shading/Republican| 7,063 Template:Party shading/Republican| 47.75% Template:Party shading/Socialist| 85 Template:Party shading/Socialist| 0.57% Template:Party shading/Prohibition| 168 Template:Party shading/Prohibition| 1.14% Template:Party shading/Democratic| 412 Template:Party shading/Democratic| 2.79% Template:Party shading/Democratic| 14,791
Template:Party shading/Democratic| LaGrange Template:Party shading/Democratic| 3,261 Template:Party shading/Democratic| 56.03% Template:Party shading/Republican| 2,461 Template:Party shading/Republican| 42.29% Template:Party shading/Socialist| 21 Template:Party shading/Socialist| 0.36% Template:Party shading/Prohibition| 77 Template:Party shading/Prohibition| 1.32% Template:Party shading/Democratic| 800 Template:Party shading/Democratic| 13.75% Template:Party shading/Democratic| 5,820
Template:Party shading/Democratic| Lake Template:Party shading/Democratic| 46,060 Template:Party shading/Democratic| 50.34% Template:Party shading/Republican| 42,596 Template:Party shading/Republican| 46.56% Template:Party shading/Socialist| 1,474 Template:Party shading/Socialist| 1.61% Template:Party shading/Prohibition| 1,362 Template:Party shading/Prohibition| 1.49% Template:Party shading/Democratic| 3,464 Template:Party shading/Democratic| 3.79% Template:Party shading/Democratic| 91,492
Template:Party shading/Democratic| LaPorte Template:Party shading/Democratic| 14,890 Template:Party shading/Democratic| 57.28% Template:Party shading/Republican| 10,739 Template:Party shading/Republican| 41.31% Template:Party shading/Socialist| 242 Template:Party shading/Socialist| 0.93% Template:Party shading/Prohibition| 124 Template:Party shading/Prohibition| 0.48% Template:Party shading/Democratic| 4,151 Template:Party shading/Democratic| 15.97% Template:Party shading/Democratic| 25,995
Template:Party shading/Republican| Lawrence Template:Party shading/Democratic| 8,215 Template:Party shading/Democratic| 49.07% Template:Party shading/Republican| 8,314 Template:Party shading/Republican| 49.66% Template:Party shading/Socialist| 121 Template:Party shading/Socialist| 0.72% Template:Party shading/Prohibition| 91 Template:Party shading/Prohibition| 0.54% Template:Party shading/Republican| -99 Template:Party shading/Republican| -0.59% Template:Party shading/Republican| 16,741
Template:Party shading/Democratic| Madison Template:Party shading/Democratic| 22,069 Template:Party shading/Democratic| 52.72% Template:Party shading/Republican| 18,803 Template:Party shading/Republican| 44.92% Template:Party shading/Socialist| 600 Template:Party shading/Socialist| 1.43% Template:Party shading/Prohibition| 388 Template:Party shading/Prohibition| 0.93% Template:Party shading/Democratic| 3,266 Template:Party shading/Democratic| 7.80% Template:Party shading/Democratic| 41,860
Template:Party shading/Democratic| Marion Template:Party shading/Democratic| 106,661 Template:Party shading/Democratic| 50.15% Template:Party shading/Republican| 98,256 Template:Party shading/Republican| 46.20% Template:Party shading/Socialist| 5,325 Template:Party shading/Socialist| 2.50% Template:Party shading/Prohibition| 2,422 Template:Party shading/Prohibition| 1.14% Template:Party shading/Democratic| 8,405 Template:Party shading/Democratic| 3.95% Template:Party shading/Democratic| 212,664
Template:Party shading/Democratic| Marshall Template:Party shading/Democratic| 7,212 Template:Party shading/Democratic| 58.13% Template:Party shading/Republican| 4,943 Template:Party shading/Republican| 39.84% Template:Party shading/Socialist| 87 Template:Party shading/Socialist| 0.70% Template:Party shading/Prohibition| 165 Template:Party shading/Prohibition| 1.33% Template:Party shading/Democratic| 2,269 Template:Party shading/Democratic| 18.29% Template:Party shading/Democratic| 12,407
Template:Party shading/Democratic| Martin Template:Party shading/Democratic| 3,072 Template:Party shading/Democratic| 58.79% Template:Party shading/Republican| 2,106 Template:Party shading/Republican| 40.31% Template:Party shading/Socialist| 14 Template:Party shading/Socialist| 0.27% Template:Party shading/Prohibition| 33 Template:Party shading/Prohibition| 0.63% Template:Party shading/Democratic| 966 Template:Party shading/Democratic| 18.49% Template:Party shading/Democratic| 5,225
Template:Party shading/Democratic| Miami Template:Party shading/Democratic| 8,892 Template:Party shading/Democratic| 58.53% Template:Party shading/Republican| 5,987 Template:Party shading/Republican| 39.41% Template:Party shading/Socialist| 89 Template:Party shading/Socialist| 0.59% Template:Party shading/Prohibition| 223 Template:Party shading/Prohibition| 1.47% Template:Party shading/Democratic| 2,905 Template:Party shading/Democratic| 19.12% Template:Party shading/Democratic| 15,191
Template:Party shading/Democratic| Monroe Template:Party shading/Democratic| 8,478 Template:Party shading/Democratic| 51.39% Template:Party shading/Republican| 7,759 Template:Party shading/Republican| 47.03% Template:Party shading/Socialist| 169 Template:Party shading/Socialist| 1.02% Template:Party shading/Prohibition| 91 Template:Party shading/Prohibition| 0.55% Template:Party shading/Democratic| 719 Template:Party shading/Democratic| 4.36% Template:Party shading/Democratic| 16,497
Template:Party shading/Democratic| Montgomery Template:Party shading/Democratic| 8,077 Template:Party shading/Democratic| 54.93% Template:Party shading/Republican| 6,417 Template:Party shading/Republican| 43.64% Template:Party shading/Socialist| 80 Template:Party shading/Socialist| 0.54% Template:Party shading/Prohibition| 130 Template:Party shading/Prohibition| 0.88% Template:Party shading/Democratic| 1,660 Template:Party shading/Democratic| 11.29% Template:Party shading/Democratic| 14,704
Template:Party shading/Democratic| Morgan Template:Party shading/Democratic| 5,775 Template:Party shading/Democratic| 53.50% Template:Party shading/Republican| 4,825 Template:Party shading/Republican| 44.70% Template:Party shading/Socialist| 98 Template:Party shading/Socialist| 0.91% Template:Party shading/Prohibition| 97 Template:Party shading/Prohibition| 0.90% Template:Party shading/Democratic| 950 Template:Party shading/Democratic| 8.80% Template:Party shading/Democratic| 10,795
Template:Party shading/Democratic| Newton Template:Party shading/Democratic| 2,654 Template:Party shading/Democratic| 52.02% Template:Party shading/Republican| 2,380 Template:Party shading/Republican| 46.65% Template:Party shading/Socialist| 32 Template:Party shading/Socialist| 0.63% Template:Party shading/Prohibition| 36 Template:Party shading/Prohibition| 0.71% Template:Party shading/Democratic| 274 Template:Party shading/Democratic| 5.37% Template:Party shading/Democratic| 5,102
Template:Party shading/Democratic| Noble Template:Party shading/Democratic| 6,538 Template:Party shading/Democratic| 54.63% Template:Party shading/Republican| 5,304 Template:Party shading/Republican| 44.32% Template:Party shading/Socialist| 55 Template:Party shading/Socialist| 0.46% Template:Party shading/Prohibition| 71 Template:Party shading/Prohibition| 0.59% Template:Party shading/Democratic| 1,234 Template:Party shading/Democratic| 10.31% Template:Party shading/Democratic| 11,968
Template:Party shading/Democratic| Ohio Template:Party shading/Democratic| 1,288 Template:Party shading/Democratic| 55.88% Template:Party shading/Republican| 997 Template:Party shading/Republican| 43.25% Template:Party shading/Socialist| 6 Template:Party shading/Socialist| 0.26% Template:Party shading/Prohibition| 14 Template:Party shading/Prohibition| 0.61% Template:Party shading/Democratic| 291 Template:Party shading/Democratic| 12.62% Template:Party shading/Democratic| 2,305
Template:Party shading/Democratic| Orange Template:Party shading/Democratic| 4,844 Template:Party shading/Democratic| 51.06% Template:Party shading/Republican| 4,561 Template:Party shading/Republican| 48.08% Template:Party shading/Socialist| 34 Template:Party shading/Socialist| 0.36% Template:Party shading/Prohibition| 48 Template:Party shading/Prohibition| 0.51% Template:Party shading/Democratic| 283 Template:Party shading/Democratic| 2.98% Template:Party shading/Democratic| 9,487
Template:Party shading/Democratic| Owen Template:Party shading/Democratic| 3,639 Template:Party shading/Democratic| 58.35% Template:Party shading/Republican| 2,423 Template:Party shading/Republican| 38.86% Template:Party shading/Socialist| 108 Template:Party shading/Socialist| 1.73% Template:Party shading/Prohibition| 66 Template:Party shading/Prohibition| 1.06% Template:Party shading/Democratic| 1,216 Template:Party shading/Democratic| 19.50% Template:Party shading/Democratic| 6,236
Template:Party shading/Democratic| Parke Template:Party shading/Democratic| 4,703 Template:Party shading/Democratic| 53.06% Template:Party shading/Republican| 3,926 Template:Party shading/Republican| 44.29% Template:Party shading/Socialist| 146 Template:Party shading/Socialist| 1.65% Template:Party shading/Prohibition| 89 Template:Party shading/Prohibition| 1.00% Template:Party shading/Democratic| 777 Template:Party shading/Democratic| 8.77% Template:Party shading/Democratic| 8,864
Template:Party shading/Democratic| Perry Template:Party shading/Democratic| 5,053 Template:Party shading/Democratic| 60.46% Template:Party shading/Republican| 3,253 Template:Party shading/Republican| 38.93% Template:Party shading/Socialist| 33 Template:Party shading/Socialist| 0.39% Template:Party shading/Prohibition| 18 Template:Party shading/Prohibition| 0.22% Template:Party shading/Democratic| 1,800 Template:Party shading/Democratic| 21.54% Template:Party shading/Democratic| 8,357
Template:Party shading/Democratic| Pike Template:Party shading/Democratic| 4,547 Template:Party shading/Democratic| 57.33% Template:Party shading/Republican| 3,193 Template:Party shading/Republican| 40.26% Template:Party shading/Socialist| 85 Template:Party shading/Socialist| 1.07% Template:Party shading/Prohibition| 106 Template:Party shading/Prohibition| 1.34% Template:Party shading/Democratic| 1,354 Template:Party shading/Democratic| 17.07% Template:Party shading/Democratic| 7,931
