The 2023 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships were held at Delhi, India from 28 July to 5 August.[1][2]
Medal summary
Junior men's
Junior women's
Youth men's
Youth women's
Medal table
Junior
Youth
Team ranking
Junior
Template:Col-begin Template:Col-break
Men
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
Women
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
Youth
Template:Col-begin Template:Col-break
Men
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
Women
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
Participating nations
Junior
Youth
Junior men's results
55 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 110 | 115 | Template:Gold1 | 138 | 145 | Template:Gold1 | 260 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 103 | 108 | Template:Bronze3 | 127 | 132 | 137 | Template:Silver2 | 245 | |
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 104 | 109 | Template:Silver2 | Template:Bronze3 | 244 | ||||
| 4 | Template:Flagathlete | A | 71 | 4 | 91 | 96 | 101 | 4 | 177 | ||
61 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 110 | 114 | 116 | Template:Silver2 | 142 | 146 | 149 | Template:Gold1 | 265 |
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 105 | 110 | 6 | 145 | 148 | Template:Silver2 | 258 | ||
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 107 | 111 | 114 | Template:Bronze3 | 139 | 142 | 4 | 256 | |
| 4 | Template:Flagathlete | A | 112 | 5 | 141 | 144 | Template:Bronze3 | 256 | |||
| 5 | Template:Flagathlete | A | 108 | 113 | 4 | 142 | 5 | 255 | |||
| 6 | Template:Flagathlete | A | 112 | 116 | 120 | Template:Gold1 | 132 | 7 | 252 | ||
| 7 | Template:Flagathlete | B | 102 | 107 | 7 | 134 | 138 | 6 | 245 | ||
| 8 | Template:Flagathlete | B | 97 | 8 | 122 | 8 | 219 | ||||
| — | Template:Flagathlete | A | — | — | — | — | — | — | — | — | |
67 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 131 | Template:Silver2 | 161 | 168 | — | Template:Gold1 | 299 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 130 | 134 | 138 | Template:Gold1 | 151 | 156 | 160 | Template:Bronze3 | 298 |
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 128 | 4 | 156 | 160 | Template:Silver2 | 288 | |||
| 4 | Template:Flagathlete | A | 125 | 128 | Template:Bronze3 | 142 | 150 | 155 | 5 | 283 | |
| 5 | Template:Flagathlete | A | 125 | 6 | 150 | 153 | 156 | 4 | 281 | ||
| 6 | Template:Flagathlete | A | 120 | 7 | 153 | 6 | 273 | ||||
| 7 | Template:Flagathlete | B | 117 | 9 | 130 | 137 | 140 | 7 | 257 | ||
| 8 | Template:Flagathlete | B | 115 | 118 | 8 | 136 | 8 | 254 | |||
| 9 | Template:Flagathlete | B | 106 | 111 | 113 | 10 | 135 | 9 | 248 | ||
| 10 | Template:Flagathlete | B | 112 | 11 | 130 | 10 | 242 | ||||
| — | Template:Flagathlete | B | — | — | — | ||||||
| — | Template:Flagathlete | A | 122 | 126 | 5 | — | — | ||||
73 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 130 | 134 | 136 | Template:Gold1 | 161 | 166 | 171 | Template:Gold1 | 307 |
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 127 | 133 | Template:Silver2 | 155 | 160 | Template:Silver2 | 293 | ||
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 85 | 92 | 97 | Template:Bronze3 | 110 | Template:Bronze3 | 207 | ||
81 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 145 | 150 | 154 | Template:Gold1 | 178 | Template:Silver2 | 332 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 140 | 144 | 147 | Template:Silver2 | 178 | Template:Gold1 | 325 | ||
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 145 | Template:Bronze3 | 167 | 175 | Template:Bronze3 | 320 | |||
| 4 | Template:Flagathlete | A | 135 | 140 | 5 | 166 | 173 | 4 | 313 | ||
| 5 | Template:Flagathlete | A | 138 | 142 | 4 | 160 | 168 | 5 | 310 | ||
| 6 | Template:Flagathlete | A | 129 | 133 | 7 | 156 | 160 | 6 | 293 | ||
| 7 | Template:Flagathlete | A | 130 | 8 | 150 | 155 | 7 | 285 | |||
| — | Template:Flagathlete | A | 135 | 6 | — | — | — | — | — | ||
89 kg
96 kg
102 kg
109 kg
+109 kg
Junior women's results
45 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 70 | Template:Silver2 | 85 | 87 | Template:Silver2 | 157 | |||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 66 | 5 | 85 | 88 | Template:Gold1 | 154 | |||
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 68 | 70 | Template:Gold1 | 80 | 82 | 5 | 152 | ||
| 4 | Template:Flagathlete | A | 64 | 67 | Template:Bronze3 | 84 | Template:Bronze3 | 151 | |||
| 5 | Template:Flagathlete | A | 61 | 67 | 4 | 79 | 81 | 84 | 4 | 151 | |
| 6 | Template:Flagathlete | A | 57 | 60 | 6 | 75 | 78 | 6 | 138 | ||
49 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 80 | 83 | Template:Gold1 | 96 | 99 | Template:Gold1 | 182 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 75 | 78 | Template:Silver2 | 93 | 97 | Template:Silver2 | 175 | ||
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 72 | 76 | Template:Bronze3 | 93 | 4 | 169 | |||
| 4 | Template:Flagathlete | A | 73 | 5 | 95 | Template:Bronze3 | 168 | ||||
| 5 | Template:Flagathlete | A | 67 | 6 | 88 | 91 | 5 | 158 | |||
| 6 | Template:Flagathlete | B | 60 | 63 | 7 | 77 | 83 | 6 | 146 | ||
| — | Template:Flagathlete | A | 74 | 4 | 6 | — | |||||
55 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 83 | Template:Gold1 | 103 | 108 | 112 | Template:Gold1 | 195 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 77 | 80 | Template:Silver2 | 98 | 101 | Template:Silver2 | 181 | ||
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 76 | 79 | Template:Bronze3 | 93 | 97 | 6 | 176 | ||
| 4 | Template:Flagathlete | A | 76 | 5 | 96 | 100 | Template:Bronze3 | 176 | |||
| 5 | Template:Flagathlete | A | 75 | 6 | 92 | 97 | 5 | 172 | |||
| 6 | Template:Flagathlete | A | 70 | 73 | 8 | 94 | 99 | 4 | 172 | ||
| 7 | Template:Flagathlete | A | 71 | 75 | 7 | 92 | 96 | 7 | 171 | ||
| 8 | Template:Flagathlete | B | 71 | 74 | 78 | 4 | 83 | 86 | 88 | 8 | 166 |
| 9 | Template:Flagathlete | B | 55 | 9 | 68 | 73 | 9 | 128 | |||
59 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 82 | 84 | Template:Silver2 | 103 | 107 | 109 | Template:Gold1 | 193 | |
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 83 | 85 | Template:Gold1 | 102 | 105 | 4 | 190 | ||
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 81 | Template:Bronze3 | 101 | 107 | Template:Silver2 | 188 | |||
| 4 | Template:Flagathlete | A | 77 | 6 | 103 | 106 | Template:Bronze3 | 183 | |||
| 5 | Template:Flagathlete | A | 75 | 80 | 4 | 90 | 94 | 6 | 174 | ||
| 6 | Template:Flagathlete | A | 70 | 75 | 78 | 5 | 90 | 95 | 5 | 173 | |
| 7 | Template:Flagathlete | A | 74 | 7 | 90 | 7 | 164 | ||||
| 8 | Template:Flagathlete | A | 65 | 8 | 85 | 8 | 150 | ||||
| 9 | Template:Flagathlete | A | 49 | 53 | 9 | 61 | 66 | 9 | 119 | ||
64 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 83 | 86 | Template:Silver2 | 106 | 111 | Template:Gold1 | 197 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 84 | 87 | Template:Gold1 | 102 | 106 | 109 | Template:Silver2 | 196 | |
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 80 | 82 | 85 | Template:Bronze3 | 98 | 102 | 105 | Template:Bronze3 | 190 |
| 4 | Template:Flagathlete | A | 78 | 81 | 4 | 96 | 101 | 4 | 182 | ||
| 5 | Template:Flagathlete | A | 76 | 79 | 5 | 92 | 96 | 5 | 175 | ||
71 kg
76 kg
81 kg
87 kg
+87 kg
Youth men's results
49 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 92 | 94 | Template:Gold1 | 113 | 116 | Template:Bronze3 | 210 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 85 | 88 | 91 | Template:Bronze3 | 115 | 119 | Template:Gold1 | 210 | |
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 90 | 93 | Template:Silver2 | 116 | Template:Silver2 | 209 | |||
| 4 | Template:Flagathlete | A | 82 | 86 | 5 | 100 | 105 | 4 | 191 | ||
| 5 | Template:Flagathlete | A | 81 | 7 | 99 | 6 | 180 | ||||
| 6 | Template:Flagathlete | A | 80 | 84 | 6 | 95 | 8 | 179 | |||
| 7 | Template:Flagathlete | A | 71 | 10 | 91 | 96 | 101 | 5 | 172 | ||
| 8 | Template:Flagathlete | A | 76 | 8 | 90 | 95 | 7 | 171 | |||
| 9 | Template:Flagathlete | A | 70 | 75 | 9 | 90 | 9 | 165 | |||
| 10 | Template:Flagathlete | A | 55 | 60 | 11 | 70 | 75 | 10 | 135 | ||
| — | Template:Flagathlete | A | 87 | 4 | — | — | |||||
55 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 105 | Template:Gold1 | 135 | — | — | Template:Gold1 | 240 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 98 | 101 | 104 | Template:Silver2 | 125 | 4 | 229 | ||
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 98 | 100 | 103 | Template:Bronze3 | 125 | Template:Bronze3 | 228 | ||
| 4 | Template:Flagathlete | A | 96 | 99 | 102 | 4 | 115 | 125 | Template:Silver2 | 227 | |
| 5 | Template:Flagathlete | A | 89 | 95 | 100 | 5 | 108 | 115 | 5 | 215 | |
| 6 | Template:Flagathlete | A | 83 | 86 | 6 | 98 | 102 | 6 | 188 | ||
| 7 | Template:Flagathlete | A | 71 | 7 | 91 | 96 | 101 | 7 | 172 | ||
61 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 105 | 110 | 4 | 145 | 148 | Template:Gold1 | 258 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 112 | Template:Silver2 | 141 | 144 | Template:Silver2 | 256 | |||
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 108 | 111 | Template:Bronze3 | 135 | 142 | Template:Bronze3 | 253 | ||
| 4 | Template:Flagathlete | A | 112 | 116 | 120 | Template:Gold1 | 132 | 6 | 252 | ||
| 5 | Template:Flagathlete | B | 102 | 107 | 5 | 134 | 138 | 4 | 245 | ||
| 6 | Template:Flagathlete | B | 96 | 101 | 106 | 6 | 115 | 122 | 129 | 7 | 235 |
| 7 | Template:Flagathlete | B | 100 | 7 | 128 | 135 | 5 | 235 | |||
| 8 | Template:Flagathlete | B | 97 | 100 | 8 | 120 | 9 | 220 | |||
| 9 | Template:Flagathlete | B | 97 | 9 | 122 | 8 | 219 | ||||
| — | Template:Flagathlete | A | — | — | — | — | — | — | — | — | |
67 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | B | 119 | 122 | 124 | Template:Gold1 | 142 | 147 | 149 | Template:Silver2 | 273 |
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | B | 116 | 120 | 123 | Template:Silver2 | 141 | 147 | 149 | Template:Gold1 | 272 |
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | B | 117 | 4 | 130 | 137 | 140 | Template:Bronze3 | 257 | ||
| 4 | Template:Flagathlete | B | 115 | 118 | Template:Bronze3 | 136 | 4 | 254 | |||
| 5 | Template:Flagathlete | B | 106 | 111 | 113 | 6 | 135 | 5 | 248 | ||
| 6 | Template:Flagathlete | B | 110 | 115 | 5 | 125 | 130 | 7 | 245 | ||
| 7 | Template:Flagathlete | B | 105 | 108 | 7 | 127 | 132 | 135 | 6 | 243 | |
| — | Template:Flagathlete | B | — | — | — | ||||||
73 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 127 | Template:Gold1 | 150 | 155 | 160 | Template:Gold1 | 287 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 115 | 117 | 120 | Template:Silver2 | 143 | 148 | 151 | Template:Silver2 | 271 |
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 110 | 116 | Template:Bronze3 | 140 | 148 | Template:Bronze3 | 264 | ||
| 4 | Template:Flagathlete | A | 85 | 92 | 97 | 4 | 110 | 4 | 207 | ||
81 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 139 | 145 | Template:Gold1 | 167 | 174 | Template:Gold1 | 319 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 135 | 140 | Template:Silver2 | 166 | 173 | Template:Silver2 | 313 | ||
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 129 | 133 | Template:Bronze3 | 156 | 160 | Template:Bronze3 | 293 | ||
| 4 | Template:Flagathlete | A | 121 | 125 | 5 | 150 | 154 | 157 | 4 | 282 | |
| 5 | Template:Flagathlete | A | 120 | 125 | 4 | 153 | 5 | 278 | |||
89 kg
96 kg
102 kg
+102 kg
Youth women's results
40 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 51 | 54 | 56 | Template:Silver2 | 68 | Template:Gold1 | 124 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 52 | 55 | 57 | Template:Gold1 | 63 | 66 | Template:Silver2 | 123 | |
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 50 | 53 | 55 | Template:Bronze3 | 61 | 64 | Template:Bronze3 | 119 | |
| 4 | Template:Flagathlete | A | 49 | 4 | 62 | 4 | 111 | ||||
45 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 68 | 70 | Template:Gold1 | 80 | 82 | Template:Silver2 | 152 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 61 | 67 | Template:Silver2 | 79 | 81 | 84 | Template:Gold1 | 151 | |
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 65 | Template:Bronze3 | 80 | Template:Bronze3 | 145 | ||||
| 4 | Template:Flagathlete | A | 57 | 60 | 4 | 75 | 78 | 4 | 138 | ||
| 5 | Template:Flagathlete | A | 53 | 57 | 5 | 70 | 73 | 5 | 130 | ||
49 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 70 | 73 | Template:Gold1 | 83 | 87 | Template:Gold1 | 160 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | B | 63 | 66 | 69 | Template:Silver2 | 81 | 84 | 86 | Template:Silver2 | 155 |
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 64 | 67 | Template:Bronze3 | 80 | 84 | Template:Bronze3 | 151 | ||
| 4 | Template:Flagathlete | B | 60 | 63 | 4 | 77 | 83 | 4 | 146 | ||
| 5 | Template:Flagathlete | B | 61 | 5 | 78 | 82 | 6 | 143 | |||
| 6 | Template:Flagathlete | B | 55 | 58 | 6 | 65 | 70 | 7 | 128 | ||
| — | Template:Flagathlete | A | — | 83 | 5 | — | |||||
55 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 76 | Template:Silver2 | 95 | 98 | 100 | Template:Gold1 | 176 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 75 | Template:Bronze3 | 92 | 97 | Template:Silver2 | 172 | |||
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | B | 71 | 74 | 78 | Template:Gold1 | 83 | 86 | 88 | Template:Bronze3 | 166 |
| 4 | Template:Flagathlete | B | 66 | 70 | 72 | 4 | 86 | 5 | 158 | ||
| 5 | Template:Flagathlete | B | 65 | 5 | 80 | 83 | 87 | 4 | 152 | ||
59 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 73 | 77 | 79 | Template:Bronze3 | 92 | 98 | Template:Silver2 | 177 | |
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 76 | 78 | 81 | Template:Gold1 | 90 | 95 | Template:Bronze3 | 176 | |
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 71 | 75 | 78 | 4 | 92 | 95 | 98 | Template:Gold1 | 176 |
| 4 | Template:Flagathlete | A | 75 | 80 | Template:Silver2 | 90 | 94 | 4 | 174 | ||
| 5 | Template:Flagathlete | A | 74 | 5 | 90 | 5 | 164 | ||||
| 6 | Template:Flagathlete | A | 72 | 6 | 88 | 6 | 160 | ||||
| 7 | Template:Flagathlete | A | 65 | 7 | 85 | 7 | 150 | ||||
| 8 | Template:Flagathlete | A | 49 | 53 | 8 | 61 | 66 | 8 | 119 | ||
64 kg
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| Template:Gold1 | Template:Flagathlete | A | 78 | 81 | Template:Gold1 | 96 | 101 | Template:Gold1 | 182 | ||
| Template:Silver2 | Template:Flagathlete | A | 76 | 79 | Template:Silver2 | 92 | 96 | Template:Bronze3 | 175 | ||
| Template:Bronze3 | Template:Flagathlete | A | 72 | 6 | 95 | 100 | Template:Silver2 | 172 | |||
| 4 | Template:Flagathlete | A | 75 | 4 | 90 | 93 | 4 | 168 | |||
| 5 | Template:Flagathlete | A | 71 | 73 | 77 | Template:Bronze3 | 85 | 90 | 5 | 167 | |
| 6 | Template:Flagathlete | A | 66 | 70 | 73 | 5 | 83 | 87 | 90 | 6 | 163 |
71 kg
76 kg
81 kg
+81 kg
External links
References
- ↑ PH youth weightlifters eye gold in Delhi event. Philippine News Agency(28 June 2023). Retrieved 5 August 2023.
- ↑ Rosegie Ramos, Jhodie Peralta lead PH’s gold haul at Asian Weightlifting Youth and Junior Championships. Philippine Daily Inquirer(31 July 2023). Retrieved 5 August 2023.