| Type | Unicameral |
|---|---|
| Legislature | 15th Legislative Assembly of Kerala |
| Term limits | 5 years
|
| Meeting place | Niyamasabha Mandiram, Thiruvananthapuram, Kerala |
| Session room | Niyamasabha.jpg |
| Website | Template:URL |
The Kerala Legislative Assembly, popularly known as the Niyamasabha (literally Hall of laws), is the law-making body of Kerala, one of the 28 States in India. The Assembly is formed by 140 elected representatives. Each elected member represents one of the 140 constituencies within the borders of Kerala and is referred to as Member of Legislative Assembly (MLA).[1]
List of constituencies
| # | Constituency | Reserved for (SC/ST/None)[2] |
District | Lok Sabha Constituency[3] |
Electors (2019)[3]Template:Update after |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manjeshwaram | None | Kasargod | Kasaragod | 208,616 |
| 2 | Kasaragod | 188,494 | |||
| 3 | Udma | 197,894 | |||
| 4 | Kanhangad | 202,874 | |||
| 5 | Thrikaripur | 188,294 | |||
| 6 | Payyanur | Kannur | 188,294 | ||
| 7 | Kalliasseri | 168,408 | |||
| 8 | Taliparamba | Kannur | 192,699 | ||
| 9 | Irikkur | 181,076 | |||
| 10 | Azhikode | 165,201 | |||
| 11 | Kannur | 158,593 | |||
| 12 | Dharmadom | 177,131 | |||
| 13 | Thalassery | Vadakara | 162,142 | ||
| 14 | Kuthuparamba | 178,457 | |||
| 15 | Mattanur | Kannur | 173,732 | ||
| 16 | Peravoor | 164,246 | |||
| 17 | Mananthavady | ST | Wayanad | Wayanad | 182,461 |
| 18 | Sulthan Bathery | 208,281 | |||
| 19 | Kalpetta | None | 190,503 | ||
| 20 | Vatakara | Kozhikode | Vadakara | 151,141 | |
| 21 | Kuttiady | 178,363 | |||
| 22 | Nadapuram | 193,212 | |||
| 23 | Koyilandy | 185,840 | |||
| 24 | Perambra | 179,821 | |||
| 25 | Balussery | SC | Kozhikode | 206,565 | |
| 26 | Elathur | None | 185,361 | ||
| 27 | Kozhikode North | 163,791 | |||
| 28 | Kozhikode South | 143,304 | |||
| 29 | Beypore | 187,460 | |||
| 30 | Kunnamangalam | 210,014 | |||
| 31 | Koduvally | 168,349 | |||
| 32 | Thiruvambady | Wayanad | 165,460 | ||
| 33 | Kondotty | Malappuram | Malappuram | 192,701 | |
| 34 | Eranad | Wayanad | 166,320 | ||
| 35 | Nilambur | 202,712 | |||
| 36 | Wandoor | SC | 210,051 | ||
| 37 | Manjeri | None | Malappuram | 193,036 | |
| 38 | Perinthalmanna | 199,215 | |||
| 39 | Mankada | 199,518 | |||
| 40 | Malappuram | 199,305 | |||
| 41 | Vengara | 172,932 | |||
| 42 | Vallikkunnu | 183,840 | |||
| 43 | Tirurangadi | Ponnani | 183,037 | ||
| 44 | Tanur | 174,633 | |||
| 45 | Tirur | 205,900 | |||
| 46 | Kottakkal | 198,338 | |||
| 47 | Thavanur | 181,502 | |||
| 48 | Ponnani | 184,883 | |||
| 49 | Thrithala | Palakkad | 177,171 | ||
| 50 | Pattambi | Palakkad | 178,908 | ||
| 51 | Shornur | 182,526 | |||
| 52 | Ottapalam | 194,698 | |||
| 53 | Kongad | SC | 170,615 | ||
| 54 | Mannarkkad | None | 186,102 | ||
| 55 | Malampuzha | 200,682 | |||
| 56 | Palakkad | 174,371 | |||
| 57 | Tarur | SC | Alathur | 160,379 | |
| 58 | Chittur | None | 176,871 | ||
| 59 | Nenmara | 179,746 | |||
| 60 | Alathur | 160,903 | |||
| 61 | Chelakkara | SC | Thrissur | 183,456 | |
| 62 | Kunnamkulam | None | 179,227 | ||
| 63 | Guruvayur | Thrissur | 189,137 | ||
| 64 | Manalur | 198,738 | |||
| 65 | Wadakkanchery | Alathur | 193,712 | ||
| 66 | Ollur | Thrissur | 184,357 | ||
| 67 | Thrissur | 163,213 | |||
| 68 | Nattika | SC | 190,611 | ||
| 69 | Kaipamangalam | None | Chalakudy | 153,849 | |
| 70 | Irinjalakuda | Thrissur | 182,608 | ||
| 71 | Puthukkad | 185,080 | |||
| 72 | Chalakudy | Chalakudy | 179,633 | ||
| 73 | Kodungallur | 175,961 | |||
| 74 | Perumbavoor | Ernakulam | 169,847 | ||
| 75 | Angamaly | 160,822 | |||
| 76 | Aluva | 173,432 | |||
| 77 | Kalamassery | Ernakulam | 182,948 | ||
| 78 | Paravur | 183,543 | |||
| 79 | Vypin | 162,202 | |||
| 80 | Kochi | 167,744 | |||
| 81 | Thrippunithura | 190,945 | |||
| 82 | Ernakulam | 147,745 | |||
| 83 | Thrikkakara | 174,313 | |||
| 84 | Kunnathunad | SC | Chalakudy | 171,724 | |
| 85 | Piravom | None | Kottayam | 194,101 | |
| 86 | Muvattupuzha | Idukki | 174,183 | ||
| 87 | Kothamangalam | 156,839 | |||
| 88 | Devikulam | SC | Idukki | 166,584 | |
| 89 | Udumbanchola | None | 158,133 | ||
| 90 | Thodupuzha | 179,163 | |||
| 91 | Idukki | 177,622 | |||
| 92 | Peerumade | 163,575 | |||
| 93 | Pala | Kottayam | Kottayam | 174,015 | |
| 94 | Kaduthuruthy | 177,609 | |||
| 95 | Vaikom | SC | 157,168 | ||
| 96 | Ettumanoor | None | 157,842 | ||
| 97 | Kottayam | 152,275 | |||
| 98 | Puthuppally | 164,921 | |||
| 99 | Changanassery | Mavelikkara | 161,171 | ||
| 100 | Kanjirappally | Pathanamthitta | 173,345 | ||
| 101 | Poonjar | 174,365 | |||
| 102 | Aroor | Alappuzha | Alappuzha | 185,587 | |
| 103 | Cherthala | 201,344 | |||
| 104 | Alappuzha | 187,659 | |||
| 105 | Ambalappuzha | 164,983 | |||
| 106 | Kuttanad | Mavelikkara | 158,982 | ||
| 107 | Haripad | Alappuzha | 181,773 | ||
| 108 | Kayamkulam | 194,867 | |||
| 109 | Mavelikara | SC | Mavelikkara | 190,719 | |
| 110 | Chengannur | None | 195,882 | ||
| 111 | Thiruvalla | Pathanamthitta | Pathanamthitta | 198,830 | |
| 112 | Ranni | 186,129 | |||
| 113 | Aranmula | 220,719 | |||
| 114 | Konni | 189,975 | |||
| 115 | Adoor | SC | 196,830 | ||
| 116 | Karunagapally | None | Kollam | Alappuzha | 198,322 |
| 117 | Chavara | Kollam | 169,661 | ||
| 118 | Kunnathur | SC | Mavelikkara | 196,873 | |
| 119 | Kottarakkara | None | 193,003 | ||
| 120 | Pathanapuram | 176,121 | |||
| 121 | Punalur | Kollam | 199,274 | ||
| 122 | Chadayamangalam | 191,532 | |||
| 123 | Kundara | 194,105 | |||
| 124 | Kollam | 164,337 | |||
| 125 | Eravipuram | 164,918 | |||
| 126 | Chathannoor | 175,573 | |||
| 127 | Varkala | Thiruvananthapuram | Attingal | 180,458 | |
| 128 | Attingal | SC | 191,503 | ||
| 129 | Chirayinkeezhu | 188,570 | |||
| 130 | Nedumangad | None | 196,563 | ||
| 131 | Vamanapuram | 192,686 | |||
| 132 | Kazhakkoottam | Thiruvananthapuram | 176,443 | ||
| 133 | Vattiyoorkavu | 189,539 | |||
| 134 | Thiruvananthapuram | 188,294 | |||
| 135 | Nemom | 187,809 | |||
| 136 | Aruvikkara | Attingal | 185,635 | ||
| 137 | Parassala | Thiruvananthapuram | 208,686 | ||
| 138 | Kattakkada | Attingal | 184,390 | ||
| 139 | Kovalam | Thiruvananthapuram | 206,585 | ||
| 140 | Neyyattinkara | 177,309 |
References
- ↑ Kerala Legislature - Members- 14th Kerala Legislative Assembly. niyamasabha.org.
- ↑ Kerala - District - LACs (Legislative Assembly Constituencies). ceo.kerala.gov.in. Retrieved 8 March 2021.
- ↑ 3.0 3.1 Kerala - Parliament Constituency-wise details of Electors as on 30.01.2019. ceo.kerala.gov.in(30 January 2019). Retrieved 8 March 2021.