1952 Bombay State Legislative Assembly election

Created by RoseKort2620073
Last edited April 11, 2026


Template:Infobox election

Indian administrative divisions, as of 1951

Elections to the Legislative Assembly of the Indian state of Bombay were held on 26 March 1952. 1239 candidates contested for the 268 constituencies in the Assembly. There were 1 three-member, 47 two-member constituencies and 220 single-member constituencies.[1]

Results

List of political parties participating in the 1952 Bombay assembly elections

Party Abbreviation
National parties
Template:Full party name with color HMS
Template:Party color cell Akhil Bharatiya Jana Sangh BJS
Template:Full party name with color RRP
Template:Full party name with color INC
Template:Party color cell Socialist Party SP
Template:Full party name with color KLP
Template:Full party name with color KMPP
Template:Full party name with color CPI
Template:Party color cell Forward Bloc FB
Template:Party color cell All India Scheduled Castes Federation SCF
State parties
Template:Party color cell Peasants and Workers Party PWP
Template:Full party name with color KKP

<section begin=Results />Template:Election table |- !colspan=10| |- style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" ! class="unsortable" | ! Political party !! Flag !! Seats
contested !! Won !! Votes !! Vote % |- style="background: #90EE90;" | Template:Party color cell | style="text-align:left;" |Indian National CongressTemplate:Composition bar | | 313 || 270 || 55,56,334 || 49.95% |- | Template:Party color cell | style="text-align:left;" |Peasants and Workers Party of IndiaTemplate:Composition bar | | 87 || 14 || 7,17,963 || 6.45% |- | Template:Party color cell | style="text-align:left;" |Socialist PartyTemplate:Composition bar | | 182 || 9 || 13,30,246 || 11.96% |- | Template:Party color cell | style="text-align:left;" |Kamgar Kisan PakshaTemplate:Composition bar | | 33 || 2 || 2,48,130 || 2.23% |- | Template:Party color cell | style="text-align:left;" |Scheduled Castes FederationTemplate:Composition bar | | 37 || 1 || 3,44,718 || 3.10% |- | Template:Party color cell | style="text-align:left;" |Communist Party of IndiaTemplate:Composition bar | | 25 || 1 || 1,59,994 || 1.44% |- | Template:Party color cell | style="text-align:left;" |Krishikar Lok PartyTemplate:Composition bar | | 16 || 1 || 1,07,408 || 0.97% |- | Template:Full party name with color | | 67||0||5,59,492||5.03% |- | Template:Full party name with color | |37||0|| 1,24,466|| 1.12% |- | Template:Full party name with color | |9||0|| 35,194|| 0.32% |- | Template:Party color cell |style="text-align:left;" |Forward Bloc (Marxist Group) | |8||0|| 16,847|| 0.15% |- | Template:Party color cell |style="text-align:left;" |Akhil Bharatiya Jana Sangh | |2||0|| 4,876|| 0.04% |- | Template:Party name with colourTemplate:Composition bar | | 427 || 19 || 19,17,574 || 17.24% |- class="unsortable" style="background-color:#E9E9E9" ! colspan = 3| Total ! 1243 !! 317 !! style="text-align:center;" |Turnout (voters) 1,11,23,242 (2,19,04,595) !! 50.78% |}<section end=Results />

Elected members

Election results from constituencies which would later become part of Maharashtra, Gujarat and Mysore State are listed here.

Maharashtra

  • Winner, runner-up, voter turnout, and victory margin in every constituency
Assembly Constituency Turnout Winner Runner Up Margin
#k Names % Candidate Party Votes % Candidate Party Votes %
1 Dahanu Umbergaon 45.77% Shamrao Ramchandra Patil Template:Party name with color 20,842 20.56%
Bhimara Radka Rupji Template:Party name with color 19,742 19.48%
2 Palghar Jawhar 48.67% Mukne Trimbak Bhau Template:Party name with color 20,523 21.08%
Meher Maruti Padmakar Template:Party name with color 19,107 19.63%
3 Mokhada Wada Shahapur 60.97% Bhoir Ladku Nau Template:Party name with color 15,848 19.06%
Pawar Amrita Ragho Template:Party name with color 12,958 15.58%
4 Bhiwandi Murbad East Kalyan 49.03% Fakih Mustafa Gulamnabi Template:Party name with color 21,268 19.90%
Jadhav Pandurang Dharmaji Template:Party name with color 19,436 18.18%
5 Bassein 63.66% Sadanand G. Warty Template:Party name with color 19,283 50.51% Parulekar Ganesh Bhikaji Template:Party name with color 18,895 49.49% style="background:Template:Party colour"|388
6 Kalyan West 44.47% Kanji Govind Kerson Template:Party name with color 8,287 39.57% Phadke Ganesh Krishnaji Template:Party name with color 4,791 22.87% style="background:Template:Party colour"|3,496
7 Kalyan Central Kalyan Camp 62.98% Mansukhani Khanchand Gopaldas Template:Party name with color 12,879 39.41% Tehalramani Parsaram Vishinising Template:Party name with color 8,109 24.81% style="background:Template:Party colour"|4,770
8 Thane 48.45% Hegde Madhavrao Vinayak Template:Party name with color 14,067 45.48% Tamhane Dattatraya Balkrishna Template:Party name with color 5,943 19.21% style="background:Template:Party colour"|8,124
9 Borivali 42.26% Deshpande Madhav Krishna Template:Party name with color 9,253 40.85% Welingkar Laxmikant Narayan Template:Party name with color 8,145 35.96% style="background:Template:Party colour"|1,108
10 Panvel Karjat Matheran Khalapur 43.18% Padir Manohar Kushaha Template:Party name with color 17,284 19.62%
Thosar Narhar Parsharam Template:Party name with color 16,201 18.39%
11 Alibag 63.55% Kunte Dattatraya Kashinath Template:Party name with color 18,426 54.67% Patil Narayan Nagu Template:Party name with color 12,502 37.09% style="background:Template:Party colour"|5,924
12 Pen Uran 55.73% Ambaji Tukaram Patil Template:Party name with color 18,562 57.62% Patil Ganpat Laxman Template:Party name with color 10,424 32.36% style="background:Template:Party colour"|8,138
13 Roha Sudhagad 56.81% Savant Maruti Sitaram Template:Party name with color 14,440 48.77% Sanap Pandurang Ramji Template:Party name with color 10,250 34.62% style="background:Template:Party colour"|4,190
14 Murud Shrivardhan 54.74% Dighe Bhaskar Narayan Template:Party name with color 17,430 62.95% Virkud Moreshwar Govind Template:Party name with color 5,976 21.58% style="background:Template:Party colour"|11,454
15 Mangaon Mhasla Mahad 47.14% Deshmukh Prabhakar Ramkrishna Template:Party name with color 23,980 26.87%
Talegaonkar Dattatray Maloji Template:Party name with color 22,811 25.56%
16 Poladpur Mahad 45.14% Purohit Digambar Vinayak Template:Party name with color 13,597 68.63% Deshmukh Pandurang Khashaba Template:Party name with color 6,214 31.37% style="background:Template:Party colour"|7,383
17 Chopda 66.71% Patil Madhavrao Gotto Template:Party name with color 20,105 54.55% Patil Narhar Rajaram Template:Party name with color 15,725 42.67% style="background:Template:Party colour"|4,380
18 Yawal 61.75% Patil Vithalrao Nathu Template:Party name with color 23,118 64.71% Patil Vyankatrao Bhaga Template:Party name with color 6,433 18.01% style="background:Template:Party colour"|16,685
19 Raver 67.22% Bonde Dhanji Maharu Template:Party name with color 15,755 40.05% Patil Tukaram Dattu Template:Party name with color 7,066 17.96% style="background:Template:Party colour"|8,689
20 Edlabad 53.54% Patil Eknathrao Sampatrao Template:Party name with color 13,084 49.13% Deshmukh Damodar Vishnu Template:Party name with color 4,087 15.35% style="background:Template:Party colour"|8,997
21 Bhusawal Jamner 86.37% Sane Nilkanth Ganesh Template:Party name with color 30,473 32.74%
Vankhade Keshavrao Raghav Template:Party name with color 24,880 26.73%
22 Pachora 56.49% Patil Julalsing Shankarrao Template:Party name with color 18,541 62.10% Patil Shankar Devchand Template:Party name with color 5,878 19.69% style="background:Template:Party colour"|12,663
23 Jalgaon Mhasawad 103.05% Kandare Bhagwan Budhaji Template:Party name with color 29,464 27.37%
Bagwan Shaikh Gulam Rasul Haji Hasan Template:Party name with color 23,537 21.86%
24 Erandol 62.16% Birla Sitaram Hirachand Template:Party name with color 16,377 51.07% Parihar Yogarajsing Shankarsing Template:Party name with color 10,852 33.84% style="background:Template:Party colour"|5,525
25 Amalner 59.20% Namdeo Yadav Patil Template:Party name with color 14,805 47.21% Vishram Dodhu Chavan Template:Party name with color 7,468 23.81% style="background:Template:Party colour"|7,337
26 Parola 57.85% Deshmukh Bhagwantrao Damodar Template:Party name with color 19,814 69.41% Pawar, Balawantrao Manikrao Template:Party name with color 5,169 18.11% style="background:Template:Party colour"|14,645
27 Bhadgaon Chalisgaon 53.52% Suryavanshi, Motiram Shamrao Template:Party name with color 33,116 31.61%
Tadvi, Jalamkha Sandebajkha Template:Party name with color 27,285 26.04%
28 Dhulia 52.79% More, Sukhdeo Totaram Template:Party name with color 28,467 23.37%
Vankhedkar, Sonuji Deoram Template:Party name with color 21,540 17.68%
29 Shirpur 56.39% Mali, Gajmal Dalpat Template:Party name with color 16,517 59.23% Patil, Uttamrao Girdhar Template:Party name with color 6,202 22.24% style="background:Template:Party colour"|10,315
30 Mewasa Taloda Akrani West 49.61% Patil, Vishram Hari Template:Party name with color 14,734 15.57%
Valvi, Janardan Poharya Template:Party name with color 13,585 14.36%
31 East Shahada Sindkheda Nandurbar 46.37% Gavit, Tukaram Hurji Template:Party name with color 33,225 31.23%
Raul, Jaising Dolatsing Template:Party name with color 29,665 27.88%
32 Sindkheda 57.11% Narayanrao Sahadeorao Patil Template:Party name with color 16,560 61.16% Khaire, Raghunath Chindha Template:Party name with color 6,592 24.35% style="background:Template:Party colour"|9,968
33 Navapur Sakri 51.22% Badse, Shankarrao Chindhuji Template:Party name with color 29,007 26.51%
Valvi, Surji Lashkari Template:Party name with color 24,257 22.17%
34 Nashik Igatpuri 41.99% Dattatraya Tulshiram Kale Template:Party name with color 29,782 14.54%
Murkute, Pandurang Mahadeo Template:Party name with color 26,563 12.97%
Pawar, Bhikha Trimbak Template:Party name with color 23,306 11.38%
35 Sinnar Niphad 63.23% Naik Vasant Narayan Template:Party name with color 27,217 23.27%
Rankhambe Amritrao Dhondiba Template:Party name with color 24,848 21.24%
36 North Malegaon 57.70% Mohd. Sabir Abdul Sattar Template:Party name with color 12,925 38.18% Ansari Haroon Ahmed Template:Party name with color 10,694 31.59% style="background:Template:Party colour"|2,231
37 South Malegaon - Nandgao North 61.33% Hiray Bhausaheb Sakharam Template:Party name with color 24,077 65.66% Pawar Kautik Anand Template:Party name with color 8,449 23.04% style="background:Template:Party colour"|15,628
38 Chandor Kalwan Baglan 53.48% Jadhav Madhavrao Laxmanrao Template:Party name with color 25,959 20.27%
More Dongar Rama Template:Party name with color 25,377 19.81%
39 Dangs Surgan Peiant Dindori 37.11% Jadhav Anant Lahanu Template:Party name with color 13,053 16.79%
Thorat Raosaheb Bhausaheb Template:Party name with color 10,479 13.48%
40 Yeola Nandgaon 52.83% Shinde (Patil) Madhavrao Trimbak Template:Party name with color 20,496 62.65% Maru Shivram Palaji Template:Party name with color 8,260 25.25% style="background:Template:Party colour"|12,236
41 Akola Sangamner 40.89% Bhangare Gopal Shravan Template:Party name with color 17,924 20.87%
Deshmukh Datta Appaji Template:Party name with color 17,322 20.17%
42 Rahuri 43.54% Laxamanrao Madhavrao Patil Template:Party name with color 14,822 59.30% Kadu Punjaji Bapuji Template:Party name with color 6,660 26.64% style="background:Template:Party colour"|8,162
43 Shrirampur Newasa 45.91% Chaugule Bhaurao Govindrao Template:Party name with color 13,534 53.21% Patil Sakharam Shripatrao Template:Party name with color 7,555 29.71% style="background:Template:Party colour"|5,979
44 Kopargaon 53.40% Barhate Jagannath Shankar Template:Party name with color 16,636 54.85% Kale Shankarrao Deoram Template:Party name with color 7,236 23.86% style="background:Template:Party colour"|9,400
45 Shevgaon 47.24% Bharde Trimbak Shivram Template:Party name with color 12,787 55.38% Ekanath Laxman Bhagwat Template:Party name with color 10,303 44.62% style="background:Template:Party colour"|2,484
46 Ahmednagar 48.68% Kute Vital Ganpat Template:Party name with color 16,778 56.51% Karandikar Kashinath Shankar Template:Party name with color 5,589 18.83% style="background:Template:Party colour"|11,189
47 Ahmednagar Taluka-Parner 36.52% Bhaskar Tukaram Auti Template:Party name with color 12,570 56.67% Bhagat Dattatraya Kundiram Template:Party name with color 9,612 43.33% style="background:Template:Party colour"|2,958
48 Pathardi 44.69% Nirhali Madhav Maruti Template:Party name with color 13,771 56.84% Avad Narayan Ganpat Template:Party name with color 10,458 43.16% style="background:Template:Party colour"|3,313
49 Shrigonda 31.93% Baburao Mahadeo Bharaskar Template:Party name with color 18,254 23.47%
Thorat Shivrao Bhavanrao Template:Party name with color 14,633 18.81%
50 Poona City North West 45.36% Shirole Malati Madhav Template:Party name with color 14,011 47.50% Pitalalloo Laxman Lingu Template:Party name with color 7,910 26.82% style="background:Template:Party colour"|6,101
51 Poona City South East 49.34% Shah Popatlal Ramchand Template:Party name with color 18,201 61.17% Kirad Jagannath Raghunath Template:Party name with color 6,828 22.95% style="background:Template:Party colour"|11,373
52 Poona City South West 57.32% Ghorpade Ramchandra Balwant Template:Party name with color 17,875 52.71% Date Shankar Ramchandra Template:Party name with color 11,556 34.08% style="background:Template:Party colour"|6,319
53 Poona City Central 60.97% Sathe Vinayak Krishna Template:Party name with color 19,584 57.24% Abyankar Narhar Govind Template:Party name with color 9,557 27.93% style="background:Template:Party colour"|10,027
54 Haveli Dhond 47.06% Magar Martand Dhondiba Template:Party name with color 27,193 28.56%
Kharat Ganpat Sambhaji Template:Party name with color 26,515 27.85%
55 Shirur 37.96% Ghate Vithal Dattatraya Template:Party name with color 7,853 44.36% Jedhe Yeshwant Baburao Template:Party name with color 6,248 35.30% style="background:Template:Party colour"|1,605
56 Baramati 58.64% Mulik Gulabrao Dadasaheb Template:Party name with color 17,973 59.02% Gagtap Nanashaheb Bapuji Template:Party name with color 6,380 20.95% style="background:Template:Party colour"|11,593
57 Ambegaon 50.40% Awate Annasaheb Gopalrao Template:Party name with color 20,053 70.44% Padwal Maruti Govind Template:Party name with color 6,044 21.23% style="background:Template:Party colour"|14,009
58 Khed 38.60% Kabirbuwa Pandharinath Ramdas Template:Party name with color 16,184 74.91% Mali Narayan Balwant Template:Party name with color 3,997 18.50% style="background:Template:Party colour"|12,187
59 Maval North Mulshi 47.86% Dabhade Veedharval Yeshwantrao Template:Party name with color 15,407 54.59% Gupe Gajanan Maheshwar Template:Party name with color 7,288 25.82% style="background:Template:Party colour"|8,119
60 Bhor Velhe South Mulshi 38.19% Mohol Namdeo Sadashiv Template:Party name with color 11,251 50.54% Khopade Bhagwant Waman Template:Party name with color 3,832 17.21% style="background:Template:Party colour"|7,419
61 Purandar 46.86% Memane Madhaorao Narayanrao Template:Party name with color 15,836 62.47% Raut Raghunath Janardan Template:Party name with color 4,648 18.33% style="background:Template:Party colour"|11,188
62 Junnar 47.28% Dhobale Dattatraya Amrutrao Template:Party name with color 10,007 38.06% Kale Shivaji Amrutrao Template:Party name with color 7,363 28.01% style="background:Template:Party colour"|2,644
63 Indapur 47.03% Shankarrao Bajirao Patil Template:Party name with color 10,127 38.56% Kulkarni Narayan Dattatraya Template:Party name with color 4,688 17.85% style="background:Template:Party colour"|5,439
64 Akalkot-South Sholapur 49.46% Kadadi Madiwallappa Bandappa Template:Party name with color 26,354 25.62%
Sonawane Ganpat Laxman Template:Party name with color 23,371 22.72%
65 North Sholapur 49.88% Bhosale Raje Nirmala Vijaysinh Template:Party name with color 13,419 44.47% Jadhav Ambaddas Krishna Template:Party name with color 8,706 28.85% style="background:Template:Party colour"|4,713
66 Solapur City North 47.39% Dhanshetti Shivshakar Mallappa Template:Party name with color 11,799 52.41% Chanapattan Vyankappa Tippanna Template:Party name with color 8,737 38.81% style="background:Template:Party colour"|3,062
67 Solapur City South 41.49% Sane Govind Dattatraya Template:Party name with color 8,396 39.01% Chandale Channusing Kalyansingh Template:Party name with color 7,741 35.97% style="background:Template:Party colour"|655
68 Barsi North 63.89% Deshmukh Narsing Tatya Template:Party name with color 15,462 43.84% Supekar Mahadeo Shankar Template:Party name with color 9,849 27.93% style="background:Template:Party colour"|5,613
69 Barsi Madha 62.27% Jadhav Tulshidas Saubhanrao Template:Party name with color 26,174 63.46% Sathe Ganpat Dhondiba Template:Party name with color 15,071 36.54% style="background:Template:Party colour"|11,103
70 Madha Mohol 53.96% Gund Tawaji Bajirao Template:Party name with color 17,413 58.42% Shende Ganpat Sakharam Template:Party name with color 8,419 28.25% style="background:Template:Party colour"|8,994
71 Karmala 45.39% Namdeo Mahadeo Jagtap Template:Party name with color 9,143 50.90% Patil Ganpat Eknath Template:Party name with color 5,290 29.45% style="background:Template:Party colour"|3,853
72 Sangola 46.49% Keshavrao Shripatrao Raut Template:Party name with color 10,593 46.16% Patange Sopan Abaji Template:Party name with color 8,705 37.94% style="background:Template:Party colour"|1,888
73 Malshiras 55.84% Shankarrao Mohite-Patil Template:Party name with color 15,076 51.51% Girme Jagannath Haribhau Template:Party name with color 6,967 23.80% style="background:Template:Party colour"|8,109
74 Pandharpur Mangal Vedha 53.50% More Jaywant Ghanshyam Template:Party name with color 32,563 27.64%
Kamble Maruti Mahadeo Template:Party name with color 27,709 23.52%
75 Wai Khandala 59.67% Dadasaheb Khasherao Jagtap Template:Party name with color 19,395 50.20% Veer Kisan Mahadeo Template:Party name with color 17,131 44.34% style="background:Template:Party colour"|2,264
76 Khatav 55.03% Jadhav Tatya Anandrao Template:Party name with color 16,532 51.02% Bhosle Babasaheb Anandrao Template:Party name with color 10,812 33.37% style="background:Template:Party colour"|5,720
77 Koregaon 53.88% Gharge Shankarrao Ganpatrao Template:Party name with color 9,112 30.71% Borate Pandurang Kondiba Template:Party name with color 4,536 15.29% style="background:Template:Party colour"|4,576
78 East Satara 57.24% Patil Vithal Nanasaheb Template:Party name with color 9,128 33.87% Hakim Ismail Noormahmad Template:Party name with color 5,022 18.63% style="background:Template:Party colour"|4,106
79 West Satara 50.56% Ghorpade Baburao Balasaheb Template:Party name with color 5,414 23.41% Dhane Rajaram Doulu Template:Party name with color 4,123 17.83% style="background:Template:Party colour"|1,291
80 Phaltan Man 99.14% Naik Nimbalkar Malojirao Alias Nanasaheb Template:Party name with color 31,633 35.00%
Ganpatrao Devji Tapase Template:Party name with color 26,887 29.75%
81 Javali Mahbaleshwar 66.12% Shinde Babasaheb Jagdeorao Template:Party name with color 10,734 47.19% Tarade Krishnarao Haribhau Template:Party name with color 4,706 20.69% style="background:Template:Party colour"|6,028
82 Patan 62.19% Daulatrao Shripatrao Desai Template:Party name with color 17,757 50.14% Chavan Dajisaheb Ramrao Template:Party name with color 17,658 49.86% style="background:Template:Party colour"|99
83 Karad North 67.08% Yashwantrao Balwantrao Chavan Template:Party name with color 15,773 50.33% Keshavrao Patloji Pawar Template:Party name with color 15,565 49.67% style="background:Template:Party colour"|208
84 Karad South 70.05% Yashwantrao Jijoba Mohite Template:Party name with color 13,520 40.05% Thorat Sambhajirao Marutirao Template:Party name with color 11,724 34.73% style="background:Template:Party colour"|1,796
85 Sangli 65.06% Vasantrao Banduji Patil Template:Party name with color 24,579 70.95% Devarshi Anna Baburao Template:Party name with color 7,559 21.82% style="background:Template:Party colour"|17,020
86 Miraj 61.78% Kalantre Shrimatibai Charudatta Template:Party name with color 20,276 58.05% Mali Dhondiram Tukaram Template:Party name with color 6,229 17.83% style="background:Template:Party colour"|14,047
87 Kavathe Mahankal (Miraj) - Tasgaon (East) 57.61% Patil Gundu Dasharath Template:Party name with color 18,963 64.23% Shendage Baburao Dada Template:Party name with color 4,469 15.14% style="background:Template:Party colour"|14,494
88 Tasgaon West 70.20% Suryawanshi Dattajirao Bhaurao Template:Party name with color 20,105 55.42% Lad Ganpati Dada Template:Party name with color 7,880 21.72% style="background:Template:Party colour"|12,225
89 Islampur 63.92% Patil Sadashiv Dajee Template:Party name with color 16,108 47.16% Naikwadi Nagnath Ramu Template:Party name with color 9,403 27.53% style="background:Template:Party colour"|6,705
90 Khanapur 49.97% Deshmukh Dattajirao Bhausaheb Template:Party name with color 34,268 32.33%
Bhingardeve Laxman Babaji Template:Party name with color 28,539 26.92%
91 Jat 65.17% Dafale Vijaysinhrao Ramrao Template:Party name with color 24,021 71.27% Mogali Girmallapapa Kasappa Template:Party name with color 6,314 18.73% style="background:Template:Party colour"|17,707
92 Shirala Walva 57.65% Babar Sarojini Krishnarao Template:Party name with color 11,066 36.42% Patil Yeshwant Chandroji Template:Party name with color 9,727 32.01% style="background:Template:Party colour"|1,339
93 Shahuwadi 42.09% Patil Rangrao Namdeo Template:Party name with color 7,560 31.18% Chougule Rangarao Hari Template:Party name with color 5,728 23.62% style="background:Template:Party colour"|1,832
94 Panhala Bawda 35.42% Sawant Atmaram Pandurang Template:Party name with color 6,158 30.81% Sasane Dnyanu Joti Template:Party name with color 5,077 25.40% style="background:Template:Party colour"|1,081
95 Radhanagari 63.84% Dnyandev Santaram Khandekar Template:Party name with color 12,451 40.90% Patil Balasaheb Krishnarao Template:Party name with color 7,839 25.75% style="background:Template:Party colour"|4,612
96 Shirol 72.21% Bagade Rajaram Tukaram Template:Party name with color 20,883 55.25% Managave Jinnappa Lingappa Template:Party name with color 8,067 21.34% style="background:Template:Party colour"|12,816
97 Hatkanangale 57.30% Khanjire Babasaheb Bhausaheb Template:Party name with color 28,519 22.69%
Powar Dattatraya Santaram Template:Party name with color 28,495 22.68%
98 Karvir 44.79% Sarnaik Narayan Tukaram Template:Party name with color 7,004 32.03% Indulkar Ganpatrao Shankarroa Template:Party name with color 4,801 21.95% style="background:Template:Party colour"|2,203
99 Kolhapur City 51.15% Baralay Balvant Dhondo Template:Party name with color 10,909 34.91% Jadhav Ganpatrao Govindrao Template:Party name with color 8,923 28.55% style="background:Template:Party colour"|1,986
100 Bhudargad Ajra 57.22% Patil Vishwanath Tukaram Template:Party name with color 10,359 33.08% Desai Amrit Santaji Template:Party name with color 8,383 26.77% style="background:Template:Party colour"|1,976
101 Gadhinglaj 69.24% Shreshti Mahadeo Dundappa Template:Party name with color 18,419 46.09% Desai Rakhamajirao Bapujirao Template:Party name with color 10,733 26.86% style="background:Template:Party colour"|7,686
102 Kagal 61.81% Desai Malharrao Rajaramrao Template:Party name with color 16,443 48.21% Nikam Daulatrao Appasaheb Template:Party name with color 10,354 30.36% style="background:Template:Party colour"|6,089
103 Savantwadi 43.02% Bhonsle Prataprao Deorao Template:Party name with color 12,058 51.80% Chavan Anand Krishnaji Template:Party name with color 3,177 13.65% style="background:Template:Party colour"|8,881
104 Mandangad Dapoli 40.24% Peje Shantaram Laxman Template:Party name with color 9,764 45.63% Parkar Mohmad Abdulla Mulla Ahmed Template:Party name with color 4,714 22.03% style="background:Template:Party colour"|5,050
105 Dapoli Khed 45.39% Parkar Wajuddin Ahmed Template:Party name with color 8,004 33.34% Patne Jagannath Shivram Template:Party name with color 4,867 20.27% style="background:Template:Party colour"|3,137
106 Chiplun Khed 33.48% Khedekar Sudkoji Baburao Template:Party name with color 17,022 23.60%
Shetye Tukaram Krishna Template:Party name with color 16,882 23.40%
107 Guhagar 34.31% Pawar Mahadeo Ramchandra Template:Party name with color 6,296 34.93% Vilankar Yeshwant Bhikaji Template:Party name with color 3,781 20.98% style="background:Template:Party colour"|2,515
108 Sangameshwar 44.45% Shirke Ramdas Bhausaheb Template:Party name with color 13,535 52.75% Vichare Arjun Bapuji Template:Party name with color 5,495 21.42% style="background:Template:Party colour"|8,040
109 Ratnagiri 41.56% Surwe Sitaram Nana Template:Party name with color 10,699 50.86% Shetye Jairam Balkirshna Alias Bhai Template:Party name with color 5,512 26.20% style="background:Template:Party colour"|5,187
110 Lanja 32.49% Kalambate Vithal Ganesh Template:Party name with color 7,831 39.32% Athiye Shashishekhar Kashinath Template:Party name with color 6,288 31.58% style="background:Template:Party colour"|1,543
111 Rajapur 33.39% Subhedar Sitaram Murari Template:Party name with color 7,618 41.06% Narkar Gopal Balkrishna Template:Party name with color 4,261 22.96% style="background:Template:Party colour"|3,357
112 Deogad 35.97% Rane Waman Nagoji Template:Party name with color 7,193 40.61% Kode Dattatray Balkrishna Template:Party name with color 6,751 38.11% style="background:Template:Party colour"|442
113 Kankavli 34.31% Rane Keshav Vyankatesh Template:Party name with color 7,246 38.08% Gholkar Shankar Shripad Template:Party name with color 5,004 26.30% style="background:Template:Party colour"|2,242
114 Malvan 42.53% Mahajan Shripad Sadashiv Template:Party name with color 7,796 38.34% Manjarekar Shridhar Balkrishna Template:Party name with color 6,041 29.71% style="background:Template:Party colour"|1,755
115 Vengurla 50.26% Sawant Parsharam Krishnaji Template:Party name with color 10,608 38.88% Varadkar Madhukar Vithal Template:Party name with color 7,080 25.95% style="background:Template:Party colour"|3,528
116 Kudal 43.23% Dhond Jagnnath Sitaram Template:Party name with color 7,629 35.87% Kinalekar Pundlik Atmaram Template:Party name with color 6,651 31.27% style="background:Template:Party colour"|978
117 Colaba Fort 50.22% Parikh Nathalal Dayabhai Template:Party name with color 12,236 47.62% Sabawala Sharookh Ardeshir Template:Party name with color 9,077 35.33% style="background:Template:Party colour"|3,159
118 Boribunder Marine Lines 49.99% Narola Kailas Narain Shivanarain Alias Dr. Kailas Template:Party name with color 13,670 50.98% Hutheesing Gunottam Purshottam Template:Party name with color 10,194 38.02% style="background:Template:Party colour"|3,476
119 Chakla Mandvi Chinch Bunder 45.21% Salebhai Abdul Kadar Template:Party name with color 16,485 72.11% Tayabani Sale Mohmed Tayab Template:Party name with color 5,573 24.38% style="background:Template:Party colour"|10,912
120 Umarkhadi Dongri Wadi Bunder 52.84% Divgi Bhawanishankar Padmanabha Template:Party name with color 13,712 49.45% Harris Moinuddin Burhanuddin Template:Party name with color 13,166 47.48% style="background:Template:Party colour"|546
121 Kharatalao Kumbharwada 52.95% Bandukwala Ishakbhai Abbasbhai Template:Party name with color 19,306 69.56% Hooseini Salebhoy Template:Party name with color 6,947 25.03% style="background:Template:Party colour"|12,359
122 Bhuleshwar Market 55.79% Shah Kodardas Kalidas Template:Party name with color 21,046 68.56% Mehta Vimla Gordhandas Template:Party name with color 4,060 13.23% style="background:Template:Party colour"|16,986
123 Chira Bazar Thakurdwar Fanaswadi 59.67% Yagnik Bhanushankar Manchharam Template:Party name with color 17,812 53.48% Samant Yeshwant Atmaram Template:Party name with color 9,336 28.03% style="background:Template:Party colour"|8,476
124 Girgaum Khetwadi 57.57% Banker Lilavati Dhirajlal Template:Party name with color 14,410 48.39% Kavlekar Sushil Shreeniwas Template:Party name with color 8,191 27.51% style="background:Template:Party colour"|6,219
125 Chaupati Grant Road Tardeo 56.37% Bharucha, Naushir Cursetji Template:Party name with color 13,798 45.18% Sathe, Kashibai Ramchandra Template:Party name with color 13,027 42.65% style="background:Template:Party colour"|771
126 Walkeshwar Mahalaxmi 52.11% Taleyarkhan, Homi Jehangirji Template:Party name with color 9,664 36.41% Dave, Rohit Manushankar Template:Party name with color 6,306 23.76% style="background:Template:Party colour"|3,358
127 Agripada Madanpura Foras Road Chunna Bhatti 48.82% Mohamed, Taher Habib Template:Party name with color 12,276 50.08% Shaikh, Adam Adil Template:Party name with color 8,750 35.70% style="background:Template:Party colour"|3,526
128 Kamathipura Nagpada 46.77% Tulla, Vishwanathrao Rajanna Template:Party name with color 12,321 49.37% Peerbhoy Akbar Abedin Template:Party name with color 8,456 33.88% style="background:Template:Party colour"|3,865
129 Mazgaon Ghodapdeo 48.34% Mascarenhas Mafaldo Ubaldo Template:Party name with color 12,891 50.51% Dmello Placid Raymond Template:Party name with color 8,932 34.99% style="background:Template:Party colour"|3,959
130 Tank Pakhadi Byculla West Kalachowki West 57.47% Silam, Sayaji Lakshman Template:Party name with color 14,714 48.48% Mahajani, Damodar Ganesh Template:Party name with color 8,103 26.70% style="background:Template:Party colour"|6,611
131 Sewri Kalachowki-Naigam Vadala 47.98% Mane, Madhav Ganpatrao Template:Party name with color 23,596 23.03%
Shivtarkar, Sitaram Namdeo Template:Party name with color 19,890 19.41%
132 Lalbaug Parel 61.07% Desai, Madhav Dattatraya Template:Party name with color 11,756 38.83% Donde, Moreshwar Vasudeo Template:Party name with color 8,203 27.09% style="background:Template:Party colour"|3,553
133 Chinchpokli Lower Parel Love Grove 47.38% Jha, Bhagirath Sadanand Template:Party name with color 23,503 24.71%
Kamble, Bapu Chandrasen Template:Party name with color 20,550 21.61%
134 Worli Prabhadevi 54.65% Madhav Narayan Birje Template:Party name with color 8,434 30.08% Peter Alvares Template:Party name with color 7,029 25.07% style="background:Template:Party colour"|1,405
