
Elections to the Legislative Assembly of the Indian state of Saurashtra were held on March 26, 1952. 222 candidates contested for the 55 constituencies in the Assembly. There were 5 two-member constituencies and 50 single-member constituencies.[1]
Results
<section begin=Results />Template:Election table
|- style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"
! class="unsortable" |
! Political party !! Flag !! Seats
Contested !! Won !! % of
Seats !! Votes !! Vote %
|- style="background: #90EE90;"
| Template:Party color cell
| style="text-align:left;" |Indian National Congress
|
| 59 || 55 || 91.67 || 606,934 || 63.79
|-
|
| style="text-align:left;" |Saurashtra Khedut Sangh
|
| 37 || 1 || 1.67 || 139,449 || 14.66
|-
| Template:Party color cell
| style="text-align:left;" |Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha
|
| 25 || 0 || || 43,043 || 4.52
|-
| Template:Party color cell
| style="text-align:left;" |Socialist Party
|
| 28 || 2 || 3.33 || 34,778 || 3.66
|-
| Template:Party color cell
| style="text-align:left;" |Kisan Mazdoor Praja Party
|
| 16 || 0 || || 30,907 || 3.25
|-
| Template:Party color cell
| style="text-align:left;" |Communist Party of India
|
| 3 || 0 || || 7,791 || 0.82
|-
| Template:Party color cell
| style="text-align:left;" |Scheduled Castes Federation
|
| 3 || 0 || || 4,977 || 0.52
|-
| Template:Party color cell
| style="text-align:left;" |Bharatiya Jana Sangh
|
| 3 || 0 || || 4,346 || 0.46
|-
| Template:Party color cell
| style="text-align:left;" |Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad
|
| 1 || 0 || || 3,660 || 0.38
|-
| Template:Party name with colour
|
| 50 || 2 || 3.33 || 75,624 || 7.95
|- class="unsortable" style="background-color:#E9E9E9"
! colspan = 3| Total seats
! 60 !! style="text-align:center;" |Voters !! 20,81,140 !! style="text-align:center;" |Turnout !! 9,51,509 (45.72%)
|}<section end=Results />
Winning candidates
| No | Constituency | Winning Candidate | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | KALYANPUR | VASANT KALYANJI HIRJI | INC |
| 2 | KHAMBHALIA | NAKUM HARILAL RAMJI | INC |
| 3 | BHANVAD JAMJODHPUR | PATEL KESHAVJI ARJAN | INC |
| 4 | JAMJODHPUR LALPUR | PATEL RATANSHI BHANJI | INC |
| 5 | JAMNAGAR TALUKA | JOSHI MAGANLAL BHAGWANJI | INC |
| 6 | JAMNAGAR CITY WEST | TAMBOLI FULCHAND PURSHOTTAM | INC |
| 7 | JAMNAGAR CITY (EAST) | HAMIRKA ALARAKHA HASAN | INC |
| 8 | KALAWAD DHROL | JADEJA CHANDRASINHJI DIPSINHJI | IND |
| 9 | DHROL JODIYA | VAGHANI HANSAJ JIVANDAS | INC |
| 10 | LIMBDI WADHWAN | HAMIR JIVA VANKAR | SP |
| Ghanshyam Oza | INC | ||
| 11 | LIMBDI LAKHTAR | ACHARYA LABHSHANKER DEVSHANKER | INC |
| 12 | DASADA LAKHTAR | DESAI BHUPATBHAI VRAJLAL | INC |
| 13 | DHRANGADHRA | SHAH MANHARLAL MANSUKHLAL | INC |
| 14 | HALWAD MULI | SHUKLA LABHSHANKER MAGANLAL | INC |
| 15 | SAYLA CHOTILA | SHAH NATHALAL MANSUKHLAL | INC |
| 16 | PADDHARI LODHIKA KOTDASANGANI | SHUKLA BALKRISHNA DINMANISHANKER | INC |
| 17 | MORVI MALIA | JADEJA KALIKAKUMAR LAKHDHIRJI | IND |
| ABDULLA HAMIR KAJEDIA | INC | ||
| 18 | WANKANER | SHAH SHANTILAL RAJPAL | INC |
| 19 | RAJKOT TALUKA | VEKARIA KURJI JADAVJI | INC |
| 20 | RAJKOT CITY (NORTH) | SHAH CHIMANLAL NAGARDAS | INC |
| 21 | RAJKOT CITY (SOUTH) | KOTAK GIRDHARLAL BHAWANJI | INC |
| 22 | JASDAN | PRABHATGIRI G. GONSAI | INC |
| 23 | BABRA | JOSHI GAJANAN BHAVANISHANKER | INC |
| 24 | GONDAL KUNKAVAV | PATEL GOVINDBHAI KESHAVJI | INC |
| BHASKAR HARIBHAI RANA | INC | ||
| 25 | KANDORANA BHAYAVADAR | CHANGELA BHIMJI RUDABHAI | INC |
| 26 | UPLETA | U. N. Dhebar | INC |
| 27 | DHORAJI | SHAH VAJUBHAI MANILAL | INC |
| 28 | JETPUR | Babubhai P. Vaidya | INC |
| 29 | JAFRABAD RAJULA | LAHERI KANUBHAI JIVANLAL | INC |
| 31 | MAHUVA TALUKA | MODI JADAVJI KESHAVJI | INC |
| 32 | KUNDLA | KHIMANI AMULAKHRAI K. | INC |
| 33 | PALITANA CHOK | INDRANI JORSINGH KASALSINGH | INC |
| 34 | TALAJA DATHA | MANIAR LALOOBHAI K. | INC |
| 35 | BHAVNAGAR CITY (EAST) | VRAJLAL GOKALDAS VORA | INC |
| 36 | BHAVNAGAR CITY (WEST) | AJITRAI M. OZA | INC |
| 37 | BHAVNAGAR (DASCROI) SIHOR | KANBI KARASAN JERAM | INC |
| 38 | SONGADH UMRALA | CHHAGANLAL L. GOPANI | INC |
| 39 | VALLABHIRUR GADHADA | REWAR KANJI SAVJI | INC |
| SHAH PREMCHAND MAGANLAL | INC | ||
| 40 | LATHI | SAVANI LIMBA JASMAT | INC |
| 42 | JUNAGADH BHESAN | KATHRECHA PARMANANDAS | INC |
| 43 | JUNAGADH CITY | RAJA CHITTARANJAN RUGNATH | INC |
| 44 | VISAVADAR | VELJI NARSI PATEL | INC |
| 45 | VANTHALI MANAVADAR BANTWA | VIKANI RAMJI PARBAT | INC |
| GOHEL JIVRAJ VISRAM | INC | ||
| 46 | KUTIYANA RANAVAV | DAVE DAYASHANKER TRIKAMJI | INC |
| 47 | PORBANDAR CITY | BHUPTA MATHURADAS GORDHANDAS | INC |
| 48 | PORBANDAR TALUKA | ODEDRA MALDEVJI M. | INC |
| 49 | MANGROL | JAYA VAJUBHAI SHAH | INC |
| 50 | KESHOD | Ratubhai Adani | INC |
| 51 | MALIA MENDARDA | MORI KANJI KACHRA | INC |
| 52 | VERAVAL TOWN | MEHTA PUSHPABEN JANARDANRAI | INC |
| 53 | VERAVAL PATAN TALUKA | JOSHI MOTILAL G. | INC |
| 54 | TALALA | SOLANKI HAMIR SARMAN | INC |
| 55 | UNA | VERU SURAGBHAI KALUBHAI | INC |
State reorganization and merger
On 1 November 1956, Saurashtra State was merged into Bombay State under States Reorganisation Act, 1956.[2]
See also
References
- ↑ Cite error: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs namedSourastraECI1951 - ↑ Reorganisation of States, 1955. The Economic Weekly(October 15, 1955).