1972 Mysore State Legislative Assembly election

Created by Gaurav
Last edited April 3, 2026


Template:Infobox electionThe 1972 Mysore State Legislative Assembly election was held in the Indian state of Mysore (currently Karnataka) to elect 216 members to the Mysore Legislative Assembly.[1] Indian National Congress (Requisitionists) allied with Communist Party of India. D. Devaraj Urs of INC(R) and M. S. Krishnan of CPI came together and forged a pre-pol alliance.[2]

Results

Template:Election table !colspan=10|File:India Mysore Legislative Assembly 1972.svg |- align=center !style="background-color:#E9E9E9" class="unsortable"| !style="background-color:#E9E9E9" align=center|Political Party
!style="background-color:#E9E9E9" |Contestants
!style="background-color:#E9E9E9" |Seats won
!style="background-color:#E9E9E9" |Seat change
!style="background-color:#E9E9E9" |Votes
!style="background-color:#E9E9E9" |Vote share
!style="background-color:#E9E9E9" |Net change |-style="background: #90EE90;" | Template:Party color cell |align="left"|Indian National Congress (Requisitionists)||212||165||Template:Increase 39||4,698,824||52.17%||Template:Increase 3.74% |- | Template:Party color cell |align="left"|Indian National Congress (Organisation)||176||24||||2,361,308||26.22%||Template:Increase 26.22% |- | Template:Party color cell |align="left"|Communist Party of India||4||3||||88,978||0.99%|| |- | Template:Party color cell |align="left"|Samyukta Socialist Party||29||3||Template:Decrease 3||152,556||1.69%|| Template:Decrease 0.78% |- | Template:Party color cell |align="left"|Janata Paksha Party||2||1||||14,390||0.16%|| |- | Template:Party color cell |align="left"|Independents||||20||Template:Decrease 21||1,159,383||12.87%|| |- |align="left" colspan=2|Total||||216|||||||| |- |}

Results by constituency

  • Winner, runner-up, voter turnout, and victory margin in every constituency
Assembly Constituency Turnout Winner Runner Up Margin
#k Names % Candidate Party Votes % Candidate Party Votes %
1 Aurad 66.02% Bapurao Vithalrao Patil Template:Party name with color 22,431 41.25% Manik Rao Patil Template:Party name with color 18,570 34.15% style="background:Template:Party colour"|3,861
2 Bhalki 44.52% Subhash Asture Template:Party name with color 22,561 73.11% Heerachand Waghmare Template:Party name with color 7,628 24.72% style="background:Template:Party colour"|14,933
3 Hulsoor 30.59% Mahendra Kumar Kallappa Template:Party name with color 13,282 67.13% Maruthi Devendra Template:Party name with color 4,159 21.02% style="background:Template:Party colour"|9,123
4 Bidar 54.67% Manikrao. R. Phuleker Template:Party name with color 16,562 41.08% G. Madivalappa Kheny Template:Party name with color 14,253 35.35% style="background:Template:Party colour"|2,309
5 Humnabad 57.27% V. N. Patil Neelappa Template:Party name with color 14,376 33.95% Manik Rao Ramanna Template:Party name with color 13,935 32.91% style="background:Template:Party colour"|441
6 Basavakalyan 60.59% Bapurao Anand Rao Template:Party name with color 24,995 55.10% Sidramappa Sanganbasappa Template:Party name with color 20,367 44.90% style="background:Template:Party colour"|4,628
7 Chincholi 55.80% Devendrappa Ghalappa Jamadar Template:Party name with color 24,364 59.52% C. P. Baswantrao Patil Template:Party name with color 15,322 37.43% style="background:Template:Party colour"|9,042
8 Kamalapur 49.38% Subhash Shankershetty Template:Party name with color 22,196 70.31% Hanmanth Rao Sharnappa Template:Party name with color 9,375 29.69% style="background:Template:Party colour"|12,821
9 Aland 67.55% Anna Rao Veerbhadrappa Template:Party name with color 32,181 73.78% Anna Rao Bhim Rao Template:Party name with color 10,721 24.58% style="background:Template:Party colour"|21,460
10 Gulbarga 61.45% Mohammed Ali Mehtab Ali Template:Party name with color 22,657 47.97% A. Sharma Jaitirthachary Template:Party name with color 11,663 24.70% style="background:Template:Party colour"|10,994
11 Afzalpur 54.29% Digambar Rao Balwantrao Template:Party name with color 19,729 53.23% Anna Rao Madiwalappa Template:Party name with color 17,333 46.77% style="background:Template:Party colour"|2,396
12 Kalgi 41.80% Prabhaker Telker Template:Party name with color 14,707 50.28% Shivalingappa Template:Party name with color 12,485 42.68% style="background:Template:Party colour"|2,222
13 Chitapur 47.19% Vijay Desai Template:Party name with color 18,392 52.51% B. Revansidappa Kanta Template:Party name with color 14,119 40.31% style="background:Template:Party colour"|4,273
14 Sedam 53.55% Jamadanda Papiah Sarvesh Template:Party name with color 15,682 49.80% Bhojappa Mogalappa Template:Party name with color 14,713 46.72% style="background:Template:Party colour"|969
15 Jevargi 50.96% O. S. Narayan Singh Template:Party name with color 20,500 57.99% Mahadevappa Yeshwantrao Template:Party name with color 13,896 39.31% style="background:Template:Party colour"|6,604
16 Gurmitkal 37.87% Mallikarjun Kharge Template:Party name with color 16,796 62.68% Murtheppa Template:Party name with color 7,356 27.45% style="background:Template:Party colour"|9,440
17 Yadgir 58.84% Vishwanath Reddy Template:Party name with color 21,068 49.44% Shivanna Template:Party name with color 20,423 47.93% style="background:Template:Party colour"|645
18 Shahapur 52.60% Bapu Gowda Rayappa Template:Party name with color 19,575 53.79% H. G. Ramayyagouda Template:Party name with color 16,819 46.21% style="background:Template:Party colour"|2,756
19 Shorapur 45.91% Raja Pidnaik Raja Krishtappa Naik Template:Party name with color 16,541 54.18% Abbas Ali Template:Party name with color 8,648 28.33% style="background:Template:Party colour"|7,893
20 Devadurga 46.78% Sharanappa Template:Party name with color 12,795 42.01% Ambanna Template:Party name with color 10,579 34.73% style="background:Template:Party colour"|2,216
21 Raichur 44.12% Nazeer Ahmad Siddiqui Template:Party name with color 13,953 45.50% Sangameshwar Sardar Template:Party name with color 10,575 34.48% style="background:Template:Party colour"|3,378
22 Kalmala 32.16% Shivanna Bheemappa Template:Party name with color 11,167 60.38% B. Nagamma Seshappa Template:Party name with color 6,307 34.10% style="background:Template:Party colour"|4,860
23 Manvi 53.55% Bhimanna Narsappa Template:Party name with color 22,434 61.53% A. B. Patel Template:Party name with color 13,142 36.05% style="background:Template:Party colour"|9,292
24 Lingsugur 50.41% Chandrasekar. N. Patil Template:Party name with color 22,223 62.96% Mallangouda Sangangouda Template:Party name with color 12,348 34.98% style="background:Template:Party colour"|9,875
25 Sindhanoor 63.06% Baswantrao Bassanagouda Template:Party name with color 25,599 58.54% Amare Gouda Channan Gouda Template:Party name with color 18,130 41.46% style="background:Template:Party colour"|7,469
26 Kushtagi 58.64% Kantha Rao Bhim Rao Desai Template:Party name with color 23,144 55.88% B. Sharanabasvaraj Template:Party name with color 16,201 39.12% style="background:Template:Party colour"|6,943
27 Yelaburga 48.13% Prabhuraj. L. Patil Template:Party name with color 24,430 70.15% A. G. Virupakshagouda Patil Template:Party name with color 9,005 25.86% style="background:Template:Party colour"|15,425
28 Gangavati 66.06% H. R. Sriramulu Template:Party name with color 38,967 65.85% Pampanagouda Basanagouda Template:Party name with color 20,209 34.15% style="background:Template:Party colour"|18,758
29 Koppal 56.12% M. Virupakshappa Shivappa Template:Party name with color 32,218 76.49% B. Mudieppa Ballolli Template:Party name with color 8,379 19.89% style="background:Template:Party colour"|23,839
30 Siruguppa 69.29% B. E. Ramaiah Template:Party name with color 27,600 58.40% M. Doudangowd Template:Party name with color 19,659 41.60% style="background:Template:Party colour"|7,941
31 Kurugodu 71.43% H. Linga Reddy Template:Party name with color 26,914 55.56% Allum Veerabhadrappa Template:Party name with color 21,531 44.44% style="background:Template:Party colour"|5,383
32 Bellary 63.41% V. Nagappa Template:Party name with color 25,866 49.71% K. Bhasker Naidu Template:Party name with color 23,024 44.25% style="background:Template:Party colour"|2,842
33 Hospet 68.53% N. Chikkegowda Template:Party name with color 40,227 80.22% B. Satyanarayana Singh Template:Party name with color 26,717 53.28% style="background:Template:Party colour"|13,510
34 Sandur 66.30% M. Y. Ghorpade Template:Party name with color 26,030 60.43% Yali Thimmappa Template:Party name with color 16,608 38.56% style="background:Template:Party colour"|9,422
35 Kudligi 67.71% B. S. Veerabhadrappa Template:Party name with color 34,110 69.38% P. J. Krishnavarma Raju Template:Party name with color 15,056 30.62% style="background:Template:Party colour"|19,054
36 Hoovina Hadagali 73.09% Andaneppa. C Template:Party name with color 31,859 60.32% N. M. Kotrabasavaiah Sogi Template:Party name with color 20,956 39.68% style="background:Template:Party colour"|10,903
37 Harpanahalli 59.47% Dinarayanada Template:Party name with color 28,033 60.33% B. Y. Nemya Naik Template:Party name with color 16,939 36.45% style="background:Template:Party colour"|11,094
38 Harihar 72.08% H. Siddhaveerappa Template:Party name with color 35,620 55.55% Ganji Veerappa Template:Party name with color 26,704 41.65% style="background:Template:Party colour"|8,916
39 Davanagere 57.46% Nagamma. C. Keshavamurthy Template:Party name with color 33,163 70.70% K. G. Maheshwarappa Template:Party name with color 10,113 21.56% style="background:Template:Party colour"|23,050
40 Bharamasagara 51.35% H. B. Lakshmana Template:Party name with color 11,871 32.12% T. Chowdaiah Template:Party name with color 11,637 31.48% style="background:Template:Party colour"|234
41 Chitradurga 57.11% C. R. Mohammad Saifuddin Template:Party name with color 23,057 58.10% T. M. K. Peer Sab Template:Party name with color 9,665 24.36% style="background:Template:Party colour"|13,392
42 Jagalur 64.04% G. H. Ashwath Reddy Template:Party name with color 26,132 55.31% B. H. Sreenivasa Naik Template:Party name with color 18,010 38.12% style="background:Template:Party colour"|8,122
43 Molakalmuru 67.27% Patil Papanaik Template:Party name with color 28,038 59.38% H. C. Boraiah Template:Party name with color 19,183 40.62% style="background:Template:Party colour"|8,855
44 Challakere 59.17% V. Masiyappa Template:Party name with color 23,643 55.96% H. C. Shivashankarappa Template:Party name with color 16,798 39.76% style="background:Template:Party colour"|6,845
45 Hiriyur 54.47% K. H. Ranganath Template:Party name with color 33,314 84.88% P. Rangappa Template:Party name with color 5,933 15.12% style="background:Template:Party colour"|27,381
46 Holalkere 71.70% B. Parameswarappa Template:Party name with color 29,587 57.84% M. B. Thipperudrappa Template:Party name with color 21,566 42.16% style="background:Template:Party colour"|8,021
47 Hosadurga 66.40% M. V. Rudrappa Template:Party name with color 31,375 63.36% G. Basappa Template:Party name with color 18,141 36.64% style="background:Template:Party colour"|13,234
48 Pavagada 42.93% K. R. Thimmarayappa Template:Party name with color 26,245 76.84% P. Anajanappa Template:Party name with color 4,853 14.21% style="background:Template:Party colour"|21,392
49 Sira 61.72% B. Puttakamaiah Template:Party name with color 22,669 54.20% P. Mudle Gowda Template:Party name with color 16,796 40.16% style="background:Template:Party colour"|5,873
50 Kalambella 64.45% T. Taregowda Template:Party name with color 17,862 43.75% B. Ganganna Template:Party name with color 7,929 19.42% style="background:Template:Party colour"|9,933
51 Gubbi 60.62% Gatti Chandrasekhar Template:Party name with color 24,214 58.49% S. Revanna Template:Party name with color 17,187 41.51% style="background:Template:Party colour"|7,027
52 Chiknayakanahalli 64.49% N. Basavaiah Template:Party name with color 21,335 50.90% A. B. Mariappa Template:Party name with color 19,445 46.39% style="background:Template:Party colour"|1,890
53 Tiptur 70.82% T. M. Manjanath Template:Party name with color 33,192 61.17% V. L. Sivappa Template:Party name with color 15,287 28.17% style="background:Template:Party colour"|17,905
54 Turuvekere 73.11% B. Byrappaji Template:Party name with color 30,990 64.18% T. Sivanna Template:Party name with color 16,157 33.46% style="background:Template:Party colour"|14,833
55 Kunigal 62.60% Andanaiah Template:Party name with color 23,499 67.72% Mohammad Gaiban Khan Template:Party name with color 11,200 32.28% style="background:Template:Party colour"|12,299
56 Huliyurdurga 66.63% N. Huchamasti Gowda Template:Party name with color 27,591 69.99% D. T. Mayanna Template:Party name with color 11,828 30.01% style="background:Template:Party colour"|15,763
57 Gulur 55.26% Dodda Thimmaiah Template:Party name with color 18,307 52.59% Gangabovi Template:Party name with color 15,448 44.38% style="background:Template:Party colour"|2,859
58 Tumkur 53.33% K. Abdul Subhan Template:Party name with color 11,547 34.55% S. Mallikarjunaiah Template:Party name with color 9,464 28.32% style="background:Template:Party colour"|2,083
59 Koratagere 55.65% Mudduramaiah Template:Party name with color 20,998 51.30% T. H. Hanumantharayappa Template:Party name with color 7,564 18.48% style="background:Template:Party colour"|13,434
60 Madhugiri 66.60% Chikkaiah. R Template:Party name with color 24,071 55.34% M. N. Nagabhushana Template:Party name with color 19,425 44.66% style="background:Template:Party colour"|4,646
61 Gowribidanur 69.84% V. Krishna Rao Template:Party name with color 30,469 59.90% R. N. Lakshmipathi Template:Party name with color 19,556 38.45% style="background:Template:Party colour"|10,913
62 Chikballapur 68.09% C. V. Venkatarayappa Template:Party name with color 27,804 55.83% R. B. Pillappa Template:Party name with color 20,733 41.63% style="background:Template:Party colour"|7,071
63 Sidlaghatta 77.88% J. Venkatappa Template:Party name with color 31,308 60.81% B. Venkatarayappa Template:Party name with color 16,874 32.78% style="background:Template:Party colour"|14,434
64 Bagepalli 45.23% Renuka Rajendran Template:Party name with color 19,461 55.00% A. Muniyappa Template:Party name with color 6,890 19.47% style="background:Template:Party colour"|12,571
65 Chintamani 72.26% Chowda Reddy Template:Party name with color 30,277 53.73% V. Seethappa Template:Party name with color 22,402 39.75% style="background:Template:Party colour"|7,875
66 Srinivasapur 59.90% S. Bachi Reddy Template:Party name with color 29,616 71.63% H. Syed Abdul Aleem Template:Party name with color 11,728 28.37% style="background:Template:Party colour"|17,888
67 Mulbagal 50.17% P. Muniyappa Template:Party name with color 17,112 47.18% Buchappa Template:Party name with color 11,097 30.59% style="background:Template:Party colour"|6,015
68 Kolar Gold Fields 69.75% C. M. Armugam Template:Party name with color 16,077 43.06% A. K. Selvaraj Template:Party name with color 14,317 38.35% style="background:Template:Party colour"|1,760
69 Bethamangala 63.73% K. M. Doreswamy Naidu Template:Party name with color 20,380 56.92% K. C. Venkatesh Template:Party name with color 14,490 40.47% style="background:Template:Party colour"|5,890
70 Kolar 49.64% D. Venkataramiah Template:Party name with color 14,639 47.53% P. Venkatagiriappa Template:Party name with color 13,147 42.69% style="background:Template:Party colour"|1,492
71 Vemagal 69.86% C. Byre Gowda Template:Party name with color 21,258 51.49% S. Govinda Gowda Template:Party name with color 20,031 48.51% style="background:Template:Party colour"|1,227
72 Malur 64.56% A. V. Muniswamy Template:Party name with color 23,581 58.30% H. C. Linga Reddy Template:Party name with color 15,605 38.58% style="background:Template:Party colour"|7,976
73 Malleswaram 50.73% M. S. Krishnan Template:Party name with color 31,925 53.56% P. Ramdev Template:Party name with color 13,506 22.66% style="background:Template:Party colour"|18,419
74 Gandhinagar 52.97% K. Sreeramulu Template:Party name with color 12,812 34.26% S. E. Venugopal Template:Party name with color 11,535 30.84% style="background:Template:Party colour"|1,277
75 Chikpet 46.99% K. M. Naganna Template:Party name with color 8,936 35.53% Kalapanda Thimmaiah Template:Party name with color 7,714 30.67% style="background:Template:Party colour"|1,222
76 Chamarajpet 55.83% Vatal Nagaraj Template:Party name with color 15,456 29.32% R. Dayananda Sagar Template:Party name with color 14,412 27.34% style="background:Template:Party colour"|1,044
77 Fort 53.01% T. R. Shamanna Template:Party name with color 13,625 33.13% D. S. Narasinga Rao Template:Party name with color 11,209 27.26% style="background:Template:Party colour"|2,416
78 Basavangudi 50.05% Amir Rahamathulla Khan Template:Party name with color 15,320 33.80% S. P. Rajanna Template:Party name with color 11,126 24.55% style="background:Template:Party colour"|4,194
79 Shivajinagar 42.67% S. Hameed Shah Template:Party name with color 12,989 44.59% A. Azeez Menon Template:Party name with color 7,267 24.95% style="background:Template:Party colour"|5,722
80 Bharathynagar 52.87% D. Poosalingam Template:Party name with color 15,810 40.95% C. Sharada Template:Party name with color 13,450 34.84% style="background:Template:Party colour"|2,360
81 Shantinagar 48.53% K. R. Sreenivasulu Nayudu Template:Party name with color 14,346 41.53% V. Shivashankara Template:Party name with color 10,342 29.94% style="background:Template:Party colour"|4,004
82 Yelahanka 50.09% A. M. Suryanarayana Gowda Template:Party name with color 18,751 58.12% B. V. Ramachandra Reddy Template:Party name with color 8,793 27.25% style="background:Template:Party colour"|9,958
83 Uttarahalli 49.23% B. Basavalingappa Template:Party name with color 21,903 63.29% Y. Ramakrishna Template:Party name with color 12,704 36.71% style="background:Template:Party colour"|9,199
84 Varthur 40.49% K. Prabhakar Template:Party name with color 19,774 60.36% D. Munichinnappa Template:Party name with color 11,500 35.11% style="background:Template:Party colour"|8,274
85 Kanakapura 64.00% S. Kariyappa Template:Party name with color 25,121 66.74% K. G. Srinivasmurthy Template:Party name with color 12,517 33.26% style="background:Template:Party colour"|12,604
86 Sathanur 58.76% H. Puttadasa Template:Party name with color 23,740 70.62% G. C. Chandrasekhar Template:Party name with color 9,878 29.38% style="background:Template:Party colour"|13,862
87 Channapatna 64.21% T. V. Krishnappa Template:Party name with color 29,120 54.64% Sivvaramaiah Template:Party name with color 20,656 38.76% style="background:Template:Party colour"|8,464
88 Ramanagaram 66.27% B. Puttaswamaiah Template:Party name with color 26,775 56.07% A. K. Abdul Samad Template:Party name with color 20,978 43.93% style="background:Template:Party colour"|5,797
89 Magadi 63.20% H. G. Channappa Template:Party name with color 19,948 50.74% C. R. Range Gowda Template:Party name with color 9,738 24.77% style="background:Template:Party colour"|10,210
90 Kudur 70.01% Bettaswamy Gowda Template:Party name with color 24,848 58.38% T. D. Maranna Template:Party name with color 17,715 41.62% style="background:Template:Party colour"|7,133
91 Nelamangala 59.50% H. Maregowda Template:Party name with color 21,977 56.57% T. V. Manumantharaju Template:Party name with color 16,871 43.43% style="background:Template:Party colour"|5,106
92 Doddaballapura 63.94% G. Rame Gowda Template:Party name with color 36,196 75.34% D. Pillegowda Template:Party name with color 10,086 20.99% style="background:Template:Party colour"|26,110
93 Devanahalli 65.52% M. R. Jayaram Template:Party name with color 28,211 53.36% B. M. Krishnapppagowda Template:Party name with color 24,657 46.64% style="background:Template:Party colour"|3,554
94 Hoskote 68.53% N. Chikke Gowda Template:Party name with color 40,227 80.22% T. Kembarai Template:Party name with color 6,937 13.83% style="background:Template:Party colour"|33,290
95 Anekal 56.22% M. B. Ramaswamy Template:Party name with color 19,891 52.85% M. Muniswamaiah Template:Party name with color 7,986 21.22% style="background:Template:Party colour"|11,905
96 Nagamangala 61.60% T. N. Madappa Gowda Template:Party name with color 24,729 57.74% H. T. Krishnappa Template:Party name with color 15,365 35.88% style="background:Template:Party colour"|9,364
97 Maddur 72.14% A. D. Bili Gowda Template:Party name with color 27,550 48.54% M. Manchegowda Template:Party name with color 23,458 41.33% style="background:Template:Party colour"|4,092
98 Kirugavalu 75.34% G. Made Gowda Template:Party name with color 25,829 51.05% K. N. Nagegowda Template:Party name with color 23,819 47.08% style="background:Template:Party colour"|2,010
99 Malavalli 60.19% M. Malikarjnna Swamy Template:Party name with color 26,231 64.06% D. Rudraiah Template:Party name with color 14,717 35.94% style="background:Template:Party colour"|11,514
100 Mandya 64.30% M. H. Borauiah Template:Party name with color 28,552 49.30% K. V. Shankara Gowda Template:Party name with color 28,405 49.05% style="background:Template:Party colour"|147
101 Srirangapatna 64.43% Damayanthi Bore Gowda Template:Party name with color 25,965 46.71% A. C. Srikantaiah Template:Party name with color 18,826 33.86% style="background:Template:Party colour"|7,139
102 Pandavapura 75.17% D. Halagegowda Template:Party name with color 36,900 70.89% K. M. Kengegowda Template:Party name with color 15,156 29.11% style="background:Template:Party colour"|21,744
103 Krishnarajapet 66.08% S. M. Lnigappa Template:Party name with color 29,424 65.63% M. K. Bommognoa Template:Party name with color 15,410 34.37% style="background:Template:Party colour"|14,014
104 Hanur 74.84% R. Rache Gowda Template:Party name with color 25,887 54.14% H. N. A. Appa Template:Party name with color 21,930 45.86% style="background:Template:Party colour"|3,957
105 Kollegal 54.22% M. Siddamadaiah Template:Party name with color 21,455 56.63% R. Bharanaiah Template:Party name with color 13,667 36.07% style="background:Template:Party colour"|7,788
106 Bannur 68.82% K. Made Gowda Template:Party name with color 21,880 49.33% T. P. Boraiah Template:Party name with color 20,809 46.92% style="background:Template:Party colour"|1,071
107 T Narsipur 69.96% M. Rajasekara Murthy Template:Party name with color 24,002 53.44% K. Kempeere Gowda Template:Party name with color 20,178 44.93% style="background:Template:Party colour"|3,824
108 Krishnaraja 50.39% D. Suryanarayana Template:Party name with color 14,150 44.04% H. Gangadharan Template:Party name with color 5,994 18.66% style="background:Template:Party colour"|8,156
109 Narasimharaja 44.47% Azeez Sait Template:Party name with color 17,784 64.19% A. Ramanna Template:Party name with color 5,454 19.68% style="background:Template:Party colour"|12,330
110 Chamundeshwari 56.95% Kalastavadi Puttaswamy Template:Party name with color 20,981 55.74% K. Javare Gowda Template:Party name with color 10,849 28.82% style="background:Template:Party colour"|10,132
111 Nanjangud 58.36% K. B. Shivaiah Template:Party name with color 16,334 48.16% Slrikantaiah Template:Party name with color 9,212 27.16% style="background:Template:Party colour"|7,122
112 Biligere 60.09% N. S. Gurusiddappa Template:Party name with color 17,105 47.34% M. Krishnaiah Template:Party name with color 16,540 45.78% style="background:Template:Party colour"|565
113 Santhemarahalli 45.14% K. Siddaiah Template:Party name with color 14,769 57.00% B. Baavanna Template:Party name with color 8,112 31.31% style="background:Template:Party colour"|6,657
114 Chamarajanagar 74.38% S. Puttaswamy Template:Party name with color 24,218 50.43% M. C. Basappa Template:Party name with color 22,764 47.40% style="background:Template:Party colour"|1,454
115 Gundlupet 70.73% K. S. Nagarathnamma Template:Party name with color 30,055 59.74% B. Basappa Template:Party name with color 20,255 40.26% style="background:Template:Party colour"|9,800
116 Heggadadevanakote 62.34% R. Peeranna Template:Party name with color 21,859 51.45% H. B. Chaluvaiah Template:Party name with color 20,628 48.55% style="background:Template:Party colour"|1,231
117 Hunsur 66.24% U. Kariyappa Gowda Template:Party name with color 25,711 51.53% H. Hombe Gowda Template:Party name with color 11,960 23.97% style="background:Template:Party colour"|13,751
118 Krishnarajanagar 65.62% H. B. Kenche Gowda Template:Party name with color 15,604 37.87% H. L. Thimmegowda Template:Party name with color 10,526 25.55% style="background:Template:Party colour"|5,078
119 Periyapatna 69.88% H. M. Channabasappa Template:Party name with color 26,027 55.81% K. P. Kariyappa Template:Party name with color 20,611 44.19% style="background:Template:Party colour"|5,416
120 Virajpet 50.24% G. K. Subhaiah Template:Party name with color 20,023 63.71% N. Lokayya Naik Template:Party name with color 10,866 34.58% style="background:Template:Party colour"|9,157
121 Madikeri 55.02% A. M. Bellaippa Template:Party name with color 24,442 60.28% D. A. Chinnappa Template:Party name with color 8,109 20.00% style="background:Template:Party colour"|16,333
122 Somwarpet 59.65% R. Gundu Rao Template:Party name with color 23,448 56.24% C. K. Kalappa Template:Party name with color 13,489 32.35% style="background:Template:Party colour"|9,959
123 Belur 52.88% S. H. Puttaranganath Template:Party name with color 18,283 59.52% B. H. Lakshmanaiah Template:Party name with color 11,068 36.03% style="background:Template:Party colour"|7,215
124 Arsikere 68.03% H. S. Siddappa Template:Party name with color 23,026 47.77% Gangadharappa Template:Party name with color 21,925 45.49% style="background:Template:Party colour"|1,101
125 Gandasi 58.98% M. Nanje Gowda Template:Party name with color 14,502 38.78% B. Nanjappa Template:Party name with color 8,781 23.48% style="background:Template:Party colour"|5,721
126 Shravanabelagola 66.75% H. C. Srikantaiah Template:Party name with color 30,308 60.70% Sakuntalamma Template:Party name with color 18,174 36.40% style="background:Template:Party colour"|12,134
127 Holenarasipur 76.75% H. D. Deve Gowda Template:Party name with color 26,639 53.80% K. Kumaraswamy Template:Party name with color 20,475 41.35% style="background:Template:Party colour"|6,164
128 Arkalgud 65.44% H. N. Nanje Gowda Template:Party name with color 24,441 57.19% K. B. Mallappa Template:Party name with color 8,251 19.31% style="background:Template:Party colour"|16,190
129 Hassan 56.23% K. H. Hanume Gowda Template:Party name with color 20,464 49.89% G. A. Thimmappagowda Template:Party name with color 18,083 44.08% style="background:Template:Party colour"|2,381
130 Sakleshpur 60.68% K. M. Rudrappa Template:Party name with color 27,233 63.17% M. N. Venkataramana Template:Party name with color 10,046 23.30% style="background:Template:Party colour"|17,187
131 Sullia 57.71% P. D. Bangera Template:Party name with color 23,089 63.02% Mundara Template:Party name with color 11,802 32.21% style="background:Template:Party colour"|11,287
132 Puttur 68.99% A. Shanker Alva Template:Party name with color 29,630 56.42% K. Rama Bhat Template:Party name with color 15,695 29.89% style="background:Template:Party colour"|13,935
133 Belthangady 68.85% K. Subramanya Gowda Template:Party name with color 24,126 57.97% K. Chidananda Template:Party name with color 8,004 19.23% style="background:Template:Party colour"|16,122
134 Bantwal 68.43% B. V. Kakkilaya Template:Party name with color 30,031 62.51% A. Rukmayya Poojari Template:Party name with color 11,762 24.48% style="background:Template:Party colour"|18,269
135 Mangalore I 70.10% Addy Saldanha Template:Party name with color 21,994 49.74% C. G. Kamath Template:Party name with color 8,476 19.17% style="background:Template:Party colour"|13,518
136 Mangalore II 71.37% U. T. Fareed Template:Party name with color 30,048 53.79% A. Krishna Shetty Template:Party name with color 14,383 25.75% style="background:Template:Party colour"|15,665
137 Surathkal 66.57% B. Subbayya Shetty Template:Party name with color 27,720 64.30% Rathankumar Kattemar Template:Party name with color 6,148 14.26% style="background:Template:Party colour"|21,572
138 Kaup 70.32% B. Bhaskar Shetty Template:Party name with color 25,358 62.26% K. Muddu Suvarna Template:Party name with color 13,504 33.16% style="background:Template:Party colour"|11,854
139 Udupi 76.12% Manorama Madhwaraj Template:Party name with color 26,020 58.49% V. S. Acharya Template:Party name with color 11,076 24.90% style="background:Template:Party colour"|14,944
140 Brahmavar 64.62% Jayaprakash S. Kolkebail Template:Party name with color 22,421 58.28% M. M. Hegde Template:Party name with color 7,846 20.39% style="background:Template:Party colour"|14,575
141 Kundapura 64.57% Winnifged. E. Fernandes Template:Party name with color 18,776 48.05% Sanjeeva Shetty Template:Party name with color 16,954 43.38% style="background:Template:Party colour"|1,822
142 Byndoor 52.59% A. G. Kodgi Template:Party name with color 29,496 71.79% D. Ganapayya Template:Party name with color 6,104 14.86% style="background:Template:Party colour"|23,392
143 Karkala 63.26% Veerappa Moily Template:Party name with color 25,360 67.73% Sunder Hegde Template:Party name with color 5,224 13.95% style="background:Template:Party colour"|20,136
144 Moodabidri 71.19% Damodar Moolki Template:Party name with color 25,121 64.94% K. Amarnath Shetty Template:Party name with color 12,727 32.90% style="background:Template:Party colour"|12,394
145 Sringeri 70.62% K. N. Veerappa Gowda Template:Party name with color 25,807 56.98% H. V. Srikanta Bhatta Template:Party name with color 10,226 22.58% style="background:Template:Party colour"|15,581
146 Mudigere 52.37% G. Puttuswamy Template:Party name with color 24,425 86.92% B. M. Shamanaika Template:Party name with color 3,676 13.08% style="background:Template:Party colour"|20,749
147 Chikmagalur 52.16% E. E. Vaz Template:Party name with color 21,288 65.15% C. R. Shivananda Template:Party name with color 7,528 23.04% style="background:Template:Party colour"|13,760
148 Birur 64.07% M. Mallappa Template:Party name with color 20,333 53.42% N. K. Huchappa Template:Party name with color 17,729 46.58% style="background:Template:Party colour"|2,604
149 Kadur 60.86% K. R. Honnappa Template:Party name with color 15,558 43.34% K. M. Thammaiah Template:Party name with color 10,131 28.22% style="background:Template:Party colour"|5,427
150 Tarikere 65.78% Hanji Shivanna Template:Party name with color 16,628 35.95% H. R. Basavaraju Template:Party name with color 10,890 23.55% style="background:Template:Party colour"|5,738
151 Channagiri 61.62% N. G. Halappa Template:Party name with color 27,097 54.46% D. M. Raghavappa Template:Party name with color 18,677 37.54% style="background:Template:Party colour"|8,420
152 Bhadravathi 67.38% Abdul Khuddus Anwar Template:Party name with color 23,527 42.79% K. M. Javaraiah Template:Party name with color 21,987 39.99% style="background:Template:Party colour"|1,540
153 Honnali 65.71% H. B. Kadasiddappa Template:Party name with color 34,803 69.29% D. Parameswarappa Template:Party name with color 15,423 30.71% style="background:Template:Party colour"|19,380
154 Shimoga 61.72% A. B. B. Narayanaiyengar Template:Party name with color 30,889 58.82% Y. R. Parameshwarappa Template:Party name with color 12,630 24.05% style="background:Template:Party colour"|18,259
155 Thirthahalli 67.76% Konandur Lingappa Template:Party name with color 15,425 36.72% K. T. Danamma Template:Party name with color 12,859 30.61% style="background:Template:Party colour"|2,566
156 Hosanagar 68.62% Sheernaly Chandrashekar Template:Party name with color 17,158 41.69% B. Swamy Rao Template:Party name with color 15,043 36.55% style="background:Template:Party colour"|2,115
