Template:Infobox cricket tournament
The 1975–76 Ranji Trophy was the 42nd season of the Ranji Trophy. Bombay retained the title defeating Bihar.
Highlights
- A 16 year old Kapil Dev made his first class debut for Haryana against Punjab taking 6 for 39 and 2 for 78.[1]
Group stage
Template:Col-begin Template:Col-3
West Zone
| Team | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2.972 |
| Maharashtra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1.003 |
| Baroda | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.830 |
| Saurashtra | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.692 |
| Gujarat | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.750 |
South Zone
| Team | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnataka | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1.752 |
| Hyderabad | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1.371 |
| Tamil Nadu | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1.603 |
| Andhra | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.385 |
| Kerala | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.332 |
Central Zone
| Team | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1.816 |
| Railways | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1.224 |
| Uttar Pradesh | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1.169 |
| Vidarbha | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.602 |
| Madhya Pradesh | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.647 |
North Zone
| Team | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delhi | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5.348 |
| Haryana | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.500 |
| Services | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.714 |
| Punjab | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.653 |
| Jammu and Kashmir | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.376 |
East Zone
| Team | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr | Template:Abbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4.714 |
| Bihar | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1.416 |
| Orissa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.614 |
| Assam | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 |