1999 Goa Legislative Assembly election

Created by MetaBOT
Last edited July 8, 2023

Template:Infobox election


Elections for the Indian state of Goa took place 1999.[1][2]

Results

Rank Party Seats Contested Seats Won
1 Indian National Congress 40 21
2 Bharatiya Janata Party 39 10
3 Maharashtrawadi Gomantak 17 4
4 United Goans Democratic Party 11 2
5 Goa Rajiv Congress Party 14 2
6 Independent 49 1
Total 40

Results by constituency

The following is the list of winning MLAs in the election.[3]

No. Constituency Winner Party Margin Remark
1 Mandrem Ramakant Khalap bgcolor="Template:Party color" | Maharashtrawadi Gomantak Party 1,182
2 Pernem Jitendra Deshprabhu bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 1,166
3 Dargalim Manohar Ajgaonkar bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 1,096
4 Tivim Dayanand Narvekar bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 2,656
5 Mapusa Francis D'Souza bgcolor="Template:Party color" | Goa Rajiv Congress Party 1,575
6 Siolim Dayanand Mandrekar bgcolor="Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 792
7 Calangute Suresh Parulekar bgcolor="Template:Party color" | United Goans Democratic Party 749
8 Saligao Wilfred de Souza bgcolor="Template:Party color" | Goa Rajiv Congress Party 464
9 Aldona Ulhas Asnodkar bgcolor="Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 3,849
10 Panaji Manohar Parrikar bgcolor="Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 2,749
11 Taleigao Somanth Juwarkar bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 1,827
12 Santa Cruz Victoria Fernandes bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 5,387
13 St. Andre Francisco Silveira bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 2,704
14 Cumbarjua Nirmala Sawant bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 850
15 Bicholim Pandurang Raut bgcolor="Template:Party color" | Maharashtrawadi Gomantak Party 90
16 Maem Prakash Fadte bgcolor="Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 838
17 Pale Suresh Amonkar bgcolor="Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 2,351
18 Poriem Pratapsing Rane bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 4,458
19 Valpoi Venkatesh Desai bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 854
20 Ponda Ravi Naik bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 4,036
21 Priol Vishwas Satarkar bgcolor="Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 1,970
22 Marcaim Ramkrishna 'Sudin' Dhavalikar bgcolor="Template:Party color" | Maharashtrawadi Gomantak Party 694
23 Shiroda Subhash Shirodkar bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 3,209
24 Mormugao Sheikh Hassan Haroon bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 1,023
25 Vasco Da Gama Jose Philip D'Souza bgcolor="Template:Party color" | United Goans Democratic Party 1,508
26 Cortalim Mauvin Godinho bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 1,101
27 Loutolim Aleixo Sequeira bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress Unopposed
28 Benaulim Churchill Alemao bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 4,837
29 Fatorda Luis Cardozo bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 2,743
30 Margao Digambar Kamat bgcolor="Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 3,277
31 Curtorim Francisco Sardinha bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 9,550
32 Navelim Luizinho Faleiro bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 9,761
33 Velim Filipe Nery Rodrigues bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 5,272
34 Cuncolim Arecio D’Souza bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 2,214
35 Sanvordem Vinay Tendulkar bgcolor="Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 676
36 Sanguem Prabhakar Gaonkar bgcolor="Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 787
37 Curchorem Adv. Ramrao Desai bgcolor="Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 369
38 Quepem Prakash Velip bgcolor="Template:Party color" | Maharashtrawadi Gomantak Party 369
39 Canacona Sanjay Bandekar bgcolor="Template:Party color" | Indian National Congress 171
40 Poinguinim Isidore Fernandes bgcolor="Template:Party color" | Independent 1,659

Government formation

Indian National Congress formed the government under the leadership of Luizinho Faleiro which lasted for 169 days. Francisco Sardinha broke the Indian National Congress and formed the government with the help of Bharatiya Janata Party which lasted for 334 days.

On 24 October 2000, Bharatiya Janata Party formed its first government in Goa under the leadership of Manohar Parrikar which lasted for 1 year and 223 days before the next elections were called off.

References

Template:Goan elections