1999 Indian general election in Maharashtra

Created by MetaBOT
Last edited July 8, 2023

Template:Unreferenced The 1999 Indian general election in Maharashtra was held in three phases on 6, 7 and 8 September 1999.

Template:Infobox election These were held for 48 seats with the state going to polls in the first three phases of the general elections. The major contenders in the state were the United Progressive Alliance (UPA) and National Democratic Alliance (NDA). UPA consisted of the Indian National Congress and the Nationalist Congress Party whereas the NDA consisted of the Bharatiya Janata Party and the Shiv Sena.

Results

style="background:Template:Party color; width:44%;" |15 style="background:Template:Party color; width:30%;" |13 style="background:Template:Party color; width:15%;" |10 style="background:Template:Party color; width:5%;" |6 style="background:Template:Party color; width:2%;" |1 style="background:Template:Party color; width:2%;" |1 style="background:Template:Party color; width:2%;" |1
SHS BJP INC NCP BBM PWPI IND
Alliance Political Party Seats Won Seats Change
NDA Shiv Sena 15 Template:Increase 9
Bharatiya Janata Party 13 Template:Increase 9
UPA Indian National Congress 10 Template:Decrease 23
Nationalist Congress Party 6 Template:Increase 6
Others Janata Dal (Secular) 1 Template:Increase 1
Independent 1 Template:Increase 1

Results by Alliance:

Alliance Seats Won Seat Change
NDA 28 Template:Increase 18
UPA 16 Template:Decrease 17

List of Elected MPs:

No. Constituency Winning Candidate Party Affilation Margin
1. Ahmednagar Dilipkumar Mansukhlal Gandhi style="background-color: Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 28,457
2. Akola Ambedkar Prakash Yashwant style="background-color: Template:Party color" | Bharipa Bahujan Mahasangh 8,716
3. Amravati Gudhe Anant Mahadeoappa style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 73,652
4. Aurangabad Chandrakant Khaire style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 55,889
5. Baramati Sharad Pawar style="background-color: Template:Party color" | Nationalist Congress Party 2,98,903
6. Beed Jaisinghrao Gaikwad Patil style="background-color: Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 51,190
7. Bhandara Chunnilalbhau Thakur style="background-color: Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 3,819
8. Buldhana Adsul Anandrao Vithoba style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 45,007
9. Chandrapur Puglia Nareshkumar Chunnalal style="background-color: Template:Party color" | Indian National Congress 2,837
10. Chimur Diwathe Namdeo Harbaji style="background-color: Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 70,040
11. Dahanu Adv Chintaman Wanaga style="background-color: Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 62,270
12. Dhule Ramdas Rupla Gavit style="background-color: Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 12,985
13. Erandol Annasaheb MK Patil style="background-color: Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 1,04,456
14. Hingoli Shivaji Gyanbarao Mane style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 80,655
15. Ichalkaranji Nivedita Sambhajirao Mane style="background-color: Template:Party color" | Nationalist Congress Party 12,812
16. Jalgaon Y.G Mahajan style="background-color: Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 89,795
17. Jalna Raosaheb Danve style="background-color: Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 1,23,909
18. Karad Shriniwas Dadasaheb Patil style="background-color: Template:Party color" | Nationalist Congress Party 1,22,961
19. Khed Ashok Namdeorao Mohol style="background-color: Template:Party color" | Nationalist Congress Party 57,018
20. Kolaba Ramsheth Thakur style="background-color: Template:Party color" | Peasants and Workers Party of India 43,097
21. Kolhapur Mandlik Sadashivrao Dadoba style="background-color: Template:Party color" | Nationalist Congress Party 1,08,910
22. Kopargaon EV Alias Balasaheb Vikhe Patil style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 47,415
23. Latur Patil Shivraj Vishwanath style="background-color: Template:Party color" | Indian National Congress 40,290
24. Malegaon Mahale Haribahu Shankar style="background-color: Template:Party color" | Janata Dal (Secular) 4,392
25. Mumbai North Ram Naik style="background-color: Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 1,54,136
26. Mumbai North Central Manohar Gajanan Joshi style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 1,68,995
27. Mumbai North East Kirit Somaiya style="background-color: Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 7,276
28. Mumbai North West Sunil Dutt style="background-color: Template:Party color" | Indian National Congress 85,539
29. Mumbai South Jayawanti Mehta style="background-color: Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 10,243
30. Mumbai South Central Mohan Vishnu Rawale style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 79,036
31. Nagpur Vilas Muttemwar style="background-color: Template:Party color" | Indian National Congress 72,695
32. Nanded Khatgaonkar Bhaskarrao Bapurao style="background-color: Template:Party color" | Indian National Congress 32,575
33. Nandurbar Gavit Manikrao Hodlya style="background-color: Template:Party color" | Indian National Congress 1,30,771
34. Nashik Dhikale Uttamrao Nathuji style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 36,812
35. Osmanabad Kamble Shivaji Vithalrao style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 59,073
36. Pandharpur Athawale Ramdas Bandu style="background-color: Template:Party color" | Independent 2,59,505
37. Parbhani Jadhav Suresh Ramrao style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 43,665
38. Pune Pradeep Rawat style="background-color: Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 91,285
39. Rajapur Suresh Prabhu style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 1,12,850
40. Ramtek Subodh Mohite style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 11,689
41. Ratnagiri Anant Gangaram Geete style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 1,15,343
42. Sangli Prakash(Bapu) Vasantrao Patil style="background-color: Template:Party color" | Indian National Congress 1,60,560
43. Satara Laxmanrao Pandurang Jadhav Patil style="background-color: Template:Party color" | Nationalist Congress Party 1,24,771
44. Solapur Sushilkumar Shinde style="background-color: Template:Party color" | Indian National Congress 76,995
45. Thane Prakash Paranjpee style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 99,683
46. Wardha Prabha Rao style="background-color: Template:Party color" | Indian National Congress 7,062
47. Washim Bhavna Gawali style="background-color: Template:Party color" | Shivsena 39,595
48. Yavatmal Uttamrao Deorao Patil style="background-color: Template:Party color" | Indian National Congress 15,226

Template:Maharashtra elections