The 2003 Meghalaya Legislative Assembly election was held on 26 February 2003. The north-east Indian state's seventh Legislative Assembly election saw major changes with 28 sitting members and two former Chief Ministers losing their seats.[1] The election also produced the largest representation for the national parties (Indian National Congress INC, the Nationalist Congress Party NCP and the Bharatiya Janata Party BJP) and, to that point, the smallest representation for the regional parties.[2] No party won a majority of seats and despite more than a five percent loss in the popular vote compared to the 1998 election, the INC secured a plurality. Initially, the NCP under leader E. D. Marak attempted to form a government, but failed to secure support for a majority.[3] Subsequently, D. D. Lapang was invited by Governor M. M. Jacob to present a majority, which was successfully achieved through the formation of the Meghalaya Democratic Alliance (MDA) coalition.[3] Made up of 42 members of the Legislative Assembly (MLAs), the MDA consisted of the INC, the United Democratic Party (UDP), the Meghalaya Democratic Party (MDP), the Khun Hynniewtrep National Awakening Movement (KHNAM) and three independents.[1] D.D. Lapang was confirmed as Chief Minister with Donkupar Roy of the UPD as Deputy Chief Minister.[1]
Results
Elected Members
| Constituency | Reserved for (SC/ST/None) |
Member | Party | |
|---|---|---|---|---|
| War-jaintia | ST | Shri. Riang Lenon Tariang | Template:Full party name with color | |
| Rymbai | ST | Nehlang Lyngdoh | Template:Full party name with color | |
| Sutnga-shangpung | ST | Shitlang Pale | Template:Full party name with color | |
| Raliang | ST | Shri. Mihsalan Suchiang | Template:Full party name with color | |
| Nartiang | ST | Shri. Draison Kharshiing | Template:Full party name with color | |
| Nongbah-wahiajer | ST | Shri. Kyrmen Susngi | Template:Full party name with color | |
| Jowai | ST | Shri. Singh Mulieh | Template:Full party name with color | |
| Mawhati | ST | Shri. Phingwell Muktieh | Template:Full party name with color | |
| Umroi | ST | Shri. Stanlywiss Rymbai | Template:Full party name with color | |
| Nongpoh | ST | Shri. D.d.lapang | Template:Full party name with color | |
| Jirang | ST | Shri. J.dringwel Rymbai | Template:Full party name with color | |
| Mairang | ST | Shri. Boldness L.nongrum | Template:Full party name with color | |
| Nongspung | ST | Shri. John Anthony Lyngdoh | Template:Full party name with color | |
| Sohiong | ST | Shri. H.donkupar R. Lyngdoh | Template:Full party name with color | |
| Mylliem | ST | Shri. Pynshai M. Syiem | Template:Full party name with color | |
| Malki-nongthymmai | ST | Shri. Tony Curtis Lyngdoh | Template:Full party name with color | |
| Laitumkhirah | ST | Shri. Robert Garnett Lyngdoh | Template:Full party name with color | |
| Pynthorumkhrah | None | Shri. A.l.hek | Template:Full party name with color | |
| Jaiaw | ST | Shri. Paul Lyngdoh | Template:Full party name with color | |
| Mawkhar | ST | Shri. Friday Lyngdoh | Template:Full party name with color | |
| Mawprem | None | Shri. Ardhendu Choudhuri | Template:Full party name with color | |
| Laban | None | Shri. Thrang Hok Rangad | Template:Full party name with color | |
| Mawlai | ST | Shri. Process T.sawkmie | Template:Full party name with color | |
| Sohryngkham | ST | Shri. Charles Pyngrope | Template:Full party name with color | |
| Dienglieng | ST | Martle Mukhim | Template:Full party name with color | |
| Nongkrem | ST | Shri. Lambor Malngiang | Template:Full party name with color | |
| Lyngkyrdem | ST | Shri. Prestone Tynsong | Template:Full party name with color | |
| Nongshken | ST | Shri. Khan Khongdkhar | Template:Full party name with color | |
| Sohra | ST | Dr. Flinder Anderson Khonglam | Template:Full party name with color | |
| Shella | ST | Donkupar Roy | Template:Full party name with color | |
| Mawsynram | ST | Shri. D.plaslanding Iangjuh | Template:Full party name with color | |
| Mawkyrwat | ST | Shri. B.bires Nongsiej | Template:Full party name with color | |
| Pariong | ST | Smti. Irin Lyngdoh | Template:Full party name with color | |
| Nongstoin | ST | Shri. Hopingstone Lyngdoh | Template:Full party name with color | |
| Langrin | ST | Shri. Martin M.danggo | Template:Full party name with color | |
| Mawthengkut | ST | Shri Francis Pondit R. Sangma | Template:Full party name with color | |
| Baghmara | ST | Shri Sengran Sangma | Template:Full party name with color | |
| Rongrenggiri | ST | Smti Debora C. Marak | Template:Full party name with color | |
| Rongjeng | ST | Shri Predickson G. Momin | Template:Full party name with color | |
| Kharkutta | ST | Shri Elstone D. Marak | Template:Full party name with color | |
| Mendipathar | ST | Shri Beninstand G. Momin | Template:Full party name with color | |
| Resubelpara | ST | Shri Timothy Shira | Template:Full party name with color | |
| Songsak | ST | Shri Heltone N Marak | Template:Full party name with color | |
| Bajengdoba | ST | Shri John Manner Marak | Template:Full party name with color | |
| Tikrikilla | ST | Shri Monindra Rabha | Template:Full party name with color | |
| Dadenggiri | ST | Shri Edmund K Sangma | Template:Full party name with color | |
| Rongchugiri | ST | Shri Beckstar Sangma | Template:Full party name with color | |
| Phulbari | None | Shri Manirul Islam Sarkar | Template:Full party name with color | |
| Rajabala | ST | Shri Sayeedullah Nongrum | Template:Full party name with color | |
| Selsella | ST | Shri Cyprian R. Sangma | Template:Full party name with color | |
| Rongram | ST | Shri Sengman R. Marak | Template:Full party name with color | |
| Tura | ST | Shri Billykid Sangma | Template:Full party name with color | |
| Chokpot | ST | Shri Masonsing M. Sangma | Template:Full party name with color | |
| Kherapara | ST | Shri Brening A. Sangma | Template:Full party name with color | |
| Dalu | ST | Shri Samuel Sangma | Template:Full party name with color | |
| Dalamgiri | ST | Shri Admiral Sangma | Template:Full party name with color | |
| Rangsakona | ST | Shri Zenith M Sangma | Template:Full party name with color | |
| Ampatigiri | ST | Dr. Mukul Sangma | Template:Full party name with color | |
| Salmanpura | ST | Shri. Gopinath Sangma | Template:Full party name with color | |
| Mahendraganj | None | Shri Nidhu Ram Hajong | Template:Full party name with color | |
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 Elections 2003: Decline of Regionalism. Economic and Political Weekly({Template:Date).
- ↑ India's 2004 Elections: Grass-Roots and National Perspectives{{#if:Dev|, Dev}. SAGE Publications(2007). ISBN 978-0-7619-3516-2
- ↑ 3.0 3.1 Meghalaya: NCP claim falls flat. www.rediff.com(3 March 2003). Retrieved 2020-03-05.
- ↑ Meghalaya 2003. Election Commission of India. Retrieved 5 March 2020.