2004 Arunachal Pradesh Legislative Assembly election

Created by BrodieAlfonso45
Last edited March 15, 2026

Template:Moresources

Template:For

Template:Infobox election The Arunachal Pradesh Legislative Assembly election, 2004 took place in 2004 to elect 60 seats in the Arunachal Pradesh Legislative Assembly.[1] The results were declared on 10 October 2004. The Indian National Congress won the popular vote and a majority of seats and Gegong Apang was re-elected as Chief Minister of Arunachal Pradesh.[2]

File:Arunachal Pradesh in India.png
Arunachal Pradesh, a state of India located in north.

Parties contested

Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Indian National Congress File:Indian National Congress Flag.svg File:Hand INC.svg Gegong Apang 60
Template:Party color cell Bharatiya Janata Party File:BJP flag.svg File:Lotus flower symbol.svg Kiren Rijiju 39
Template:Party color cell Arunachal Congress File:Blank.svg Kamen Ringu 11
Template:Party color cell Nationalist Congress Party File:Flag of Nationalist Congress Party.svg File:Indian Election Symbol Clock.png Sharad Pawar 10

Result

File:India Arunachal Pradesh Legislative Assembly 2004.svg
Party Candidates Seats Votes %
Bharatiya Janata Party 39 9 87312 19%
Indian National Congress 60 34 204102 44.41%
Nationalist Congress Party 10 2 19673 4.28%
Arunachal Congress 11 2 17817 3.88%
Independents 48 13 130654 28.43%
Total: 168 60 459558

Results by constituency

  • Winner, runner-up, voter turnout, and victory margin in every constituency[3]
Assembly Constituency Turnout Winner Runner Up Margin
#k Names % Candidate Party Votes % Candidate Party Votes %
1 Lumla 87.37% T. G. Rinpoche Template:Party name with color 3,318 53.79% Jambey Wangdi Template:Party name with color 2,851 46.21% style="background:Template:Party color"|467
2 Tawang 70.05% Tsewang Dhondup Template:Party name with color 3,786 39.2% Thupten Tempa Template:Party name with color 2,441 60.8% style="background:Template:Party color"|1,345
3 Mukto - Dorjee Khandu Template:Party name with color Elected Unopposed
4 Dirang - Tsering Gyurme Template:Party name with color Elected Unopposed
5 Kalaktang 64.3% Rinchin Khandu Khrimey Template:Party name with color 3,149 44.45% D. K. Thongdok Template:Party name with color 2,520 55.55% style="background:Template:Party color"|629
6 Thrizino-Buragaon 65.15% Naresh Glow Template:Party name with color 3,366 49.65% Govardhan Nimasow Template:Party name with color 3,319 50.35% style="background:Template:Party color"|47
7 Bomdila 61.17% R. T. Khunjuju Template:Party name with color 2,955 38.16% Japu Deru Template:Party name with color 2,417 46.65% style="background:Template:Party color"|538
8 Bameng 63.08% Kumar Waii Template:Party name with color 3,860 47.04% Mekup Dolo Template:Party name with color 3,428 52.96% style="background:Template:Party color"|432
9 Chayangtajo 64.01% Kameng Dolo Template:Party name with color 4,068 45.32% Tara Bagang Template:Party name with color 3,371 54.68% style="background:Template:Party color"|697
10 Seppa East 50.52% Atum Welly Template:Party name with color 3,939 53.12% Tame Phassang Template:Party name with color 3,476 46.88% style="background:Template:Party color"|463
11 Seppa West 77.22% Tani Loffa Template:Party name with color 3,123 43.78% Hari Notung Template:Party name with color 2,432 56.22% style="background:Template:Party color"|691
12 Pakke-Kessang 75.83% Techi Hemu Template:Party name with color 2,898 41.36% Niani Natung Template:Party name with color 2,044 58.64% style="background:Template:Party color"|854
13 Itanagar 45.6% Kipa Babu Template:Party name with color 9,575 40.82% Lichi Legi Template:Party name with color 7,950 10.01% style="background:Template:Party color"|1,625
14 Doimukh 66.63% Ngurang Pinch Template:Party name with color 5,243 3.88% T.C. Teli Template:Party name with color 3,988 49.4% style="background:Template:Party color"|1,255
15 Sagalee - Nabam Tuki Template:Party name with color Elected Unopposed
16 Yachuli 80.8% Nikh Kamin Template:Party name with color 6,191 54.39% Likha Maj Template:Party name with color 5,099 44.79% style="background:Template:Party color"|1,092
17 Ziro–Hapoli 65.69% Nani Ribia Template:Party name with color 7,125 55.3% Padi Richo Template:Party name with color 5,760 44.7% style="background:Template:Party color"|1,365
18 Palin 72.37% Balo Raja Template:Party name with color 5,545 54.37% Takam Sanjoy Template:Party name with color 4,653 45.63% style="background:Template:Party color"|892
19 Nyapin 60.64% Tatar Kipa Template:Party name with color 3,794 43.61% Bamang Felix Template:Party name with color 3,615 45.77% style="background:Template:Party color"|179
20 Tali 67.62% Takam Sorang Template:Party name with color 3,155 45.6% Gichak Thaji Kiogi Template:Party name with color 2,645 54.4% style="background:Template:Party color"|510
21 Koloriang 64.62% Lokam Tassar Template:Party name with color 3,823 48.46% Kahfa Bengia Template:Party name with color 3,594 51.54% style="background:Template:Party color"|229
22 Nacho 74.52% Tanga Byaling Template:Party name with color 3,235 24.11% Tarik Rava Template:Party name with color 1,519 51.34% style="background:Template:Party color"|1,716
23 Taliha 69.67% Nyato Rigia Template:Party name with color 2,881 57.48% Taning Tasiring Template:Party name with color 2,034 40.58% style="background:Template:Party color"|847
24 Daporijo 59.73% Daklo Nidak Template:Party name with color 3,652 36.29% Yari Dulom Template:Party name with color 3,260 31.32% style="background:Template:Party color"|392
25 Raga 79.06% Nido Pavitra Template:Party name with color 4,258 39.58% Talo Mugli Template:Party name with color 3,029 28.16% style="background:Template:Party color"|1,229
26 Dumporijo 69.27% Takar Marde Template:Party name with color 3,379 37.56% Takar Doni Template:Party name with color 3,224 12.85% style="background:Template:Party color"|155
27 Liromoba 79.8% Jarbom Gamlin Template:Party name with color 4,404 46.55% Lijum Ronya Template:Party name with color 3,965 51.7% style="background:Template:Party color"|439
28 Likabali 73.62% Jomde Kena Template:Party name with color 4,081 57.5% Rima Taipodia Template:Party name with color 3,017 42.5% style="background:Template:Party color"|1,064
29 Basar 71.06% Gojen Gadi Template:Party name with color 7,755 35.62% Eken Riba Template:Party name with color 4,291 64.38% style="background:Template:Party color"|3,464
30 Along West 84.79% Gadam Ete Template:Party name with color 3,926 .38% Jumbi Bagra Template:Party name with color 3,636 44.77% style="background:Template:Party color"|290
31 Along East 69.18% Kito Sora Template:Party name with color 4,604 53.38% Yomto Jini Template:Party name with color 3,938 45.66% style="background:Template:Party color"|666
32 Rumgong 73.1% Dibang Tatak Template:Party name with color 3,742 44.74% Tamiyo Taga Template:Party name with color 3,254 38.91% style="background:Template:Party color"|488
33 Mechuka 79.71% Tadik Chije Template:Party name with color 3,680 55.08% Pasang Wangchuk Sona Template:Party name with color 3,001 44.92% style="background:Template:Party color"|679
34 Tuting–Yingkiong 67.59% Gegong Apang Template:Party name with color 6,286 79.17% Ojing Komboh Template:Party name with color 1,654 20.83% style="background:Template:Party color"|4,632
35 Pangin 73.6% Tapang Taloh Template:Party name with color 5,163 54.7% Tanyong Tatak Template:Party name with color 4,275 45.3% style="background:Template:Party color"|888
36 Nari-Koyu 80.76% Tako Dabi Template:Party name with color 1,969 40.18% Karto Kaye Template:Party name with color 1,754 18.84% style="background:Template:Party color"|215
37 Pasighat West 82.% Omak Apang Template:Party name with color 4,894 42.73% Dr. Tangor Tapak Template:Party name with color 3,651 57.27% style="background:Template:Party color"|1,243
38 Pasighat East 57.89% Bosiram Siram Template:Party name with color 5,267 14.36% Ninong Ering Template:Party name with color 4,145 47.38% style="background:Template:Party color"|1,122
39 Mebo 85.17% Lombo Tayeng Template:Party name with color 3,607 50.82% Ralom Borang Template:Party name with color 3,490 49.18% style="background:Template:Party color"|117
40 Mariyang-Geku 78.84% J. K. Panggeng Template:Party name with color 4,376 10.22% Kabang Borang Template:Party name with color 2,491 9.94% style="background:Template:Party color"|1,885
41 Anini 64.06% Rajesh Tacho Template:Party name with color 1,263 25.41% Paro Molo Template:Party name with color 1,003 41.57% style="background:Template:Party color"|260
42 Dambuk 75.64% Roding Pertin Template:Party name with color 3,513 5.14% Jomin Tayeng Template:Party name with color 3,462 46.88% style="background:Template:Party color"|51
43 Roing 62.09% Mutchu Mithi Template:Party name with color 3,837 39.45% Laeta Umbrey Template:Party name with color 2,500 60.55% style="background:Template:Party color"|1,337
44 Tezu 59.6% Karikho Kri Template:Party name with color 5,684 3.87% Nakul Chai Template:Party name with color 3,272 35.12% style="background:Template:Party color"|2,412
45 Hayuliang 80.76% Kalikho Pul Template:Party name with color 4,658 39.63% Khapriso Krong Template:Party name with color 3,058 60.37% style="background:Template:Party color"|1,600
46 Chowkham 62.95% Chowna Mein Template:Party name with color 2,431 19.31% Chow Indrajit Namchoom Template:Party name with color 1,796 20.58% style="background:Template:Party color"|635
47 Namsai 68.% Chow Pingthika Namchoom Template:Party name with color 6,069 46.48% Chow Pingthika Namchoom Template:Party name with color 5,559 42.57% style="background:Template:Party color"|510
48 Lekang 72.36% Chowna Mein Template:Party name with color 5,091 14.91% Chow Naching Loongchot Template:Party name with color 2,073 52.1% style="background:Template:Party color"|3,018
49 Bordumsa-Diyun 73.36% C. C. Singpho Template:Party name with color 3,816 34.84% Mayong Maio Template:Party name with color 3,272 2.95% style="background:Template:Party color"|544
50 Miao 64.55% Kamlung Mossang Template:Party name with color 5,587 53.09% Kittang Kitnal Muklom Template:Party name with color 4,936 46.91% style="background:Template:Party color"|651
51 Nampong 68.7% Setong Sena Template:Party name with color 3,910 59.38% Komoli Mosang Template:Party name with color 2,675 40.62% style="background:Template:Party color"|1,235
52 Changlang South 82.42% Phosum Khimhun Template:Party name with color 1,994 50.04% Ngungtim Changmi Template:Party name with color 1,991 49.96% style="background:Template:Party color"|3
53 Changlang North 64.3% Wangnia Pongte Template:Party name with color 3,356 21.94% Thinghaap Taiju Template:Party name with color 2,553 44.33% style="background:Template:Party color"|803
54 Namsang 61.23% Wangki Lowang Template:Party name with color 3,449 23.13% Wangpha Lowang Template:Party name with color 1,284 62.13% style="background:Template:Party color"|2,165
55 Khonsa East 62.% Kamthok Lowang Template:Party name with color 4,459 3.48% Chopnei Chimyang Template:Party name with color 1,060 77.98% style="background:Template:Party color"|3,399
56 Khonsa West 89.66% Thajam Aboh Template:Party name with color 3,239 44.38% Yumsem Matey Template:Party name with color 3,134 45.87% style="background:Template:Party color"|105
57 Borduria–Bagapani 78.84% Wanglin Lowangdong Template:Party name with color 2,909 40.49% Lowangcha Wanglat Template:Party name with color 1,979 59.51% style="background:Template:Party color"|930
58 Kanubari 80.49% Newlai Tingkhatra Template:Party name with color 2,194 29.35% Laichoi Wangpan Template:Party name with color 2,055 16.2% style="background:Template:Party color"|139
59 Longding–Pumao 83.11% Thangwang Wangham Template:Party name with color 2,567 29.8% Tingpong Wangham Template:Party name with color 2,188 21.83% style="background:Template:Party color"|379
60 Pongchau-Wakka 88.49% Honchun Ngandam Template:Party name with color 4,821 12.41% Anok Wangsa Template:Party name with color 3,324 42.83% style="background:Template:Party color"|1,497

References

Template:Arunachal Pradesh elections