The 2006 Women's World Amateur Boxing Championships was an international women's boxing competition hosted by India from November 18 to November 23, 2006 in New Delhi. It was the 4th championship, which started in 2001 in Scranton, Pennsylvania, US.
The World Championship was contested in thirteen weight disciplines by 180 amateur women boxers from 32 countries, and was conducted in the Talkatora Indoor Stadium.
India won four gold, one silver and three bronze medals, while Russia, last year's champion, finished second with three gold and three bronze medals, followed by North Korea with a tally of 2-0-1. Canadians, the runners-up in 2005 edition, were fourth with one gold and two bronze.
Participating nations
|
|
|
|
Results
Bronze medals are awarded to both losing semi-finalists.
Medal count table
| 2006 Women's World Boxing Championship | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Country | Gold | Silver | Bronze | Total | |
| 1 | Template:Flagicon India | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 2 | Template:Flagicon Russia | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | Template:Flagicon North Korea | 2 | 1 | 3 | ||
| 4 | Template:Flagicon Canada | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | Template:Flagicon Turkey | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | Template:Flagicon Ireland | 1 | 1 | |||
| 6= | Template:Flagicon France | 1 | 1 | |||
| 8 | Template:Flagicon China | 2 | 2 | 4 | ||
| 8= | Template:Flagicon Ukraine | 2 | 2 | 4 | ||
| 10 | Template:Flagicon US | 2 | 1 | 3 | ||
| 11 | Template:Flagicon Argentina | 2 | 2 | |||
| 12 | Template:Flagicon Romania | 1 | 3 | 4 | ||
| 13 | Template:Flagicon Poland | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | Template:Flagicon Hungary | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | Template:Flagicon Sweden | 1 | 1 | |||
| 16 | Template:Flagicon Philippines | 2 | 2 | |||
| 17 | Template:Flagicon Egypt | 1 | 1 | |||
| 17= | Template:Flagicon Kazakhstan | 1 | 1 | |||
| 17= | Template:Flagicon Denmark | 1 | 1 | |||
| Total | 13 | 13 | 26 | 52 | ||
Competitions
Preliminary rounds
| November 18, 2006 | |||
| Weight | Red | Blue | |
| 48 kg | |||
| O Myloserdna Template:Flagicon | RSCI R-3 | Template:Flagicon Valerie Bedard | |
| Monika Csik Template:Flagicon | 19 – 8 | Template:Flagicon Laura Tosti | |
| Olesya G Template:Flagicon | 18 – 7 | Template:Flagicon Nargul B | |
| Ri Jong Hyang Template:Flagicon | RSCOS | Template:Flagicon Koufi Arbia | |
| 54 kg | |||
| Ri Kwang Suk Template:Flagicon | 23 – 22 | Template:Flagicon Lydia Walczak | |
| Preeti Beniwal Template:Flagicon | 9 – 24 | Template:Flagicon Karolina M | |
| A Issatayeva Template:Flagicon | RSCOS | Template:Flagicon L Hyrtsay | |
| E Klinefelter Template:Flagicon | 7 – 20 | Template:Flagicon Sabriye Sengül | |
| Sofya Ochigava Template:Flagicon | RSCOS | Template:Flagicon Jasmine D | |
| Kati Collander Template:Flagicon | 25 – 5 | Template:Flagicon B Erdengerel | |
| 57 kg | |||
| Alexis P Template:Flagicon | 15 – 16 | Template:Flagicon Mihaela Cijevschi | |
| O Sydorenko Template:Flagicon | 8 – 26 | Template:Flagicon Nagehan Gül | |
| Ronica Jeffery Template:Flagicon | 13 – 19 | Template:Flagicon Myriam Dellal | |
| 60 kg | |||
| Eva Wahlström Template:Flagicon | 18 – 4 | Template:Flagicon Valerya Kurluk | |
| Katie Taylor Template:Flagicon | RSCOS | Template:Flagicon Carolina Barry | |
| 66 kg | |||
| Dawn Chalmers Template:Flagicon | 14 – 21 | Template:Flagicon Aya Cissoko | |
| Irina Poteyeva Template:Flagicon | 20 – 25 | Template:Flagicon Marichelle De | |
| Lisa Kuronya Template:Flagicon | 18 – 26 | Template:Flagicon Mary Spencer | |
| Diana B Template:Flagicon | RSCOS-2 | Template:Flagicon T Ariunjrgal | |
| Yan Zhong Template:Flagicon | 12 – 16 | Template:Flagicon Oleksandra Kozlan | |
| Anna Ingman Template:Flagicon | RSCOS | Template:Flagicon Bianka Nagy | |
| 70 kg | |||
| Natalia O Template:Flagicon | RSCOS | Template:Flagicon Ariane Fortin | |
| Ting Ting Yang Template:Flagicon | 13 – 29 | Template:Flagicon Olga Slavinskaya | |
| Nurcan Çarkçi Template:Flagicon | RSCOS | Template:Flagicon Engi Saad M | |
| 75 kg | |||
| Hatice Aliç Template:Flagicon | RSC | Template:Flagicon S Elhaddad | |
| November 19, 2006 | |||
| Weight | Red | Blue | |
| 46 kg | |||
| S Gnevanova Template:Flagicon | RSCOS | Template:Flagicon O Shtakun | |
| Rina Na Template:Flagicon | 25 – 16 | Template:Flagicon Template:Lang | |
| N Branbayeva Template:Flagicon | 12 – 8 | Template:Flagicon Derya Aktop | |
| Sofia Moelholt Template:Flagicon | 28 – 26 | Template:Flagicon Chou Hsin Chen | |
| Hrim Rezk Template:Flagicon | RSCOS | Template:Flagicon Steluta Duta | |
| 48 kg | |||
| Camelia Negrea Template:Flagicon | 4 – 12 | Template:Flagicon Yesica Bopp | |
| C Kalpana Template:Flagicon | 24 – 7 | Template:Flagicon Nadia Shehata | |
| G Nandintsetse Template:Flagicon | 12 – 22 | Template:Flagicon Alice Katea | |
| Wensi Huang Template:Flagicon | 13 – 10 | Template:Flagicon P Ewlina | |
| G Basibütün Template:Flagicon | 23 – 24 | Template:Flagicon Marlen Esparza | |
| Jenny Hardingz Template:Flagicon | 13 – 13 | Template:Flagicon A Tuwakku | |
| O Myloserdna Template:Flagicon | 13 – 26 | Template:Flagicon Monika Csik | |
| Olesya G Template:Flagicon | 10 – 16 | Template:Flagicon Ri Jong Hyang | |
| 57 kg | |||
| Yum Kum Zu Template:Flagicon | 15 – 8 | Template:Flagicon Elena G | |
| Z Szuknia Template:Flagicon | 20 – 9 | Template:Flagicon Ikram Salem | |
| L G Munkhjarga Template:Flagicon | RSC R-1 | Template:Flagicon Mi Sun Yu | |
| Chien Hsin Tzu Template:Flagicon | 8 – 20 | Template:Flagicon Bin Wu | |
| Ingrid Egner Template:Flagicon | 16 – 15 | Template:Flagicon Anna Kasprzak | |
| Sandra Bizier Template:Flagicon | 14 – 20 | Template:Flagicon N Usha | |
| Izhuldazai Template:Flagicon | 10 – 22 | Template:Flagicon Mihaela Cijevschi | |
| Nagehan Gül Template:Flagicon | 26 – 12 | Template:Flagicon Myriam Dellal |
Semifinals
| November 22, 2006 | |||
| Weight | Red | Blue | |
| 46 kg | |||
| M C Mary Kom Template:Flagicon | 20 – 8 | Template:Flagicon Jong Ok | |
| Nazgul Boranbayeva Template:Flagicon | RSCOS | Template:Flagicon Steluta Duta | |
| 48 kg | |||
| Yesica Bopp Template:Flagicon | 16 – 9 | Template:Flagicon Alice Kate Aparri | |
| Marlen Esparz Template:Flagicon | RSCOS | Template:Flagicon Ri Jong Hyang | |
| 50 kg | |||
| Chhoutu Loura Template:Flagicon | 8 – 17 | Template:Flagicon Hasibe Erkoç | |
| Siyuan Li Template:Flagicon | 25 – 6 | Template:Flagicon Fadia El Idrissi Aparri | |
| 52 kg | |||
| Sarita Devi Template:Flagicon | RSCOS | Template:Flagicon Samiha A Ali Hassan | |
| Jagoda Karge Template:Flagicon | RSCOS | Template:Flagicon Viktoria Rudenko | |
| 54 kg | |||
| Qin Zhang Template:Flagicon | 11 – 17 | Template:Flagicon Karolina Mihalczuk | |
| Lyumdmyla Hyrtsay Template:Flagicon | 4 – 21 | Template:Flagicon Sofya Ochigava | |
| 57 kg | |||
| Yum Kum Ju Template:Flagicon | 23 – 4 | Template:Flagicon Bin Wu | |
| N Usha Template:Flagicon | 15 – 10 | Template:Flagicon Mihaela Cijevschi | |
| 60 kg | |||
| Anabella Farias Template:Flagicon | 18 – 13 | Template:Flagicon Mitchel Martinez | |
| Tatiana Chalya Template:Flagicon | 6 – 23 | Template:Flagicon Katie Taylor | |
| 63 kg | |||
| Jenny R L Template:Flagicon | 25 – 19 | Template:Flagicon Katie Dunn |
Finals
| November 23, 2006 | |||
| Weight | Red | Blue | |
| 48 kg | Yesica Bopp Template:Flagicon | Template:Flagicon Ri Jong Hyang | |
| 50 kg | Hasibe Erkoç Template:Flagicon | 18 – 12 | Template:Flagicon Siyuan Li |
| 54 kg | Karolina Mihalczuk Template:Flagicon | Template:Flagicon Sofya Ochigava | |
| 60 kg | Anabella Farias Template:Flagicon | Template:Flagicon Katie Taylor | |
| 63 kg | Jenny R L Template:Flagicon | Template:Flagicon Klara Svensson | |
| 66 kg | Aya Cissoko Template:Flagicon | Template:Flagicon Oleksandra Kozlan | |
| 70 kg | Akima Stocks Template:Flagicon | Template:Flagicon Ariane Fortin | |
| 75 kg | C Lekha Template:Flagicon | Template:Flagicon Jinzi Li | |
| 80 kg | Chitiqua Hemingway Template:Flagicon | Template:Flagicon Irina Sinetskaya | |
| 86 kg | Maria Kovacs Template:Flagicon | Template:Flagicon Elena Surkova | |
| 46 kg | M C Mary Kom Template:Flagicon | Template:Flagicon Steluta Duta | |
| 52 kg | Sarita Devi Template:Flagicon | Template:Flagicon Viktoria Rudenko | |
| 57 kg | Yum Kum Ju Template:Flagicon | Template:Flagicon N Usha |
- Abbreviations
- RSCOS: Referee Stopped Contest Out Scored
- RSCI: Referee Stopped Contest Injury
External links
Template:WC Amateur Boxing By Suraj Kumar Gupta