Template:Infobox golf season
The 2007–08 Professional Golf Tour of India was the second season of the Professional Golf Tour of India, the main professional golf tour in India since it was formed in 2006.
Schedule
The following table lists official events during the 2007–08 season.[1]
| Date | Tournament | Location | Purse (₹) |
WinnerTemplate:Efn |
|---|---|---|---|---|
| 21 Oct | BILT Open | Karnataka | 8,000,000 | Template:Flagicon Lam Chih Bing (1) |
| 18 Nov | IOC XtraPremium Masters Golf | Assam | 2,000,000 | Template:Flagicon Mukesh Kumar (1) |
| 23 Dec | Global Green Bangalore Open | Karnataka | 3,000,000 | Template:Flagicon Rahul Ganapathy (1) |
| 6 Jan | Tata Open | Jharkhand | 2,000,000 | Template:Flagicon Mukesh Kumar (2) |
| 2 Feb | Solaris Chemtech Open Golf Championship | Haryana | 3,000,000 | Template:Flagicon Rahul Ganapathy (2) |
| 15 Mar | SRF All India Matchplay Championship | Delhi | 2,000,000 | Template:Flagicon Arjun Singh (1) |
| 30 Mar | Centurion Bank of Punjab Open Golf Championship | Haryana | 2,500,000 | Template:Flagicon Mukesh Kumar (3) |
| 31 May | PGTI Players Championship (Chandigarh) | Haryana | 3,000,000 | Template:Flagicon Harendra Gupta (1) |
| 21 Jun | PGTI Players Championship (Royal Calcutta) | West Bengal | 3,000,000 | Template:Flagicon Rahil Gangjee (1) |
| 23 Aug | PGTI Players Championship (Coimbatore) | Tamil Nadu | 3,000,000 | Template:Flagicon Digvijay Singh (1) |
| 30 Aug | Tamil Nadu Open Golf Championship | Tamil Nadu | 2,000,000 | Template:Flagicon Mukesh Kumar (4) |
| 5 Sep | PGTI Players Championship (Poona) | Maharashtra | 3,000,000 | Template:Flagicon Siddikur Rahman (1) |
| 13 Sep | AIS Golf Open | Haryana | 3,000,000 | Template:Flagicon Rahul Ganapathy (3) |
| 21 Sep | DLF Masters | Haryana | 8,000,000 | Template:Flagicon Jyoti Randhawa (4) |
| 8 Nov | Toyota Altis Open | Karnataka | 2,000,000 | Template:Flagicon Chinnaswamy Muniyappa (1) |
| 29 Nov | HUDA-GTPL – Unitech Haryana Open | Haryana | 2,000,000 | Template:Flagicon Siddikur Rahman (2) |
| 6 Dec | Tata Open | Jharkhand | 2,000,000 | Template:Flagicon Shamim Khan (1) |
| 21 Dec | ONGC Masters | Karnataka | 2,000,000 | Template:Flagicon Shamim Khan (2) |
| 28 Dec | BILT Open | Karnataka | 8,000,000 | Template:Flagicon Jyoti Randhawa (5) |
Order of Merit
The Order of Merit was based on prize money won during the season, calculated in Indian rupees.[2][3]
| Position | Player | Prize money (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Template:Flagicon Mukesh Kumar | 3,431,992 |
| 2 | Template:Flagicon Shamim Khan | 2,783,883 |
| 3 | Template:Flagicon Rahul Ganapathy | 2,598,303 |
| 4 | Template:Flagicon Digvijay Singh | 2,263,422 |
| 5 | Template:Flagicon Gaganjeet Bhullar | 2,037,758 |
Notes
References
- ↑ 2007–08 Tournament schedule. Professional Golf Tour of India. Retrieved 8 January 2023.
- ↑ 2007–08 Order of Merit. Professional Golf Tour of India. Retrieved 22 January 2023.
- ↑ Jyoti Randhawa shoots 64 in round four to win BILT Open 2008. Professional Golf Tour of India(28 December 2008). Retrieved 10 October 2023.