2007 Uttar Pradesh Legislative Assembly election

Created by CarrerNaksha
Last edited February 19, 2026


Template:Infobox election

The 2007 Uttar Pradesh legislative assembly election was held during April–May 2007. It was held to elect a government for the state of Uttar Pradesh in India. The Votes were counted and results were declared in 11 May 2007.

Background

Template:Unreferenced section With 166 million people, U.P. is about the size of France, Germany, and the Benelux nations combined. There are 113 million voters, and 403 electoral seats, with an average of a quarter of a million voters in each constituency. The elections were conducted for 403 seats at 110,000 polling stations under very strict guidelines by the autonomous Election Commission of India. More than 46% of the electorate cast their votes.

Schedule

The election was held in seven phases:

  • Phase 1 : 2007-04-07
  • Phase 2 : 2007-04-13
  • Phase 3 : 2007-04-18
  • Phase 4 : 2007-04-23
  • Phase 5 : 2007-04-28
  • Phase 6 : 2007-05-03
  • Phase 7 : 2007-05-08

Parties

Template:Unreferenced section A total of 129 parties fielded 2,487 candidates, while 2020 candidates stood as independents, for the total of 406 seats.

Criminalisation in the U.P. 2007 elections

The number of criminal-politicians participating in the elections have been growing, particularly because they have been successful in the past. In the U.P. Assembly elections, 2002, candidates with criminal records won 206 out of 403 seats in the assembly, i.e. more criminals were elected than regular politicians.[1]

In 2007, the participation by criminals increased significantly. Prior to elections, 74% more criminal politicians were given tickets by the mainstream parties (Source: UP Election Watch, independent NGO headed by ex-DIG Ishwar P. Dwivedi[2]):

  1. Bahujan Samaj Party (BSP): 36.27%
  2. Samajwadi Party (SP): 27.01%
  3. Bharatiya Janata Party (BJP): 23.05%
  4. Indian National Congress (INC) : 21.60%

The Election Commission of India, the autonomous body charged with conducting elections, was facing intense media pressure to check criminalization related irregularities in the electoral process. Extremely strict measures were enforced, bringing in 639 companies of paramilitary forces to prevent musclepower effects. Any deviations from prescribed norms led to candidates being debarred. To help manage the situation, elections were held in seven stages.

At least six candidates campaigned from jails, broadcasting live speeches through illegal mobile phones smuggled into their jail cells while jailors looked the other way.

However, partially owing to the strict measures adopted during elections, only 100 persons with criminal records won the elections (as opposed to 206 in the previous elections). These include the elected Chief Minister Mayawati, who is facing embezzlement charges stemming from the Rs.175 crore (US$35 million) Taj Corridor Case, the leader of the opposition Mulayam Singh Yadav, and other ganglords and hardened criminals (see Criminal-Politicians below). In many of these instances, opposition campaigners did not feel safe enough to put up a vibrant campaign, and in some situations, the mainstream parties reached alliances with the criminals and did not put up serious competition (e.g., Mukhtar Ansari). However, to some extent, these victories may also reflect a perception that these criminal politicians are able to deliver some level of well-being to their communities.

For example, the Soraon Assembly constituency in Allahabad district is one where all 11 candidates in the fray had criminal cases pending against them. Here Mohd. Mustaba Siddiqi of the Bahujan Samaj Party (38280 votes, 29.41%) defeated Mohd. Ayub of the Samajwadi Party (32739/25.15%).[3]

Alleged and convicted criminal-politicians who won

Samajwadi Party

  • Mukhtar Ansari, (Independent, supported by Samajwadi Party): won as (Independent) from Mau, while he was in Jhansi jail, facing charges in the murder of BJP ganglord-MLA from Ghazipur, Krishnanand Rai. His brother Afzal Ansari became the Lok Sabha MP from Ghazipur, after Krishnanand Rai was killed, and is also in jail for the murder, which was apparently executed by the Munna Bajrangi gang which is known to be close to the Ansari's. Mukhtar is named in 29 criminal cases (the third highest in these elections), but is close to Mulayam Singh Yadav, and the Samajwadi Party did not put up a candidate against him. He also is said to be close to Sonia Gandhi's Indian National Congress party, who put up only a dummy candidate, Gopal, against him; Gopal garnered only three thousand votes and lost his deposit. A large faction of the Mau Congress executive committee members had resigned en masse to protest against choosing such a dummy candidate.

Despite Mukhtar's muscle power however, the Bahujan Samaj Party (BSP) candidate Vijay Pratap managed to garner 42% of the vote, and Mukhtar won by seven thousand votes (47%) only[4] Currently lodged at Gorakhpur Jail, where his case might take a long time to come to trial. He won the Lakshmipur Constituency seat in Gorakhpur District by a margin of nearly 20 thousand votes (12%).

  • Raghuraj Pratap Singh (Independent, supported by Samajwadi Party/Bharatiya Janata Party): alias Raja Bhaiyya, with 35 criminal cases filed against him. Raja Bhaiyya is from the princely family of Kunda. A skull found in a palace pond allegedly belongs to scooterist Santosh Misra who was guilty of daring to overtake his convoy. He won as an independent from Kunda with an overwhelming margin of 53,000 votes (48%) over Shiv Prakash Mishra of the BSP.
  • Mukhtar Ansari's eldest brother Sibakatullah Ansari (Samajwadi Party): won from Mohammadabad, which used to be the constituency for the slain BJP MLA Krishnanand Rai. Shibakatullah defeated Krishnanand's wife Alka Rai (BJP), who was standing on a platform of seeking justice for the murder of her husband, apparently by the Ansari's
  • Chandrabhadra Singh alias Sonu (Samajwadi Party), from Issauli in Sultanpur district, is accused, along with seven others, in the murder of the gangster-Saint Gyaneshwar in Allahabad. After Mayawati's accession to power, Chandrabhadra was arrested as one of her first directives

Bahujan Samaj Party

Out of 19 ministers of state in the Mayawati cabinet, eight have violent criminal charges pending against them.[5]

Rashtriya Parivartan Dal

  • D. P. Yadav, mafia don and erstwhile liquor baron from Western U.P. (Rashtriya Parivartan Dal): Scraped through from Sahaswan, with a 109-vote margin (0.1%) over the Samajwadi Party incumbent Omkar Singh[10]
  • D. P. Yadav's wife Umlesh Yadav (Rashtriya Parivartan Dal) won more handily from Bisauli, defeating incumbent Samajwadi Party legislator Yogendra Singh Kunnu with a margin of 13,400 votes (10%).[11][12]

Alleged and convicted criminal-politicians who lost

Rashtriya Lok Dal

  • Chhotelal Vishwakarma of Rashtriya Lok Dal, with 24 cases against him,[2] lost from Gangapur in Varanasi District. He polled only two thousand votes and lost his deposit. Surendra Singh Patel of the Samajwadi Party won from this constituency with a lead of ten thousand votes (6%) over Neel Ratan Patel of Apna Dal.

Apna Dal/Bharatiya Janata Party

  • Pawan Pandey (Apna Dal, supported by Bharatiya Janata Party), who has 63 criminal cases pending against him (the highest number of cases pending against any candidate in this election[13]) lost in Akbarpur, trailing the winner Ram Achal Rajbhar of Bahujan Samaj Party (BSP) by nearly twelve thousand votes (13%).
  • Abhay Singh, a criminal-politician in jail charged with several murder cases against him, fielded his wife Sarita Singh on Apna Dal ticket from Bikapur seat in Faizabad district. At one point, he conducted a meeting with the sector-in-charge inside the jail.[14] Abhay Singh has also been accused of making threatening calls to voters from inside the Faizabad jail. While Sarita Singh polled forty thousand votes, she came third, trailing the winner Jitendra Kumar Bablu Bhaiya (BSP) by 13 thousand votes (8%).

A number of other criminal politicians mentioned in the press, such as the new bandit queen Seema Parihar, wife of the slain dacoit Nirbhay Gujjar,[15] do not appear on the candidate lists, and may have been removed due to irregularities in their nomination papers or otherwise.

Election result

Exit polls suggested that the Bahujan Samaj Party may emerge as the largest party with between 110 and 160 seats; however, it far outstripped this prediction collecting an absolute majority of 206 seats out of a total 403 in the assembly. In contrast, Samajwadi Party, Bharatiya Janata Party and the Indian National Congress were reduced very significantly.

These elections were another major example of the pollsters getting it wrong at Indian Elections. In a similar pattern to the 2004 General Elections. The pollsters overpredicted the votes of the BJP.[16]

The results by party[17] are as follows:

Template:Pie chartTemplate:Pie chart

UP State Assembly Elections, 2007
Party Candidates Won Previous
election
Template:Party name with colour 403 206 67(*)
Template:Party name with colour 393 97 152
Template:Party name with colour 350 51 83
Template:Party name with colour 393 22 25
Template:Party name with colour 254 10 15
Template:Party name with colour 14 2 1
Template:Party name with colour 2 1 2
Template:Party name with colour 16 1 2
Template:Party name with colour 54 1
Template:Party name with colour 66 1
Template:Party name with colour 118 1
Template:Party name with colour 122 1
Template:Party name with colour 2581 9 16
Total 6086 403

Defections

The BSP had won 98 seats in the last elections, but 33 MLAs defected to the Samajwadi Party in 2003,[18] in a move that may have been illegal but was permitted by the then speaker Kesri Nath Tripathi.[19]

Blanked out

In addition, 116 parties fielded candidates but failed to win a seat. The parties with more than 50 candidates fielded without outcome are:

However, it is likely that some of these parties may have taken away votes from other groups; e.g., Udit Raj's Indian Justice Party has a good standing among Dalits who also constitute an important chunk of the BSP vote bank.

Rainbow coalition

A characteristic of the BSP win was the amalgamation of Brahmin votes into the Dalit dominated party,[20] an approach that has been called the rainbow coalition. This is in contrast to the decades-old trend of exploiting deep-rooted caste divisions in the state between Dalits, Upper Castes, Muslims and different OBC groups, which tend to vote in blocks.[21]

Results by Constituencies

This is the list of winners consolidated from the Election Commission of India party-wise results pages (ECI website).

Constituency Winner Runner-up Margin
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes % Votes %
1 Seohara Yash Pal Singh Template:Party color cell BSP 47,751 31.41 Qutubddin Template:Party color cell SP 32,873 21.62 style="background:Template:Party color ; color:white;"|14,878 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9.79
2 Dhampur Ashok Kumar Rana Template:Party color cell BSP 65,717 40.80 Thakur Mool Chand Chauhan Template:Party color cell SP 45,191 28.06 style="background:Template:Party color ; color:white;"|20,526 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.74
3 Afzalgarh Muhammad Gazi Template:Party color cell BSP 59,496 35.27 Dr. Indra Dev Singh Template:Party color cell BJP 51,066 30.27 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8,430 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5.00
4 Nagina (SC) Omwati Devi Template:Party color cell BSP 46,551 32.86 Manoj Kumar Paras Template:Party color cell SP 36,764 25.95 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9,787 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6.91
5 Nazibabad (SC) Sheesh Ram Template:Party color cell BSP 49,848 38.97 Raj Kumar Template:Party color cell CPI(M) 41,860 32.72 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7,988 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6.25
6 Bijnor Shahnawaz S/o Badrujama Template:Party color cell BSP 61,588 37.17 Kuvar Bharatendra Template:Party color cell BJP 61,031 36.84 style="background:Template:Party color ; color:white;"|557 style="background:Template:Party color ; color:white;"|0.33
7 Chandpur Iqbal Template:Party color cell BSP 58,808 35.91 Ram Avtar Singh Template:Party color cell BJP 28,797 17.58 style="background:Template:Party color ; color:white;"|30,011 style="background:Template:Party color ; color:white;"|18.33
8 Kanth Rizwan Ahmad Khan Template:Party color cell BSP 37,945 28.33 Abhinay Chaudhary Template:Party color cell RLD 21,817 16.29 style="background:Template:Party color ; color:white;"|16,128 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.04
9 Amroha Mehboob Ali Template:Party color cell SP 42,115 31.29 Mangal Singh Template:Party color cell BJP 41,437 30.79 style="background:Template:Party color ; color:white;"|678 style="background:Template:Party color ; color:white;"|0.50
10 Hasanpur Ferhat Hasan Template:Party color cell BSP 50,138 31.02 Devendra Nagpal Template:Party color cell IND 46,631 28.85 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,507 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2.17
11 Gangeshwari (SC) Harpal Singh Template:Party color cell BJP 43,142 33.72 Jagram Singh Template:Party color cell SP 35,399 27.67 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7,743 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6.05
12 Sambhal Iqbal Mehmood Template:Party color cell SP 46,096 33.45 Rajesh Singhal Template:Party color cell BJP 34,436 24.99 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11,660 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.46
13 Bahjoi Aqeel-ur-rahman Khan Template:Party color cell BSP 41,040 31.89 Bharat Singh Yadav Template:Party color cell BJP 40,131 31.18 style="background:Template:Party color ; color:white;"|909 style="background:Template:Party color ; color:white;"|0.71
14 Chandausi (SC) Girish Chandra Template:Party color cell BSP 40,335 36.19 Satish Premi Template:Party color cell SP 33,053 29.66 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7,282 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6.53
15 Kunderki Akbar Husain Template:Party color cell BSP 50,626 33.86 Hazi Mohammad Rizwan Template:Party color cell SP 41,356 27.66 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9,270 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6.20
16 Moradabad West Rajeev Channa Template:Party color cell BJP 39,705 27.12 Mohd. Aqil Template:Party color cell BSP 34,116 23.30 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5,589 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3.82
17 Moradabad Sandeep Agrawal Template:Party color cell SP 49,547 60.71 Vikas Jain Template:Party color cell BJP 20,368 24.96 style="background:Template:Party color ; color:white;"|29,179 style="background:Template:Party color ; color:white;"|35.75
18 Moradabad Rural Usmanul Haq Template:Party color cell SP 49,194 29.09 Ramveer Singh Template:Party color cell BJP 46,034 27.22 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,160 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.87
19 Thakurdwara Vijay Kumar Urf Vijay Yadav Template:Party color cell BSP 62,394 37.03 Kuwar Sarvesh Kumar Template:Party color cell BJP 53,284 31.62 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9,110 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5.41
20 Suar Tanda Nawab Kazim Ali Khan Alias Navaid Mian Template:Party color cell SP 61,227 37.69 Shiv Bahadur Saxena Template:Party color cell BJP 46,621 28.70 style="background:Template:Party color ; color:white;"|14,606 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.99
21 Rampur Mohd. Azam Khan Template:Party color cell SP 53,091 55.54 Afroz Ali Khan Template:Party color cell INC 19,719 20.63 style="background:Template:Party color ; color:white;"|33,372 style="background:Template:Party color ; color:white;"|34.91
22 Bilaspur Sanjay Kapoor Template:Party color cell INC 35,040 20.84 Jwala Prasad Template:Party color cell BJP 34,318 20.41 style="background:Template:Party color ; color:white;"|722 style="background:Template:Party color ; color:white;"|0.43
23 Shahabad (SC) Kashi Ram Template:Party color cell BJP 35,793 28.49 Radhey Shayam Template:Party color cell SP 30,852 24.56 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4,941 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3.93
24 Bisauli Umlesh Yadav Template:Party color cell RPD 51,116 38.68 Yogendra Kumar Kunnu Template:Party color cell SP 37,808 28.61 style="background:Template:Party color ; color:black;"|13,308 style="background:Template:Party color ; color:black;"|10.07
25 Gunnaur Mulayam Singh Yadav Template:Party color cell SP 54,696 60.56 Arif Ali Template:Party color cell BSP 23,049 25.52 style="background:Template:Party color ; color:white;"|31,647 style="background:Template:Party color ; color:white;"|35.04
26 Sahaswan Dhram Pal Yadav Dp Yadav Template:Party color cell RPD 33,883 29.54 Omkar Singh Template:Party color cell SP 33,774 29.44 style="background:Template:Party color ; color:black;"|109 style="background:Template:Party color ; color:black;"|0.10
27 Bilsi (SC) Yogendra Sagar Urf Anu Template:Party color cell BSP 44,876 41.14 Ashutosh Maurya Urf Raju Template:Party color cell SP 39,073 35.82 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5,803 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5.32
28 Budaun Mahesh Chandra Template:Party color cell BJP 36,403 31.78 Vimal Krishan Agrawal Urf Pappi Template:Party color cell SP 29,205 25.50 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7,198 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6.28
29 Usehat Muslim Khan Template:Party color cell BSP 46,739 35.14 Bhagwan Singh Shakya Template:Party color cell JD(U) 41,297 31.05 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5,442 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4.09
30 Binawar Ram Sevak Singh Template:Party color cell BJSH 34,856 27.81 Umesh Singh Rathore Template:Party color cell BSP 33,508 26.74 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,348 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.07
31 Dataganj Sinod Kumar Shakya (Deepu Bhaiya) Template:Party color cell BSP 36,612 32.73 Dr Shailesh Pathak Urf Guddu Bhaiya Template:Party color cell INC 23,680 21.17 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12,932 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11.56
32 Aonla Radha Krishna Template:Party color cell BSP 40,129 30.64 Bulaki Ram Template:Party color cell SP 30,750 23.48 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9,379 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.16
33 Sunha Dharmendra Kumar Kashyap Template:Party color cell SP 29,707 24.61 Dr. Maiku Lal Maurya Template:Party color cell BSP 26,575 22.01 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,132 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2.60
34 Faridpur (SC) Vijay Pal Singh Template:Party color cell BSP 39,371 35.42 Dr. Siaram Sagar Template:Party color cell SP 30,890 27.79 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8,481 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.63
35 Bareilly Cantonment Virendra Singh Template:Party color cell BSP 31,353 25.23 Praveen Singh Aron Template:Party color cell INC 25,592 20.59 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5,761 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4.64
36 Bareilly City Rajesh Agarwal Template:Party color cell BJP 26,893 31.52 Dr. Anil Sharma Template:Party color cell INC 16,464 19.30 style="background:Template:Party color ; color:white;"|10,429 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.22
37 Nawabganj Bhagwat Saran Gangwar Template:Party color cell SP 40,654 27.74 Kesar Singh Template:Party color cell BSP 36,506 24.91 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4,148 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2.83
38 Bhojipura Shazil Islam Ansari Template:Party color cell BSP 39,339 27.42 Bahoran Lal Maurya Template:Party color cell BJP 38,209 26.63 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,130 style="background:Template:Party color ; color:white;"|0.79
39 Kawar Sultan Beg Template:Party color cell SP 54,245 36.49 Dr. D.C. Verma Template:Party color cell BSP 42,719 28.73 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11,526 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.76
40 Baheri Chhatra Pal Singh Template:Party color cell BJP 53,194 31.32 Anjum Rasheed Template:Party color cell BSP 44,932 26.46 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8,262 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4.86
41 Pilibhit Riaz Ahmad Template:Party color cell SP 50,947 37.70 B.K. Gupta Template:Party color cell BJP 46,912 34.72 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4,035 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2.98
42 Barkhera (SC) Sukh Lal Template:Party color cell BJP 55,220 43.46 Peetam Ram Template:Party color cell SP 41,831 32.92 style="background:Template:Party color ; color:white;"|13,389 style="background:Template:Party color ; color:white;"|10.54
43 Bisalpur Anis Ahmad Khan Urf Phool Babu Template:Party color cell BSP 45,689 32.00 Ram Saran Verma Template:Party color cell BJP 40,753 28.54 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4,936 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3.46
44 Puranpur Arshad Khan Template:Party color cell BSP 48,193 28.34 V.M. Singh Template:Party color cell INC 41,926 24.65 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6,267 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3.69
45 Powayan (SC) Mithlesh Template:Party color cell SP 48,552 31.96 Ram Saran Sagar Template:Party color cell BSP 37,825 24.90 style="background:Template:Party color ; color:white;"|10,727 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.06
46 Nigohi Roshan Lal Template:Party color cell BSP 58,821 47.93 Kovid Kumar Template:Party color cell SP 36,021 29.35 style="background:Template:Party color ; color:white;"|22,800 style="background:Template:Party color ; color:white;"|18.58
47 Tilhar Rajesh Yadav Template:Party color cell SP 43,708 35.46 Rajeev Kashyap Template:Party color cell BSP 30,286 24.57 style="background:Template:Party color ; color:white;"|13,422 style="background:Template:Party color ; color:white;"|10.89
48 Jalalabad Neeraj Kushwaha Template:Party color cell BSP 40,397 30.14 Ram Murti Singh Verma Template:Party color cell SP 36,738 27.41 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,659 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2.73
49 Dadraul Avadhesh Kumar Verma Template:Party color cell BSP 43,425 35.67 Anwar Ali Urf Zakeeurr Rahman Template:Party color cell SP 37,599 30.89 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5,826 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4.78
50 Shahjahanpur Suresh Kumar Khanna Template:Party color cell BJP 51,463 41.66 Faizan Ali Khan Template:Party color cell BSP 41,273 33.41 style="background:Template:Party color ; color:white;"|10,190 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.25
51 Mohamdi (SC) Krishna Raj Template:Party color cell BJP 53,391 38.02 Banshidhar Raj Template:Party color cell SP 45,471 32.38 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7,920 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5.64
52 Haiderabad Arvind Giri Template:Party color cell SP 53,781 41.14 Rajeshwari Devi A/S Leela Devi Template:Party color cell BSP 45,375 34.71 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8,406 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6.43
53 Paila (SC) Rajesh Kumar Template:Party color cell BSP 39,291 35.83 Dataram Template:Party color cell SP 30,890 28.17 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8,401 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.66
54 Lakhimpur Dr. Kaushal Kishore Template:Party color cell SP 47,996 38.46 Gayan Prakesh Bajpai Template:Party color cell BSP 46,752 37.46 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,244 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.00
55 Srinagar R.A. Usmani Template:Party color cell SP 34,982 29.51 Mayawati Template:Party color cell BSP 29,207 24.64 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5,775 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4.87
56 Nighasan Krishna Gopal Patel Template:Party color cell SP 52,867 29.56 Ajay Kumar Teni Template:Party color cell BJP 50,067 27.99 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,800 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.57
57 Dhaurehra Awasthi Bala Prashad Template:Party color cell BSP 80,690 55.03 Yashpal Chaudhari Template:Party color cell SP 51,486 35.11 style="background:Template:Party color ; color:white;"|29,204 style="background:Template:Party color ; color:white;"|19.92
58 Behta Mahendra Kumar Singh Template:Party color cell SP 48,414 33.50 Chandra Kumar Bapu Template:Party color cell BSP 45,136 31.23 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,278 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2.27
59 Biswan Nirmal Verma Template:Party color cell BSP 52,658 35.81 Ram Pal Yadav Template:Party color cell SP 44,430 30.22 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8,228 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5.59
60 Mahmudabad Narendra Singh Template:Party color cell SP 81,799 50.36 Meesam Rizvi Template:Party color cell BSP 67,988 41.86 style="background:Template:Party color ; color:white;"|13,811 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.50
61 Sidhauli (SC) Dr. Hargovind Bhargava Template:Party color cell BSP 63,568 48.59 Syam Lal Rawat Template:Party color cell SP 51,574 39.42 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11,994 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9.17
62 Laharpur Mohd. Jasmir Ansari Template:Party color cell BSP 57,179 41.63 Anil Kumar Verma Template:Party color cell SP 44,314 32.26 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12,865 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9.37
63 Sitapur Radhey Shyam Jaiswal Template:Party color cell SP 43,716 36.69 Rakesh Kumar Template:Party color cell BSP 41,849 35.13 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,867 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.56
64 Hargaon (SC) Ramhet Bharti Template:Party color cell BSP 43,787 37.08 Ramesh Rahi Template:Party color cell SP 37,209 31.51 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6,578 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5.57
65 Misrikh Anoop Kumar Template:Party color cell SP 62,256 47.77 Gaya Prasad Template:Party color cell BSP 59,115 45.36 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,141 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2.41
66 Machhrehta (SC) Ram Pal Rajvanshi Template:Party color cell SP 42,803 40.03 Vijay Kumar Template:Party color cell BSP 33,165 31.01 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9,638 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9.02
67 Beniganj (SC) Ram Pal Verma Template:Party color cell BSP 33,769 39.27 Ramesh S/o Shri Chhote Lal Template:Party color cell BJP 23,089 26.85 style="background:Template:Party color ; color:white;"|10,680 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.42
68 Sandila Abdul Mannan Template:Party color cell BSP 56,115 46.07 Smt Ishrat Rasool Template:Party color cell SP 53,060 43.56 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,055 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2.51
69 Ahirori (SC) Virendra Kumar Template:Party color cell BSP 45,276 49.32 Prabhash Kumar Template:Party color cell SP 37,489 40.83 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7,787 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.49
70 Hardoi Naresh Chandra Agarwal Template:Party color cell SP 67,317 55.58 Ram Kumar Kuril Template:Party color cell BSP 44,068 36.38 style="background:Template:Party color ; color:white;"|23,249 style="background:Template:Party color ; color:white;"|19.20
71 Bawan (SC) Rajeswari Template:Party color cell BSP 51,633 50.39 Shyam Prakash Template:Party color cell SP 30,010 29.29 style="background:Template:Party color ; color:white;"|21,623 style="background:Template:Party color ; color:white;"|21.10
72 Pihani Daud Ahmad Template:Party color cell BSP 51,184 43.41 Ashok Bajpayee Template:Party color cell SP 48,591 41.21 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,593 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2.20
73 Shahabad Ashif Template:Party color cell BSP 41,727 34.34 Babu Khan Template:Party color cell SP 37,721 31.05 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4,006 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3.29
74 Bilgram Uprenda Tiwari Template:Party color cell BSP 61,703 43.50 Vishram Singh Yadav Template:Party color cell SP 49,234 34.71 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12,469 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.79
75 Mallawan Krishna Kumar Singh Alias Satish Verma Template:Party color cell BSP 47,566 36.28 Dharmagya Mishra Template:Party color cell SP 39,448 30.09 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8,118 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6.19
76 Bangarmau Kuldeep Singh Sengar Template:Party color cell SP 38,384 28.81 Ram Shankar Pal Template:Party color cell BSP 36,251 27.21 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,133 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.60
77 Safipur (SC) Sudhir Kumar Template:Party color cell SP 38,196 35.21 Manish Kumar Template:Party color cell BSP 30,810 28.41 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7,386 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6.80
78 Unnao Deepak Kumar Template:Party color cell SP 42,210 35.03 Shiv Pal Singh Template:Party color cell INC 31,098 25.81 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11,112 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9.22
79 Hadha Sundar Lal Lodhi Template:Party color cell SP 37,928 30.71 Ashutosh Shukla Template:Party color cell BSP 36,003 29.15 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,925 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.56
80 Bhagwantnagar Kripa Shankar Singh Template:Party color cell BSP 46,343 36.69 Nattho Singh Template:Party color cell SP 29,016 22.97 style="background:Template:Party color ; color:white;"|17,327 style="background:Template:Party color ; color:white;"|13.72
81 Purwa Uday Raj Template:Party color cell SP 48,570 33.97 Hirday Narayan Dixit Template:Party color cell BJP 44,323 31.00 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4,247 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2.97
82 Hasanganj (SC) Radhelal Template:Party color cell BSP 51,541 44.68 Mastram Template:Party color cell BJP 33,014 28.62 style="background:Template:Party color ; color:white;"|18,527 style="background:Template:Party color ; color:white;"|16.06
83 Malihabad (SC) Gauri Shankar Template:Party color cell SP 44,481 31.90 Mewa Lal Template:Party color cell BSP 42,252 30.30 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,229 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.60
84 Mahona Nakul Dubey Template:Party color cell BSP 54,604 26.39 Gomti Yadav Template:Party color cell BJP 52,427 25.33 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,177 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.06
85 Lucknow East Vidya Sagar Gupta Template:Party color cell BJP 18,892 28.09 Fakhir Siddiqui Template:Party color cell SP 18,261 27.15 style="background:Template:Party color ; color:white;"|631 style="background:Template:Party color ; color:white;"|0.94
86 Lucknow West Lal Ji Tandon Template:Party color cell BJP 43,290 38.43 Bukqal Nawab Template:Party color cell SP 29,468 26.16 style="background:Template:Party color ; color:white;"|13,822 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.27
