Template:Infobox golf season
The 2017 Professional Golf Tour of India was the 11th season of the Professional Golf Tour of India, the main professional golf tour in India since it was formed in 2006.
Schedule
The following table lists official events during the 2017 season.[1]
| Date | Tournament | Location | Purse (₹) |
WinnerTemplate:Efn | OWGR points |
Other toursTemplate:Efn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Feb | PGTI Players Championship (Noida I) | Uttar Pradesh | 3,000,000 | Template:Flagicon Honey Baisoya (3) | n/a | |
| 19 Feb | Golconda Masters | Telangana | 4,000,000 | Template:Flagicon Ajeetesh Sandhu (3) | n/a | |
| 2 Mar | BTI Open | Bangladesh | 4,000,000 | Template:Flagicon Udayan Mane (3) | n/a | |
| 24 Mar | Kolkata Classic | West Bengal | 4,000,000 | Template:Flagicon Shamim Khan (11) | n/a | |
| 1 Apr | City Bank American Express Chittagong Open | Bangladesh | 4,000,000 | Template:Flagicon Siddikur Rahman (6) | n/a | |
| 15 Apr | Cochin Masters | Kerala | 4,000,000 | Template:Flagicon Mukesh Kumar (20) | n/a | |
| 23 Apr | Pune Open Golf Championship | Maharashtra | 3,000,000 | Template:Flagicon Anura Rohana (4) | n/a | |
| 6 Aug | TAKE Solutions Masters | Karnataka | US$300,000 | Template:Flagicon Poom Saksansin (n/a) | 14 | ASA |
| 2 Sep | TAKE Classic | Gujarat | 5,000,000 | Template:Flagicon Udayan Mane (4) | n/a | |
| 8 Sep | Kensville Open | Gujarat | 4,000,000 | Template:Flagicon Shankar Das (7) | n/a | |
| 16 Sep | Jaipur Open | Rajasthan | 3,000,000 | Template:Flagicon Shamim Khan (12) | n/a | |
| 22 Sep | PGTI Players Championship (Noida II) | Uttar Pradesh | 3,000,000 | Template:Flagicon Honey Baisoya (4) | n/a | |
| 7 Oct | ONGC Masters | Uttar Pradesh | 5,000,000 | Template:Flagicon Amardip Sinh Malik (2) | n/a | |
| 15 Oct | TAKE Open Golf Championship | Haryana | 10,000,000 | Template:Flagicon Shubhankar Sharma (5) | n/a | |
| 5 Nov | Panasonic Open India | Delhi | US$400,000 | Template:Flagicon Shiv Kapur (2) | 14 | ASA |
| 18 Nov | Bengaluru Open Golf Championship | Karnataka | 10,000,000 | Template:Flagicon Udayan Mane (5) | n/a | |
| 25 Nov | IndianOil Servo Masters Golf | Assam | 4,000,000 | Template:Flagicon Shamim Khan (13) | n/a | |
| 9 Dec | CG Open | Maharashtra | 4,000,000 | Template:Flagicon M. Dharma (2) | n/a | |
| 17 Dec | Tata Open | Jharkhand | 10,000,000 | Template:Flagicon Anura Rohana (5) | n/a | |
| 24 Dec | McLeod Russel Tour Championship | West Bengal | 15,000,000 | Template:Flagicon Shubhankar Sharma (6) | n/a |
Order of Merit
The Order of Merit was based on prize money won during the season, calculated in Indian rupees.[2][3]
| Position | Player | Prize money (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Template:Flagicon Shamim Khan | 5,164,233 |
| 2 | Template:Flagicon Udayan Mane | 4,314,251 |
| 3 | Template:Flagicon Anura Rohana | 3,395,711 |
| 4 | Template:Flagicon Honey Baisoya | 3,065,863 |
| 5 | Template:Flagicon M. Dharma | 2,878,201 |
Notes
References
- ↑ 2017 Tournament schedule. Professional Golf Tour of India. Retrieved 1 January 2023.
- ↑ 2017 Order of Merit. Professional Golf Tour of India. Retrieved 1 January 2023.
- ↑ Shubhankar Sharma bags Tour Championship, ends 2017 on a high. The Indian Express(24 December 2017). Retrieved 10 October 2023.