Template:Infobox golf season
The 2018 Professional Golf Tour of India was the 12th season of the Professional Golf Tour of India, the main professional golf tour in India since it was formed in 2006.
Schedule
The following table lists official events during the 2018 season.[1]
| Date | Tournament | Location | Purse (₹) |
WinnerTemplate:Efn | OWGR points |
Other toursTemplate:Efn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan | City Bank American Express Dhaka Open | Bangladesh | ৳5,000,000 | Template:Flagicon Siddikur Rahman (7) | n/a | ADT |
| 3 Feb | Cochin Masters | Kerala | 4,000,000 | Template:Flagicon Syed Saqib Ahmed (1) | n/a | |
| 25 Feb | Golconda Masters | Telangana | 3,000,000 | Template:Flagicon Udayan Mane (6) | n/a | |
| 4 Mar | Chennai Open Golf Championship | Tamil Nadu | 3,000,000 | Template:Flagicon Mithun Perera (6) | n/a | |
| 24 Mar | City Bank American Express Chittagong Open | Bangladesh | 4,000,000 | Template:Flagicon Nadaraja Thangaraja (3) | n/a | |
| 13 Apr | Pune Open Golf Championship | Maharashtra | 3,000,000 | Template:Flagicon Honey Baisoya (5) | n/a | |
| 20 Apr | Delhi-NCR Open Golf Championship | Uttar Pradesh | 3,000,000 | Template:Flagicon Honey Baisoya (6) | n/a | |
| 27 Apr | BTI Open | Bangladesh | US$60,000 | Template:Flagicon Kazuki Higa (n/a) | 6 | ADT |
| 3 Aug | Louis Philippe Cup | Karnataka | US$75,000 | Template:Flagicon Rahil Gangjee (3) | 6 | ADT |
| 12 Aug | TAKE Solutions Masters | Karnataka | US$350,000 | Template:Flagicon Viraj Madappa (1) | 14 | ASA |
| 7 Sep | Jaipur Open | Rajasthan | 3,000,000 | Template:Flagicon Aman Raj (1) | n/a | |
| 14 Sep | QA InfoTech Open | Uttar Pradesh | 5,000,000 | Template:Flagicon Akshay Sharma (1) | n/a | |
| 5 Oct | Kensville Open | Gujarat | 4,000,000 | Template:Flagicon Tapy Ghai (1) | n/a | |
| 28 Oct | Panasonic Open India | Delhi | US$400,000 | Template:Flagicon Khalin Joshi (4) | 14 | ASA |
| 4 Nov | Jeev Milkha Singh Invitational | Haryana | 15,000,000 | Template:Flagicon S. Chikkarangappa (12) | n/a | |
| 24 Nov | IndianOil Servo Masters Golf | Assam | 4,500,000 | Template:Flagicon Shamim Khan (14) | n/a | |
| 9 Dec | Bengaluru Open Golf Championship | Karnataka | 6,000,000 | Template:Flagicon Anura Rohana (6) | n/a | |
| 15 Dec | CG Open | Maharashtra | 10,000,000 | Template:Flagicon Rashid Khan (9) | n/a | |
| 23 Dec | Tata Open | Jharkhand | 10,000,000 | Template:Flagicon Om Prakash Chouhan (5) | n/a |
Order of Merit
The Order of Merit was based on prize money won during the season, calculated in Indian rupees.[2][3]
| Position | Player | Prize money (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Template:Flagicon Khalin Joshi | 6,281,340 |
| 2 | Template:Flagicon Viraj Madappa | 4,617,097 |
| 3 | Template:Flagicon S. Chikkarangappa | 4,401,435 |
| 4 | Template:Flagicon Om Prakash Chouhan | 4,069,844 |
| 5 | Template:Flagicon Shamim Khan | 3,672,798 |
Notes
References
- ↑ 2018 Tournament schedule. Professional Golf Tour of India. Retrieved 1 January 2023.
- ↑ 2018 Order of Merit. Professional Golf Tour of India. Retrieved 1 January 2023.
- ↑ Khalin Joshi emerges 2018 PGTI Order of Merit champion. Professional Golf Tour of India(17 December 2018). Retrieved 10 October 2023.