2019 Indian general election in Bihar

Created by MetaBOT
Last edited July 8, 2023


Template:Infobox election

Election Schedule

The constituency-wise election schedule is as follows:

Phase Poll Date Constituencies Voter Turnout (%)
1 11 April Aurangabad, Gaya, Nawada, Jamui 53.60[1]
2 18 April Kishanganj, Katihar, Purnia, Bhagalpur, Banka 62.93[1]
3 23 April Jhanjharpur, Supaul, Araria, Madhepura, Khagaria 61.26[1]
4 29 April Darbhanga, Ujiarpur, Samastipur, Begusarai, Munger 59.35[1]
5 6 May Sitamarhi, Madhubani, Muzaffarpur, Saran, Hajipur 57.19[1]
6 12 May Valmiki Nagar, Paschim Champaran, Purvi Champaran, Sheohar, Vaishali, Gopalganj, Siwan, Maharajganj 58.65
7 19 May Nalanda, Patna Sahib, Pataliputra, Arrah, Buxar, Sasaram, Karakat, Jahanabad 51.34

Alliances

File:Bihar NDA Seat Shaing colour coded.png
NDA Seat Sharing
File:Bihar UPA Seat Sharing 2019.png
UPA Seat Sharing
# Constituency Candidates[2][3][4][5][6]
NDA

Template:Legend2 Template:Legend2 Template:Legend2

UPA

Template:Legend2 Template:Legend2 Template:Legend2 Template:Legend2 Template:Legend2

Left Front

Template:Legend2 Template:Legend2 Template:Legend2 Template:Legend2 Template:Legend2 Template:Legend2

1 Valmiki Nagar Baidyanath Prasad Mahto style="background:Template:Party color"| Shashwat Kedar
2 Paschim Champaran style="background:Template:Party color"| Dr. Sanjay Jaiswal Brajesh Kumar Kushwaha
3 Purvi Champaran style="background:Template:Party color"| Radha Mohan Singh Akash Kumar Singh
4 Sheohar style="background:Template:Party color"| Rama Devi Syed Faisal Ali
5 Sitamarhi Sunil Kumar Pintu Arjun Rai Template:Legend2 Braj Kishor
6 Madhubani style="background:Template:Party color"| Ashok Kumar Yadav Badrinath Purve DNF
7 Jhanjharpur Ramprit Mandal Gulab Yadav Template:Legend2 Surendra Prasad Suman
8 Supaul Dileshwar Kamait style="background:Template:Party color"| Ranjeet Ranjan DNF
9 Araria style="background:Template:Party color"| Pradeep Kumar Singh Sarfaraz Alam DNF
10 Kishanganj Mahmood Ashraf style="background:Template:Party color"| Mohammad Jawed DNF
11 Katihar Dulal Chandra Goswami style="background:Template:Party color"| Tariq Anwar DNF
12 Purnia Santosh Kumar Kushwaha style="background:Template:Party color"| Uday Singh

(aka Pappu Singh)

DNF
13 Madhepura Dinesh Chandra Yadav Sharad Yadav DNF
14 Darbhanga style="background:Template:Party color"| Gopal Jee Thakur Abdul Bari Siddiqui DNF
15 Muzaffarpur rowspan="2" style="background:Template:Party color" | Ajay Nishad Dr. Rajbhushan Chaudhury Nishad Template:Legend2 Anirudh Singh
Template:Legend2 Mohamad Idris
16 Vaishali Veena Devi Raghuvansh Prasad Singh
17 Gopalganj (SC) Dr. Alok Kumar Suman Surendra Ram
18 Siwan Kavita Singh Hena Shahab Template:Legend2 Amar Nath Yadav
19 Maharajganj style="background:Template:Party color"| Janardan Singh Sigriwal Randhir Singh
20 Saran style="background:Template:Party color"| Rajiv Pratap Rudy Chandrika Rai DNF
21 Hajipur (SC) Pashupati Kumar Paras Shiv Chandra Ram Template:Legend2 Jibas Paswan
22 Ujiarpur style="background:Template:Party color"| Nityanand Rai Upendra Kushwaha Template:Legend2 Ajay Kumar
23 Samastipur (SC) Ram Chandra Paswan style="background:Template:Party color"| Dr. Ashok Kumar DNF
24 Begusarai style="background:Template:Party color"| Giriraj Singh Tanveer Hasan Template:Legend2 Kanhaiya Kumar
25 Khagaria Mehboob Ali Kaiser Mukesh Sahni DNF
26 Bhagalpur Ajay Kumar Mandal Bulo Mandal Template:Legend2 Deepak Kumar
27 Banka Giridhari Yadav Jay Prakash Narayan Yadav DNF
28 Munger Lalan Singh rowspan="2" style="background:Template:Party color" | Neelam Devi Template:Legend2 Uchit Kumar
Template:Legend2 Vikash Kumar Arya
29 Nalanda Kaushalendra Kumar Ashok Kumar Azad Chandravanshi
30 Patna Sahib style="background:Template:Party color"| Ravi Shankar Prasad style="background:Template:Party color"| Shatrughan Sinha
31 Pataliputra style="background:Template:Party color"| Ram Kripal Yadav Misa Bharti CPI (M-L) supports RJD
32 Arrah style="background:Template:Party color"| Raj Kumar Singh RJD supports CPI (M-L) Template:Legend2 Raju Yadav
33 Buxar style="background:Template:Party color"| Ashwini Kumar Choubey Jagdanand Singh
34 Sasaram (SC) style="background:Template:Party color"| Chhedi Paswan style="background:Template:Party color"| Meira Kumar
35 Karakat Mahabali Singh Upendra Kushwaha Template:Legend2 Rajaram Singh
36 Jahanabad Chandreshwar Prasad Chandravanshi Surendra Yadav Template:Legend2 Kunti Devi
37 Aurangabad style="background:Template:Party color"| Sushil Kumar Singh Upendra Prasad DNF
38 Gaya (SC) Vijay Kumar Manjhi Jeetan Ram Manjhi DNF
39 Nawada Chandan Kumar Vibha Devi DNF
40 Jamui (SC) Chirag Paswan Bhudev Chaudhary Template:Legend2 Pankaj Kumar Das

Opinion Poll

Date published Polling agency style="background:Template:Party color" | style="background:Template:Party color" | Lead
NDA UPA
6 April 2019 IndiaTV - CNX 29 11 style="background:Template:Party color; color:white" |18
5 April 2019 Republic TV - Jan Ki Baat 31 9 style="background:Template:Party color" |22
Jan 2019 ABP News - CVoter 35 5 style="background:Template:Party color" |30
Nov 2018 ABP News - CVoter 34 6 style="background:Template:Party color" |28
Oct 2018 ABP News - CSDS 22 18 style="background:Template:Party color" |4
31 9 style="background:Template:Party color" |22

Results

17 16 6 1
BJP JD(U) LJP INC

Party-wise

Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party (NDA) 23.58% -5.82 17 Template:Decrease 5
Janata Dal (United) (NDA) 21.81% +6.01 16 Template:Increase 14
Lok Janshakti Party (NDA) 7.86% +1.46 6 Template:Nochange
Rashtriya Janata Dal (UPA) 15.36% -4.74 0 Template:Decrease 4
Indian National Congress (UPA) 7.70% -0.7 1 Template:Decrease 1
Rashtriya Lok Samta Party (UPA) --- --- 0 Template:Decrease 3
Nationalist Congress Party 0.1% -1.1 0 Template:Decrease 1

Alliance wise

Alliance Seats Contested Seats Won Seat Change Votes Vote % Swing
style="background-color:Template:Party color" |  NDA 40 39 Template:Increase9 21,729,246 53.25%
style="background-color:Template:Party color" |  UPA 39 1 Template:Decrease9 30.76%
style="background-color:Template:Party color" |  Left Front 12 0 Template:Nochange
style="background-color:Template:Party color" |  NOTA - - - 2.00%
Total 39,989,711
Source:

Constituency-wise Results

No. Constituency Turnout[7] Winner Party Runner-up Party Margin
1 Valmiki Nagar 61.98 Template:Increase Baidyanath Prasad Mahto bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Shashwat Kedar Indian National Congress 354616
2 Paschim Champaran 62.02 Template:Increase Sanjay Jaiswal bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Brijesh Kumar Kushwaha Rashtriya Lok Samta Party 293906
3 Purvi Champaran 60.30 Template:Increase Radha Mohan Singh bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Akash Kumar Singh Rashtriya Lok Samta Party 293648
4 Sheohar 59.60 Template:Increase Rama Devi bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Syed Faisal Ali Rashtriya Janata Dal 340360
5 Sitamarhi 59.38 Template:Increase Sunil Kumar Pintu bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Arjun Rai Rashtriya Janata Dal 250539
6 Madhubani 53.81 Template:Increase Ashok Kumar Yadav bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Badri Kumar Purbey Vikassheel Insaan Party 454940
7 Jhanjharpur 57.35 Template:Increase Ramprit Mandal bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Gulab Yadav Rashtriya Janata Dal 322951
8 Supaul 65.72 Template:Increase Dileshwar Kamait bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Ranjeet Ranjan Indian National Congress 266853
9 Araria 64.79 Template:Increase Pradeep Kumar Singh bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Sarfaraz Alam Rashtriya Janata Dal 137241
10 Kishanganj 66.38 Template:Increase Mohammad Jawed bgcolor="Template:Party color"| Indian National Congress Syed Mahmood Ashraf Janata Dal (United) 34466
11 Katihar 67.64 Template:Increase Dulal Chandra Goswami bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Tariq Anwar Indian National Congress 57203
12 Purnia 65.37 Template:Increase Santosh Kumar bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Uday Singh Indian National Congress 263461
13 Madhepura 60.89 Template:Increase Dinesh Chandra Yadav bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Sharad Yadav Rashtriya Janata Dal 301527
14 Darbhanga 58.35 Template:Increase Gopal Jee Thakur bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Abdul Bari Siddiqui Rashtriya Janata Dal 267979
15 Muzaffarpur 61.17 Template:Decrease Ajay Nishad bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Raj Bhushan Singh Vikassheel Insaan Party 409988
16 Vaishali 61.91 Template:Increase Veena Devi bgcolor="Template:Party color"| Lok Janshakti Party Raghuvansh Prasad Singh Rashtriya Janata Dal 234584
17 Gopalganj 55.78 Template:Increase Alok Kumar Suman bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Surendra Ram Rashtriya Janata Dal 286434
18 Siwan 54.73 Template:Decrease Kavita Singh bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Hena Shahab Rashtriya Janata Dal 116958
19 Maharajganj 53.82 Template:Increase Janardan Singh Sigriwal bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Randhir Kumar Singh Rashtriya Janata Dal 230772
20 Saran 56.60 Template:Increase Rajiv Pratap Rudy bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Chandrika Roy Rashtriya Janata Dal 138429
21 Hajipur 55.26 Template:Increase Pashupati Kumar Paras bgcolor="Template:Party color"| Lok Janshakti Party Shiv Chandra Ram Rashtriya Janata Dal 205449
22 Ujiarpur 60.15 Template:Decrease Nityanand Rai bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Upendra Kushwaha Rashtriya Lok Samta Party 277278
23 Samastipur 60.74 Template:Increase Ram Chandra Paswan bgcolor="Template:Party color"| Lok Janshakti Party Dr. Ashok Kumar Indian National Congress 251643
24 Begusarai 62.63 Template:Increase Giriraj Singh bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Kanhaiya Kumar Communist Party of India 422217
25 Khagaria 57.71 Template:Decrease Mehboob Ali Kaiser bgcolor="Template:Party color"| Lok Janshakti Party Mukesh Sahani Vikassheel Insaan Party 248570
26 Bhagalpur 57.20 Template:Decrease Ajay Kumar Mandal bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Shailesh Kumar Rashtriya Janata Dal 277630
27 Banka 58.60 Template:Increase Giridhari Yadav bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Jay Prakash Narayan Yadav Rashtriya Janata Dal 200532
28 Munger 54.90 Template:Increase Rajiv Ranjan Singh bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Nilam Devi Indian National Congress 167937
29 Nalanda 54.79 Template:Increase Kaushalendra Kumar bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Ashok Kumar Azad Hindustani Awam Morcha 256137
30 Patna Sahib 45.80 Template:Increase Ravi Shankar Prasad bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Shatrughan Sinha Indian National Congress 284657
31 Pataliputra 56.03 Template:Decrease Ram Kripal Yadav bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Misa Bharti Rashtriya Janata Dal 39321
32 Arrah 51.81 Template:Increase R. K. Singh bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Raju Yadav Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) 147285
33 Buxar 53.95 Template:Decrease Ashwini Kumar Choubey bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Jagadanand Singh Rashtriya Janata Dal 117609
34 Sasaram 54.57 Template:Increase Chhedi Paswan bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Meira Kumar Indian National Congress 165745
35 Karakat 49.09 Template:Decrease Mahabali Singh bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Upendra Kushwaha Rashtriya Lok Samta Party 84542
36 Jahanabad 51.76 Template:Decrease Chandreshwar Prasad bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Surendra Prasad Yadav Rashtriya Janata Dal 1751
37 Aurangabad 53.67 Template:Increase Sushil Kumar Singh bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party Upendra Prasad Hindustani Awam Morcha 72607
38 Gaya 56.18 Template:Increase Vijay Kumar bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) Jitan Ram Manjhi Hindustani Awam Morcha 152426
39 Nawada 49.73 Template:Decrease Chandan Singh bgcolor="Template:Party color"| Lok Janshakti Party Vibha Devi Rashtriya Janata Dal 148072
40 Jamui 55.25 Template:Increase Chirag Paswan bgcolor="Template:Party color"| Lok Janshakti Party Bhudeo Choudhary Rashtriya Lok Samta Party 241049

Assembly segments wise lead of Parties

Party Assembly segments Position in Assembly (as of 2020 election)
bgcolor=Template:Party color| Bharatiya Janata Party 96 74
bgcolor="Template:Party color"| Janata Dal (United) 92 43
bgcolor="Template:Party color"| Lok Janshakti Party 35 01
bgcolor="Template:Party color"| Rashtriya Janata Dal 9 75
bgcolor="Template:Party color"| Indian National Congress 5 19
bgcolor="Template:Party color"| Hindustani Awam Morcha 2 4
bgcolor="Template:Party color"| All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen 2 5
bgcolor="Template:Party color"| CPI (ML) Liberation 1 12
bgcolor="Template:Party color"| Rashtriya Lok Samta Party 1 0
Total 243

References

Template:Indian general election, 2019 Template:17th LS members from Bihar Template:Bihar elections