| Office | Speaker of the Kelantan State Legislative Assembly |
|---|---|
| Office | Exco roles (Kelantan)
|
| Term start | 13 June 2013
|
| Predecessor | Mohd. Nassuruddin Daud
|
| Born | Kelantan, Malaysia
|
| Political party | Malaysian Islamic Party (PAS)
|
| Occupation | Politician
|
Abdullah bin Ya'kub is a Malaysian politician and currently serves as Speaker of the Kelantan State Legislative Assembly.
Election Results
| Year | Constituency | Votes | Pct | Opponent(s) | Votes | Pct | Ballots cast | Majority | Turnout | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | N36 Air Lanas, P030 Jeli | Template:Party shading/PAS | | Abdullah Ya'kub (PAS) | 4,540 | 52.36% | Template:Party shading/Barisan Nasional | | Mustafa Musa (UMNO) | 4,131 | 47.64% | 8,884 | 409 | 79.42% |
| 1999 | Template:Party shading/PAS | | Abdullah Ya'kub (PAS) | 5,634 | 55.58% | Template:Party shading/Barisan Nasional | | Zianon Abdin Ali (UMNO) | 4,502 | 44.42% | 10,401 | 1,132 | 79.59% | |
| 2004 | N37 Air Lanas, P030 Jeli | Template:Party shading/PAS | | Abdullah Ya'kub (PAS) | 4,319 | 45.77% | Template:Party shading/Barisan Nasional | | Mustapa Mohamed (UMNO) | 5,118 | 54.23% | 9,522 | 799 | 83.92% |
| 2008 | Template:Party shading/PAS | | Abdullah Ya'kub (PAS) | 5,690 | 53.76% | Template:Party shading/Barisan Nasional | | Azmi Setapa (UMNO) | 4,895 | 46.24% | 10,759 | 795 | 85.34% | |
| 2013 | Template:Party shading/PAS | | Abdullah Ya'kub (PAS) | 6,558 | 49.82% | Template:Party shading/Barisan Nasional | | Mustapa Mohamed (UMNO) | 6,605 | 50.18% | 13,365 | 47 | 89.10% | |
| 2018 | rowspan=2 Template:Party shading/PAS | | Abdullah Ya'kub (PAS) | 6,884 | 46.72% | Template:Party shading/Barisan Nasional | | Mustapa Mohamed (UMNO) | 7,243 | 49.16% | 15,030 | 359 | 84.86% | |
| Template:Party shading/Keadilan | | Aminuddin Yaacob (PPBM) | 608 | 4.12% | |||||||||
References
- ↑ SEMAKAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE - 14. Election Commission of Malaysia. Percentage figures based on total turnout.
- ↑ The Star Online GE14. Percentage figures based on total turnout.