| Office | Exco roles (Terengganu)
|
|---|---|
| Born | Terengganu, Malaysia
|
| Political party | Malaysian Islamic Party (PAS)
|
| Occupation | Politician
|
Alias bin Razak is a Malaysian politician and currently serves as Terengganu State Executive Councillor.
Election Results
| Year | Constituency | Votes | Pct | Opponent(s) | Votes | Pct | Ballots cast | Majority | Turnout | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | N12 Bukit Tunggal, P035 Kuala Nerus | Template:Party shading/PAS | | Alias Razak (PAS) | 4,629 | 63.27% | Template:Party shading/Barisan Nasional | | Mohd Nasir Ibrahim Fikri (UMNO) | 2,687 | 36.73% | 7,507 | 1,942 | 81.69% |
| 2004 | Template:Party shading/PAS | | Alias Razak (PAS) | 4,340 | 46.69% | Template:Party shading/Barisan Nasional | | Mohd Nasir Ibrahim Fikri (UMNO) | 4,956 | 53.31% | 14,664 | 616 | 87.64% | |
| 2008 | Template:Party shading/PAS | | Alias Razak (PAS) | 5,483 | 51.58% | Template:Party shading/Barisan Nasional | | Tuan Arif Sahibu Fadilah Tuan Ahmad (UMNO) | 5,147 | 48.42% | 10,742 | 336 | 86.02% | |
| 2013 | Template:Party shading/PAS | | Alias Razak (PAS) | 6,801 | 52.52% | Template:Party shading/Barisan Nasional | | Ismail Nik (UMNO) | 6,149 | 47.48% | 13,105 | 652 | 89.20% | |
| 2018 | rowspan=2 Template:Party shading/PAS | | Alias Razak (PAS) | 8,308 | 55.41% | Template:Party shading/Barisan Nasional | | Tuan Arif Sahibu Fadilah Tuan Ahmad (UMNO) | 5,964 | 39.78% | 15,242 | 2,344 | 87.50% | |
| Template:Party shading/Keadilan | | Fatimah Lailati Omar (PKR) | 721 | 4.81% | |||||||||
References
- ↑ SEMAKAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE - 14. Election Commission of Malaysia. Percentage figures based on total turnout.
- ↑ The Star Online GE14. Percentage figures based on total turnout.