Template:Infobox cricket club season
The 2018 season was the 11th season for the Indian Premier League franchise Kolkata Knight Riders. Dinesh Karthik was captaining the team for the eleventh season.
Squad
- Players with international caps are listed in bold.
| No. | Name | Nat | Birth date | Batting style | Bowling style | Signed year | Salary | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batsmen | ||||||||
| 3 | Rinku Singh | Template:Flagicon | 1997-10-12 (age 29) | Left-handed | Right-arm off break | 2018 | Template:INRConvert | |
| 27 | Nitish Rana | Template:Flagicon | 1993-12-27 (age 33) | Left-handed | Right-arm off break | 2018 | Template:INRConvert | |
| 37 | Robin Uthappa | Template:Flagicon | 1985-9-11 (age 41) | Right-handed | Right-arm medium | 2018 | Template:INRConvert | Vice-captain |
| 50 | Chris Lynn | Template:Flagicon | 1990-4-10 (age 36) | Right-handed | Slow left-arm orthodox | 2018 | Template:INRConvert | Overseas |
| 77 | Shubman Gill | Template:Flagicon | 1999-9-8 (age 27) | Right-handed | Right-arm off break | 2018 | Template:INRConvert | |
| 99 | Eoin Morgan | Template:Flagicon | 1989-1-27 (age 37) | Right-handed | Right-arm leg break | 2018 | Template:INRConvert | |
| 24 | Cameron Delport | Template:Flagicon | 1989-5-12 (age 37) | Left-handed | Right-arm medium | 2018 | Template:INRConvert | Overseas |
| All-rounders | ||||||||
| 12 | Andre Russell | Template:Flagicon | 1988-4-29 (age 38) | Right-handed | Right-arm fast-medium | 2018 | Template:INRConvert | Overseas |
| 74 | Sunil Narine | Template:Flagicon | 1988-5-26 (age 38) | Left-handed | Right-arm off break | 2018 | Template:INRConvert | Overseas |
| 86 | Javon Searles | Template:Flagicon | 1986-12-21 (age 40) | Right-handed | Right-arm fast-medium | 2018 | dateTemplate:INRConvert | Overseas |
| Wicket-keepers | ||||||||
| 19 | Dinesh Karthik | Template:Flagicon | 1985-6-1 (age 41) | Right-handed | Right-arm off break | 2018 | Template:INRConvert | Captain |
| Bowlers | ||||||||
| 21 | Piyush Chawla | Template:Flagicon | 1988-12-24 (age 38) | Left-handed | Right-arm leg break | 2018 | Template:INRConvert | |
| 23 | Kuldeep Yadav | Template:Flagicon | 1994-12-14 (age 32) | Left-handed | Slow left-arm wrist-spin | 2018 | Template:INRConvert | |
| 33 | Vinay Kumar | Template:Flagicon | 1984-2-12 (age 42) | Right-handed | Right-arm medium-fast | 2018 | Template:INRConvert | |
| 43 | Prasidh Krishna | Template:Flagicon | 1996-02-19 (age 30) | Right-handed | Right-arm medium-fast | 2018 | Template:INRConvert | |
| 14 | Mitchell Starc | Template:Flagicon | 1990-1-30 (age 36) | Left-handed | Left-arm fast | 2018 | Template:INRConvert | Overseas |
Season
League table
Template:2018 Indian Premier League Points table
Results
League matches
Template:Hatnote Template:2018 IPL match 3
Statistics
Most runs
| Name | Nat | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinesh Karthik | Template:Flagicon | 16 | 16 | 498 | 52 | 49.80 | 147.77 |
| Chris Lynn | Template:Flagicon | 16 | 16 | 491 | 74 | 32.73 | 130.23 |
| Sunil Narine | Template:Flagicon | 16 | 16 | 357 | 75 | 22.31 | 189.89 |
| Robin Uthappa | Template:Flagicon | 16 | 16 | 351 | 54 | 21.93 | 132.45 |
| Andre Russell | Template:Flagicon | 16 | 16 | 316 | 88* | 28.72 | 184.79 |
- Last Update: 29 May 2018.
- Source: Cricinfo[2]
Most wickets
| Name | Nat | Mat | Wkts | BBI | Ave | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuldeep Yadav | Template:Flagicon | 16 | 17 | 4/20 | 24.58 | 8.14 |
| Sunil Narine | Template:Flagicon | 16 | 17 | 3/18 | 27.47 | 7.65 |
| Piyush Chawla | Template:Flagicon | 15 | 14 | 3/48 | 29.42 | 8.40 |
| Andre Russell | Template:Flagicon | 16 | 13 | 3/31 | 27.30 | 9.38 |
| Prasidh Krishna | Template:Flagicon | 7 | 10 | 4/30 | 26.00 | 9.28 |
- Last Update: 29 May 2018.
- Template:Color box The player with the most wickets at the end of the tournament receives the Purple Cap.
- Source: Cricinfo[3]
References
- ↑ Tom Curran replaces Starc in Kolkata Knight Riders squad. ESPNCricinfo(30 March 2018). Retrieved 2 April 2018.
- ↑ KKR Most Runs in IPL 2018.
- ↑ KKR Most Wickets in IPL 2018.