| Type | Unicameral |
|---|---|
| Legislature | 6th Chhattisgarh Assembly |
| Term limits | 5 years
|
| Meeting place | Vidhan Sabha Bhavan, Raipur, Chhattisgarh
|
| Website | https://ceochhattisgarh.nic.in |
The Chhattisgarh Legislative Assembly is the unicameral state legislature of Chhattisgarh state in India.
The seat of the Legislative Assembly is at Raipur, the capital of the state. The term of the Legislative Assembly is five years, unless dissolved earlier. Presently, it comprises 90 members who are directly elected from single-seat constituencies.
Constituencies
The following are the constituencies of the Legislative Assembly of Chhattisgarh.[1]
| # | Name | Reservation | District | Lok Sabha constituency |
Electors (2023)[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bharatpur-Sonhat | ST | Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur | Korba | 176,696 |
| 2 | Manendragarh | None | 134,947 | ||
| 3 | Baikunthpur | Koriya | Korba | 168,185 | |
| 4 | Premnagar | Surajpur | Sarguja | 237,134 | |
| 5 | Bhatgaon | 236,803 | |||
| 6 | Pratappur | ST | Balrampur, Chhattisgarh | 231,709 | |
| 7 | Ramanujganj | 218,543 | |||
| 8 | Samri | 218,557 | |||
| 9 | Lundra | Surguja | 193,902 | ||
| 10 | Ambikapur | None | 256,691 | ||
| 11 | Sitapur | ST | 201,660 | ||
| 12 | Jashpur | Jashpur | Raigarh | 237,786 | |
| 13 | Kunkuri | 205,625 | |||
| 14 | Pathalgaon | 226,859 | |||
| 15 | Lailunga | Raigarh | 204,520 | ||
| 16 | Raigarh | None | 257,432 | ||
| 17 | Sarangarh | SC | 263,526 | ||
| 18 | Kharsia | None | 215,550 | ||
| 19 | Dharamjaigarh | ST | 212,825 | ||
| 20 | Rampur | Korba | Korba | 221,232 | |
| 21 | Korba | None | 256,051 | ||
| 22 | Katghora | 214,882 | |||
| 23 | Pali-Tanakhar | ST | 228,459 | ||
| 24 | Marwahi | Gaurela-Pendra-Marwahi | 197,952 | ||
| 25 | Kota | None | Bilaspur | 219,070 | |
| 26 | Lormi | Mungeli | 228,487 | ||
| 27 | Mungeli | SC | 253,778 | ||
| 28 | Takhatpur | None | Bilaspur, Chhattisgarh | 243,812 | |
| 29 | Bilha | 306,473 | |||
| 30 | Bilaspur | 251,210 | |||
| 31 | Beltara | 248,729 | |||
| 32 | Masturi | SC | 305,620 | ||
| 33 | Akaltara | None | Janjgir–Champa | Janjgir–Champa | 222,283 |
| 34 | Janjgir-Champa | 212,602 | |||
| 35 | Sakti | 214,392 | |||
| 36 | Chandrapur | 234,099 | |||
| 37 | Jaijaipur | 249,202 | |||
| 38 | Pamgarh | SC | 220,500 | ||
| 39 | Saraipali | Mahasamund | Mahasamund | 205,107 | |
| 40 | Basna | None | 224,581 | ||
| 41 | Khallari | 217,389 | |||
| 42 | Mahasamund | 208,801 | |||
| 43 | Bilaigarh | SC | Baloda Bazar | Janjgir–Champa | 301,885 |
| 44 | Kasdol | None | 361,750 | ||
| 45 | Baloda Bazar | Raipur | 280,782 | ||
| 46 | Bhatapara | 252,829 | |||
| 47 | Dharsiwa | Raipur | 234,726 | ||
| 48 | Raipur City Gramin | 349,371 | |||
| 49 | Raipur City West | 291,591 | |||
| 50 | Raipur City North | 202,204 | |||
| 51 | Raipur City South | 260,006 | |||
| 52 | Arang | SC | 231,375 | ||
| 53 | Abhanpur | None | 214,002 | ||
| 54 | Rajim | Gariaband | Mahasamund | 228,453 | |
| 55 | Bindrawagarh | ST | 226,593 | ||
| 56 | Sihawa | Dhamtari | Kanker | 193,736 | |
| 57 | Kurud | None | Mahasamund | 208,888 | |
| 58 | Dhamtari | 220,402 | |||
| 59 | Sanjari Balod | Balod | Kanker | 225,116 | |
| 60 | Dondi Lohara | ST | 221,829 | ||
| 61 | Gunderdehi | None | 244,682 | ||
| 62 | Patan | Durg | Durg | 217,319 | |
| 63 | Durg Gramin | 220,704 | |||
| 64 | Durg City | 227,843 | |||
| 65 | Bhilai Nagar | 169,013 | |||
| 66 | Vaishali Nagar | 251,284 | |||
| 67 | Ahiwara | SC | 244,787 | ||
| 68 | Saja | None | Bemetara | 250,817 | |
| 69 | Bemetara | 247,204 | |||
| 70 | Navagarh | SC | 266,759 | ||
| 71 | Pandariya | None | Kabirdham | Rajnandgaon | 316,340 |
| 72 | Kawardha | 331,671 | |||
| 73 | Khairagarh | None | Rajnandgaon | 219,825 | |
| 74 | Dongargarh | SC | 209,950 | ||
| 75 | Rajnandgaon | None | 211,705 | ||
| 76 | Dongargaon | 203,009 | |||
| 77 | Khujji | 191,582 | |||
| 78 | Mohla-Manpur | ST | 168,008 | ||
| 79 | Antagarh | Kanker | Kanker | 176,261 | |
| 80 | Bhanupratappur | 203,467 | |||
| 81 | Kanker | 182,944 | |||
| 82 | Keshkal | Kondagaon | 207,062 | ||
| 83 | Kondagaon | Bastar | 189,137 | ||
| 84 | Narayanpur | Narayanpur | 191,290 | ||
| 85 | Bastar | Bastar | 167,919 | ||
| 86 | Jagdalpur | None | 206,226 | ||
| 87 | Chitrakot | ST | 177,625 | ||
| 88 | Dantewara | Dantewada | 192,806 | ||
| 89 | Bijapur | Bijapur, Chhattisgarh | 169,457 | ||
| 90 | Konta | Sukma | 166,912 |
Ref: https://www.eci.gov.in/chhattisgarh-legislative-election-2023-statistical-report
References
- ↑ New Maps of Assembly Constituency. CEO Chhattisgarh. ECI.
- ↑ AC 1-90 Final Electors Count CG Assembly Elections 2023. OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, CHHATTISGARH.