1991 Indian general election in Madhya Pradesh

Created by Tanjerul Islam
Last edited April 26, 2026


Template:Infobox election In the 1991 Indian general election for Madhya Pradesh polls were held for 40 seats in the state. The result was a major victory for the Indian National Congress (INC) which won 12 seats.[1] Bharatiya Janata Party (BJP) fared poorly in this election and managed to won only 8 seats.[2]

Parties and alliances

Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Bharatiya Janata Party L. K. Advani 40
Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Indian National Congress Madhavrao Scindia 40

Others

Party flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Janata Dal Vishwanath Pratap Singh 37
Template:Party color cell Bahujan Samaj Party
Kanshi Ram 21

Result

Results by Party

Party Name Popular vote[3] Seats
Votes % ±pp Contested Won +/−
Template:Party color cell INC 74,25,644 45.34 40 27
Template:Party color cell BJP 68,59,335 41.88 40 12
Template:Party color cell JD 6,95,158 4.24 37 0
Template:Party color cell BSP 5,80,030 3.54 21 1
Template:Party color cell JP 1,00,897 0.62 33 0
Template:Party color cell CPI 69,161 0.42 3 0
Template:Party color cell Others 1,07,033 0.67 Template:Steady 71 0 Template:Steady
Template:Party color cell IND 5,41,209 3.30 438 0 Template:Steady
Total 1,63,78,467 100% - 683 40 -

Constituency wise

Constituency Winner Runner-up Margin
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes % Votes %
1 Morena (SC) Barelal Jatav Template:Party color cell INC 116,227 35.89 Chhaviram Argal Template:Party color cell BJP 99,482 30.72 style="background:Template:Party color ; color:white;"|16,745 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5.17
2 Bhind Yoganand Saraswati Template:Party color cell BJP 142,185 35.88 Udayan Sharma Template:Party color cell INC 103,331 26.07 style="background:Template:Party color ; color:white;"|38,854 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9.81
3 Gwalior Madhav Rao Scindia Template:Party color cell INC 195,212 53.37 Shejwalkar N. K. Template:Party color cell BJP 96,156 26.29 style="background:Template:Party color ; color:white;"|99,056 style="background:Template:Party color ; color:white;"|27.08
4 Guna Vijaya Raje Scindia Template:Party color cell BJP 188,773 51.43 Shashi Bhooshan Template:Party color cell INC 133,721 36.43 style="background:Template:Party color ; color:white;"|55,052 style="background:Template:Party color ; color:white;"|15.00
5 Sagar (SC) Anand Ahirwar Template:Party color cell INC 178,478 48.18 Ram Prasad Ahirwar Template:Party color cell BJP 169,130 45.65 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9,348 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2.53
6 Khajuraho Uma Bharti Template:Party color cell BJP 251,714 49.95 Ramratan Template:Party color cell INC 186,731 37.05 style="background:Template:Party color ; color:white;"|64,983 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.90
7 Damoh Ramkrishna Kusmaria Template:Party color cell BJP 198,708 46.73 Dal Chandra Jain Template:Party color cell INC 182,550 42.93 style="background:Template:Party color ; color:white;"|16,158 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3.80
8 Satna Arjun Singh Template:Party color cell INC 205,905 43.34 Sukhendra Singh Template:Party color cell BJP 139,654 29.40 style="background:Template:Party color ; color:white;"|66,251 style="background:Template:Party color ; color:white;"|13.94
9 Rewa Bheem Singh Patel Template:Party color cell BSP 145,373 32.79 Shriniwas Tiwari Template:Party color cell INC 131,057 29.56 style="background:Template:Party color ; color:white;"|14,316 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3.23
10 Sidhi (ST) Motilal Singh Template:Party color cell INC 162,892 46.00 Jagannath Singh Template:Party color cell BJP 131,268 37.07 style="background:Template:Party color ; color:white;"|31,624 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.93
11 Shahdol (ST) Dalbir Singh Template:Party color cell INC 155,002 47.68 Hemvant Porte Template:Party color cell BJP 111,706 34.36 style="background:Template:Party color ; color:white;"|43,296 style="background:Template:Party color ; color:white;"|13.32
12 Surguja (ST) Khelsai Singh Template:Party color cell INC 169,908 51.90 Larang Sai Template:Party color cell BJP 122,916 37.55 style="background:Template:Party color ; color:white;"|46,992 style="background:Template:Party color ; color:white;"|14.35
13 Raigarh (ST) Pushpadevi Singh Template:Party color cell INC 194,080 53.13 Nand Kumar Sai Template:Party color cell BJP 138,266 37.85 style="background:Template:Party color ; color:white;"|55,814 style="background:Template:Party color ; color:white;"|15.28
14 Janjgir Bhawani Lal Verma Template:Party color cell INC 159,573 41.91 Kunwar Dilip Singh Judeo Template:Party color cell BJP 130,148 34.19 style="background:Template:Party color ; color:white;"|29,425 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.72
15 Bilaspur (SC) Khelan Ram Jangde Template:Party color cell INC 175,642 53.24 Govind Ram Miri Template:Party color cell BJP 137,681 41.73 style="background:Template:Party color ; color:white;"|37,961 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11.51
16 Sarangarh (SC) Paras Ram Bharadwaj Template:Party color cell INC 149,987 42.17 Resham Lal Jangde (Persadih) Template:Party color cell BJP 104,975 29.51 style="background:Template:Party color ; color:white;"|45,012 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.66
17 Raipur Vidyacharan Shukla Template:Party color cell INC 188,335 45.09 Ramesh Bais Template:Party color cell BJP 187,376 44.86 style="background:Template:Party color ; color:white;"|959 style="background:Template:Party color ; color:white;"|0.23
18 Mahasamund Pawan Diwan Template:Party color cell INC 205,362 48.86 Chandrashekar Sahu Template:Party color cell BJP 183,883 43.75 style="background:Template:Party color ; color:white;"|21,479 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5.11
19 Kanker (ST) Arvind Netam Template:Party color cell INC 154,567 49.86 Deolall Dugga Template:Party color cell BJP 135,206 43.62 style="background:Template:Party color ; color:white;"|19,361 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6.24
20 Bastar (ST) Mankuram Sodhi Template:Party color cell INC 87,993 44.87 Rajaram Todem Template:Party color cell BJP 70,973 36.19 style="background:Template:Party color ; color:white;"|17,020 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.68
21 Durg Chandulal Chandrakar Template:Party color cell INC 270,506 49.47 Manarakhan Lal Sahu Template:Party color cell BJP 182,767 33.42 style="background:Template:Party color ; color:white;"|87,739 style="background:Template:Party color ; color:white;"|16.05
22 Rajnandgaon Shivendra Bahadur Singh Template:Party color cell INC 178,132 46.83 Dharampal Singh Gupta Template:Party color cell BJP 130,722 34.36 style="background:Template:Party color ; color:white;"|47,410 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.47
23 Balaghat Vishveshwar Bhagat Template:Party color cell INC 185,491 40.82 Gourishankar Chaturbhuj Template:Party color cell BJP 129,265 28.45 style="background:Template:Party color ; color:white;"|56,226 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.37
24 Mandla (ST) Mohan Lal Template:Party color cell INC 165,607 63.26 Ram Bhajan Template:Party color cell BJP 77,934 29.77 style="background:Template:Party color ; color:white;"|87,673 style="background:Template:Party color ; color:white;"|33.49
25 Jabalpur Shrawan Kumar Patel Template:Party color cell INC 172,149 44.20 Baburao Paranjpe Template:Party color cell BJP 165,427 42.47 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6,722 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.73
26 Seoni Vimla Verma Template:Party color cell INC 221,896 54.66 Prahlad Singh Patel Template:Party color cell BJP 166,338 40.98 style="background:Template:Party color ; color:white;"|55,558 style="background:Template:Party color ; color:white;"|13.68
27 Chhindwara Kamal Nath Template:Party color cell INC 214,456 55.98 Choudhari Chanderbhan Template:Party color cell BJP 134,824 35.19 style="background:Template:Party color ; color:white;"|79,632 style="background:Template:Party color ; color:white;"|20.79
28 Betul Aslam-Sher-Khan Template:Party color cell INC 153,756 51.69 Arif Baig Template:Party color cell BJP 131,023 44.05 style="background:Template:Party color ; color:white;"|22,733 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.64
29 Hoshangabad Sartaj Singh Template:Party color cell BJP 206,157 47.81 Rameshwar Nikhra Template:Party color cell INC 197,703 45.85 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8,454 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.96
30 Bhopal Sushil Chandra Verma Template:Party color cell BJP 308,946 53.61 Mansoor Ali Khan Patodi Template:Party color cell INC 206,738 35.88 style="background:Template:Party color ; color:white;"|102,208 style="background:Template:Party color ; color:white;"|17.73
31 Vidisha Atal Bihari Vajpayee Template:Party color cell BJP 279,232 58.81 Pratap Bhanu Sharma Template:Party color cell INC 175,098 36.88 style="background:Template:Party color ; color:white;"|104,134 style="background:Template:Party color ; color:white;"|21.93
32 Rajgarh Digvijay Singh Template:Party color cell INC 219,736 48.60 Pyarelal Khandelwal Template:Party color cell BJP 218,266 48.27 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,470 style="background:Template:Party color ; color:white;"|0.33
33 Shajapur (SC) Phoolchand Verma Template:Party color cell BJP 265,553 56.79 Bapulal Malviya Template:Party color cell INC 187,305 40.06 style="background:Template:Party color ; color:white;"|78,248 style="background:Template:Party color ; color:white;"|16.73
34 Khandwa Mahender Kumar Singh Template:Party color cell INC 230,142 49.74 Amritlal Tarawala (Manni Bhai) Template:Party color cell BJP 213,367 46.11 style="background:Template:Party color ; color:white;"|16,775 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3.63
35 Khargone Rameshwar Patidar Template:Party color cell BJP 220,679 49.50 Subhashchandra Ganga Ram Yadav Template:Party color cell INC 206,884 46.41 style="background:Template:Party color ; color:white;"|13,795 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3.09
36 Dhar (ST) Surajbhanu Solanki Template:Party color cell INC 243,385 52.72 Dhirendrasingh Chouhan Template:Party color cell BJP 203,906 44.17 style="background:Template:Party color ; color:white;"|39,479 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.55
37 Indore Sumitra Mahajan Template:Party color cell BJP 303,269 54.88 Lalit Jain Template:Party color cell INC 222,675 40.30 style="background:Template:Party color ; color:white;"|80,594 style="background:Template:Party color ; color:white;"|14.58
38 Ujjain (SC) Satyanarayan Jatiya Template:Party color cell BJP 238,904 54.40 Sajjansingh Verma Template:Party color cell INC 187,184 42.63 style="background:Template:Party color ; color:white;"|51,720 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11.77
39 Jhabua (ST) Dileepsingh Bhuria Template:Party color cell INC 249,304 62.72 Relam Chauhan Template:Party color cell BJP 114,902 28.91 style="background:Template:Party color ; color:white;"|134,402 style="background:Template:Party color ; color:white;"|33.81
40 Mandsaur Laxminarain Pandey Template:Party color cell BJP 307,927 47.78 Mahendra Singh Template:Party color cell INC 300,944 46.69 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6,983 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.09

Post-election Union Council of Ministers from Madhya Pradesh

SI No. Name Constituency Designation Department From To Party
1 Arjun Singh Satna Cabinet Minister Human Resource Development 21 June 1991 24 December 1994 Template:Party name with color
2 Madhavrao Scindia Gwalior Civil Aviation and Tourism 9 January 1993
Human Resource Development 10 February 1995 17 January 1996
3 Vidya Charan Shukla Raipur Water Resources 21 June 1991 17 January 1996
4 Kamal Nath Chhindwara Minister of State (Independent Charge) Environment and Forests 21 June 1991 15 September 1995
Textiles 15 September 1995 20 February 1996
5 Arvind Netam Kanker (ST) Minister of State Agriculture 18 January 1993 20 February 1996
6 Aslam Sher Khan Betul Prime Minister’s Office 15 September 1995 16 May 1995
Welfare
7 Vimla Verma Seoni Welfare (Women and Child Development) 15 September 1995 16 May 1996

References

Template:Madhya Pradesh elections