1991 Tamil Nadu Legislative Assembly election

Created by Navi guy
Last edited March 25, 2026

Template:For


Template:Infobox election The tenth legislative assembly election of Tamil Nadu was held on 15 June 1991, to elect representatives from the 234 constituencies in the Indian State of Tamil Nadu. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) – Indian National Congress (INC) alliance won the elections in a landslide manner and AIADMK general secretary J. Jayalalithaa became the chief minister on 24 June 1991. This was her first term in office. The united strength of AIADMK after the merger of J.Jayalalithaa, V.N Janaki Ramachandran and R.M Veerappan faction, who was made Joint General Secretary of AIADMK, the alliance with the Congress, and the wave of public sympathy in the wake of Rajiv Gandhi assassination combined to produce a massive victory for the AIADMK. The DMK could only win 2 seats. This was the worst performance of the DMK since it entered electoral politics in the 1957 Madras State Legislative Assembly elections.

Background

President's rule

On 30 January 1991, the DMK government which had come to power after winning the 1989 assembly election, was dismissed by the Indian Prime minister Chandra Shekhar using Article 356 of the Indian Constitution. President's rule was imposed on Tamil Nadu from 31 January. The reason cited for the dismissal was the deterioration of law and order in the state. The dismissal followed pressure on the Chandra Shekhar government by the Congress and AIADMK to dismiss the DMK government. The Chandra Shekhar government fell in March 1991 after the Congress withdrew its outside support. Fresh elections for both the Indian parliament and Tamil Nadu Legislative Assembly were scheduled for June 1991.[1][2][3][4][5][6][7]

Unification of AIADMK

The AIADMK which had contested and lost the 1989 elections as two different factions reunited under the leadership of Jayalalithaa in February 1989. The V. N. Janaki Ramachandran faction merged with the Jayalalithaa faction to form a single united party and Janaki retired from politics. The reunited party regained the popular "Two Leaves" symbol of the AIADMK. (The Election Commission of India had frozen the symbol for the 1989 elections due to the split). The united AIADMK was able to prove its strength immediately by winning the elections held for two constituencies -Marungapuri and Madurai East on 11 March 1989. (for these two constituencies elections had been postponed earlier due to technical reasons).The AIADMK then allied with the Congress for the 1989 Parliamentary elections. The AIADMK-Congress alliance won 38 of the 39 Lok Sabha seats in that election routing the DMK-Janata Dal led National Front.[8][9]

Formation of PMK

The 1991 elections was the first state elections contested by the Pattali Makkal Katchi (PMK), S. Ramadoss, the leader of the Vanniyar caste organisation which demanded proportional reservation in education and employment based on population ratio of each community – the Vanniyar Sangam converted into a political party and entered electoral politics with the 1989 parliamentary elections. The emergence of PMK cut into the DMK's political base in the northern districts of Tamil Nadu.[6][10]

Formation of TMK

In 1991, the Thayaga Marumalarchi Kazhagam (TMK) was formed by the actor-politician Vijaya T. Rajendar after he split from the DMK. Later, some of the second rung leaders of the ADMK including Su. Thirunavukkarasar, K. K. S. S. R. Ramachandran, S. D. Ugamchand, V. Karuppasamy Pandian split from the party. For the 1991 elections they formed a pact with T. Rajendar and contested as TMK candidates.[11][12][13]

Assassination of Rajiv Gandhi

Template:Main

On 21 May 1991, leader of the Indian National Congress and its prime ministerial candidate for the 1991 general elections was assassinated by a LTTE suicide bomber. The assassination took place at a campaign meeting at Sriperumpudur where he was campaigning for the Congress candidate Maragatham Chandrasekar.

Coalitions

The two main political formations in this election were the DMK and AIADMK led fronts. The DMK coalition comprised the Communist Party of India (CPI), Communist Party of India (Marxist) (CPM), Janata Dal (JD) and Thayaga Marumalarchi Kazhagam (TMK). The AIADMK front had only two major parties – itself and the Congress. The AIADMK also backed the ICS (SCS) candidate Sanjay Ramasamy in the Virudhunagar constituency. Several smaller parties like the PMK contested the elections alone.[14][15]

Seat allotments

No.
Party Election Symbol Leader Seats
1. Template:Full party name with color J. Jayalalithaa 168
2. Template:Full party name with color

Vazhappady K. Ramamurthy 65
3. Template:Full party name with color Sarat Chandra Sinha 1
No.
Party Election Symbol Leader Seats
1. Template:Full party name with color M. Karunanidhi 176
2. Template:Full party name with color A. Nallasivan 22
3. Template:Full party name with color Sivaji Ganesan 15
4. Thayaga Marumalarchi Kazhagam Vijaya T. Rajendar 11
5. Template:Full party name with color P. Manickam 10

During the 1991 election, India Today conducted a poll with MARG, predicting a win for the Jayalalithaa led All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam. Following the assassination of Rajiv Gandhi, the AIADMK–Congress alliance went on to secure a landslide victory, exceeding the poll's projections.[16]

Voting and results

The polling for the state assembly elections were held simultaneously with the polling for the 1991 Parliamentary elections on 15 June 1991. The voter turnout was 63.92%.[17][18][14]

Results by Pre-Poll Alliance

Election map of results based on parties. Colours are based on the results table on the left

Template:Election table !colspan=10| |- ! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;vertical-align:top;" |Alliance/Party !style="width:4px" | ! style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" |Seats won ! style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" |Change ! style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" |Popular Vote ! style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" |Vote % ! style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" |Adj. % |- ! style="background-color:#009900; color:white"|AIADMK+ alliance ! style="background-color: Template:Party color" | | 225 | +172 | 14,738,042 | colspan=2 style="text-align:center;vertical-align:middle;"| 59.8% |- |AIADMK ! style="background-color: #008000" | | 164 | +137 | 10,940,966 | 44.4% | 61.1% |- |INC ! style="background-color: #00FFFF" | | 60 | +34 | 3,743,859 | 15.2% | 56.2% |- |ICS(SCS) ! style="background-color: #800000" | | 1 | +1 | 53,217 | 0.2% | 56.1% |- ! style="background-color:#FF0000; color:white"|DMK+ alliance ! style="background-color: Template:Party color" | | 7 | -164 | 7,405,935 | colspan=2 style="text-align:center;vertical-align:middle;"| 30.0% |- |DMK ! style="background-color: #FF0000" | | 2 | −148 | 5,535,668 | 22.5% | 29.9% |- |TMK ! style="background-color: #FF00FF" | | 2 | −1 | 371,645 | 1.5% | 31.0% |- |CPI(M) ! style="background-color: #000080" | | 1 | −14 | 777,532 | 3.2% | 31.2% |- |JD ! style="background-color: #FFFF00" | | 1 | +1 | 415,947 | 1.7% | 28.3% |- |CPI ! style="background-color: #0000FF" | | 1 | −2 | 305,143 | 1.2% | 29.9% |- ! style="background-color:gray; color:white"|Others ! style="background-color:gray" | | 2 | -8 | 2,505,431 | colspan=2 style="text-align:center;vertical-align:middle;"| 10.2% |- |PMK ! style="background-color: #800080" | | 1 | +1 | 1,452,982 | 5.9% | 7.0% |- |JP ! style="background-color: " | | 0 | −4 | 51,564 | 0.2% | 0.7% |- |IND ! style="background-color: #666666" | | 1 | −5 | 390,227 | 1.6% | 1.7% |- | style="text-align:center;" |Total ! style="background-color: " | | 234 | – | 24,649,408 | 100% | style="text-align:center;" | – |- |}Template:Refbegin : ICS(SCS) contested in 13 different constituencies, but only the one contested by Sanjay Ramaswamy was endorsed by AIADMK.
: Vote % reflects the percentage of votes the party received compared to the entire electorate that voted in this election. Adjusted (Adj.) Vote %, reflects the % of votes the party received per constituency that they contested.
Sources: Election Commission of India[19] Template:Refend

Constituency wise results

Constituency Winner Runner-up Margin
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes % Votes %
1 Royapuram D. Jayakumar Template:Party color cell AIADMK 46,218 59.04 R. Mathivanan Template:Party color cell DMK 29,565 37.77 style="background:Template:Party color ; color:white;"|16,653 style="background:Template:Party color ; color:white;"|21.27
2 Harbour M. Karunanidhi Template:Party color cell DMK 30,932 48.66 K. M. Suppu Template:Party color cell INC 30,042 47.26 style="background:Template:Party color ; color:white;"|890 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.40
3 Dr. Radhakrishnan Nagar E. Madhusudhnan Template:Party color cell AIADMK 66,710 60.30 V. Rajasekaran Template:Party color cell JD 41,758 37.74 style="background:Template:Party color ; color:white;"|24,952 style="background:Template:Party color ; color:white;"|22.56
4 Park Town U. Balaraman Template:Party color cell INC 37,747 55.05 A. Rahmankhan Template:Party color cell DMK 25,912 37.79 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11,835 style="background:Template:Party color ; color:white;"|17.26
5 Perambur (SC) Dr. M. P. Sekar Template:Party color cell AIADMK 62,759 54.06 Chengai Sivam Template:Party color cell DMK 47,307 40.75 style="background:Template:Party color ; color:white;"|15,452 style="background:Template:Party color ; color:white;"|13.31
6 Purasawalkam B. Ranganathan Template:Party color cell INC 71,391 55.78 Arcot N. Veeraswamy Template:Party color cell DMK 48,559 37.94 style="background:Template:Party color ; color:white;"|22,832 style="background:Template:Party color ; color:white;"|17.84
7 Egmore (SC) Elamvazhuthi Template:Party color cell DMK 23,139 50.47 D. Yasodha Template:Party color cell INC 21,936 47.84 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,203 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2.63
8 Anna Nagar A. Chellakumar Template:Party color cell INC 75,512 57.29 S. M. Ramachandran Template:Party color cell DMK 48,214 36.58 style="background:Template:Party color ; color:white;"|27,298 style="background:Template:Party color ; color:white;"|20.71
9 Theagaraya Nagar S. Jayakumar Template:Party color cell AIADMK 64,460 61.19 S. A. Ganesan Template:Party color cell DMK 33,147 31.47 style="background:Template:Party color ; color:white;"|31,313 style="background:Template:Party color ; color:white;"|29.72
10 Thousand Lights K. A. Krishnaswamy Template:Party color cell AIADMK 55,426 56.50 M. K. Stalin Template:Party color cell DMK 38,445 39.19 style="background:Template:Party color ; color:white;"|16,981 style="background:Template:Party color ; color:white;"|17.31
11 Chepauk Zeenath Sheriffdeen Template:Party color cell INC 29,605 50.62 K. Anbazhagan Template:Party color cell DMK 25,149 43.00 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4,456 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.62
12 Triplicane Mohamad Asif Template:Party color cell AIADMK 39,028 55.07 Nanjil K. Manoharan Template:Party color cell DMK 26,576 37.50 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12,452 style="background:Template:Party color ; color:white;"|17.57
13 Mylapore T. M. Rangarajan Template:Party color cell AIADMK 62,845 59.31 Nirmala Suresh Template:Party color cell DMK 36,149 34.12 style="background:Template:Party color ; color:white;"|26,696 style="background:Template:Party color ; color:white;"|25.19
14 Saidapet M. K. Balan Template:Party color cell AIADMK 63,235 57.37 R. S. Sridhar Template:Party color cell DMK 40,473 36.72 style="background:Template:Party color ; color:white;"|22,762 style="background:Template:Party color ; color:white;"|20.65
15 Gummidipundi R. Sakkubai Template:Party color cell AIADMK 61,063 54.77 K. Venu Template:Party color cell DMK 28,144 25.24 style="background:Template:Party color ; color:white;"|32,919 style="background:Template:Party color ; color:white;"|29.53
16 Ponneri (SC) E. Ravikumar Template:Party color cell AIADMK 77,374 64.74 K. Parthasarathy Template:Party color cell DMK 36,121 30.22 style="background:Template:Party color ; color:white;"|41,253 style="background:Template:Party color ; color:white;"|34.52
17 Thiruvottiyur K. Kuppan Template:Party color cell AIADMK 85,823 56.54 T. K. Pallanisamy Template:Party color cell DMK 58,501 38.54 style="background:Template:Party color ; color:white;"|27,322 style="background:Template:Party color ; color:white;"|18.00
18 Villivakkam E. Kalan Template:Party color cell INC 1,18,196 55.49 W. R. Varadarajan Template:Party color cell CPI(M) 71,963 33.79 style="background:Template:Party color ; color:white;"|46,233 style="background:Template:Party color ; color:white;"|21.70
19 Alandur S. Annamalai Template:Party color cell AIADMK 88,432 58.45 Pammal Nallathambi Template:Party color cell DMK 53,521 35.37 style="background:Template:Party color ; color:white;"|34,911 style="background:Template:Party color ; color:white;"|23.08
20 Tambaram S. M. Krishnan Template:Party color cell INC 1,11,588 57.82 M. A. Vaidiallingam Template:Party color cell DMK 64,740 33.54 style="background:Template:Party color ; color:white;"|46,848 style="background:Template:Party color ; color:white;"|24.28
21 Tirupporur (SC) M. Dhanapal Template:Party color cell AIADMK 60,262 56.55 G. Chockalingam Template:Party color cell DMK 29,698 27.87 style="background:Template:Party color ; color:white;"|30,564 style="background:Template:Party color ; color:white;"|28.68
22 Chengalpattu C. D. Vardarajan Template:Party color cell AIADMK 51,694 48.65 V. Tamilmani Template:Party color cell DMK 34,896 32.84 style="background:Template:Party color ; color:white;"|16,798 style="background:Template:Party color ; color:white;"|15.81
23 Maduranthakam P. Chockalingam Template:Party color cell AIADMK 53,752 54.11 S. D. Ogamchand TMK 35,349 35.59 style="background:Template:Party color ; color:white;"|18,403 style="background:Template:Party color ; color:white;"|18.52
24 Acharapakkam (SC) M. Ramakrishnan Template:Party color cell AIADMK 52,494 56.30 M. Jayapal Template:Party color cell DMK 27,769 29.78 style="background:Template:Party color ; color:white;"|24,725 style="background:Template:Party color ; color:white;"|26.52
25 Uthiramerur Kanchi Panneerselvam Template:Party color cell AIADMK 63,367 55.46 K. Sundar Template:Party color cell DMK 29,273 25.62 style="background:Template:Party color ; color:white;"|34,094 style="background:Template:Party color ; color:white;"|29.84
26 Kancheepuram C. P. Pattabiraman Template:Party color cell AIADMK 66,429 56.03 P. Murugesan Template:Party color cell DMK 39,163 33.03 style="background:Template:Party color ; color:white;"|27,266 style="background:Template:Party color ; color:white;"|23.00
27 Sriperumbudur (SC) Polur Varadhan Template:Party color cell INC 63,656 60.95 E. Godandam Template:Party color cell DMK 31,220 29.89 style="background:Template:Party color ; color:white;"|32,436 style="background:Template:Party color ; color:white;"|31.06
28 Poonamallee D. Sudarsanam Template:Party color cell INC 68,392 55.50 D. Rajarathanam Template:Party color cell DMK 44,240 35.90 style="background:Template:Party color ; color:white;"|24,152 style="background:Template:Party color ; color:white;"|19.60
29 Tiruvallur D. Sakkubai Devaraj Template:Party color cell AIADMK 54,267 56.91 C. Subramani Template:Party color cell DMK 27,847 29.20 style="background:Template:Party color ; color:white;"|26,420 style="background:Template:Party color ; color:white;"|27.71
30 Tiruttani K. Rasanbabu Alias Thanigai Babu Template:Party color cell AIADMK 50,037 53.20 C. Chinrajeevulu Naidu Template:Party color cell JD 27,845 29.61 style="background:Template:Party color ; color:white;"|22,192 style="background:Template:Party color ; color:white;"|23.59
31 Pallipet A. Eakambara Reddy Template:Party color cell INC 48,516 50.24 L. S. Annamalai Template:Party color cell IND 17,776 18.41 style="background:Template:Party color ; color:white;"|30,740 style="background:Template:Party color ; color:white;"|31.83
32 Arkonam (SC) Lata Priyakumar Template:Party color cell INC 61,314 55.24 G. Mani Template:Party color cell DMK 30,332 27.33 style="background:Template:Party color ; color:white;"|30,982 style="background:Template:Party color ; color:white;"|27.91
33 Sholinghur A. M. Munirathinam Template:Party color cell INC 58,563 53.90 C. Manickam Template:Party color cell DMK 24,453 22.51 style="background:Template:Party color ; color:white;"|34,110 style="background:Template:Party color ; color:white;"|31.39
34 Ranipet N. G. Venugopal Template:Party color cell AIADMK 65,204 53.29 M. Abdul Latheef Template:Party color cell DMK 32,332 26.42 style="background:Template:Party color ; color:white;"|32,872 style="background:Template:Party color ; color:white;"|26.87
35 Arcot G. Viswanathan Template:Party color cell AIADMK 61,712 61.16 T. R. Gajapathi Template:Party color cell DMK 27,439 27.20 style="background:Template:Party color ; color:white;"|34,273 style="background:Template:Party color ; color:white;"|33.96
36 Katpadi K. M. Kalaiselvi Template:Party color cell AIADMK 63,005 56.43 Duraimurugan Template:Party color cell DMK 36,866 33.02 style="background:Template:Party color ; color:white;"|26,139 style="background:Template:Party color ; color:white;"|23.41
37 Gudiyatham V. Dhandayudapani Template:Party color cell INC 63,796 64.41 R. Paramasivam Template:Party color cell CPI(M) 28,897 29.17 style="background:Template:Party color ; color:white;"|34,899 style="background:Template:Party color ; color:white;"|35.24
38 Pernambut (SC) J. Parandaman Template:Party color cell AIADMK 67,398 67.54 V. Govindan Template:Party color cell DMK 24,900 24.95 style="background:Template:Party color ; color:white;"|42,498 style="background:Template:Party color ; color:white;"|42.59
39 Vaniayambadi E. Sampath Template:Party color cell INC 53,354 54.98 A. Abdul Hameed Template:Party color cell DMK 33,523 34.54 style="background:Template:Party color ; color:white;"|19,831 style="background:Template:Party color ; color:white;"|20.44
40 Natrampalli R. Indrakumari Template:Party color cell AIADMK 81,446 68.05 N. K. Raja Template:Party color cell DMK 33,917 28.34 style="background:Template:Party color ; color:white;"|47,529 style="background:Template:Party color ; color:white;"|39.71
41 Tiruppattur A. K. C. Sundarvel Template:Party color cell AIADMK 69,402 62.24 B. Sundaram Template:Party color cell DMK 33,498 30.04 style="background:Template:Party color ; color:white;"|35,904 style="background:Template:Party color ; color:white;"|32.20
42 Chengam (SC) P. Veera Pandiyan Template:Party color cell AIADMK 54,611 59.31 K. Munusamy Template:Party color cell JD 16,994 18.46 style="background:Template:Party color ; color:white;"|37,617 style="background:Template:Party color ; color:white;"|40.85
43 Thandarambattu M. K. Sundaram Template:Party color cell AIADMK 69,433 64.26 D. Ponmudi Template:Party color cell DMK 32,570 30.14 style="background:Template:Party color ; color:white;"|36,863 style="background:Template:Party color ; color:white;"|34.12
44 Tiruvannamalai V. Kannan Template:Party color cell INC 67,034 58.94 K. Pitchandi Template:Party color cell DMK 38,115 33.51 style="background:Template:Party color ; color:white;"|28,919 style="background:Template:Party color ; color:white;"|25.43
45 Kalasapakkam M. Sundarasami Template:Party color cell INC 65,096 57.35 P. S. Thiruvengadam Template:Party color cell DMK 32,152 28.33 style="background:Template:Party color ; color:white;"|32,944 style="background:Template:Party color ; color:white;"|29.02
46 Polur T. Vediyappan Template:Party color cell AIADMK 60,262 62.13 A. Rejendran Template:Party color cell DMK 21,637 22.31 style="background:Template:Party color ; color:white;"|38,625 style="background:Template:Party color ; color:white;"|39.82
47 Anaicut K. Dharamalingam Template:Party color cell AIADMK 54,413 57.59 S. P. Kannan Template:Party color cell DMK 18,880 19.98 style="background:Template:Party color ; color:white;"|35,533 style="background:Template:Party color ; color:white;"|37.61
48 Vellore C. Gnanasekaran Template:Party color cell INC 60,698 58.30 A. M. Ramalingam Template:Party color cell DMK 37,632 36.15 style="background:Template:Party color ; color:white;"|23,066 style="background:Template:Party color ; color:white;"|22.15
49 Arni I. R. Jaison Jacob Template:Party color cell AIADMK 66,355 58.51 E. Selvarasu Template:Party color cell DMK 32,043 28.26 style="background:Template:Party color ; color:white;"|34,312 style="background:Template:Party color ; color:white;"|30.25
50 Cheyyar A. Devaraj Template:Party color cell AIADMK 66,061 60.59 V. Anbazhagan Template:Party color cell DMK 30,106 27.61 style="background:Template:Party color ; color:white;"|35,955 style="background:Template:Party color ; color:white;"|32.98
51 Vandavasi (SC) C.K. Thamazharasan Template:Party color cell AIADMK 55,990 53.34 V. Rajagopal Template:Party color cell DMK 26,496 25.24 style="background:Template:Party color ; color:white;"|29,494 style="background:Template:Party color ; color:white;"|28.10
52 Peranamallur A.K. Srinivasan Template:Party color cell AIADMK 56,653 54.55 G. Subramaniyan Template:Party color cell DMK 29,481 28.39 style="background:Template:Party color ; color:white;"|27,172 style="background:Template:Party color ; color:white;"|26.16
53 Melmalayanur G. Janakiramam Template:Party color cell INC 56,864 52.95 R. Panchatcharam Template:Party color cell DMK 30,372 28.28 style="background:Template:Party color ; color:white;"|26,492 style="background:Template:Party color ; color:white;"|24.67
54 Gingee S.S.R. Eramasass Template:Party color cell INC 57,390 51.75 N. Ramachandaran Template:Party color cell DMK 33,916 30.58 style="background:Template:Party color ; color:white;"|23,474 style="background:Template:Party color ; color:white;"|21.17
55 Tindivanam S. Pannirselvam Template:Party color cell INC 48,317 50.58 R. Masilamani Template:Party color cell DMK 29,282 30.65 style="background:Template:Party color ; color:white;"|19,035 style="background:Template:Party color ; color:white;"|19.93
56 Vanur (SC) S. Arumugam Template:Party color cell AIADMK 60,128 56.30 N.V. Jayaseelan Template:Party color cell DMK 23,659 22.15 style="background:Template:Party color ; color:white;"|36,469 style="background:Template:Party color ; color:white;"|34.15
57 Kandamangalam (SC) V. Subramaniam Template:Party color cell AIADMK 60,628 57.16 S. Alaguvelu Template:Party color cell DMK 25,348 23.90 style="background:Template:Party color ; color:white;"|35,280 style="background:Template:Party color ; color:white;"|33.26
58 Villupuram D. Janaardhanan Template:Party color cell AIADMK 55,105 48.82 K. Deivasigamani Alias Ponmudi Template:Party color cell DMK 37,665 33.37 style="background:Template:Party color ; color:white;"|17,440 style="background:Template:Party color ; color:white;"|15.45
59 Mugaiyur R. Savithiri Ammal Template:Party color cell AIADMK 56,118 55.91 A.G. Sampath Template:Party color cell DMK 30,698 30.58 style="background:Template:Party color ; color:white;"|25,420 style="background:Template:Party color ; color:white;"|25.33
60 Thirunavalur J. Panneerselvam Template:Party color cell AIADMK 56,353 58.80 A.V. Balasubramaniyam Template:Party color cell DMK 28,367 29.60 style="background:Template:Party color ; color:white;"|27,986 style="background:Template:Party color ; color:white;"|29.20
61 Ulundurpet (SC) M. Anandan Template:Party color cell AIADMK 71,785 65.19 Pon Mayilvahanan Template:Party color cell DMK 26,500 24.06 style="background:Template:Party color ; color:white;"|45,285 style="background:Template:Party color ; color:white;"|41.13
62 Nellikuppam C. Damotharan Template:Party color cell AIADMK 57,373 59.61 C. Govindarajan Template:Party color cell CPI(M) 22,265 23.13 style="background:Template:Party color ; color:white;"|35,108 style="background:Template:Party color ; color:white;"|36.48
63 Cuddalore P.R.S. Venkatesan Template:Party color cell INC 51,459 48.60 E. Pugazhendhi Template:Party color cell DMK 36,284 34.27 style="background:Template:Party color ; color:white;"|15,175 style="background:Template:Party color ; color:white;"|14.33
64 Panruti S. Ramachandaran Template:Party color cell PMK 39,911 37.51 R. Devasundaram Template:Party color cell AIADMK 38,789 36.45 style="background:Template:Party color ; color:black;"|1,122 style="background:Template:Party color ; color:black;"|1.06
65 Kurinjipadi K. Sivasubramanian Template:Party color cell AIADMK 51,313 46.92 N. Ganeshmoorthy Template:Party color cell DMK 38,842 35.52 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12,471 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11.40
66 Bhuvanagiri G. Malliga Template:Party color cell AIADMK 48,164 46.38 R.T. Sabapathy Mohan Template:Party color cell DMK 27,530 26.51 style="background:Template:Party color ; color:white;"|20,634 style="background:Template:Party color ; color:white;"|19.87
67 Kattumannarkoil (SC) N.R. Rajendiran Template:Party color cell AIADMK 48,103 52.11 G. Vetriveeran Template:Party color cell PMK 21,785 23.60 style="background:Template:Party color ; color:white;"|26,318 style="background:Template:Party color ; color:white;"|28.51
68 Chidambaram S. Alagiri Template:Party color cell INC 48,767 51.20 M.R.K. Panneerselvam Template:Party color cell DMK 29,114 30.57 style="background:Template:Party color ; color:white;"|19,653 style="background:Template:Party color ; color:white;"|20.63
69 Vridhachalam R.D. Aranganathan Template:Party color cell AIADMK 51,931 45.05 A. Rajendiran Alias Deeran Template:Party color cell PMK 37,634 32.65 style="background:Template:Party color ; color:white;"|14,297 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.40
70 Mangalore (SC) S. Puratchimani Template:Party color cell INC 62,302 55.63 V. Ganesan Template:Party color cell DMK 26,549 23.71 style="background:Template:Party color ; color:white;"|35,753 style="background:Template:Party color ; color:white;"|31.92
71 Rishivandiam M. Govindasraju Template:Party color cell AIADMK 58,030 61.56 M. Thangam Template:Party color cell DMK 24,899 26.41 style="background:Template:Party color ; color:white;"|33,131 style="background:Template:Party color ; color:white;"|35.15
72 Chinnasalem R.P. Paramasivam Template:Party color cell AIADMK 66,942 64.43 R. Mookkappan Template:Party color cell DMK 27,900 26.85 style="background:Template:Party color ; color:white;"|39,042 style="background:Template:Party color ; color:white;"|37.58
73 Sankarapuram C. Ramaswamy Template:Party color cell AIADMK 71,688 68.06 S. Arunachalam Template:Party color cell DMK 26,610 25.26 style="background:Template:Party color ; color:white;"|45,078 style="background:Template:Party color ; color:white;"|42.80
74 Hosur K.A. Manoharan Template:Party color cell INC 47,346 47.64 B. Venkataswamy Template:Party color cell JD 38,600 38.84 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8,746 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.80
75 Thalli M. Venkataramareddy Template:Party color cell INC 38,831 45.88 V. Rangareddy Template:Party color cell BJP 28,270 33.41 style="background:Template:Party color ; color:white;"|10,561 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.47
76 Kaveripattinam K.P. Munusamy Template:Party color cell AIADMK 70,136 69.67 V.C. Govindasamy Template:Party color cell DMK 22,900 22.75 style="background:Template:Party color ; color:white;"|47,236 style="background:Template:Party color ; color:white;"|46.92
77 Krishnagiri K. Munivektatappan Template:Party color cell AIADMK 63,729 69.92 T.H. Musta Ahmed Template:Party color cell DMK 23,761 26.07 style="background:Template:Party color ; color:white;"|39,968 style="background:Template:Party color ; color:white;"|43.85
78 Bargur J. Jayalalitha Template:Party color cell AIADMK 67,680 65.18 T. Rajhendher TMK 30,465 29.34 style="background:Template:Party color ; color:white;"|37,215 style="background:Template:Party color ; color:white;"|35.84
79 Harur (SC) P. Abaranji Template:Party color cell INC 66,636 58.56 P.V. Kariyamal Template:Party color cell PMK 24,172 21.24 style="background:Template:Party color ; color:white;"|42,464 style="background:Template:Party color ; color:white;"|37.32
80 Morappur K. Singaram Template:Party color cell AIADMK 53,477 53.29 A. Arunachalam Template:Party color cell PMK 23,973 23.89 style="background:Template:Party color ; color:white;"|29,504 style="background:Template:Party color ; color:white;"|29.40
81 Palacode M.G. Sekhar Template:Party color cell AIADMK 63,170 62.17 K. Arunachalam Template:Party color cell JD 23,911 23.53 style="background:Template:Party color ; color:white;"|39,259 style="background:Template:Party color ; color:white;"|38.64
82 Dharmapuri P. Ponnusamy Template:Party color cell INC 53,910 51.11 R. Chinnasamy Template:Party color cell DMK 27,017 25.61 style="background:Template:Party color ; color:white;"|26,893 style="background:Template:Party color ; color:white;"|25.50
83 Pennagaram V. Purushothaman Template:Party color cell AIADMK 49,585 51.79 N.M. Subramaniam Template:Party color cell PMK 30,757 32.12 style="background:Template:Party color ; color:white;"|18,828 style="background:Template:Party color ; color:white;"|19.67
84 Mettur S. Sundarambal Template:Party color cell AIADMK 53,368 49.30 G.K. Mani Template:Party color cell PMK 26,825 24.78 style="background:Template:Party color ; color:white;"|26,543 style="background:Template:Party color ; color:white;"|24.52
85 Taramangalam R. Palanisamy Template:Party color cell INC 50,538 47.66 S. Ammasi Template:Party color cell PMK 42,204 39.80 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8,334 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.86
86 Omalur C. Krishnan Template:Party color cell AIADMK 60,783 65.78 K. Sadasivam Template:Party color cell PMK 23,430 25.36 style="background:Template:Party color ; color:white;"|37,353 style="background:Template:Party color ; color:white;"|40.42
87 Yercaud (ST) C. Perumal Template:Party color cell AIADMK 59,324 72.33 Dhanakodi Vedan Template:Party color cell DMK 13,745 16.76 style="background:Template:Party color ; color:white;"|45,579 style="background:Template:Party color ; color:white;"|55.57
88 Salem-I S.R. Jayaraman Template:Party color cell INC 72,792 65.97 G.K. Subash Template:Party color cell DMK 31,698 28.73 style="background:Template:Party color ; color:white;"|41,094 style="background:Template:Party color ; color:white;"|37.24
89 Salem-II M. Natesan Template:Party color cell AIADMK 66,904 63.90 S. Arumugam Template:Party color cell DMK 26,997 25.79 style="background:Template:Party color ; color:white;"|39,907 style="background:Template:Party color ; color:white;"|38.11
90 Veerapandi K. Arjunan Template:Party color cell AIADMK 79,725 68.12 P. Venkatachalam Template:Party color cell DMK 23,451 20.04 style="background:Template:Party color ; color:white;"|56,274 style="background:Template:Party color ; color:white;"|48.08
91 Panamarathupatty K. Rajaram Template:Party color cell AIADMK 70,025 69.12 S.R. Sivalingam Template:Party color cell DMK 19,670 19.42 style="background:Template:Party color ; color:white;"|50,355 style="background:Template:Party color ; color:white;"|49.70
92 Attur V. Tamilarasu Template:Party color cell AIADMK 61,060 64.49 A.M. Ramasamy Template:Party color cell DMK 24,475 25.85 style="background:Template:Party color ; color:white;"|36,585 style="background:Template:Party color ; color:white;"|38.64
93 Talavasal (SC) K. Kandasamy Template:Party color cell INC 74,204 73.74 S. Gunasekaran Template:Party color cell DMK 20,757 20.63 style="background:Template:Party color ; color:white;"|53,447 style="background:Template:Party color ; color:white;"|53.11
94 Rasipuram K. Palaniammal Template:Party color cell AIADMK 75,855 72.15 B.A.R. Elangoavan Template:Party color cell DMK 25,625 24.37 style="background:Template:Party color ; color:white;"|50,230 style="background:Template:Party color ; color:white;"|47.78
