1996 Indian general election in Madhya Pradesh

Created by Nagaraj15
Last edited April 26, 2026


Template:Infobox election In the 1996 Indian general election for Madhya Pradesh polls were held for 40 seats in the state. The result was a major victory for the Bharatiya Janata Party (BJP) which won 27 seats.Indian National Congress (INC) fared poorly in this election and managed to won only 8 seats.[1]

Parties and alliances

Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Bharatiya Janata Party File:BJP flag.svg File:Lotus flower symbol.svg L. K. Advani 39
Madhya Pradesh Vikas Congress File:Blank.svg File:Blank.svg Madhavrao Scindia 1
Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Indian National Congress File:Indian National Congress Flag.svg File:Hand INC.svg Digvijaya Singh 40

Others

Party flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell All India Indira Congress (Tiwari) File:Blank.svg File:Blank.svg Narayan Dutt Tiwari 33
Template:Party color cell Bahujan Samaj Party File:Elephant Bahujan Samaj Party.svg
File:Indian Election Symbol Elephant.png
Mayawati 28

List of Candidates

Constituency colspan="3" style="background:Template:Party color" |BJP+ colspan="3" style="background:Template:Party color" |INC colspan="3" style="background:Template:Party color" |BSP colspan="3" style="background:Template:Party color" |AIIC(T)
No. Name Party Candidate Party Candidate Party Candidate Party Candidate
1 Morena (SC) Template:Party name with color Ashok Argal Template:Party name with color Babu Lal Solanki Template:Party name with color Dr. Pritam Prasad Choudhary Template:Party name with color Mukat Singh Sakhwar
2 Bhind Template:Party name with color Dr. Ram Lakhan Singh Template:Party name with color Dr. Pt. Vishwanath Sharma Template:Party name with color Kedar Nath Kushwah (Kachhi) Template:Party name with color Rajesh Singh Bhadoria
3 Gwalior Template:Party name with color Madhavrao Scindhiya Template:Party name with color Shashibhushan Bajpai Template:Party name with color Phool Singh Baraiya Did not contest
4 Guna Template:Party name with color Rajmata Vijaya Raje Scindia Template:Party name with color K. P. Singh Template:Party name with color Prakash Singh Dhakad Template:Party name with color Sardar Singh Raghuwanshi
5 Sagar (SC) Template:Party name with color Virendra Kumar Template:Party name with color Anand Tulsiram Ahirwar Template:Party name with color Jaikaran Saket Template:Party name with color Uttam Khatik
6 Khajuraho Template:Party name with color Uma Bharti Template:Party name with color Manvendra Singh Template:Party name with color R. D. Prajapati Did not contest
7 Damoh Template:Party name with color Ram Krishna Kusmaria Template:Party name with color Mukesh Nayak Template:Party name with color Sukhnandan Patel Template:Party name with color Raj Bahadur Singh
8 Satna Template:Party name with color Virendra Kumar Sakhlecha Template:Party name with color Toshan Singh Template:Party name with color Sukhlal Kushwaha Template:Party name with color Arjun Singh
9 Rewa Template:Party name with color Parveen Kumari Template:Party name with color Sunder Lal Tiwari Template:Party name with color Buddha Hasen Patel Did not contest
10 Sidhi (ST) Template:Party name with color Manik Singh Template:Party name with color Moti Lal Singh Template:Party name with color Basanti Template:Party name with color Tilak Raj Singh
11 Shahdol (ST) Template:Party name with color Gyan Singh Template:Party name with color Dalabir Singh Template:Party name with color Phunde Lal Singh Marko Did not contest
12 Surguja (ST) Template:Party name with color Larangsai Template:Party name with color Khelsai Singh Did not contest Template:Party name with color Bhanu Pratap Singh
13 Raigarh (ST) Template:Party name with color Nand Kumar Sai Template:Party name with color Pushpa Devi Singh Template:Party name with color Shrimati Uma Rathiya
14 Janjgir Template:Party name with color Manaharan Lal Pandey Template:Party name with color Bhawanilal Verma Template:Party name with color Engineer Chaitram Chandra Template:Party name with color Bodh Ram
15 Bilaspur (SC) Template:Party name with color Punnulal Mohle Template:Party name with color Khelan Ram Template:Party name with color Advocate T. R. Nirala Template:Party name with color Banshi Lal
16 Sarangarh (SC) Template:Party name with color Shyamsundar Ratre Template:Party name with color Paras Ram Bhardwaj Template:Party name with color Dauram Ratnakar Template:Party name with color K. P. Haripriya
17 Raipur Template:Party name with color Ramesh Vaish Template:Party name with color Dhanender Sahu Template:Party name with color Vishnu Baghel Did not contest
18 Mahasamund Template:Party name with color Chandra Sekhar Template:Party name with color Pawan Diwan Template:Party name with color Janki Devi Dhruv Template:Party name with color Chandrika Sahu
19 Kanker (ST) Template:Party name with color Sohan Potai Template:Party name with color Chhabila Arvind Netam Template:Party name with color Dr. J. R. Thakur Template:Party name with color Jhumuklal Vhendia
20 Bastar (ST) Template:Party name with color Rajaram Todem Template:Party name with color Mankuram Sodhi Did not contest Template:Party name with color Ganga Potai
21 Durg Template:Party name with color Tarachand Sahu Template:Party name with color Pyare Lal Belchandan Template:Party name with color Paras Nath Patel Template:Party name with color Anjan Lal Chandrakar
22 Rajnandgaon Template:Party name with color Ashok Sharma Template:Party name with color Shivendra Bahadur Singh Template:Party name with color Ashok Sahu Template:Party name with color Balbir Khanuja
23 Balaghat Template:Party name with color Gaurishankar Chaturbhuj Bisen Template:Party name with color Vishveshwar Bhagat Template:Party name with color Vijay Beniram Vare Did not contest
24 Mandla (ST) Template:Party name with color Faggansingh Kulaste Template:Party name with color Mohanlal Template:Party name with color Rajendera Singh Template:Party name with color Maniklal
25 Jabalpur Template:Party name with color Dada Baburao Paranjape Template:Party name with color Sarvankumar Patel Template:Party name with color Ashok Patel Template:Party name with color Chandrika Prasad Tripathi
26 Seoni Template:Party name with color Prahlad Singh Patel Template:Party name with color Vimla Verma Template:Party name with color Shyam Dhurvey Template:Party name with color Shashibhusan Singh
27 Chhindwara Template:Party name with color Choudhari Chandrabhan Singh Kubersingh Template:Party name with color Alka Kamalnath Did not contest Did not contest
28 Betul Template:Party name with color Vijay Kumar Khandelwal Template:Party name with color Aslam Sherkhan Template:Party name with color Vishnu Rajoriya
29 Hoshangabad Template:Party name with color Sartaj Singh Template:Party name with color Rameshwar Neekhra Template:Party name with color Munna Lal Patel Template:Party name with color Nageen Kochar
30 Bhopal Template:Party name with color Sushil Chandra Template:Party name with color Kailash Agnihotri (Kundal) Did not contest Template:Party name with color Lalit Shrivastava
31 Vidisha Template:Party name with color Shivraj Singh Template:Party name with color Hirdai Mohan Jain Template:Party name with color Nathoo Ram Lodhi Template:Party name with color Naresh Jain
32 Rajgarh Template:Party name with color Piarayelal Khandelwal Template:Party name with color Laxman Singh Template:Party name with color Jagdish Suryavanshi Template:Party name with color Rajyavardhan Singh
33 Shajapur (SC) Template:Party name with color Thawarchand Gehlot Template:Party name with color Shakuntala Chouhan Did not contest Template:Party name with color Puran Lal Malviya
34 Khandwa Template:Party name with color Nand Kumar Singh Chouhan (Nandu Bhaiya) Template:Party name with color Shiv Kumar Singh Naval Singh Template:Party name with color Ganshyam Choudhari Template:Party name with color Salim Patel Hazi Hasham
35 Khargone Template:Party name with color Rameshwar Pattidhar Template:Party name with color Bodar Singh Kalu Singh Mandloi Did not contest Template:Party name with color Rajinder Singh Chauhan
36 Dhar (ST) Template:Party name with color Chhatar Sinh Darbar Template:Party name with color Surajbhanu Shivbhanu Solanki Template:Party name with color Goverdhansinh Mukati
37 Indore Template:Party name with color Sau. Sumitra Mahajan Template:Party name with color Madhukar Verma Template:Party name with color Anil Lalbhadur
38 Ujjain (SC) Template:Party name with color Satyanarian Jatiya Template:Party name with color Sidhnatha Parihar Template:Party name with color Bhanwarsingh Gangwal Template:Party name with color Babulal Nagulal Malvia
39 Jhabua (ST) Template:Party name with color Bhagirath Bhanwar Template:Party name with color Dileep Singh Bhuria Did not contest Template:Party name with color Prabhudayal Ghehalot
40 Mandsaur Template:Party name with color Laxminarian Pandey Template:Party name with color Ganshyam Patidar Nehrulal Template:Party name with color Arvind Chopra

Result

Results by Party

Party/Alliance Popular vote Seats
Votes % ±pp Contested Won +/−
rowspan="3" Template:Party color cell BJP+ Template:Party color cell BJP 94,72,940 41.32 Template:Decrease 0.56 39 27 Template:Increase 15
MPVC 3,37,539 1.47 Template:New 1 1 Template:Increase 1
Total 98,10,479 42.79 Template:Steady 40 28 Template:Increase 16
Template:Party color cell INC 71,11,753 31.02 Template:Decrease 14.32 40 8 Template:Decrease 19
Template:Party color cell BSP 18,74,594 8.18 Template:Increase 4.64 28 2 Template:Increase 1
Template:Party color cell AIIC(T) 10,78,589 4.70 Template:New 33 1 Template:Increase 1
Template:Party color cell JD 2,41,119 1.05 Template:Decrease 3.19 8 0 Template:Steady
Template:Party color cell CPI 1,68,448 0.73 Template:Increase 0.31 4 0
Template:Party color cell Others 4,45,775 1.94 Template:Steady 60 0 Template:Steady
Template:Party color cell IND 21,94,115 9.57 1046 1 Template:Steady
Total 2,29,24,872 100% - 1259 40 -

Constituency-wise results

Constituency Winner Runner-up Margin
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes % Votes %
1 Morena (SC) Ashok Argal Template:Party color cell BJP 1,72,675 42.58 Dr. Pritam Prasad Choudhary Template:Party color cell BSP 1,34,696 33.21 style="background:Template:Party color; color:white;"|37,979 style="background:Template:Party color; color:white;"|9.37
2 Bhind Dr. Ram Lakhan Singh Template:Party color cell BJP 1,98,109 39.21 Kedar Nath Kushwah (Kachhi) Template:Party color cell BSP 1,82,311 36.08 style="background:Template:Party color; color:white;"|15,798 style="background:Template:Party color; color:white;"|3.13
3 Gwalior Madhavrao Scindhiya MPVC 3,37,539 66.33 Phool Singh Baraiya Template:Party color cell BSP 1,13,545 22.31 2,23,994 44.02
4 Guna Rajmata Vijaya Raje Scindia Template:Party color cell BJP 2,72,633 49.78 K.P. Singh Template:Party color cell INC 1,41,809 25.89 style="background:Template:Party color; color:white;"|1,30,824 style="background:Template:Party color; color:white;"|23.89
5 Sagar (SC) Virendra Kumar Template:Party color cell BJP 2,45,106 52.25 Anand Tulsiram Ahirwar Template:Party color cell INC 96,789 20.63 style="background:Template:Party color; color:white;"|1,48,317 style="background:Template:Party color; color:white;"|31.62
6 Khajuraho Uma Bharti Template:Party color cell BJP 2,94,472 45.27 Manvendra Singh Template:Party color cell INC 1,63,382 25.12 style="background:Template:Party color; color:white;"|1,31,090 style="background:Template:Party color; color:white;"|20.15
7 Damoh Ram Krishna Kusmaria Template:Party color cell BJP 3,03,476 50.89 Mukesh Nayak Template:Party color cell INC 1,35,219 22.67 style="background:Template:Party color; color:white;"|1,68,257 style="background:Template:Party color; color:white;"|28.22
8 Satna Sukhlal Kushwaha Template:Party color cell BSP 1,82,497 28.37 Virendra Kumar Sakhlecha Template:Party color cell BJP 1,60,259 24.91 style="background:Template:Party color; color:white;"|22,238 style="background:Template:Party color; color:white;"|3.46
9 Rewa Buddha Hasen Patel Template:Party color cell BSP 1,58,379 26.91 Parveen Kumari Template:Party color cell BJP 1,45,997 24.81 style="background:Template:Party color; color:white;"|12,382 style="background:Template:Party color; color:white;"|2.10
10 Sidhi (ST) Tilak Raj Singh Template:Party color cell AIIC(T) 1,68,340 26.40 Manik Singh Template:Party color cell BJP 1,60,136 25.11 style="background:Template:Party color; color:black;"|8,204 style="background:Template:Party color; color:black;"|1.29
11 Shahdol (ST) Gyan Singh Template:Party color cell BJP 2,10,946 33.92 Dalabir Singh Template:Party color cell INC 1,57,551 25.34 style="background:Template:Party color; color:white;"|53,395 style="background:Template:Party color; color:white;"|8.58
12 Surguja (ST) Khelsai Singh Template:Party color cell INC 2,61,213 41.06 Larangsai Template:Party color cell BJP 2,52,442 39.68 style="background:Template:Party color; color:white;"|8,771 style="background:Template:Party color; color:white;"|1.38
13 Raigarh (ST) Nand Kumar Sai Template:Party color cell BJP 2,61,080 42.25 Pushpa Devi Singh Template:Party color cell INC 2,51,882 40.76 style="background:Template:Party color; color:white;"|9,198 style="background:Template:Party color; color:white;"|1.49
14 Janjgir Manaharan Lal Pandey Template:Party color cell BJP 1,98,600 30.75 Bhawanilal Verma Template:Party color cell INC 1,64,868 25.53 style="background:Template:Party color; color:white;"|33,732 style="background:Template:Party color; color:white;"|5.22
15 Bilaspur (SC) Punnulal Mohle Template:Party color cell BJP 2,26,054 41.96 Khelan Ram Template:Party color cell INC 1,91,174 35.49 style="background:Template:Party color; color:white;"|34,880 style="background:Template:Party color; color:white;"|6.47
16 Sarangarh (SC) Paras Ram Bhardwaj Template:Party color cell INC 2,18,055 39.88 Dauram Ratnakar Template:Party color cell BSP 1,84,778 33.79 style="background:Template:Party color; color:white;"|33,277 style="background:Template:Party color; color:white;"|6.09
17 Raipur Ramesh Vaish Template:Party color cell BJP 2,52,990 45.56 Dhanender Sahu Template:Party color cell INC 2,02,251 36.42 style="background:Template:Party color; color:white;"|50,739 style="background:Template:Party color; color:white;"|9.14
18 Mahasamund Pawan Diwan Template:Party color cell INC 2,50,521 41.41 Chandra Sekhar Template:Party color cell BJP 2,43,581 40.26 style="background:Template:Party color; color:white;"|6,940 style="background:Template:Party color; color:white;"|1.15
19 Kanker (ST) Chhabila Arvind Netam Template:Party color cell INC 2,19,191 39.77 Sohan Potai Template:Party color cell BJP 1,94,771 35.34 style="background:Template:Party color; color:white;"|24,420 style="background:Template:Party color; color:white;"|4.43
20 Bastar (ST) Mahendra Karma Template:Party color cell IND 1,24,322 32.15 Mankuram Sodhi Template:Party color cell INC 1,10,265 28.51 style="background:Template:Party color; color:black;"|14,057 style="background:Template:Party color; color:black;"|3.64
21 Durg Tarachand Sahu Template:Party color cell BJP 2,69,450 42.35 Pyare Lal Belchandan Template:Party color cell INC 2,43,703 38.31 style="background:Template:Party color; color:white;"|25,747 style="background:Template:Party color; color:white;"|4.04
22 Rajnandgaon Ashok Sharma Template:Party color cell BJP 2,22,616 44.67 Shivendra Bahadur Singh Template:Party color cell INC 1,63,340 32.78 style="background:Template:Party color; color:white;"|59,276 style="background:Template:Party color; color:white;"|11.89
23 Balaghat Vishveshwar Bhagat Template:Party color cell INC 1,71,569 30.91 Gaurishankar Chaturbhuj Bisen Template:Party color cell BJP 1,70,312 30.68 style="background:Template:Party color; color:white;"|1,257 style="background:Template:Party color; color:white;"|0.23
24 Mandla (ST) Faggansingh Kulaste Template:Party color cell BJP 2,46,334 44.89 Mohanlal Template:Party color cell INC 1,81,714 33.11 style="background:Template:Party color; color:white;"|64,620 style="background:Template:Party color; color:white;"|11.78
25 Jabalpur Dada Baburao Paranjape Template:Party color cell BJP 2,56,621 49.09 Sarvankumar Patel Template:Party color cell INC 1,62,941 31.17 style="background:Template:Party color; color:white;"|93,680 style="background:Template:Party color; color:white;"|17.92
26 Seoni Prahlad Singh Patel Template:Party color cell BJP 2,62,373 43.64 Vimla Verma Template:Party color cell INC 1,97,526 32.85 style="background:Template:Party color; color:white;"|64,847 style="background:Template:Party color; color:white;"|10.79
27 Chhindwara Alka Kamalnath Template:Party color cell INC 2,81,414 46.69 Choudhari Chandrabhan Singh Kubersingh Template:Party color cell BJP 2,60,032 43.14 style="background:Template:Party color; color:white;"|21,382 style="background:Template:Party color; color:white;"|3.55
28 Betul Vijay Kumar Khandelwal Template:Party color cell BJP 2,60,259 52.22 Aslam Sherkhan Template:Party color cell INC 1,48,183 29.74 style="background:Template:Party color; color:white;"|1,12,076 style="background:Template:Party color; color:white;"|22.48
29 Hoshangabad Sartaj Singh Template:Party color cell BJP 2,69,084 47.58 Rameshwar Neekhra Template:Party color cell INC 2,16,557 38.30 style="background:Template:Party color; color:white;"|52,527 style="background:Template:Party color; color:white;"|9.28
30 Bhopal Sushil Chandra Template:Party color cell BJP 3,53,427 49.27 Kailash Agnihotri (Kundal) Template:Party color cell INC 2,02,533 28.24 style="background:Template:Party color; color:white;"|1,50,894 style="background:Template:Party color; color:white;"|21.03
31 Vidisha Shivraj Singh Template:Party color cell BJP 3,10,580 54.15 Hirdai Mohan Jain Template:Party color cell INC 1,34,822 23.51 style="background:Template:Party color; color:white;"|1,75,758 style="background:Template:Party color; color:white;"|30.64
32 Rajgarh Laxman Singh Template:Party color cell INC 2,57,218 43.68 Piarayelal Khandelwal Template:Party color cell BJP 2,32,017 39.40 style="background:Template:Party color; color:white;"|25,201 style="background:Template:Party color; color:white;"|4.28
33 Shajapur (SC) Thawarchand Gehlot Template:Party color cell BJP 3,42,924 56.31 Shakuntala Chouhan Template:Party color cell INC 2,13,285 35.02 style="background:Template:Party color; color:white;"|1,29,639 style="background:Template:Party color; color:white;"|21.29
34 Khandwa Nand Kumar Singh Chouhan Template:Party color cell BJP 2,89,099 50.49 Shiv Kumar Singh Naval Singh Template:Party color cell INC 1,94,749 34.01 style="background:Template:Party color; color:white;"|94,350 style="background:Template:Party color; color:white;"|16.48
35 Khargone Rameshwar Pattidhar Template:Party color cell BJP 2,86,549 49.26 Bodar Singh Kalu Singh Mandloi Template:Party color cell INC 2,41,342 41.49 style="background:Template:Party color; color:white;"|45,207 style="background:Template:Party color; color:white;"|7.77
36 Dhar (ST) Chhatar Sinh Darbar Template:Party color cell BJP 2,98,741 51.43 Surajbhanu Shivbhanu Solanki Template:Party color cell INC 2,17,130 37.38 style="background:Template:Party color; color:white;"|81,611 style="background:Template:Party color; color:white;"|14.05
37 Indore Sau. Sumitra Mahajan Template:Party color cell BJP 3,38,327 50.94 Madhukar Verma Template:Party color cell INC 2,33,894 35.22 style="background:Template:Party color; color:white;"|1,04,433 style="background:Template:Party color; color:white;"|15.72
38 Ujjain (SC) Satyanarian Jatiya Template:Party color cell BJP 3,06,935 53.06 Sidhnatha Parihar Template:Party color cell INC 1,95,678 33.83 style="background:Template:Party color; color:white;"|1,11,257 style="background:Template:Party color; color:white;"|19.23
39 Jhabua (ST) Dileep Singh Bhuria Template:Party color cell INC 1,88,933 39.78 Bhagirath Bhanwar Template:Party color cell BJP 1,61,034 33.90 style="background:Template:Party color; color:white;"|27,899 style="background:Template:Party color; color:white;"|5.88
40 Mandsaur Laxminarian Pandey Template:Party color cell BJP 3,45,896 49.69 Ganshyam Patidar Nehrulal Template:Party color cell INC 2,66,048 38.22 style="background:Template:Party color; color:white;"|79,848 style="background:Template:Party color; color:white;"|11.47

References

Template:Madhya Pradesh elections