2020 United States presidential election in Indiana

Created by Mohammedsajib
Last edited March 5, 2026

Template:Main Template:Use mdy dates Template:Use American English Template:Infobox election Template:Elections in Indiana sidebar A presidential election was held in Indiana on Tuesday, November 3, 2020, as part of the 2020 United States presidential election in which all 50 states plus the District of Columbia participated.[1] Indiana voters chose electors to represent them in the Electoral College via a popular vote, pitting the Republican Party's nominee, incumbent President Donald Trump, and running mate Vice President Mike Pence against Democratic Party nominee, former vice president Joe Biden, and his running mate California senator Kamala Harris. Indiana has 11 electoral votes in the Electoral College.[2]

Indiana was the home state of Pence, who served as Governor of Indiana from 2013 to 2017. Pence retained a 59% approval among voters in his home state.[3] On the day of the election, most news organizations considered Indiana a state Trump would win, or a likely red state. Trump won Indiana by 57% to Biden's 41%, a slight increase in his vote share from 2016, but a reduction in his margin of victory.

This election marked the first time since 1952 and only the third time since 1888 that Vigo County, home to Terre Haute and a significant bellwether county, voted for the losing candidate in a presidential election. Biden subsequently became the first presidential nominee of either party since Dwight D. Eisenhower in 1952, and the first Democrat since Grover Cleveland in 1884 to win the presidency without carrying Vigo County.[4]

Biden flipped Tippecanoe County,[5] home to Lafayette and Purdue University, from Republican to Democratic, marking the first time since 1936 that the county voted against Indiana's statewide winner. Biden also became the first Democrat since FDR in 1944 to win without carrying traditionally Democratic Perry County in Southern Indiana. Biden was also the first Democrat to win without LaPorte County since 1976.

Primary elections

The primary elections were held on June 2, 2020.

Republican primary

Donald Trump won the Republican primary, and received all of the state's 58 delegates to the 2020 Republican National Convention.[6]

Democratic primary

Template:Excerpt

Libertarian nominee

The 2020 Libertarian National Convention was held on May 22–24, 2020, selecting Jo Jorgensen, Psychology Senior Lecturer at Clemson University, as their presidential nominee.

Green primary

The Green primary was held on May 1–31, 2020, with mail-in ballots being post marked no later than June 1, 2020, and results being published by June 14, 2020.[7]

General election

Predictions

Source Ranking As of
The Cook Political Report[8] Template:USRaceRating October 6, 2020
Inside Elections[9] Template:USRaceRating October 6, 2020
Sabato's Crystal Ball[10] Template:USRaceRating October 6, 2020
Politico[11] Template:USRaceRating October 6, 2020
RCP[12] Template:USRaceRating October 6, 2020
Niskanen[13] Template:USRaceRating October 6, 2020
CNN[14] Template:USRaceRating October 6, 2020
The Economist[15] Template:USRaceRating October 6, 2020
CBS News[16] Template:USRaceRating October 6, 2020
270towin[17] Template:USRaceRating October 6, 2020
ABC News[18] Template:USRaceRating October 6, 2020
NPR[19] Template:USRaceRating October 6, 2020
NBC News[20] Template:USRaceRating October 6, 2020
538[21] Template:USRaceRating October 6, 2020

Polling

Graphical summary

Template:Chart


Aggregate polls

Source of poll
aggregation
Dates
administered
Dates
updated
Joe
Biden

Template:Nobold
Donald
Trump

Template:Nobold
Other/
Undecided
Template:Efn
Margin
270 to Win[22] October 14 - November 2, 2020 November 3, 2020 42.0% Template:Party shading/Republican|51.0% 7.0% Template:Party shading/Republican|Trump +9.0
FiveThirtyEight[23] until November 2, 2020 November 3, 2020 42.0% Template:Party shading/Republican|52.9% 5.1% Template:Party shading/Republican|Template:HsTrump +10.8

Polls

Poll source Date(s)
administered
Sample
sizeTemplate:Efn
Margin
of error
Donald
Trump

Template:Nobold
Joe
Biden

Template:Nobold
Jo
Jorgensen

Template:Nobold
Other Undecided
SurveyMonkey/Axios[24] Oct 20 – Nov 2, 2020 2,729 (LV) ± 2.5% Template:Party shading/Republican|54%Template:Efn 44%
Swayable[25] Oct 27 – Nov 1, 2020 264 (LV) ± 7.8% Template:Party shading/Republican|55% 43% 2%
Morning Consult[26] Oct 22–31, 2020 1,147 (LV) ± 3% Template:Party shading/Republican|53% 42%
SurveyMonkey/Axios[24] Oct 1–28, 2020 4,734 (LV) Template:Party shading/Republican|55% 43%
Swayable[27] Oct 23–26, 2020 301 (LV) ± 7.4% Template:Party shading/Republican|53% 42% 5%
Ragnar Research (R)[28] Oct 18–21, 2020 529 (LV) ± 4% Template:Party shading/Republican|48% 40% 5% 7%
SurveyUSA/Election Twitter[29] Oct 10–13, 2020 527 (LV) ± 5.2% Template:Party shading/Republican|49% 42% 3% 6%
SurveyMonkey/Axios[24] Sep 1–30, 2020 2,367 (LV) Template:Party shading/Republican|53% 45%
Change Research/IndyPolitics[30] Sep 3–7, 2020 1,033 (LV) ± 3.1% Template:Party shading/Republican|53% 39% 5% 3%
SurveyMonkey/Axios[24] Aug 1–31, 2020 1,672 (LV) Template:Party shading/Republican|55% 43%
Morning Consult[31] Jul 24 – Aug 2, 2020Template:Efn 900 (LV) ± 3.5% Template:Party shading/Republican|55% 38%
SurveyMonkey/Axios[24] Jul 1–31, 2020 2,175 (LV) Template:Party shading/Republican|56% 43%
SurveyMonkey/Axios[24] Jun 8–30, 2020 929 (LV) Template:Party shading/Republican|57% 40%
Victoria Research/Tallian for Attorney General[32][1]Template:Efn-ua May 21–23, 2020 894 (LV) ± 3.3% Template:Party shading/Republican|49% 39%
Indy Politics/Change Research[33] Apr 10–13, 2020 1,021 (LV) ± 3.1% Template:Party shading/Republican| 52% 39% 5% 3%

Template:Collapse top Donald Trump vs. Elizabeth Warren

Poll source Date(s)
administered
Sample
sizeTemplate:Efn
Margin
of error
Donald
Trump (R)
Elizabeth
Warren (D)
Undecided
Zogby Analytics[34] Aug 17–23, 2017 603 (LV) ± 4.0% Template:Party shading/Republican| 45% 39% 17%

Template:Collapse bottom

Results

Template:Election box begin Template:Election box winning candidate with party link Template:Election box candidate with party link Template:Election box candidate with party link Template:Election box candidate with party link Template:Election box candidate with party link Template:Election box write-in with party link Template:Election box total Template:Election box end

By county

Template:Update

County Donald Trump
Republican
Joe Biden
Democratic
Various candidates
Other parties
Margin Total
# % # % # % # %
Template:Party shading/Republican |Adams Template:Party shading/Republican |10,686 Template:Party shading/Republican |75.05% Template:Party shading/Democratic |3,236 Template:Party shading/Democratic |22.73% Template:Party shading/Others |287 Template:Party shading/Others |2.0% Template:Party shading/Republican |7,450 Template:Party shading/Republican |52.43% Template:Party shading/Republican |14,209
Template:Party shading/Republican |Allen Template:Party shading/Republican |92,083 Template:Party shading/Republican |54.31% Template:Party shading/Democratic |73,189 Template:Party shading/Democratic |43.16% Template:Party shading/Others |4,288 Template:Party shading/Others |2.53% Template:Party shading/Republican |18,894 Template:Party shading/Republican |11.15% Template:Party shading/Republican |169,560
Template:Party shading/Republican |Bartholomew Template:Party shading/Republican |22,410 Template:Party shading/Republican |61.74% Template:Party shading/Democratic |12,934 Template:Party shading/Democratic |35.63% Template:Party shading/Others |956 Template:Party shading/Others |2.63% Template:Party shading/Republican |9,476 Template:Party shading/Republican |26.11% Template:Party shading/Republican |36,300
Template:Party shading/Republican |Benton Template:Party shading/Republican |3,007 Template:Party shading/Republican |73.07% Template:Party shading/Democratic |1,009 Template:Party shading/Democratic |24.52% Template:Party shading/Others |99 Template:Party shading/Others |2.41% Template:Party shading/Republican |1,998 Template:Party shading/Republican |48.55% Template:Party shading/Republican |4,115
Template:Party shading/Republican |Blackford Template:Party shading/Republican |3,841 Template:Party shading/Republican |71.69% Template:Party shading/Democratic |1,376 Template:Party shading/Democratic |25.68% Template:Party shading/Others |141 Template:Party shading/Others |2.63% Template:Party shading/Republican |2,465 Template:Party shading/Republican |46.01% Template:Party shading/Republican |5,358
Template:Party shading/Republican |Boone Template:Party shading/Republican |22,351 Template:Party shading/Republican |57.80% Template:Party shading/Democratic |15,244 Template:Party shading/Democratic |39.42% Template:Party shading/Others |1,073 Template:Party shading/Others |2.78% Template:Party shading/Republican |7,107 Template:Party shading/Republican |18.38% Template:Party shading/Republican |38,668
Template:Party shading/Republican |Brown Template:Party shading/Republican |5,777 Template:Party shading/Republican |64.32% Template:Party shading/Democratic |3,036 Template:Party shading/Democratic |33.80% Template:Party shading/Others |168 Template:Party shading/Others |1.88% Template:Party shading/Republican |2,741 Template:Party shading/Republican |30.52% Template:Party shading/Republican |8,981
Template:Party shading/Republican |Carroll Template:Party shading/Republican |7,086 Template:Party shading/Republican |74.48% Template:Party shading/Democratic |2,224 Template:Party shading/Democratic |23.38% Template:Party shading/Others |204 Template:Party shading/Others |2.14% Template:Party shading/Republican |4,862 Template:Party shading/Republican |51.10% Template:Party shading/Republican |9,514
Template:Party shading/Republican |Cass Template:Party shading/Republican |10,552 Template:Party shading/Republican |69.43% Template:Party shading/Democratic |4,304 Template:Party shading/Democratic |28.32% Template:Party shading/Others |342 Template:Party shading/Others |2.25% Template:Party shading/Republican |6,248 Template:Party shading/Republican |41.11% Template:Party shading/Republican |15,198
Template:Party shading/Republican |Clark Template:Party shading/Republican |33,668 Template:Party shading/Republican |57.99% Template:Party shading/Democratic |23,093 Template:Party shading/Democratic |39.78% Template:Party shading/Others |1,296 Template:Party shading/Others |2.23% Template:Party shading/Republican |10,575 Template:Party shading/Republican |18.21% Template:Party shading/Republican |58,057
Template:Party shading/Republican |Clay Template:Party shading/Republican |9,499 Template:Party shading/Republican |77.35% Template:Party shading/Democratic |2,552 Template:Party shading/Democratic |20.78% Template:Party shading/Others |220 Template:Party shading/Others |1.87% Template:Party shading/Republican |6,947 Template:Party shading/Republican |56.57% Template:Party shading/Republican |12,281
Template:Party shading/Republican |Clinton Template:Party shading/Republican |9,334 Template:Party shading/Republican |72.02% Template:Party shading/Democratic |3,361 Template:Party shading/Democratic |25.93% Template:Party shading/Others |266 Template:Party shading/Others |2.05% Template:Party shading/Republican |5,973 Template:Party shading/Republican |46.09% Template:Party shading/Republican |12,961
Template:Party shading/Republican |Crawford Template:Party shading/Republican |3,483 Template:Party shading/Republican |70.39% Template:Party shading/Democratic |1,355 Template:Party shading/Democratic |27.38% Template:Party shading/Others |110 Template:Party shading/Others |2.23% Template:Party shading/Republican |2,128 Template:Party shading/Republican |43.01% Template:Party shading/Republican |4,948
Template:Party shading/Republican |Daviess Template:Party shading/Republican |9,576 Template:Party shading/Republican |79.99% Template:Party shading/Democratic |2,169 Template:Party shading/Democratic |18.12% Template:Party shading/Others |226 Template:Party shading/Others |1.89% Template:Party shading/Republican |7,407 Template:Party shading/Republican |61.87% Template:Party shading/Republican |11,971
Template:Party shading/Republican |Dearborn Template:Party shading/Republican |19,528 Template:Party shading/Republican |76.78% Template:Party shading/Democratic |5,446 Template:Party shading/Democratic |21.41% Template:Party shading/Others |460 Template:Party shading/Others |1.81% Template:Party shading/Republican |14,082 Template:Party shading/Republican |55.37% Template:Party shading/Republican |25,434
Template:Party shading/Republican |Decatur Template:Party shading/Republican |9,575 Template:Party shading/Republican |77.82% Template:Party shading/Democratic |2,439 Template:Party shading/Democratic |19.82% Template:Party shading/Others |290 Template:Party shading/Others |2.36% Template:Party shading/Republican |7,136 Template:Party shading/Republican |58.00% Template:Party shading/Republican |12,304
Template:Party shading/Republican |DeKalb Template:Party shading/Republican |14,237 Template:Party shading/Republican |72.43% Template:Party shading/Democratic |4,966 Template:Party shading/Democratic |25.26% Template:Party shading/Others |453 Template:Party shading/Others |2.31% Template:Party shading/Republican |9,271 Template:Party shading/Republican |47.17% Template:Party shading/Republican |19,656
Template:Party shading/Republican |Delaware Template:Party shading/Republican |26,827 Template:Party shading/Republican |55.49% Template:Party shading/Democratic |20,474 Template:Party shading/Democratic |42.35% Template:Party shading/Others |1,041 Template:Party shading/Others |2.16% Template:Party shading/Republican |6,353 Template:Party shading/Republican |13.14% Template:Party shading/Republican |48,342
Template:Party shading/Republican |Dubois Template:Party shading/Republican |15,033 Template:Party shading/Republican |68.94% Template:Party shading/Democratic |6,292 Template:Party shading/Democratic |28.85% Template:Party shading/Others |481 Template:Party shading/Others |2.21% Template:Party shading/Republican |8,741 Template:Party shading/Republican |40.09% Template:Party shading/Republican |21,806
Template:Party shading/Republican |Elkhart Template:Party shading/Republican |46,972 Template:Party shading/Republican |62.95% Template:Party shading/Democratic |26,108 Template:Party shading/Democratic |34.99% Template:Party shading/Others |1,538 Template:Party shading/Others |2.06% Template:Party shading/Republican |20,864 Template:Party shading/Republican |27.96% Template:Party shading/Republican |74,618
Template:Party shading/Republican |Fayette Template:Party shading/Republican |7,755 Template:Party shading/Republican |76.43% Template:Party shading/Democratic |2,237 Template:Party shading/Democratic |22.05% Template:Party shading/Others |154 Template:Party shading/Others |1.52% Template:Party shading/Republican |5,518 Template:Party shading/Republican |54.38% Template:Party shading/Republican |10,146
Template:Party shading/Republican |Floyd Template:Party shading/Republican |23,400 Template:Party shading/Republican |55.85% Template:Party shading/Democratic |17,511 Template:Party shading/Democratic |41.79% Template:Party shading/Others |988 Template:Party shading/Others |2.36% Template:Party shading/Republican |5,889 Template:Party shading/Republican |14.06% Template:Party shading/Republican |41,899
Template:Party shading/Republican |Fountain Template:Party shading/Republican |6,154 Template:Party shading/Republican |76.99% Template:Party shading/Democratic |1,629 Template:Party shading/Democratic |20.38% Template:Party shading/Others |210 Template:Party shading/Others |2.63% Template:Party shading/Republican |4,525 Template:Party shading/Republican |56.61% Template:Party shading/Republican |7,993
Template:Party shading/Republican |Franklin Template:Party shading/Republican |9,691 Template:Party shading/Republican |80.64% Template:Party shading/Democratic |2,137 Template:Party shading/Democratic |17.78% Template:Party shading/Others |190 Template:Party shading/Others |1.58% Template:Party shading/Republican |7,554 Template:Party shading/Republican |62.86% Template:Party shading/Republican |12,018
Template:Party shading/Republican |Fulton Template:Party shading/Republican |6,694 Template:Party shading/Republican |73.18% Template:Party shading/Democratic |2,280 Template:Party shading/Democratic |24.93% Template:Party shading/Others |173 Template:Party shading/Others |1.89% Template:Party shading/Republican |4,414 Template:Party shading/Republican |48.25% Template:Party shading/Republican |9,147
Template:Party shading/Republican |Gibson Template:Party shading/Republican |11,817 Template:Party shading/Republican |73.12% Template:Party shading/Democratic |4,023 Template:Party shading/Democratic |24.89% Template:Party shading/Others |321 Template:Party shading/Others |1.99% Template:Party shading/Republican |7,794 Template:Party shading/Republican |48.23% Template:Party shading/Republican |16,161
Template:Party shading/Republican |Grant Template:Party shading/Republican |18,543 Template:Party shading/Republican |68.10% Template:Party shading/Democratic |8,015 Template:Party shading/Democratic |29.43% Template:Party shading/Others |672 Template:Party shading/Others |2.47% Template:Party shading/Republican |10,528 Template:Party shading/Republican |38.67% Template:Party shading/Republican |27,230
Template:Party shading/Republican |Greene Template:Party shading/Republican |11,103 Template:Party shading/Republican |74.98% Template:Party shading/Democratic |3,389 Template:Party shading/Democratic |22.89% Template:Party shading/Others |315 Template:Party shading/Others |2.13% Template:Party shading/Republican |7,714 Template:Party shading/Republican |52.09% Template:Party shading/Republican |14,807
Template:Party shading/Republican |Hamilton Template:Party shading/Republican |101,587 Template:Party shading/Republican |52.21% Template:Party shading/Democratic |88,390 Template:Party shading/Democratic |45.43% Template:Party shading/Others |4,600 Template:Party shading/Others |2.36% Template:Party shading/Republican |13,197 Template:Party shading/Republican |6.78% Template:Party shading/Republican |194,577
Template:Party shading/Republican |Hancock Template:Party shading/Republican |28,996 Template:Party shading/Republican |67.40% Template:Party shading/Democratic |12,895 Template:Party shading/Democratic |29.97% Template:Party shading/Others |1,129 Template:Party shading/Others |2.63% Template:Party shading/Republican |16,101 Template:Party shading/Republican |37.43% Template:Party shading/Republican |43,020
Template:Party shading/Republican |Harrison Template:Party shading/Republican |14,565 Template:Party shading/Republican |71.98% Template:Party shading/Democratic |5,343 Template:Party shading/Democratic |26.40% Template:Party shading/Others |328 Template:Party shading/Others |1.62% Template:Party shading/Republican |9,222 Template:Party shading/Republican |45.58% Template:Party shading/Republican |20,236
Template:Party shading/Republican |Hendricks Template:Party shading/Republican |53,802 Template:Party shading/Republican |60.65% Template:Party shading/Democratic |32,604 Template:Party shading/Democratic |36.76% Template:Party shading/Others |2,299 Template:Party shading/Others |2.59% Template:Party shading/Republican |21,198 Template:Party shading/Republican |23.89% Template:Party shading/Republican |88,705
Template:Party shading/Republican |Henry Template:Party shading/Republican |15,043 Template:Party shading/Republican |71.43% Template:Party shading/Democratic |5,544 Template:Party shading/Democratic |26.32% Template:Party shading/Others |474 Template:Party shading/Others |2.25% Template:Party shading/Republican |9,499 Template:Party shading/Republican |45.11% Template:Party shading/Republican |21,061
Template:Party shading/Republican |Howard Template:Party shading/Republican |26,449 Template:Party shading/Republican |65.10% Template:Party shading/Democratic |13,303 Template:Party shading/Democratic |32.74% Template:Party shading/Others |878 Template:Party shading/Others |2.16% Template:Party shading/Republican |13,146 Template:Party shading/Republican |32.36% Template:Party shading/Republican |40,630
Template:Party shading/Republican |Huntington Template:Party shading/Republican |13,147 Template:Party shading/Republican |73.57% Template:Party shading/Democratic |4,255 Template:Party shading/Democratic |23.81% Template:Party shading/Others |468 Template:Party shading/Others |2.62% Template:Party shading/Republican |8,892 Template:Party shading/Republican |49.76% Template:Party shading/Republican |17,870
Template:Party shading/Republican |Jackson Template:Party shading/Republican |14,555 Template:Party shading/Republican |75.66% Template:Party shading/Democratic |4,302 Template:Party shading/Democratic |22.36% Template:Party shading/Others |381 Template:Party shading/Others |1.98% Template:Party shading/Republican |10,253 Template:Party shading/Republican |53.30% Template:Party shading/Republican |19,238
Template:Party shading/Republican |Jasper Template:Party shading/Republican |11,383 Template:Party shading/Republican |73.56% Template:Party shading/Democratic |3,798 Template:Party shading/Democratic |24.54% Template:Party shading/Others |294 Template:Party shading/Others |1.90% Template:Party shading/Republican |7,585 Template:Party shading/Republican |49.02% Template:Party shading/Republican |15,475
Template:Party shading/Republican |Jay Template:Party shading/Republican |6,361 Template:Party shading/Republican |75.14% Template:Party shading/Democratic |1,926 Template:Party shading/Democratic |22.75% Template:Party shading/Others |179 Template:Party shading/Others |2.11% Template:Party shading/Republican |4,435 Template:Party shading/Republican |52.39% Template:Party shading/Republican |8,466
Template:Party shading/Republican |Jefferson Template:Party shading/Republican |9,663 Template:Party shading/Republican |65.60% Template:Party shading/Democratic |4,731 Template:Party shading/Democratic |32.12% Template:Party shading/Others |336 Template:Party shading/Others |2.28% Template:Party shading/Republican |4,932 Template:Party shading/Republican |33.48% Template:Party shading/Republican |14,730
Template:Party shading/Republican |Jennings Template:Party shading/Republican |9,490 Template:Party shading/Republican |77.29% Template:Party shading/Democratic |2,523 Template:Party shading/Democratic |20.55% Template:Party shading/Others |265 Template:Party shading/Others |2.16% Template:Party shading/Republican |6,967 Template:Party shading/Republican |56.74% Template:Party shading/Republican |12,278
Template:Party shading/Republican |Johnson Template:Party shading/Republican |51,219 Template:Party shading/Republican |65.83% Template:Party shading/Democratic |24,736 Template:Party shading/Democratic |31.79% Template:Party shading/Others |1,847 Template:Party shading/Others |2.38% Template:Party shading/Republican |26,483 Template:Party shading/Republican |34.04% Template:Party shading/Republican |77,802
Template:Party shading/Republican |Knox Template:Party shading/Republican |11,655 Template:Party shading/Republican |72.72% Template:Party shading/Democratic |4,067 Template:Party shading/Democratic |25.37% Template:Party shading/Others |306 Template:Party shading/Others |1.91% Template:Party shading/Republican |7,588 Template:Party shading/Republican |47.35% Template:Party shading/Republican |16,028
Template:Party shading/Republican |Kosciusko Template:Party shading/Republican |26,499 Template:Party shading/Republican |73.85% Template:Party shading/Democratic |8,364 Template:Party shading/Democratic |23.31% Template:Party shading/Others |1,021 Template:Party shading/Others |2.84% Template:Party shading/Republican |18,135 Template:Party shading/Republican |50.54% Template:Party shading/Republican |35,884
Template:Party shading/Republican |LaGrange Template:Party shading/Republican |8,110 Template:Party shading/Republican |76.14% Template:Party shading/Democratic |2,355 Template:Party shading/Democratic |22.11% Template:Party shading/Others |187 Template:Party shading/Others |1.75% Template:Party shading/Republican |5,755 Template:Party shading/Republican |54.03% Template:Party shading/Republican |10,652
Template:Party shading/Democratic |Lake Template:Party shading/Republican |91,760 Template:Party shading/Republican |41.65% Template:Party shading/Democratic |124,870 Template:Party shading/Democratic |56.67% Template:Party shading/Others |3,700 Template:Party shading/Others |1.68% Template:Party shading/Democratic |-33,110 Template:Party shading/Democratic |-15.02% Template:Party shading/Democratic |220,330
Template:Party shading/Republican |LaPorte Template:Party shading/Republican |25,997 Template:Party shading/Republican |52.54% Template:Party shading/Democratic |22,427 Template:Party shading/Democratic |45.32% Template:Party shading/Others |1,059 Template:Party shading/Others |2.14% Template:Party shading/Republican |3,570 Template:Party shading/Republican |7.22% Template:Party shading/Republican |49,483
Template:Party shading/Republican |Lawrence Template:Party shading/Republican |15,601 Template:Party shading/Republican |74.04% Template:Party shading/Democratic |4,961 Template:Party shading/Democratic |23.54% Template:Party shading/Others |509 Template:Party shading/Others |2.42% Template:Party shading/Republican |10,640 Template:Party shading/Republican |50.50% Template:Party shading/Republican |21,071
Template:Party shading/Republican |Madison Template:Party shading/Republican |31,215 Template:Party shading/Republican |60.16% Template:Party shading/Democratic |19,524 Template:Party shading/Democratic |37.63% Template:Party shading/Others |1,151 Template:Party shading/Others |2.21% Template:Party shading/Republican |11,691 Template:Party shading/Republican |22.53% Template:Party shading/Republican |51,890
Template:Party shading/Democratic |Marion Template:Party shading/Republican |134,175 Template:Party shading/Republican |34.30% Template:Party shading/Democratic |247,772 Template:Party shading/Democratic |63.35% Template:Party shading/Others |9,187 Template:Party shading/Others |2.35% Template:Party shading/Democratic |-113,597 Template:Party shading/Democratic |-29.05% Template:Party shading/Democratic |391,134
Template:Party shading/Republican |Marshall Template:Party shading/Republican |13,844 Template:Party shading/Republican |69.38% Template:Party shading/Democratic |5,712 Template:Party shading/Democratic |28.63% Template:Party shading/Others |397 Template:Party shading/Others |1.99% Template:Party shading/Republican |8,132 Template:Party shading/Republican |40.75% Template:Party shading/Republican |19,953
Template:Party shading/Republican |Martin Template:Party shading/Republican |4,029 Template:Party shading/Republican |78.16% Template:Party shading/Democratic |1,011 Template:Party shading/Democratic |19.61% Template:Party shading/Others |115 Template:Party shading/Others |2.23% Template:Party shading/Republican |3,018 Template:Party shading/Republican |58.55% Template:Party shading/Republican |5,155
Template:Party shading/Republican |Miami Template:Party shading/Republican |10,925 Template:Party shading/Republican |75.38% Template:Party shading/Democratic |3,235 Template:Party shading/Democratic |22.32% Template:Party shading/Others |333 Template:Party shading/Others |2.30% Template:Party shading/Republican |7,690 Template:Party shading/Republican |53.06% Template:Party shading/Republican |14,493
Template:Party shading/Democratic |Monroe Template:Party shading/Republican |22,071 Template:Party shading/Republican |34.95% Template:Party shading/Democratic |39,861 Template:Party shading/Democratic |63.12% Template:Party shading/Others |1,219 Template:Party shading/Others |1.93% Template:Party shading/Democratic |-17,790 Template:Party shading/Democratic |-28.17% Template:Party shading/Democratic |63,151
Template:Party shading/Republican |Montgomery Template:Party shading/Republican |12,659 Template:Party shading/Republican |73.61% Template:Party shading/Democratic |4,213 Template:Party shading/Democratic |24.50% Template:Party shading/Others |326 Template:Party shading/Others |1.89% Template:Party shading/Republican |8,446 Template:Party shading/Republican |49.11% Template:Party shading/Republican |17,198
Template:Party shading/Republican |Morgan Template:Party shading/Republican |27,512 Template:Party shading/Republican |75.96% Template:Party shading/Democratic |7,781 Template:Party shading/Democratic |21.48% Template:Party shading/Others |928 Template:Party shading/Others |2.56% Template:Party shading/Republican |19,731 Template:Party shading/Republican |54.48% Template:Party shading/Republican |36,221
Template:Party shading/Republican |Newton Template:Party shading/Republican |4,942 Template:Party shading/Republican |74.78% Template:Party shading/Democratic |1,509 Template:Party shading/Democratic |22.83% Template:Party shading/Others |158 Template:Party shading/Others |2.39% Template:Party shading/Republican |3,433 Template:Party shading/Republican |51.95% Template:Party shading/Republican |6,609
Template:Party shading/Republican |Noble Template:Party shading/Republican |14,195 Template:Party shading/Republican |73.87% Template:Party shading/Democratic |4,660 Template:Party shading/Democratic |24.25% Template:Party shading/Others |362 Template:Party shading/Others |1.88% Template:Party shading/Republican |9,535 Template:Party shading/Republican |49.62% Template:Party shading/Republican |19,217
Template:Party shading/Republican |Ohio Template:Party shading/Republican |2,392 Template:Party shading/Republican |75.60% Template:Party shading/Democratic |750 Template:Party shading/Democratic |23.70% Template:Party shading/Others |22 Template:Party shading/Others |0.70% Template:Party shading/Republican |1,642 Template:Party shading/Republican |51.90% Template:Party shading/Republican |3,164
Template:Party shading/Republican |Orange Template:Party shading/Republican |6,432 Template:Party shading/Republican |72.73% Template:Party shading/Democratic |2,224 Template:Party shading/Democratic |25.15% Template:Party shading/Others |188 Template:Party shading/Others |2.12% Template:Party shading/Republican |4,208 Template:Party shading/Republican |47.58% Template:Party shading/Republican |8,844
Template:Party shading/Republican |Owen Template:Party shading/Republican |7,286 Template:Party shading/Republican |73.47% Template:Party shading/Democratic |2,420 Template:Party shading/Democratic |24.40% Template:Party shading/Others |211 Template:Party shading/Others |2.13% Template:Party shading/Republican |4,866 Template:Party shading/Republican |49.07% Template:Party shading/Republican |9,917
Template:Party shading/Republican |Parke Template:Party shading/Republican |5,400 Template:Party shading/Republican |76.90% Template:Party shading/Democratic |1,503 Template:Party shading/Democratic |21.40% Template:Party shading/Others |119 Template:Party shading/Others |1.70% Template:Party shading/Republican |3,897 Template:Party shading/Republican |55.50% Template:Party shading/Republican |7,022
Template:Party shading/Republican |Perry Template:Party shading/Republican |5,345 Template:Party shading/Republican |61.18% Template:Party shading/Democratic |3,203 Template:Party shading/Democratic |36.66% Template:Party shading/Others |189 Template:Party shading/Others |2.16% Template:Party shading/Republican |2,142 Template:Party shading/Republican |24.52% Template:Party shading/Republican |8,737
Template:Party shading/Republican |Pike Template:Party shading/Republican |4,692 Template:Party shading/Republican |75.37% Template:Party shading/Democratic |1,415 Template:Party shading/Democratic |22.73% Template:Party shading/Others |118 Template:Party shading/Others |1.90% Template:Party shading/Republican |3,277 Template:Party shading/Republican |52.64% Template:Party shading/Republican |6,225
Template:Party shading/Republican |Porter Template:Party shading/Republican |45,008 Template:Party shading/Republican |51.87% Template:Party shading/Democratic |39,746 Template:Party shading/Democratic |45.81% Template:Party shading/Others |2,014 Template:Party shading/Others |2.32% Template:Party shading/Republican |5,262 Template:Party shading/Republican |6.06% Template:Party shading/Republican |86,768
Template:Party shading/Republican |Posey Template:Party shading/Republican |9,209 Template:Party shading/Republican |69.38% Template:Party shading/Democratic |3,817 Template:Party shading/Democratic |28.76% Template:Party shading/Others |247 Template:Party shading/Others |1.86% Template:Party shading/Republican |5,392 Template:Party shading/Republican |40.62% Template:Party shading/Republican |13,273
Template:Party shading/Republican |Pulaski Template:Party shading/Republican |4,246 Template:Party shading/Republican |73.04% Template:Party shading/Democratic |1,463 Template:Party shading/Democratic |25.17% Template:Party shading/Others |104 Template:Party shading/Others |1.79% Template:Party shading/Republican |2,783 Template:Party shading/Republican |47.87% Template:Party shading/Republican |5,813
Template:Party shading/Republican |Putnam Template:Party shading/Republican |12,278 Template:Party shading/Republican |73.86% Template:Party shading/Democratic |3,946 Template:Party shading/Democratic |23.74% Template:Party shading/Others |399 Template:Party shading/Others |2.40% Template:Party shading/Republican |8,332 Template:Party shading/Republican |50.12% Template:Party shading/Republican |16,623
Template:Party shading/Republican |Randolph Template:Party shading/Republican |8,312 Template:Party shading/Republican |75.02% Template:Party shading/Democratic |2,513 Template:Party shading/Democratic |22.68% Template:Party shading/Others |254 Template:Party shading/Others |2.30% Template:Party shading/Republican |5,799 Template:Party shading/Republican |52.34% Template:Party shading/Republican |11,079
Template:Party shading/Republican |Ripley Template:Party shading/Republican |11,261 Template:Party shading/Republican |78.79% Template:Party shading/Democratic |2,774 Template:Party shading/Democratic |19.41% Template:Party shading/Others |257 Template:Party shading/Others |1.80% Template:Party shading/Republican |8,487 Template:Party shading/Republican |59.38% Template:Party shading/Republican |14,292
