| Chhatoh | |
|---|---|
|
[[File:|250x250px|frameless|center]] | |
| Settlement type | Village |
| Country | India |
| State | |
| District | |
| Subdivision | |
Chhatoh is a village and corresponding community development block in Salon tehsil of Rae Bareli district, Uttar Pradesh, India.[1] It is located 43 km from Raebareli, the district headquarters.[2] As of 2011, Chhatoh has a population of 3,999 people, in 749 households.[1] It has 3 primary schools and one veterinary hospital but no healthcare facilities for humans.[1]
The 1961 census recorded Chhatoh as comprising 14 hamlets, with a total population of 1,569 people (770 male and 799 female), in 396 households and 359 physical houses.[3] The area of the village was given as 1,569 acres and it had access to electricity at that point.[3]
The 1981 census recorded Chhatoh as having a population of 2,060 people, in 581 households, and having an area of 613.51 hectares.[2] The main staple foods were listed as wheat and rice.[2]
Villages
Chhatoh CD block has the following 58 villages:[1]
| Village name | Total land area (hectares) | Population (in 2011) |
|---|---|---|
| Jamalpr Hurayya | 187.4 | 1,363 |
| Mahmadpur Namaksar | 260.4 | 1,580 |
| Nasirabad | 937.9 | 13,648 |
| Bedhauna | 184 | 1,392 |
| Alampur | 184 | 0 |
| Kunwar Mau | 736.7 | 5,184 |
| Hari Rampur Tirra | 70 | 502 |
| Barkhurdarpur | 177.1 | 1,642 |
| Kazipur Teliyani | 414.4 | 3,248 |
| Sarain | 254.2 | 1,776 |
| Kolwa | 342.8 | 2,224 |
| Ashrafpur | 512.5 | 4,918 |
| Lahenga | 515.6 | 3,297 |
| Bheliya | 454.8 | 3,000 |
| Kanta | 338.1 | 2,004 |
| Hajipur | 172.1 | 1,080 |
| Bani | 170.2 | 1,682 |
| Tarapur | 161.6 | 1,010 |
| Kurha | 555.8 | 3,412 |
| Digha | 463.5 | 1,536 |
| Itraura | 182.3 | 670 |
| Abdu Mau | 288.2 | 1,339 |
| Sandaha | 593.6 | 4,145 |
| Paraiya Namaksar | 529.4 | 4,506 |
| Basanpur | 426.1 | 3,678 |
| Rajiyapur | 171.5 | 957 |
| Pure Rae | 192.5 | 1,607 |
| Makhdoompur | 252.5 | 1,318 |
| Lakhapur | 232.4 | 2,490 |
| Kondari | 139.6 | 1,182 |
| Kukha | 284.7 | 1,643 |
| Chaturpur | 151.5 | 1,618 |
| Basupur | 128.2 | 902 |
| Kapoorpur | 567 | 1,615 |
| Chhatoh (block headquarters) | 606.7 | 3,999 |
| Medapur | 211.6 | 1,728 |
| Garha | 342.7 | 2,060 |
| Kanakpur | 477.6 | 599 |
| Chandawahipur | 226.4 | 1,045 |
| Pichhwariya | 103.7 | 648 |
| Sarai Doola | 89.3 | 586 |
| Gopalipur | 132.5 | 886 |
| Jagatpur | 175.2 | 792 |
| Bhuwalpur Sisni | 739.6 | 3,291 |
| Bishesherpur | 42.9 | 369 |
| Sujwariya | 171.6 | 863 |
| Bewal | 711.7 | 2,781 |
| Sulaipur | 83.2 | 665 |
| Padumpur | 214.2 | 1,585 |
| Dhanapur | 36.8 | 695 |
| Barawan | 287.1 | 1,391 |
| Dostpur Burhwara | 61.5 | 1,006 |
| Birpur | 34.4 | 493 |
| Ninawan | 43.6 | 1,077 |
| Pachhuwa Bara | 29.6 | 647 |
| Bara | 523.2 | 3,578 |
| Mahanandpur | 115.2 | 590 |
| Bhagawantpur | 63.7 | 461 |
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 Census of India 2011: Uttar Pradesh District Census Handbook - Rae Bareli, Part A (Village and Town Directory). Census 2011 India. Retrieved 29 August 2021.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Census 1981 Uttar Pradesh: District Census Handbook Part XIII-A: Village & Town Directory, District Rae Bareli{{#if:|, {{{last}}}}(1982)
- ↑ 3.0 3.1 Census 1961: District Census Handbook, Uttar Pradesh (39 - Raebareli District){{#if:|, {{{last}}}}(1965)