Template:Infobox company
Template:Infobox rail
Indian Railways (IR) is India's national railway system operated by the Ministry of Railways. It manages the fourth largest railway network in the world by size, with a route length of Template:Convert and total track length of Template:Convert as of March 2020. Routes are electrified with 25 kV AC electric traction while 33% of them are double or multi-tracked.[1] Indian Railway (IR) runs more than 13,169 passenger trains daily, on both long-distance and suburban routes, from 7,325 stations across India.[1] The trains have five-digit and four-digit numbering system. Mail or Express trains, the most common types, run at an average speed of Template:Convert.[1] Most premium passenger trains like Rajdhani, Shatabdi Exp run at peak speed of Template:Convert with Gatiman Express between New Delhi and Agra touching peak speed of Template:Convert. Indian railways has also started a pilot project by the name of "Train-18", with successful trials between Delhi–Varanasi and Lucknow–Delhi and clocked maximum track speed of Template:Convert. In the freight segment, IR runs 8,479 trains daily. The average speed of freight trains is around Template:Convert.[1] Maximum speed of freight trains varies from Template:Convert depending upon their axle load with container special running at a peak speed of Template:Convert.
As of March 2020, Indian Railway's rolling stock consisted of 2,93,077 freight wagons, 76,608 passenger coaches and 12,729 locomotives.[1] IR owns locomotive and coach-production facilities at several locations in India. The world's eighth-largest employer, it had 1.254 million employees as of March 2020.[1]
In the year ending March 2020, IR carried 8.086 billion passengers and transported 1.212 billion tonnes of freight.[2]
A
| Station Name | Station Code | State | Railway Zone | Elevation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Template:Stnlnk | ABB | West Bengal | SER/South Eastern | 7 m | [3] |
| Template:Stnlnk | AHA | Bihar | ER/Eastern | 52 m | [4] |
| Template:Stnlnk | AYU | Assam | NFR/Northeast Frontier | 45 m | [5] |
| Template:Stnlnk | ABS | Punjab | NR/Northern | 186 m | [6] |
| Template:Stnlnk | ABR | Rajasthan | NWR/North Western | 260 m | [7] |
| Template:Stnlnk | ABW | West Bengal | NFR/Northeast Frontier Railway | 36 m | |
| Acharapakkam | ACK | Tamil Nadu | SR/Southern | 39 m | [8] |
| Template:Stnlnk | ACND | Uttar Pradesh | Northern | 104 m | |
| Achalganj | ACH | Uttar Pradesh | NR/Northern | 133 m | [9] |
| Template:Stnlnk | ELP | Maharashtra | CR/Central | 388 m | [10] |
| Achhalda | ULD | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 147 m | [11] |
| Template:Stnlnk | AH | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 170 m | |
| Template:Stnlnk | AHO | Rajasthan | NWR/North Western | 472 m | |
| Adarshnagar Delhi | ANDI | Delhi | NR/Northern | 215 m | |
| Adas Road | ADD | Gujarat | WR/Western | 42 m | |
| Template:Stnlnk | AAR | Gujarat | WR/Western | 35 m | |
| Adgaon Buzurg | ABZ | Maharashtra | SCR/South Central | 310 m | |
| Template:Stnlnk | ADB | Telangana | SCR/South Central | 248 m | |
| Template:Stnlnk | AI | Gujarat | WR/Western | 35 m | |
| Template:Stnlnk | ADST | West Bengal | ER/Eastern Railway | 26.25 m | |
| Template:Stnlnk | ADTP | Jharkhand | SER/South Eastern | 152 m | |
| Template:Stnlnk | AD | Andhra Pradesh | SCoR/South Coast | 421 m | |
| Template:Stnlnk | ADRA | West Bengal | SER/South Eastern Railway | 192 m | |
| Aduturai | ADT | Tamil Nadu | SR/Southern | 24 m | |
| Template:Stnlnk | AGTL | Tripura | NFR/Northeast Frontier Railway | 25 m | |
| Agas | AGAS | Gujarat | WR/Western | 42 m | |
| Agasod | AGD | Madhya Pradesh | NCR/North Central | 427 m | |
| Aghwanpur | AWP | Uttar Pradesh | NR/Northern | 211 m | |
| Template:Stnlnk | AGMN | Assam | NFR/Northeast Frontier | 31 m | [12] |
| Template:Stnlnk | AGY | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 210 m | |
| Agra Cantonment | AGC | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 174 m | |
| Template:Stnlnk | AGA | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 165 m | |
| Template:Stnlnk | AF | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 170 m | |
| Ahalyapur | AHLR | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 80 m | |
| Ahmadgarh | AHH | Punjab | NR/Northern | 252 m | |
| Template:Stnlnk | ANG | Maharashtra | CR/Central | 650 m | |
| Template:Stnlnk | AMP | West Bengal | ER/Eastern Railway | 46 m | |
| Template:Stnlnk | ADI | Gujarat | WR/Western | 51 m | |
| Ahraura Road | ARW | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 85 m | |
| Template:Stnlnk | AIRL | Maharashtra | CR/Central | 8 m | |
| Template:Stnlnk | ASH | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 122 m | |
| Template:Stnlnk | AIT | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 154 m | |
| Aithal | ATMO | Uttarakhand | NR/Northern | 245 m | |
| Ajaibpur | AJR | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 206 m | |
| Template:Stnlnk | ANI | Madhya Pradesh | WR/Western | 338 m | |
| Ajaraka | AIA | Rajasthan | NWR/North Western | 280 m | |
| Ajgain | AJ | Uttar Pradesh | NR/Northern | 128 m | |
| Template:Stnlnk | AJH | Uttar Pradesh | NFR/North Frontier | 184 m | |
| Ajit | AJIT | Rajasthan | NWR/North Western | 150 m | |
| Template:Stnlnk | AII | Rajasthan | NWR/North Western | 464 m | |
| Template:Stnlnk | AJNI | Maharashtra | CR/Central | 310 m | |
| Template:Stnlnk | AKOR | Maharashtra | CR/Central | 457 m | |
| Template:Stnlnk | AKT | Chhattisgarh | SECR/South Eastern Central | 284 m | |
| Template:Stnlnk | AKE | Telangana | SCR/South Central | 566 m | |
| Template:Stnlnk | AKJ | Uttar Pradesh | NR/Northern | 112 m | |
| Template:Stnlnk | ABP | Uttar Pradesh | NR/Northern | 95 m | |
| Akividu | AKVD | Andhra Pradesh | SCoR/South Coast | 5 m | |
| Template:Stnlnk | AKD | Madhya Pradesh | WR/Western | 460 m | |
| Template:Stnlnk | AK | Maharashtra | CR/Central | 285 m | |
| Akolner | AKR | Maharashtra | CR/Central | 692 m | |
| Akona | AKW | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 126 m | |
| Template:Stnlnk | AKOT | Maharashtra | SCR/South Central | 308 m | |
| Template:Stnlnk | AKRD | Maharashtra | CR/Central | 585 m | |
| Template:Stnlnk | AMG | Uttar Pradesh | NR/Northern | 129 m | |
| Aler | ALER | Telangana | SCR/South Central | 368 m | |
| Algapur | ALGP | Assam | NFR/Northeast Frontier | 25 m | [13] |
| Template:Stnlnk | AIG | Uttar Pradesh | NR/Northern | 151 m | |
| Alia Bada | ALB | Gujarat | WR/Western | 27 m | |
| Template:Stnlnk | ALJN | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 191 m | |
| Template:Stnlnk | APD | West Bengal | NFR/Northeast Frontier | 49 m | |
| Template:Stnlnk | APDJ | West Bengal | NFR/Northeast Frontier Railway | 53 m | |
| Template:Stnlnk | ARPR | Madhya Pradesh | WR/Western Railway | 278 m | |
| Template:Stnlnk | ALY | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 89 m | |
| Template:Stnlnk | ALD | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 100 m | |
| Template:Stnlnk | ALLP | Kerala | SR/Southern | 8 m | |
| Almatti | LMT | Karnataka | SWR/South Western | 535 m | |
| Alnavar Junction | LWR | Karnataka | SWR/South Western | 567 m | |
| Alniya | ALNI | Rajasthan | WCR/Western Central | 333 m | |
| Template:Stnlnk | AUB | West Bengal | NFR/Northeast Frontier Railway | 69 m | |
| Template:Stnlnk | AWR | Rajasthan | NWR/North Western | 273 m | |
| Template:Stnlnk | AWY | Kerala | SR/Southern | 15 m | |
| Template:Stnlnk | AN | Maharashtra | WR/Western | 187 m | |
| Template:Stnlnk | AML | Gujarat | WR/Western | 14 m | |
| Aman Vadi | AMW | Maharashtra | SCR/South Central | 420 m | |
| Amarpura | APA | Rajasthan | NWR/North Western | 468 m | |
| Template:Stnlnk | AMS | Uttar Pradesh | NR/Northern | 126 m | |
| Amb Andaura | AADR | Himachal Pradesh | NR/Northern | 458 m | |
| Ambagaon | AGB | Odisha | ECoR/East Coast | 549 m | |
| Template:Stnlnk | UMB | Haryana | NR/Northern | 276 m | |
| Template:Stnlnk | UBC | Haryana | NR/Northern | 272 m | |
| Template:Stnlnk | AMPA | Kerala | SR/Southern | 7 m | |
| Ambale | ABLE | Maharashtra | CR/Central | 729 m | |
| Ambari | ABX | Maharashtra | SCR/South Central | 329 m | |
| Ambari Falakata | ABFC | West Bengal | NFR/Northeast Frontier | 106 m | |
| Template:Stnlnk | ABH | Maharashtra | CR/Central | 23 m | |
| Template:Stnlnk | ABSA | Tripura | NFR/Northeast Frontier | 90 m | |
| Template:Stnlnk | ASD | Tamil Nadu | SR/Southern | 81 m | |
| Template:Stnlnk | ABU | Tamil Nadu | SR/Southern | 19.18 m | |
| Ambaturai | ABI | Tamil Nadu | SR/Southern | 306 m | |
| Ambiapur | AAP | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 140 m | |
| Template:Stnlnk | ABKA | West Bengal | ER/Eastern | 14 m | |
| Template:Stnlnk | ABKP | Chhattisgarh | SECR/South East Central | 615 m | |
| Template:Stnlnk | ABE | Madhya Pradesh | NCR/North Central | 196 m | |
| Template:Stnlnk | ABY | Maharashtra | CR/Central | 18 m | |
| Template:Stnlnk | ABD | Gujarat | WR/Western | 51 m | |
| Template:Stnlnk | UMN | Gujarat | WR/Western | 91 m | |
| Template:Stnlnk | AMB | Odisha | ECoR/East Coast | 373 m | |
| Template:Stnlnk | AB | Tamil Nadu | SR/Southern | 332 m | |
| Template:Stnlnk | AME | Uttar Pradesh | NR/Northern | 108 m | |
| Amgaon | AGN | Maharashtra | SECR/South Easr Central | 317 m | |
| Amguri | AGI | Assam | NFR/Northeast Frontier | 104 m | [14] |
| Template:Stnlnk | AMLA | Madhya Pradesh | CR/Central | 733 m | |
| Template:Stnlnk | AAL | Madhya Pradesh | SECR/South East Central | 494 m | |
| Amlakhurd | AMX | Madhya Pradesh | SCR/South Central | 323 m | |
| Template:Stnlnk | AMLI | Rajasthan | WCR/Western Central | 238 m | |
| Ammasandra | AMSA | Karnataka | SWR/South Western | 818 m | |
| Amoni | AONI | Assam | NFR/Northeast Frontier | 72 m | [15] |
| Template:Stnlnk | AMI | Maharashtra | CR/Central | 341 m | |
| Template:Stnlnk | AE | Gujarat | WR/Western | 127 m | |
| Template:Stnlnk | ASR | Punjab | NR/Northern | 230 m | |
| Amritvel | AVL | Gujarat | WR/Western | 35 m | |
| Template:Stnlnk | AMRO | Uttar Pradesh | NR/Northern | 216 m | |
| Template:Stnlnk | AKP | Andhra Pradesh | SCoR/South Coastal | 32 m | |
| Template:Stnlnk | ANND | Gujarat | WR/Western | 44 m | |
| Template:Stnlnk | ANDN | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 86 m | |
| Anand Vihar | ANVT | Delhi | NR/Northern | 212 m | |
| Template:Stnlnk | ANSB | Punjab | NR/Northern | 297 m | |
| Anandtandavpur | ANP | Tamil Nadu | SR/Southern | 10 m | |
| Template:Stnlnk | ATP | Andhra Pradesh | SCoR/South Coast | 348 m | |
| Template:Stnlnk | ANT | Jammu and Kashmir | NR/Northern | 1592 m | |
| Template:Stnlnk | APT | Andhra Pradesh | SCoR/South Coast | 19 m | |
| Anara | ANR | West Bengal | SER/South Eastern | 216 m | |
| Template:Stnlnk | ANAS | Gujarat | WR/Western | 289 m | |
| Template:Stnlnk | UDL | West Bengal | ER/Eastern | 85 m | |
| Template:Stnlnk | ADH | Maharashtra | WR/Western/Harbour(CR) | 14 m | |
| Template:Stnlnk | AAM | Kerala | SR/Southern | 46 m | |
| Template:Stnlnk | AFK | Kerala | SR/Southern | 17 m | |
| Angar | AAG | Maharashtra | CR/Central | 468 m | |
| Angul | ANGL | Odisha | ECoR/East Coastal Railway | 119 m | |
| Anipur | APU | Assam | NFR/Northeast Frontier | 40 m | [16] |
| Template:Stnlnk | ANJ | Maharashtra | CR/Central | 347 m | [10] |
| Template:Stnlnk | ANO | Maharashtra | KR/Konkan | 27 m | |
| Template:Stnlnk | AJE | Gujarat | WR/Western | 53 m | |
| Anjhi Shahabad | AJI | Uttar Pradesh | NR/Northern | 149 m | |
| Template:Stnlnk | ANK | Maharashtra | CR/Central | 622 m | |
| Template:Stnlnk | AKV | Gujarat | WR/Western | 19 m | |
| Template:Stnlnk | AKVU | Gujarat | WR/Western | 22 m | |
| Template:Stnlnk | ANKL | Karnataka | KR/Konkan | 19 m | |
| Template:Stnlnk | ANNR | Tamil Nadu | SR/Southern | 24.28 m | |
| Template:Stnlnk | ANV | Andhra Pradesh | SCoR/South Coastal | 28 m | |
| Annigeri | NGR | Karnataka | SWR/South Western | 635 m | |
| Anpara | ANPR | Uttar Pradesh | ECR/East Central | 330 m | |
| Template:Stnlnk | ATH | Rajasthan | WCR/West Central | 249 m | |
| Template:Stnlnk | ANTU | Uttar Pradesh | NR/Northern | 101 m | |
| Template:Stnlnk | AUBR | Bihar | ECR/East Central | 104 m | |
| Template:Stnlnk | APH | Rajasthan | NWR/North Western | 154 m | |
| Template:Stnlnk | APR | Madhya Pradesh | SECR/South Eastern Central | 489 m | |
| Anupshahr | AUS | Rajasthan | NWR/North Western | 205 m | |
| Aonla | AO | Uttar Pradesh | NR/Northern | 176 m | |
| Template:Stnlnk | ARA | Bihar | ECR/East Central | 63 m | |
| Arabagatta H | ABGT | Karnataka | SCR/South Central | 735 m | |
| Template:Stnlnk | AJJ | Tamil Nadu | SR/Southern railway | 92 m | |
| Template:Stnlnk | ARK | Andhra Pradesh | SCoR/South Coast | 925 m | |
| Aralvaymozhi | AAY | Tamil Nadu | SR/Southern | 78 m | |
| Arariya | ARR | Bihar | NFR/North East Frontier | 57 m | |
| Arariya Court | ARQ | Bihar | NFR/North East Frontier | 53 m | |
| Arasur | ARS | Tamil Nadu | SR/Southern | 6 m | |
| Template:Stnlnk | AVRD | Maharashtra | KR/Konkan | 108 m | |
| Template:Stnlnk | ARCL | Assam | NFR/Northeast Frontier | 22 m | [17] |
| Template:Stnlnk | AVK | Tamil Nadu | SR/Southern | 1888 m | |
| Template:Stnlnk | ALU | Tamil Nadu | SR/Southern | ||
| Argora | AOR | Jharkhand | SER/South Eastern | 642 m | [18] |
| Arjansar | AS | Rajasthan | NWR/North Western | 199 m | |
| Template:Stnlnk | AJU | Maharashtra | SECR/South East Central | 266 m | |
| Arnetha | ARE | Rajasthan | WCR/Western Central | 238 m | |
| Arni Road | ARV | Tamil Nadu | SR/Southern | 173 m | |
| Template:Stnlnk | ASK | Karnataka | SWR/South Western | 815 m | |
| Template:Stnlnk | APK | Tamil Nadu | SR/Southern | 102 m | |
| Arvi | ARVI | Maharashtra | CR/Central | 303 m | |
| Template:Stnlnk | AYV | Kerala | SR/Southern | 274 m | |
| Asafpur | AFR | Uttar Pradesh | NR/Northern | 186 m | |
| Template:Stnlnk | JOB | Rajasthan | NWR/North Western | 378 m | |
| Template:Stnlnk | ASO | Maharashtra | CR/Central | 77 m | |
| Template:Stnlnk | ASN | West Bengal | ER/Eastrn | 114 m | |
| Asaoti | AST | Haryana | NR/Northern | 200 m | |
| Template:Stnlnk | ASKN | Madhya Pradesh | WCR/West Central | 502 m | |
| Template:Stnlnk | ABO | Haryana | NR/Northern | 223 m | |
| Aslana | ANA | Madhya Pradesh | WCR/West Central | 373 m | |
| Template:Stnlnk | ASL | Madhya Pradesh | WR/Western | 490 m | |
| Template:Stnlnk | AT | Karnataka | KR/Konkan | 6 m | |
| Asokhar | AXK | Madhya Pradesh | NCR/North Central | 159 m | |
| Asranada | AAS | Rajasthan | NWR/North Western | 251 m | |
| Attari | ATT | Punjab | NR/Northern | 223 m | |
| Template:Stnlnk | AA | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 138 m | |
| Template:Stnlnk | ATE | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 139 m | |
| Template:Stnlnk | AEL | Haryana | NWR/North Western | 286 m | |
| Template:Stnlnk | ATG | Maharashtra | CR/Central | 147 m | |
| Template:Stnlnk | AIP | Tamil Nadu | SR/Southern | 7 m | |
| Template:Stnlnk | AIPP | Tamil Nadu | SR/Southern | 4 m | |
| Atrampur | ARP | Uttar Pradesh | NR/Northern | 105 m | |
| Atrauli Road | AUR | Uttar Pradesh | NR/Northern | 190 m | |
| Template:Stnlnk | ATRU | Rajasthan | WCR/West Central | 288 m | |
| Attabira | ATS | Odisha | ECoR/East Coast | 162 m | |
| Template:Stnlnk | ATR | Madhya Pradesh | WR/Western | 273 m | |
| Attur | ATTR | Tamil Nadu | SR/Southern | 227 m | |
| Aujari | AJRE | Assam | NFR/Northeast Frontier | 60 m | [19] |
| Aulenda | AED | Uttar Pradesh | NCR/North Central | 179 m | |
| Template:Stnlnk | ARJ | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 79 m | |
| Template:Stnlnk | AWB | Maharashtra | SCR/South Central | 558 m | |
| Template:Stnlnk | AVS | Kerala | SR/Southern | 22 m | |
| Auwa | AUWA | Rajasthan | NWR/North Western | 265 m | |
| Template:Stnlnk | AVD | Tamil Nadu | SR/Southern | 26.85 m | |
| Template:Stnlnk | ATPA | Jammu and Kashmir | NR/Northern | 1589 m | |
| Template:Stnlnk | AY | Uttar Pradesh | NR/Northern | 98 m | |
| Template:Stnlnk | AMH | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 81 m | |
| Template:Stnlnk | AZR | Bihar | NFR/Northeast Frontier | 34 m | |
| Template:Stnlnk | AZA | Assam | NFR/Northeast Frontier | 51 m | [20] |
| Template:Stnlnk | ACLE | West Bengal | ER/Eastern | 25 m | |
| Template:Stnlnk | AZ | West Bengal | ER/Eastern | 26 m |
Template:Hidden end Template:Clear
B
| Station Name | Station Code | State | Railway Zone | Elevation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Babarpur | BBDE | Haryana | NR/Northern | 237 m | |
| Template:Stnlnk | BTP | Uttar Pradesh | Northern Railway zone | 85 m | |
| Bebejia | BEE | Assam | NFR/Northeast Frontier | 67 m | |
| Template:Stnlnk | BV | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 99 m | |
| Babina | BAB | Madhya Pradesh | NCR/North Central | 284 m | |
| Babrala | BBA | Uttar Pradesh | NR/Northern | 185 m | |
| Babugarh | BBO | Uttar Pradesh | NR/Northern | 219 m | |
| Template:Stnlnk | BUPH | Maharashtra | CR/Central | 198 m | |
| Bacheli | BCHL | Chhattisgarh | |||
| Bachhrawan | BGL | Uttar Pradesh | |||
| Bachwara Junction | BCA | Bihar | |||
| Template:Stnlnk | BUDM | Odisha | ECoR/East Coast | ||
| Baad | BAD | Uttar Pradesh | |||
| Template:Stnlnk | BDM | Karnataka | SWR/South Western Railway | 586 m | |
| Badampahar | BMPR | Jharkhand | |||
| Badampudi | BPY | Andhra Pradesh | |||
| Badurpur Ghat | BPG | Assam | NFR/Northeast Frontier | 27 m | [21] |
| Template:Stnlnk | BPB | Assam | NFR/Northeast Frontier | 23 m | [22] |
| Badausa | BUS | Uttar Pradesh | NCR/North Central | ||
| Template:Stnlnk | BDGM | Jammu & Kashmir | NR/ Northern | 1588 m | |
| Badhada | BDHA | Gujarat | WR/Western | 176 m | |
| Badhal | BDHL | Rajasthan | NWR/North Western | 437 m | |
| Template:Stnlnk | BUD | Maharashtra | CR/Central | 16.230 m | |
| Template:Stnlnk | BHD | Delhi | NR/Northern | 218 m | |
| Badnapur | BDU | Maharashtra | SCR/South Central | 523 m | |
| Template:Stnlnk | BD | Maharashtra | CR/Central | 300 m | |
| Template:Stnlnk | BNZ | Uttar Pradesh | NER/North Eastern | 123.5 m | |
| Badshahpur | BSE | Uttar Pradesh | |||
| Badwasi | BWS | Rajasthan | |||
| Bagaha | BUG | Bihar | |||
| Template:Stnlnk | BGK | Karnataka | |||
| Bagbahra | BGBR | Chhattisgarh | |||
| Bagetar | BF | Assam | NFR/Northeast Frontier | 515 m | [23] |
| Bagevadi Rd | BSRX | Karnataka | |||
| Baghauli | BGH | Uttar Pradesh | |||
| Template:Stnlnk | BGRA | West Bengal | ER/Eastern Railway | 15 m | |
| Baghora | BJQ | Madhya Pradesh | |||
| Bagra Tawa | BGTA | Madhya Pradesh | |||
| Bagri Nagar | BQN | ||||
| Bagri Sajjanpur | BGX | ||||
| Bagula | BGL | West Bengal | ER/Eastern Railway | ||
| Bagwali | BWB | ||||
| Bahadur Singh W | BSS | ||||
| Bahadurgarh | BGZ | Haryana | |||
| Bahadurpur | BPD | ||||
| Baheri | BHI | Uttar Pradesh | |||
| Bahilpurwa | BIP | ||||
| Bahirkhand | BHAW | West Bengal | Eastern Railway | ||
| Bahjoi | BJ | ||||
| Bahraich | BRK | Uttar Pradesh | |||
| Baidyanathdham | BDME | Jharkhand | |||
| Baihata Chariali | BIZ | Assam | NFR/Northeast Frontier | 55 m | [24] |
| Baiguda | BGUA | Odisha | |||
| Baijnathpur | BYP | ||||
| Baikunthpur Rd | BRH | Chhattisgarh | |||
| Bainchi / Boinchi | BOI | West Bengal | ER/Eastern Railway | ||
| Bairabi (Bhairabi) | BHRB | Mizoram | NFR/Northeast Frontier | 48 m | [25] |
| Bairapur | BIP | Madhya Pradesh | |||
| Bairagnia | BGU | ||||
| Baitalpur | BALR | ||||
| Template:Stnlnk | BLA | Jammu and Kashmir | NR/Northern | 385 m | |
| Bajva | BJW | ||||
| Bakhtiyarpur Junction | BKP | Bihar | |||
| Bakra Road | BK | Rajasthan | |||
| Balaghat | BTC | Madhya Pradesh | |||
| Balamau Junction | BLM | Uttar Pradesh | |||
| Balangir | BLGR | Odisha | |||
| Balasore | BLS | Odisha | |||
| Balauda Takun | BLDK | ||||
| Balawala | BLWL | ||||
| Balawali | BLW | ||||
| Balharshah | BPQ | Maharashtra | |||
| Baliakheri | BAE | ||||
| Balikotia | BKS | Assam | NFR/Northeast Frontier | 67 m | [26] |
| Balipara | BVU | Assam | |||
| Ballabhgarh | BVH | Haryana | |||
| Balli railway station | BLLI | Goa | KRCL | 41 | |
| Ballia | BUI | Uttar Pradesh | |||
| Ballupur | BAPR | Uttar Pradesh | |||
| Template:Stnlnk | BLY | West Bengal | ER/Eastern Railway | ||
| Template:Stnlnk | BLN | West Bengal | ER/Eastern Railway | ||
| Balrampur | BLP | Madhya Pradesh | |||
| Balsamand | BLSD | ||||
| Balugan | BALU | Odisha | |||
| Balwa | WAB | ||||
| Balwara | BAWA | Rajasthan | |||
| Bamangachhi | BMG | West Bengal | ER/Eastern Railway | ||
| Bamanheri | BMHR | ||||
| Bamhani | BMW | ||||
| Bamla | BMLL | Haryana | |||
| Bamnia | BMI | ||||
| Bamsin | BMSN | Rajasthan | |||
| Bamra | BMB | Odisha | |||
| Bamsin | BMSN | ||||
| Bamuni Gaon | BGMN | Assam | NFR/Northeast Frontier | 48 m | [27] |
| Banahi | BYN | ||||
| Banapura | BPF | Madhya Pradesh | |||
| Banar | BNO | Rajasthan | |||
| Banarhat | BNQ | West Bengal | ER/Eastern Railway | ||
| Banas | BNS | Rajasthan | |||
| Banaswadi | BAND | Karnataka | SWR/South Western Railway | ||
| Banasandra | BSN | Karnataka | SWR/South Western Railway | ||
| Banbasa | BNSA | ||||
| Banda Junction | BNDA | Uttar Pradesh | |||
| Bandakpur | BNU | ||||
| Bandanwara | BDW | Rajasthan | |||
| Bandarkhal | BXK | Assam | NFR/Northeast Frontier | 104 m | [28] |
| Bandel Junction | BDC | West Bengal | ER/Eastern Railway | ||
| Bandh Bareta | BR | ||||
| Bandikui Junction | BKI | Rajasthan | |||
| Template:Stnlnk | BA | Maharashtra | WR/Western/Harbour (CR) | ||
| Bandra Terminus | BDTS | Maharashtra | WR/Western | ||
| Bangalore Cantonment | BNC | Karnataka | SWR/South Western Railway | ||
| Template:Stnlnk | SBC | Karnataka | SWR/South Western Railway | [29] | |
| Bangalore East | BNCE | Karnataka | SWR/South Western Railway | ||
| Bangarapet | BWT | Karnataka | SWR/South Western Railway | ||
| Bangarapet | BWY | Karnataka | SWR/South Western Railway | ||
| Bangrod | BOD | ||||
| Bani | BANI | ||||
| Template:Stnlnk | BAHL | Jammu and Kashmir | NR/Northern | 1705 m | |
| Baniya Sanda DH | BSDA | ||||
| Bankata | BTK | ||||
| Bankura | BQA | West Bengal | ER/Eastern Railway | ||
| Bankura | BQK | West Bengal | ER/Eastern Railway | ||
| Banmankhi Junction | BNKI | Bihar | |||
| Banmor | BAO | ||||
| Bansdih Road | BCD | ||||
| Banshlai Bridge | BSBR | ||||
| Bansi Paharpur | BIQ | ||||
| Bansipur | BSQP | ||||
| Banasthali Niwai | BNLW | Rajasthan | |||
| Banta Raghunathgarh | BGG | ||||
| Bantawala | BNTL | Karnataka | |||
| Banthra | BTRA | ||||
| Banwali | BWC | ||||
| Baori Thikria | BOTI | ||||
| Bapatla | BPP | Andhra Pradesh | |||
| Bar | BAR | ||||
| Bara Jamda | BJMD | Jharkhand | |||
| Barabanki Junction | BBK | Uttar Pradesh | |||
| Barabhum | BBM | West Bengal | ER/Eastern Railway | ||
| Barbil | BBN | Odisha | |||
| Baradwar | BUA | ||||
| Baragaon | BNM | ||||
| Barahu | BRHU | Assam | NFR/Northeast Frontier | 58 m | [30] |
| Baraigram Junction | BRGM | Assam | NFR/Northeast Frontier | 24 m | [31] |
| Barakar | BRR | West Bengal | ER/Eastern Railway | ||
| Baral | BARL | ||||
| Baramati | BRMT | Maharashtra | |||
| Baramula | BRML | Jammu and Kashmir | NR/Northern | 1577 m | |
| Baran | BAZ | Rajasthan | |||
| Baranagar | BARN | West Bengal | ER/Eastern Railway | 10 m | [32] |
| Barara | RAA | Haryana | |||
| Barasat Junction | BT | West Bengal | ER/Eastern Railway | ||
| Baraut | BRT | Uttar Pradesh | |||
| Barauni Junction | BJU | Bihar | |||
| Barbatpur | BBTR | ||||
| Barchi Road | BCRD | ||||
| Template:Stnlnk | BWN | West Bengal | Eastern Railway zone | ||
| Bardoli | BIY | Gujarat | |||
| Template:Stnlnk | BE | Uttar Pradesh | Northern Railways | ||
| Bareilly | BRY | Uttar Pradesh | North Eastern Railways | ||
| Bareilly Cantt | BRYC | Uttar Pradesh | Northern Railways | ||
| Barejadi | BJD | ||||
| Bareta | BRZ | ||||
| Bareth | BET | Madhya Pradesh | |||
| Bargarh Road | BRGA | Odisha | |||
| Bargawan | BRGW | ||||
| Barh | BARH | Bihar | |||
| Template:Stnlnk | BRN | Uttar Pradesh | North Central Railway zone | 176.67m | |
| Barharwa Junction | BHW | Jharkhand | ECR/East Central Railway | ||
| Barhiya | BRYA | Bihar | |||
| Barhni | BNY | Uttar Pradesh | |||
| Bari Brahman | BBMN | Jammu & Kashmir | NR/Northern | 335 m | |
| Bariarpur | BUP | Bihar | |||
| Barkakana | BRKA | Jharkhand | |||
| Barkur | BKJ | Karnataka | KRCL | ||
| Barlai | BLAX | ||||
| Barmer | BME | Rajasthan | NWR/North Western Railway | ||
| Barnagar | BNG | West Bengal | ER/Eastern Railway | ||
| Template:Stnlnk | BNN | Punjab | NR/Northern | 228.86 m | |
| Barog | BOF | Himachal Pradesh | |||
| Barpali | BRPL | Odisha | |||
| Barpeta Road | BPRD | Assam | NFR/Northeast Frontier | 51 m | [33] bhobho |
| Barrackpore | BP | West Bengal | ER/Eastern Railway | ||
| Barsathi | BSY | ||||
| Barsi Takli | BSQ | Maharashtra | |||
