Template:For Template:Infobox electionThis is a list of successful candidates from constituencies in Bihar in the 1977 general elections to the 5th Lok Sabha, the lower house of the parliament of India. [1]
Results by Party
| Party Name | Popular vote | Seats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | ±pp | Contested | Won | +/− | ||||
| Template:Party color cell | JP / BLD | 1,35,63,737 | 64.98 | Template:New | 52 | 52 | Template:New | ||
| Template:Party color cell | INC | 47,81,142 | 22.90 | Template:Decrease 17.16 | 54 | 0 | Template:Decrease 39 | ||
| Template:Party color cell | CPI | 11,75,153 | 5.63 | Template:Decrease 4.22 | 22 | 0 | Template:Decrease 5 | ||
| Template:Party color cell | JHKP | 1,26,288 | 0.60 | Template:Decrease 0.31 | 1 | 1 | Template:Steady | ||
| Template:Party color cell | CPI(M) | 42,042 | 0.20 | Template:Decrease 0.56 | 2 | 0 | Template:Steady | ||
| Template:Party color cell | Others | 2,25,872 | 1.08 | Template:Steady | 21 | 0 | Template:Steady | ||
| Template:Party color cell | IND | 9,60,672 | 4.60 | Template:Decrease 4.51 | 188 | 1 | Template:Steady | ||
| Total | 2,08,74,906 | 100% | - | 340 | 54 | - | |||
Results by Constituency
| Constituency | Turnout | Winner | Runner-up | Margin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | % | Candidate | Party | Votes | % | Votes | % | |||||
| 1 | Bagaha (SC) | 46.51% | Jagannath Prasad | Template:Party color cell | JP | 138,443 | 50.43 | Bhola Raut | Template:Party color cell | INC | 97,755 | 35.61 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|40,688 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|14.82 |
| 2 | Bettiah | 50.38% | Fazlur Rahman | Template:Party color cell | JP | 186,486 | 58.74 | Kedar Pandey | Template:Party color cell | INC | 90,158 | 28.40 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|96,328 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|30.34 |
| 3 | Motihari | 55.63% | Thakur Ramapati Singh | Template:Party color cell | JP | 167,732 | 46.71 | Bibhuti Mishra | Template:Party color cell | INC | 93,779 | 26.11 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|73,953 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|20.60 |
| 4 | Gopalganj | 63.11% | Dwarka Nath Tiwary | Template:Party color cell | JP | 294,466 | 70.08 | Abdul Ghafoor | Template:Party color cell | INC | 121,474 | 28.91 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|172,992 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|41.17 |
| 5 | Siwan | 67.34% | Mrityunjay Prasad | Template:Party color cell | JP | 325,030 | 74.87 | Mohamad Yusuf | Template:Party color cell | INC | 93,954 | 21.64 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|231,076 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|53.23 |
| 6 | Maharajganj | 65.70% | Ramdeo Singh | Template:Party color cell | JP | 345,781 | 77.96 | Daroga Prasad Roy | Template:Party color cell | INC | 93,883 | 21.17 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|251,898 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|56.79 |
| 7 | Chapra | 73.89% | Lalu Prasad Yadav | Template:Party color cell | JP | 415,409 | 85.97 | Ram Shekhar Prasad Singh | Template:Party color cell | INC | 41,609 | 8.61 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|373,800 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|77.36 |
| 8 | Hajipur (SC) | 77.07% | Ram Vilas Paswan | Template:Party color cell | JP | 469,007 | 89.30 | Baleshwar Ram | Template:Party color cell | INC | 44,462 | 8.47 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|424,545 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|80.83 |
| 9 | Vaishali | 76.10% | Digvijay Narain Singh | Template:Party color cell | JP | 435,757 | 85.03 | Nawal Kishore Singh | Template:Party color cell | INC | 70,260 | 13.71 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|365,497 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|71.32 |
| 10 | Muzaffarpur | 75.95% | George Fernandes | Template:Party color cell | JP | 396,687 | 78.23 | Nitishwer Prasad Singh | Template:Party color cell | INC | 62,470 | 12.32 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|334,217 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|65.91 |
| 11 | Sitamarhi | 69.81% | Shyam Sunder Das | Template:Party color cell | JP | 261,321 | 52.49 | Nagendra Prasad Yadav | Template:Party color cell | INC | 171,227 | 34.39 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|90,094 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|18.10 |
| 12 | Sheohar | 62.18% | Thakur Girjanandan Singh | Template:Party color cell | JP | 241,672 | 56.31 | Hari Kishore Singh | Template:Party color cell | INC | 174,643 | 40.69 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|67,029 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|15.62 |
| 13 | Madhubani | 68.40% | Hukmdev Narayan Yadav | Template:Party color cell | JP | 200,543 | 42.86 | Bhogendra Jha | Template:Party color cell | CPI | 143,422 | 30.65 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|57,121 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.21 |
| 14 | Jhanjharpur | 74.71% | Dhanik Lal Mandal | Template:Party color cell | JP | 305,554 | 65.78 | Jagannath Mishra | Template:Party color cell | INC | 148,073 | 31.88 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|157,481 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|33.90 |
| 15 | Darbhanga | 66.42% | Surendra Jha Suman | Template:Party color cell | JP | 306,857 | 73.57 | Radhanandan Jha | Template:Party color cell | INC | 94,855 | 22.74 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|212,002 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|50.83 |
| 16 | Rosera (SC) | 69.07% | Ram Sewak Hazari | Template:Party color cell | JP | 311,240 | 70.70 | Ram Bhagat Paswan | Template:Party color cell | INC | 116,734 | 26.52 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|194,506 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|44.18 |
| 17 | Samastipur | 70.69% | Karpoori Thakur | Template:Party color cell | JP | 401,935 | 78.22 | Yamuna Prasad Mandal | Template:Party color cell | INC | 74,501 | 14.50 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|327,434 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|63.72 |
| 18 | Barh | 72.02% | Shyam Sunder Gupta | Template:Party color cell | JP | 372,227 | 75.94 | Dharamvir Singh | Template:Party color cell | INC | 101,945 | 20.80 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|270,282 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|55.14 |
| 19 | Balia | 59.92% | Ramajiwan Singh | Template:Party color cell | JP | 146,772 | 39.25 | Surya Narayan Singh | Template:Party color cell | CPI | 99,140 | 26.51 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|47,632 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.74 |
| 20 | Saharsa | 68.08% | Vinayak Prasad Yadav | Template:Party color cell | JP | 306,994 | 67.35 | Chiranjib Jha | Template:Party color cell | INC | 118,288 | 25.95 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|188,706 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|41.40 |
| 21 | Madhepura | 71.58% | B. P. Mandal | Template:Party color cell | JP | 301,076 | 65.44 | Rajendra Prasad Yadav | Template:Party color cell | INC | 100,359 | 21.81 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|200,717 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|43.63 |
| 22 | Araria (SC) | 58.86% | Mahendra Narayan Sardar | Template:Party color cell | JP | 221,829 | 65.36 | Dumar Lal Baitha | Template:Party color cell | INC | 113,295 | 33.38 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|108,534 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|31.98 |
| 23 | Kishanganj | 48.91% | Halimuddin Ahmed | Template:Party color cell | JP | 168,175 | 58.58 | Jamilur Rahman | Template:Party color cell | INC | 88,045 | 30.67 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|80,130 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|27.91 |
| 24 | Purnea | 59.73% | Lakhan Lal Kapoor | Template:Party color cell | JP | 199,034 | 56.07 | Madhuri Singh | Template:Party color cell | INC | 106,997 | 30.14 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|92,037 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|25.93 |
| 25 | Katihar | 60.17% | Yuvraj | Template:Party color cell | JP | 215,074 | 69.41 | Tariq Anwar | Template:Party color cell | INC | 85,285 | 27.52 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|129,789 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|41.89 |
| 26 | Rajmahal (ST) | 39.95% | Anthony Murmu | Template:Party color cell | JP | 148,677 | 68.15 | Yofesh Chandra Murmu | Template:Party color cell | INC | 56,191 | 25.76 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|92,486 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|42.39 |
| 27 | Dumka (ST) | 41.42% | Bateshwar Hemram | Template:Party color cell | JP | 115,386 | 49.45 | Prithiwichand Kisku | Template:Party color cell | INC | 62,132 | 26.63 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|53,254 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|22.82 |
| 28 | Godda | 57.91% | Jagadambi Prasad Yadav | Template:Party color cell | JP | 250,749 | 70.01 | Jagdish N. Mandal | Template:Party color cell | INC | 91,758 | 25.62 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|158,991 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|44.39 |
| 29 | Banka | 55.14% | Limaye Madhu | Template:Party color cell | JP | 239,550 | 71.14 | Chandra Shekhar Singh | Template:Party color cell | INC | 78,866 | 23.42 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|160,684 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|47.72 |
| 30 | Bhagalpur | 63.65% | Dr. Ramji Singh | Template:Party color cell | JP | 304,791 | 71.74 | Bhagalpur | Template:Party color cell | INC | 120,073 | 28.26 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|184,718 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|43.48 |
| 31 | Khagaria | 63.14% | Gyaneshwar Prasad Yadav | Template:Party color cell | JP | 230,687 | 57.22 | Jai N. Mehta | Template:Party color cell | INC | 81,395 | 20.19 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|149,292 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|37.03 |
| 32 | Monghyr | 74.00% | Shri Krishna Singh | Template:Party color cell | JP | 337,791 | 66.15 | Devendra Prasad Yadav | Template:Party color cell | INC | 164,174 | 32.15 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|173,617 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|34.00 |
| 33 | Begusarai | 63.22% | Shyam Nandan Mishra | Template:Party color cell | JP | 185,382 | 44.48 | Tarkeshri Sinha | Template:Party color cell | INC | 150,154 | 36.03 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|35,228 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.45 |
| 34 | Nalanda | 71.63% | Birendra Prasad | Template:Party color cell | JP | 284,684 | 54.06 | Vijay Kumar Yadav | Template:Party color cell | CPI | 143,662 | 27.28 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|141,022 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|26.78 |
| 35 | Patna | 68.02% | Maha Maya Prasad Sinha | Template:Party color cell | JP | 382,363 | 76.61 | Ramavatar Shastri | Template:Party color cell | CPI | 59,238 | 11.87 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|323,125 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|64.74 |
| 36 | Arrah | 65.00% | Chandradeo Prasad Verma | Template:Party color cell | JP | 323,913 | 70.67 | Baliram Bhagat | Template:Party color cell | INC | 113,036 | 24.66 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|210,877 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|46.01 |
| 37 | Buxar | 63.38% | Rama Nand Tiwary | Template:Party color cell | JP | 286,418 | 65.04 | Anant Prasad Sharma | Template:Party color cell | INC | 82,705 | 18.78 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|203,713 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|46.26 |
| 38 | Sasaram (SC) | 64.98% | Jagjivan Ram | Template:Party color cell | JP | 327,995 | 78.49 | Mungeri Lall | Template:Party color cell | INC | 84,185 | 20.15 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|243,810 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|58.34 |
| 39 | Bikramganj | 61.39% | Ram Awadhesh Singh | Template:Party color cell | JP | 248,578 | 59.57 | Ram Subhag Singh | Template:Party color cell | INC | 96,827 | 23.21 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|151,751 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|36.36 |
| 40 | Aurangabad | 61.44% | Satyendra Narain Singh | Template:Party color cell | JP | 251,139 | 61.76 | Ram Swaroop Yadav | Template:Party color cell | INC | 130,692 | 32.14 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|120,447 | style="background:Template:Party color ; color:white;"|29.62 |
| 41 | Jahanabad | 66.44% | Hari Lal Prasad Sinha | Template:Party color cell | JP | 317,954 | 64.85 | Chandrika Prasad Yadav | Template:Party color cell | INC | 66,984 | 13.66 | style="background:Template:Party color; color:white;"|250,970 | style="background:Template:Party color; color:white;"|51.19 |
| 42 | Nawada (SC) | 69.87% | Nathuni Ram | Template:Party color cell | JP | 429,785 | 84.00 | Mahabir Chaudhary | Template:Party color cell | INC | 67,084 | 13.11 | style="background:Template:Party color; color:white;"|362,701 | style="background:Template:Party color; color:white;"|70.89 |
| 43 | Gaya (SC) | 69.29% | Ishwar Chaudhry | Template:Party color cell | JP | 341,000 | 77.60 | Mishri Sada | Template:Party color cell | INC | 92,682 | 21.09 | style="background:Template:Party color; color:white;"|248,318 | style="background:Template:Party color; color:white;"|56.51 |
| 44 | Chatra | 47.97% | Sukdeo Prasad Verma | Template:Party color cell | JP | 203,878 | 74.99 | Shankar Dayal Singh | Template:Party color cell | INC | 60,344 | 22.19 | style="background:Template:Party color; color:white;"|143,534 | style="background:Template:Party color; color:white;"|52.80 |
| 45 | Kodarma | 43.38% | Ritlal Prasad Verma | Template:Party color cell | JP | 169,387 | 67.34 | Chaplendu Bhattacharyyia | Template:Party color cell | INC | 53,359 | 21.21 | style="background:Template:Party color; color:white;"|116,028 | style="background:Template:Party color; color:white;"|46.13 |
| 46 | Giridih | 50.03% | Ram Das Singh | Template:Party color cell | JP | 164,120 | 58.35 | I. Ahmad | Template:Party color cell | INC | 85,843 | 30.52 | style="background:Template:Party color; color:white;"|78,277 | style="background:Template:Party color; color:white;"|27.83 |
| 47 | Dhanbad | 45.39% | A. K. Roy | Template:Party color cell | IND | 205,495 | 68.74 | Ram Narain Sharma | Template:Party color cell | INC | 63,646 | 21.29 | style="background:Template:Party color; color:black;"|141,849 | style="background:Template:Party color; color:black;"|47.45 |
| 48 | Hazaribagh | 47.73% | Basant Narain Singh | Template:Party color cell | JP | 186,058 | 64.67 | Damodar Pandey | Template:Party color cell | INC | 44,941 | 15.62 | style="background:Template:Party color; color:white;"|141,117 | style="background:Template:Party color; color:white;"|49.05 |
| 49 | Ranchi | 47.84% | Ravindra Verma | Template:Party color cell | JP | 130,938 | 49.02 | Sheo Prasad Sahu | Template:Party color cell | INC | 68,222 | 25.54 | style="background:Template:Party color; color:white;"|62,716 | style="background:Template:Party color; color:white;"|23.48 |
| 50 | Jamshedpur | 46.85% | Rudra Pratap Sarangi | Template:Party color cell | JP | 131,419 | 50.16 | V. G. Gopal | Template:Party color cell | INC | 67,666 | 25.83 | style="background:Template:Party color; color:white;"|63,753 | style="background:Template:Party color; color:white;"|24.33 |
| 51 | Singhbhum (ST) | 34.46% | Bagun Sumbrai | Template:Party color cell | JKP | 126,288 | 73.31 | Moran Singh Purty | Template:Party color cell | INC | 24,422 | 14.18 | style="background:Template:Party color; color:white;"|101,866 | style="background:Template:Party color; color:white;"|59.13 |
| 52 | Khunti (ST) | 33.93% | Kariya Munda | Template:Party color cell | JP | 91,859 | 49.99 | Nirel Mundu | Template:Party color cell | JKP | 56,976 | 31.01 | style="background:Template:Party color; color:white;"|34,883 | style="background:Template:Party color; color:white;"|18.98 |
| 53 | Lohardaga (ST) | 45.74% | Laloo Oraon | Template:Party color cell | JP | 142,274 | 56.93 | Kartik Oraon | Template:Party color cell | INC | 77,391 | 30.97 | style="background:Template:Party color; color:white;"|64,883 | style="background:Template:Party color; color:white;"|25.96 |
| 54 | Palamau (SC) | 45.80% | Ramdeni Ram | Template:Party color cell | JP | 201,861 | 77.56 | Kamla Kumari | Template:Party color cell | INC | 39,022 | 14.99 | style="background:Template:Party color; color:white;"|162,839 | style="background:Template:Party color; color:white;"|62.57 |
Post-election Union Council of Ministers from Bihar
| # | Name | Constituency | Designation | Department | From | To | Party | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagjivan Ram | Sasaram (SC) | Cabinet Minister | Defence | 28 March 1977 |
28 July 1979 |
Template:Party name with color | |
| Deputy Prime Minister | 24 January 1979 | |||||||
| 2 | George Fernandes | Muzaffarpur | Cabinet Minister | Communications | 27 March 1977 |
6 July 1977 | ||
| Industry | 6 July 1977 |
15 July 1979 | ||||||
| 3 | Ravindra Varma | Ranchi | Parliamentary Affairs | 26 March 1977 |
28 July 1979 | |||
| Labour | ||||||||
| 4 | Shyam Nandan Prasad Mishra | Begusarai | External Affairs | 28 July 1979 |
14 January 1980 |
Template:Party name with color | ||
| Communications | 7 December 1979 | |||||||
| 5 | Fazlur Rahman | Bettiah | Labour | 30 July 1979 | ||||
| Muslim Waqfs | 7 December 1979 | |||||||
| 6 | Dhanik Lal Mandal | Jhanjharpur | MoS | Home Affairs | 30 July 1979 | |||
References
- ↑ Statistical report on general elections, 1971 to the fifth Lok Sabha. Election Commission of India.