1998 Indian general election in Karnataka

Created by Vikiutq
Last edited February 27, 2026


Template:Infobox election

General elections were held in India on 16, 22 and 28 February 1998 to elect the members of the twelfth Lok Sabha. The elections were held three years ahead of schedule after the government led by Inder Kumar Gujral collapsed when the Indian National Congress (INC) withdrew its support in November 1997.[1]

The result was another hung parliament, with no party or alliance able to muster a majority. However, Atal Bihari Vajpayee of the Bharatiya Janata Party was able to form a coalition government led by the National Democratic Alliance with the outside support of the Telugu Desam Party. He was sworn in as Prime Minister with support from 272 of 543 MPs. However, his government collapsed on 17 April 1999 when the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam withdrew its support, after Vajpayee refused to meet the demands of its leader J. Jayalalithaa, namely halting the corruption cases against her and the sacking of the Tamil Nadu government led by her bete-noire M. Karunanidhi.[2] This led to fresh elections in 1999.[3]

The elections were the second consecutive general elections in which the party that received the most votes did not win the most seats.

Election schedule

Karnataka 1998 General Election Schedule by Constituency
Phase Constituency Polling date Counting date Declaration of result
Phase 1 Kanakapura 16 February 1998 02 March 1998 02 March 1998
Bangalore North 02 March 1998
Bangalore South 02 March 1998
Mandya 02 March 1998
Chamarajanagar 03 March 1998
Mysore 02 March 1998
Mangalore 02 March 1998
Udupi 02 March 1998
Hassan 02 March 1998
Chikmagalur 02 March 1998
Shimoga 02 March 1998
Kanara 02 March 1998
Dharwad South 02 March 1998
Dharwad North 02 March 1998
Belgaum 02 March 1998
Chikkodi 02 March 1998
Bagalkot 02 March 1998
Bijapur 03 March 1998
Phase 2 Bidar 22 February 1998 02 March 1998
Gulbarga 02 March 1998
Raichur 02 March 1998
Koppal 02 March 1998
Bellary 03 March 1998
Davangere 02 March 1998
Chitradurga 03 March 1998
Tumkur 02 March 1998
Chikballapur 02 March 1998
Kolar 02 March 1998

Voter Turnout

# Constituency Name Turnout
1 Bidar (SC) 51.33%
2 Gulbarga 59.00%
3 Raichur 50.62%
4 Koppal 59.92%
5 Bellary 62.61%
6 Davangere 70.06%
7 Chitradurga 66.20%
8 Tumkur 67.45%
9 Chikballapur 72.09%
10 Kolar (SC) 72.27%
11 Kanakapura 63.90%
12 Bangalore North 57.78%
13 Bangalore South 57.95%
14 Mandya 74.48%
15 Chamarajanagar (SC) 69.03%
16 Mysore 69.22%
17 Mangalore 73.66%
18 Udupi 67.38%
19 Hassan 73.74%
20 Chikmagalur 69.25%
21 Shimoga 70.87%
22 Kanara 67.27%
23 Dharwad South 67.65%
24 Dharwad North 63.99%
25 Belgaum 61.39%
26 Chikkodi (SC) 64.86%
27 Bagalkot 67.13%
28 Bijapur 57.82%

List of Political Parties

National Democratic Alliance

colspan="6" Template:Party color cell
National Democratic Alliance
Party Flag Symbol Leader Seats
Template:Full party name with color Atal Bihari Vajpayee 18
Template:Full party name with color Ramakrishna Hegde 10
Total 28
No. Party Flag Symbol Leader Seats contested
! style="text-align:center; background:Template:Party color;color:white"|1. Indian National Congress Sitaram Kesri 28

Janata Dal

Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Janata Dal H. D. Deve Gowda 28

List of Candidates

Source: [4]

Constituency colspan="3" style="background:Template:Party color" |NDA colspan="3" style="background:Template:Party color" |INC colspan="3" style="background:Template:Party color" |JD
No. Name Party Candidate Party Candidate Party Candidate
1 Bidar (SC) Template:Party name with colour Ramchandra Veerappa Template:Party name with colour Gundappa Korwar Template:Party name with colour Babu Honna Naik
2 Gulbarga Template:Party name with colour Basavaraj Patil Sedam Template:Party name with colour Basawaraj Jawali Template:Party name with colour Qamar ul Islam
3 Raichur Template:Party name with colour Abdul Samad Siddiqui Template:Party name with colour Venkatesh Nayak Template:Party name with colour Raja Rangappa Naik
4 Koppal Template:Party name with colour Agadi Virupakshappa Sanganna Template:Party name with colour H. G. Ramulu Template:Party name with colour Basavaraj Rayareddy
5 Bellary Template:Party name with colour N. Thippanna Template:Party name with colour K. C. Kondaiah Template:Party name with colour Y. Nettakallappa
6 Davangere Template:Party name with colour G. M. Siddeshwara Template:Party name with colour Shamanuru Shivashankarappa Template:Party name with colour S.H. Patel
7 Chitradurga Template:Party name with colour P. Kodandaramaiah Template:Party name with colour C. P. Mudalagiriyappa Template:Party name with colour Thippeswamy
8 Tumkur Template:Party name with colour S. Mallikarjunaiah Template:Party name with colour R. Narayana Template:Party name with colour C. N. Bhaskarappa
9 Chikballapur Template:Party name with colour Jayanthi Template:Party name with colour R. L. Jalappa Template:Party name with colour C. Byre Gowda
10 Kolar (SC) Template:Party name with colour V. Hanumappa Template:Party name with colour K. H. Muniyappa Template:Party name with colour Balaji Channaiah
11 Kanakapura Template:Party name with colour M. Srinivas Template:Party name with colour Dr. D. Premachandra Sagar Template:Party name with colour H. D. Kumaraswamy
12 Bangalore North Template:Party name with colour Jeevaraj Alva Template:Party name with colour C. K. Jaffer Sharief Template:Party name with colour C. Narayanaswamy
13 Bangalore South Template:Party name with colour Ananth Kumar Template:Party name with colour D.P. Sharma Template:Party name with colour V. Somanna
14 Mandya Template:Party name with colour H. Srinivas Template:Party name with colour G. Made Gowda Template:Party name with colour Ambareesh
15 Chamarajanagar (SC) Template:Party name with colour Susheela Keshavamurthy Template:Party name with colour Srinivasa Prasad Template:Party name with colour A. Siddaraju
16 Mysore Template:Party name with colour C. H. Vijayashankar Template:Party name with colour S. Chikkamadu Template:Party name with colour G. T. Devegowda
17 Mangalore Template:Party name with colour V. Dhananjay Kumar Template:Party name with colour Janardhana Poojary Template:Party name with colour Mathanda Ramesh
18 Udupi Template:Party name with colour I. M. Jayarama Shetty Template:Party name with colour Oscar Fernandes Template:Party name with colour Mattar Rathnakar Hegde
19 Hassan Template:Party name with colour Susheela Shivappa Template:Party name with colour H. C. Srikantaiah Template:Party name with colour H. D. Deve Gowda
20 Chikmagalur Template:Party name with colour D. C. Srikantappa Template:Party name with colour Veerappa Moily Template:Party name with colour B. L. Shankar
21 Shimoga Template:Party name with colour Ayanur Manjunath Template:Party name with colour D. B. Chandregowda Template:Party name with colour B. P. Shivakumar
22 Kanara Template:Party name with colour Ananth Kumar Template:Party name with colour Margaret Alva Template:Party name with colour Bobati Udachappa Kheerappa
23 Dharwad South Template:Party name with colour B.M. Menasinakai Template:Party name with colour Prof. I.G. Sanadi Template:Party name with colour Basavaraj Shivannanavar
24 Dharwad North Template:Party name with colour Vijay Sankeshwar Template:Party name with colour D. K. Naikar Template:Party name with colour Shankaranna Munvalli
25 Belgaum Template:Party name with colour Babagouda Rudragouda Patil Template:Party name with colour Sidnal Shanmukhappa Basappa Template:Party name with colour Shivanand H. Koujalagi
26 Chikkodi (SC) Template:Party name with colour Ramesh Jigajinagi Template:Party name with colour B. Shankaranand Template:Party name with colour Chaugule Shakuntala Tukaram
27 Bagalkot Template:Party name with colour Ajaykumar Sambasadashiv Sarnaik Template:Party name with colour Siddu Nyamagouda Template:Party name with colour H. Y. Meti
28 Bijapur Template:Party name with colour Patil Basanagouda Linganagouda Template:Party name with colour M. B. Patil Template:Party name with colour Patil Ravikant Shankareppa

Results

Result by Party/Alliance

Alliance/ Party Popular vote Seats
Votes % ±pp Contested Won +/−
rowspan="3" Template:Party color cell NDA Template:Party color cell BJP 56,86,151 26.95 Template:Increase 2.10 18 13 Template:Increase 7
Template:Party color cell LS 24,25,799 11.50 Template:New 10 3 Template:New
Total 81,11,950 38.45 Template:Steady 28 16 Template:Steady
Template:Party color cell INC 76,42,756 36.22 Template:Increase 5.93 28 9 Template:Increase 4
Template:Party color cell JD 45,76,244 21.69 Template:Decrease 13.22 28 3 Template:Decrease 13
Template:Party color cell KVP 3,71,346 1.76 19 0
Template:Party color cell Others 2,40,806 1.13 Template:Steady 33 0 Template:Steady
Template:Party color cell IND 1,59,568 0.76 64 0 Template:Steady
Total 2,11,02,670 100% - 200 28 -

Detailed Results

Constituency Winner Runner-up Margin
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes % Votes %
1 Bidar (SC) Ramchandra Veerappa Template:Party color cell BJP 3,17,504 53.25 Babu Honna Naik Template:Party color cell JD 1,32,871 22.28 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,84,633 style="background:Template:Party color ; color:white;"|30.97
2 Gulbarga Basavaraj Patil Sedam Template:Party color cell BJP 3,28,982 44.72 Qamarul Islam Template:Party color cell JD 1,97,184 26.80 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,31,798 style="background:Template:Party color ; color:white;"|17.92
3 Raichur A. Venkatesh Naik Template:Party color cell INC 2,64,187 44.89 Raja Rangappa Naik Template:Party color cell JD 1,85,909 31.59 style="background:Template:Party color ; color:white;"|78,278 style="background:Template:Party color ; color:white;"|13.30
4 Koppal H. G. Ramulu Template:Party color cell INC 2,89,681 40.94 Basavaraj Rayareddy Template:Party color cell JD 2,06,559 29.19 style="background:Template:Party color ; color:white;"|83,122 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11.75
5 Bellary K. C. Kondaiah Template:Party color cell INC 2,84,909 39.76 N. Thippanna Template:Party color cell LS 2,21,171 30.86 style="background:Template:Party color ; color:white;"|63,738 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.90
6 Davangere Shamanuru Shivashankarappa Template:Party color cell INC 3,43,704 42.21 G. Mallikarjunappa Template:Party color cell BJP 3,32,372 40.82 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11,332 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.39
7 Chitradurga C. P. Mudalagiriyappa Template:Party color cell INC 3,21,930 42.88 P. Kodandaramaiah Template:Party color cell LS 2,63,609 35.11 style="background:Template:Party color ; color:white;"|58,321 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.77
8 Tumkur S. Mallikarjunaiah Template:Party color cell BJP 3,27,312 45.50 R. Narayana Template:Party color cell INC 2,56,125 35.60 style="background:Template:Party color ; color:white;"|71,187 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9.90
9 Chikballapur R. L. Jalappa Template:Party color cell INC 3,60,761 44.41 C. Byre Gowda Template:Party color cell JD 2,33,706 28.77 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,27,055 style="background:Template:Party color ; color:white;"|15.64
10 Kolar (SC) K. H. Muniyappa Template:Party color cell INC 3,04,261 39.62 Balaji Channaiah Template:Party color cell JD 2,26,289 29.47 style="background:Template:Party color ; color:white;"|77,972 style="background:Template:Party color ; color:white;"|10.15
11 Kanakapura M. Srinivas Template:Party color cell BJP 4,70,387 39.00 Dr. D. Premachandra Sagar Template:Party color cell INC 4,53,946 37.64 style="background:Template:Party color ; color:white;"|16,441 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.36
12 Bangalore North C. K. Jaffer Sharief Template:Party color cell INC 3,99,582 42.11 Jeevaraj Alva Template:Party color cell LS 3,27,135 34.48 style="background:Template:Party color ; color:white;"|72,447 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.63
13 Bangalore South Ananth Kumar Template:Party color cell BJP 4,29,648 53.83 D.P. Sharma Template:Party color cell INC 2,49,601 31.27 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,80,047 style="background:Template:Party color ; color:white;"|22.56
14 Mandya Ambareesh Template:Party color cell JD 4,31,439 54.97 G. Made Gowda Template:Party color cell INC 2,50,916 31.97 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,80,523 style="background:Template:Party color ; color:white;"|23.00
15 Chamarajanagar (SC) A. Siddaraju Template:Party color cell JD 3,40,490 46.49 Srinivasa Prasad Template:Party color cell INC 2,70,175 36.89 style="background:Template:Party color ; color:white;"|70,315 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9.60
16 Mysore C. H. Vijayashankar Template:Party color cell BJP 3,55,846 42.10 S. Chikkamadu Template:Party color cell INC 2,52,822 29.91 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,03,024 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.19
17 Mangalore V. Dhananjay Kumar Template:Party color cell BJP 3,41,362 48.15 Janardhana Poojary Template:Party color cell INC 3,34,455 47.18 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6,907 style="background:Template:Party color ; color:white;"|0.97
18 Udupi I. M. Jayarama Shetty Template:Party color cell BJP 3,41,466 50.83 Oscar Fernandes Template:Party color cell INC 2,84,898 42.41 style="background:Template:Party color ; color:white;"|56,568 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.42
19 Hassan H.D. Devegowda Template:Party color cell JD 3,36,407 39.41 H. C. Srikantaiah Template:Party color cell INC 3,04,753 35.70 style="background:Template:Party color ; color:white;"|31,654 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3.71
20 Chikmagalur D. C. Srikantappa Template:Party color cell BJP 3,16,137 44.00 Veerappa Moily Template:Party color cell INC 2,63,641 36.69 style="background:Template:Party color ; color:white;"|52,496 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.31
21 Shimoga Ayanur Manjunath Template:Party color cell BJP 3,52,277 45.40 D. B. Chandregowda Template:Party color cell INC 1,92,370 24.79 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,59,907 style="background:Template:Party color ; color:white;"|20.61
22 Kanara Ananth Kumar Template:Party color cell BJP 3,63,051 50.74 Margaret Alva Template:Party color cell INC 2,76,004 38.57 style="background:Template:Party color ; color:white;"|87,047 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.17
23 Dharwad South B.M. Menasinakai Template:Party color cell LS 3,28,333 46.61 Prof. I.G. Sanadi Template:Party color cell INC 2,41,371 34.27 style="background:Template:Party color ; color:white;"|86,962 style="background:Template:Party color ; color:white;"|12.34
24 Dharwad North Vijay Sankeshwar Template:Party color cell BJP 3,39,660 50.15 D. K. Naikar Template:Party color cell INC 2,10,459 31.07 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,29,201 style="background:Template:Party color ; color:white;"|19.08
25 Belgaum Babagouda Rudragouda Patil Template:Party color cell BJP 3,27,891 45.28 Sidnal Shanmukhappa Basappa Template:Party color cell INC 2,30,834 31.87 style="background:Template:Party color ; color:white;"|97,057 style="background:Template:Party color ; color:white;"|13.41
26 Chikkodi (SC) Jigajinagi Ramesh Chandappa Template:Party color cell LS 3,59,760 52.99 B. Shankaranand Template:Party color cell INC 2,28,522 33.66 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,31,238 style="background:Template:Party color ; color:white;"|19.33
27 Bagalkot Ajaykumar Sambasadashiv Sarnaik Template:Party color cell LS 3,52,795 49.73 Siddu Nyamagouda Template:Party color cell INC 2,69,163 37.94 style="background:Template:Party color ; color:white;"|83,632 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11.79
28 Bijapur Patil Mallanagouda Basanagouda Template:Party color cell INC 2,61,623 40.92 Patil Basanagouda Linganagouda Template:Party color cell BJP 2,08,801 32.65 style="background:Template:Party color ; color:white;"|52,822 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.27

Source: [5]

Post-election Union Council of Ministers from Karnataka

# Name Constituency Designation Department From To Party
1 Ramakrishna Hegde Rajya Sabha
(Karnataka)
Cabinet Minister Commerce 19 March
1998
13 Oct
1999
Template:Party name with color
2 Ananth Kumar Bangalore South Cabinet Minister Civil Aviation Template:Party name with color
Tourism 30 Jan
1999

Notes

Template:Notelist

References