2004 Maharashtra Legislative Assembly election

Created by Wilfred0198
Last edited March 15, 2026

Template:For Template:Infobox election

Assembly elections was held in Maharashtra, India on October 13, 2004. The major alliances were the Democratic Front and the Bharatiya Janata Party - Shiv Sena alliance. Other political parties contested were the Bahujan Samaj Party, the Samajwadi Party, the Rashtriya Janata Dal, and the LJP. 66,000 electronic voting machines were used to elect the 288 members of the Maharashtra legislative assembly.

Results

List of Political Parties participated in 2004 Maharashtra Assembly Elections.

Party Abbreviation
National Parties
Template:Full party name with color BJP
Template:Full party name with color INC
Template:Full party name with color NCP
Template:Party color cell Communist Party of India (Marxist) CPM
Template:Full party name with color CPI
Template:Full party name with color BSP
State Parties
Template:Full party name with color SHS
Template:Full party name with color MUL
Template:Party color cell Janata Dal (United) JD(U)
Template:Party color cell Janata Dal (Secular) JD(S)
Template:Full party name with color RLD
Template:Full party name with color SP
Template:Full party name with color AIFB
Registered (Unrecognised) Parties
Template:Full party name with color HMS
Template:Full party name with color IUML
Template:Full party name with color STBP
Template:Full party name with color ABHS
Template:Full party name with color JP
Template:Full party name with color HJP
Template:Party color cell Samajwadi Janata Party (Rashtriya) SJP(R)
Template:Party color cell Samajwadi Janata Party (Maharashtra) SJP(M)
Template:Full party name with color SWJP
Template:Party color cell Peasants and Workers Party PWP
Template:Party color cell All India Forward Bloc (Subhasist) AIFB(S)
Template:Full party name with color RPI
Template:Party color cell Republican Party of India (Athawale) RPI(A)
Template:Party color cell Republican Party of India (Democratic) RPI(D)
Template:Party color cell Republican Party of India (Kamble) RPI(KM)
Template:Party color cell Peoples Republican Party/RPI (Kawade) PRBP
Template:Full party name with color BBM
Template:Party color cell Jan Surajya Shakti JSS
Template:Full party name with color RSPS
Template:Full party name with color AD
Template:Full party name with color LJP
Template:Full party name with color LRP
Template:Full party name with color IJP
Template:Full party name with color BMSM
Template:Full party name with color NLP
Template:Full party name with color WPI
Template:Full party name with color GGP
Template:Full party name with color VJC
Template:Full party name with color NVAS
Template:Full party name with color VRP
Template:Full party name with color NVPP
Template:Full party name with color HEAP
Template:Full party name with color SVRP
Template:Full party name with color SBHP
Template:Full party name with color BRSCP
Template:Full party name with color KKJHS
Template:Full party name with color AIKC
Template:Full party name with color MRRC
Template:Full party name with color MSF
Template:Full party name with color PRCP
Template:Full party name with color ARP
Template:Full party name with color BMSP
Template:Full party name with color RSNP
Template:Full party name with color SVSP

The result was announced on October 17, 2004, the Nationalist Congress Party(NCP) emerged as the largest party with 71 Seats along with its ally Congress in second position with 69 Seats.The BJP-Shiv Sena Alliance lost election winning 54 and 62 seats respectively that lead to resignation of Venkaiah Naidu and followed by leading command of party to Lal Krishna Advani.[1]

Summary of results of the Maharashtra State Assembly election, 2004

Political Party Seats Popular Vote
Contested Won +/- Votes polled Votes% +/-
Template:Party color cell Nationalist Congress PartyTemplate:Composition bar 124 Template:Composition bar Template:Increase 13 7,841,962 18.75% Template:Decrease 3.85%
Template:Party color cell Indian National CongressTemplate:Composition bar 157 Template:Composition bar Template:Decrease 6 8,810,363 21.06% Template:Decrease 6.14%
Template:Party color cell Shiv SenaTemplate:Composition bar 163 Template:Composition bar Template:Decrease 7 8,351,654 19.97% Template:Increase 2.64%
Template:Party color cell Bharatiya Janata PartyTemplate:Composition bar 111 Template:Composition bar Template:Decrease 2 5,717,287 13.67% Template:Decrease 0.87%
Template:Party color cell Jan Surajya ShaktiTemplate:Composition bar 19 Template:Composition bar Template:Increase 4 368,156 0.88% Template:Increase 0.88% (New Party)
Template:Party color cell Communist Party of India (Marxist)Template:Composition bar 16 Template:Composition bar Template:Increase 1 259,567 0.62% Template:Decrease 0.02%
Template:Party color cell Peasants and Workers Party of IndiaTemplate:Composition bar 43 Template:Composition bar Template:Decrease 3 549,010 1.31% Template:Decrease 0.18%
Template:Party color cell Bharipa Bahujan MahasanghTemplate:Composition bar 83 Template:Composition bar Template:Decrease 2 516,221 1.23% Template:Decrease 0.62%
Template:Party color cell Republican Party of India (Athawale)Template:Composition bar 20 Template:Composition bar Template:Up1 206,175 0.49% Template:Up 0.49% (New Party)
Template:Party color cell Swatantra Bharat PakshTemplate:Composition bar 7 Template:Composition bar Template:Increase 1 176,022 0.42% Template:Increase 0.05%
Template:Party color cell Akhil Bharatiya SenaTemplate:Composition bar 20 Template:Composition bar Template:Increase 1 69,986 0.17% Template:Increase 0.01%
Template:Full party name with color 272 0 Template:Steady 1,671,429 4.00% Template:Up3.61%
Template:Full party name with color 95 0 Template:Down2 471,425 1.13% Template:Up0.44%
Template:Party color cell Janata Dal (Secular) 34 0 Template:Down2 242,720 0.58% Template:Down0.93%
Template:Full party name with color 4 0 Template:Down1 62,531 0.15% Template:Down0.54%
Template:Full party name with color 30 0 Template:Down1 58,288 0.14% Template:Down0.06%
Template:Party color cell Samajwadi Janata Party (Maharashtra) 4 0 Template:Down1 25,866 0.06% Template:Down0.07%
Template:Full party name with color 1 0 Template:Down1 315 0.00% Template:Down0.19%
Template:Party color cell IndependentsTemplate:Composition bar 1083 Template:Composition bar Template:Increase 7 58,77,454 14.05% Template:Increase 4.56%
Total 2678 288 Template:Nochange 4,18,29,645 63.44% Template:Increase 2.49%

Region-wise Breakup

Region Total seats
NCP INC SHS BJP
Seats Won Seats Won Seats Won Seats Won
Western Maharashtra 67 26 Template:Increase 03 17 Template:Decrease 01 10 Template:Increase 01 08 Template:Increase 04
Vidarbha 60 09 Template:Increase 05 18 Template:Decrease 06 04 Template:Decrease 03 19 Template:Decrease 04
Marathwada 46 10 Template:Increase 04 07 Template:Decrease 08 14 Template:Decrease 02 12 Template:Increase 01
Thane+Konkan 35 11 Template:Increase 06 02 Template:Increase 02 12 Template:Decrease 02 04 Template:Decrease 01
Mumbai 35 03 Template:Decrease 10 15 Template:Increase 05 09 Template:Decrease 02 05 Template:Decrease 03
North Maharashtra 44 12 Template:Increase 05 10 Template:Increase 02 13 Template:Increase 01 06 Template:Decrease 01
Total[2] 288 71 Template:Increase 13 69 Template:Decrease 06 62 Template:Decrease 07 54 Template:Decrease 02
Region Total seats United Progressive Alliance National Democratic Alliance
Nationalist Congress Party Indian National Congress Shiv Sena Bharatiya Janata Party
Western Maharashtra 67 Template:Composition bar Template:Composition bar Template:Composition bar Template:Composition bar
Vidarbha 60 Template:Composition bar Template:Composition bar Template:Composition bar Template:Composition bar
Marathwada 46 Template:Composition bar Template:Composition bar Template:Composition bar Template:Composition bar
Thane+Konkan 35 Template:Composition bar Template:Composition bar Template:Composition bar Template:Composition bar
Mumbai 35 Template:Composition bar Template:Composition bar Template:Composition bar Template:Composition bar
North Maharashtra 44 Template:Composition bar Template:Composition bar Template:Composition bar Template:Composition bar
Total[3] 288 Template:Composition bar Template:Composition bar Template:Composition bar Template:Composition bar
Region Total Seats United Progressive Alliance National Democratic Alliance Others
Western Maharashtra 70 Template:Decrease 3 Template:Composition bar Template:Decrease 1 Template:Composition bar Template:Decrease 4 Template:Composition bar
Vidarbha 62 Template:Steady Template:Composition bar Template:Increase 7 Template:Composition bar Template:Decrease 7 Template:Composition bar
Marathwada 46 Template:Increase 6 Template:Composition bar Template:Increase 1 Template:Composition bar Template:Decrease 5 Template:Composition bar
Thane +Konkan 39 Template:Steady Template:Composition bar Template:Increase 5 Template:Composition bar Template:Decrease 5 Template:Composition bar
Mumbai 36 Template:Increase 2 Template:Composition bar Template:Decrease 3 Template:Composition bar Template:Increase 1 Template:Composition bar
North Maharashtra 35 Template:Increase 2 Template:Composition bar Template:Decrease 6 Template:Composition bar Template:Steady Template:Composition bar
Total Template:Increase 7 Template:Composition bar Template:Decrease 9 Template:Composition bar Template:Decrease 12 Template:Composition bar
Name of Division District Seats NCP INC SHS BJP
Amravati Division Akola 5 01 Template:Increase 01 01 Template:Decrease 04 02 Template:Increase 02 01 Template:Increase 01
Amravati 8 02 Template:Increase 01 03 Template:Increase 01 01 Template:Decrease 2 02 Template:Steady
Buldhana 7 01 Template:Increase 01 02 Template:Decrease 01 01 Template:Decrease 3 01 Template:Increase 01
Yavatmal 7 03 Template:Increase 02 02 Template:Increase 02 01 Template:Steady 0 Template:Decrease 01
Washim 3 02 Template:Increase 01 02 Template:Increase 01 01 Template:Steady 0 Template:Steady
Total Seats 30 9 Template:Increase 7 10 Template:Decrease 5 6 Template:Decrease 5 4 Template:Increase 1
Aurangabad Division Aurangabad 9 02 Template:Increase 02 03 Template:Decrease 01 01 Template:Decrease 4 01 Template:Increase 01
Beed 6 03 Template:Increase 02 02 Template:Increase 01 2 Template:Increase 01 01 Template:Decrease 2
Jalna 5 5 Template:Increase 4 0 Template:Decrease 3 0 Template:Decrease 01 01 Template:Increase 01
Osmanabad 4 3 Template:Increase 01 01 Template:Steady 01 Template:Steady 01 Template:Increase 01
Nanded 9 4 Template:Steady 5 Template:Increase 5 2 Template:Increase 01 01 Template:Decrease 2
Latur 6 01 Template:Steady 3 Template:Increase 02 01 Template:Steady 01 Template:Decrease 2
Parbhani 4 0 Template:Decrease 01 0 Template:Decrease 01 01 Template:Decrease 01 01 Template:Increase 01
Hingoli 3 0 Template:Steady 0 Template:Decrease 01 0 Template:Decrease 2 0 Template:Steady
Total Seats 46 18 Template:Increase 8 15 Template:Increase 3 8 Template:Decrease 7 7 Template:Decrease 2
Konkan Division Mumbai City 9 1 Template:Increase 01 3 Template:Steady 5 Template:Decrease 01 1 Template:Increase 1
Mumbai Suburban 26 02 Template:Decrease 3 8 Template:Increase 4 14 Template:Decrease 01 2 Template:Steady
Thane 24 02 Template:Decrease 2 0 Template:Decrease 1 4 Template:Decrease 01 0 Template:Decrease 5
Raigad 7 02 Template:Steady 1 Template:Increase 01 02 Template:Decrease 3 0 Template:Steady
Ratnagiri 3 1 Template:Steady 0 Template:Steady 02 Template:Increase 1 0 Template:Steady
Total Seats 69 8 Template:Increase 1 12 Template:Increase 4 27 Template:Decrease 6 3 Template:Decrease 4
Nagpur Division Bhandara 3 01 Template:Increase 01 02 Template:Increase 01 01 Template:Decrease 01 3 Template:Increase 3
Chandrapur 6 01 Template:Increase 01 02 Template:Steady 01 Template:Steady 02 Template:Decrease 01
Gadchiroli 3 01 Template:Steady 01 Template:Steady 01 Template:Steady 3 Template:Increase 3
Gondia 4 01 Template:Steady 02 Template:Increase 01 01 Template:Increase 01 4 Template:Increase 2
Nagpur 12 01 Template:Increase 01 6 Template:Increase 5 01 Template:Steady 4 Template:Decrease 6
Wardha 4 01 Template:Increase 01 03 Template:Increase 02 0 Template:Steady 4 Template:Increase 4
Total Seats 32 6 Template:Increase 4 16 Template:Increase 9 5 Template:Steady 20 Template:Increase 5
Nashik Division Dhule 5 01 Template:Increase 01 02 Template:Steady 01 Template:Decrease 2 01 Template:Increase 01
Jalgaon 11 4 Template:Increase 3 02 Template:Increase 02 2 Template:Increase 01 3 Template:Decrease 2
Nandurbar 4 01 Template:Increase 01 1 Template:Decrease 3 01 Template:Increase 01 01 Template:Increase 01
Nashik 15 5 Template:Decrease 2 02 Template:Decrease 01 3 Template:Increase 2 02 Template:Decrease 2
Ahmednagar 12 01 Template:Increase 01 1 Template:Decrease 01 01 Template:Increase 01 4 Template:Increase 02
Total Seats 47 12 Template:Increase 4 8 Template:Decrease 10 8 Template:Increase 3 11 Template:Steady
Pune Division Kolhapur 10 5 Template:Decrease 2 01 Template:Decrease 01 02 Template:Increase 01 02 Template:Increase 2
Pune 21 07 Template:Decrease 06 3 Template:Decrease 5 01 Template:Increase 01 04 Template:Increase 4
Sangli 8 3 Template:Increase 02 3 Template:Increase 01 02 Template:Increase 02 01 Template:Decrease 3
Satara 8 2 Template:Increase 01 0 Template:Decrease 01 02 Template:Increase 02 02 Template:Decrease 3
Solapur 13 05 Template:Decrease 01 02 Template:Decrease 01 03 Template:Increase 01 01 Template:Increase 01
Total Seats 58 18 Template:Decrease 5 8 Template:Decrease 7 8 Template:Increase 6 9 Template:Decrease 2
288 71 Template:Increase 13 69 Template:Decrease 6 62 Template:Decrease 7 54 Template:Decrease 2
140 116

Alliance-wise Results

style="background:Template:Party color; width:27.7%;" |71 style="background:Template:Party color; width:27%;" |69 style="background:Template:Party color; width:24.2%;" |62 style="background:Template:Party color; width:21.1%;" |54
NCP INC SHS BJP
Alliance Political Party Seats Total Seats
UPA style="background-color:Template:Party color" | Nationalist Congress Party 71 152
style="background-color:Template:Party color" | Indian National Congress 69
style="background-color:Template:Party color" | Communist Party of India (Marxist) 3
style="background-color:Template:Party color" | Peasants and Workers Party of India 2
style="background-color:Template:Party color" | Independents 7
NDA style="background-color:Template:Party color" | Shiv Sena 62 128
style="background-color:Template:Party color" | Bharatiya Janata Party 54
style="background-color:Template:Party color" | Independents 12

Results by constituency

  • Winner, runner-up, voter turnout, and victory margin in every constituency
Assembly Constituency Turnout Winner Runner Up Margin
#k Names % Candidate Party Votes % Candidate Party Votes %
Sindhudurg District
1 Sawantwadi 65.84% Dalvi Shivram Gopal Template:Party name with color 39,152 36.85% Bhonsle Pravin Prataprao Template:Party name with color 34,868 32.82% style="background:Template:Party colour"|4,284
2 Vengurla 64.45% Shankar Shivram Kambli Template:Party name with color 49,474 55.67% Pushpasen Sawant Template:Party name with color 31,532 35.48% style="background:Template:Party colour"|17,942
3 Malvan 72.54% Narayan Tatu Rane Template:Party name with color 63,784 65.88% Vijay Sawant Template:Party name with color 29,639 30.61% style="background:Template:Party colour"|34,145
4 Deogad 73.26% Ajit Pandurang Gogate Template:Party name with color 42,384 48.28% Kuldeep Pednekar Template:Party name with color 41,312 47.06% style="background:Template:Party colour"|1,072
Ratnagiri District
5 Rajapur 66.61% Kadam Ganpat Daulat Template:Party name with color 52,231 56.07% Harish Sitaram Rogye Template:Party name with color 35,952 38.60% style="background:Template:Party colour"|16,279
6 Ratnagiri 65.76% Uday Ravindra Samant Template:Party name with color 63,233 46.95% Balasaheb Mane Template:Party name with color 57,188 42.46% style="background:Template:Party colour"|6,045
7 Sangameshwar 68.68% Bane Subhash Shantaram Template:Party name with color 55,431 53.15% Bhayaje Suresh Laxman Template:Party name with color 21,662 20.77% style="background:Template:Party colour"|33,769
8 Guhagar 68.32% Dr. Vinay Shridhar Natu Template:Party name with color 59,119 58.77% Nandkishor Rajaram Pawar Template:Party name with color 30,936 30.75% style="background:Template:Party colour"|28,183
9 Chiplun 74.24% Kadam Rameshbhai Ramchandra Template:Party name with color 53,311 47.65% Bhaskar Jadhav Template:Party name with color 48,025 42.92% style="background:Template:Party colour"|5,286
10 Khed 66.49% Ramdas Gangaram Kadam Template:Party name with color 52,881 57.10% Jadhav Babaji Gopal Template:Party name with color 27,460 29.65% style="background:Template:Party colour"|25,421
Raigad District
11 Dapoli 66.73% Dalvi Suryakant Shivram Template:Party name with color 48,219 49.52% Mokal Chandrakant Jagannath Template:Party name with color 24,385 25.04% style="background:Template:Party colour"|23,834
12 Mahad 76.49% Jagtap Manik Motiram Template:Party name with color 56,972 47.92% Prabhakar Sundarrao More Template:Party name with color 53,193 44.74% style="background:Template:Party colour"|3,779
13 Shrivardhan 70.58% Sawant Shyam Tukaram Template:Party name with color 52,998 42.92% Antulay Mushtaq Ataullah Template:Party name with color 45,873 37.15% style="background:Template:Party colour"|7,125
14 Mangaon 69.37% Sunil Tatkare Template:Party name with color 69,865 55.80% Anant Vasant Alias Bal Lokhande Template:Party name with color 37,591 30.02% style="background:Template:Party colour"|32,274
15 Pen 72.57% Ravisheth Patil Template:Party name with color 56,841 38.66% Bhai Mohan Mahadev Patil Template:Party name with color 41,905 28.50% style="background:Template:Party colour"|14,936
16 Alibag 71.67% Thakur Madhukar Shankar Template:Party name with color 65,828 43.28% Meenakshi Patil Template:Party name with color 59,961 39.42% style="background:Template:Party colour"|5,867
17 Panvel 65.21% Vivek Shankar Patil Template:Party name with color 93,559 47.51% Shyam Mhatre Template:Party name with color 73,836 37.49% style="background:Template:Party colour"|19,723
18 Khalapur 69.45% Devendra Vitthal Satam Template:Party name with color 51,632 31.95% Suresh Narayan Lad Template:Party name with color 48,662 30.11% style="background:Template:Party colour"|2,970
Mumbai City District
19 Colaba 42.20% Annie Shekhar Template:Party name with color 20,266 41.71% Adv.Rahul Suresh Narwekar Template:Party name with color 12,576 25.88% style="background:Template:Party colour"|7,690
20 Umarkhadi 39.80% Bashir Moosa Patel Template:Party name with color 25,180 61.05% Oza Sharda Sohanlal Template:Party name with color 8,767 21.25% style="background:Template:Party colour"|16,413
21 Mumbadevi 42.70% Raj K. Purohit Template:Party name with color 19,862 56.37% Adv. Sushil D. Vyas Template:Party name with color 14,006 39.75% style="background:Template:Party colour"|5,856
22 Khetwadi 44.12% Ashok Arjunrao Alias Bhai Jagtap Template:Party name with color 23,650 52.09% Atul Shah Template:Party name with color 19,876 43.78% style="background:Template:Party colour"|3,774
23 Opera House 48.32% Arvinda Nerkar Template:Party name with color 24,968 56.54% Kisan Jadhav Template:Party name with color 17,948 40.65% style="background:Template:Party colour"|7,020
24 Malabar Hill 50.56% Mangal Prabhat Lodha Template:Party name with color 41,365 50.27% Raj Shroff Template:Party name with color 38,052 46.24% style="background:Template:Party colour"|3,313
25 Chinchpokli 50.51% Arun Gawli Template:Party name with color 31,964 51.24% Anna Alias Madhu Chavan Template:Party name with color 20,146 32.29% style="background:Template:Party colour"|11,818
26 Nagpada 44.06% Dr. Syed Ahmed (politician) Template:Party name with color 20,869 45.02% Yashwant Jadhav Template:Party name with color 17,095 36.88% style="background:Template:Party colour"|3,774
27 Mazgaon 55.85% Bala Nandgaonkar Template:Party name with color 27,684 42.91% Pankaj Bhujbal Template:Party name with color 26,212 40.63% style="background:Template:Party colour"|1,472
28 Parel 55.98% Dagdu Haribhau Sakpal Template:Party name with color 50,646 66.36% Ghandat Sandeep Sitaram Template:Party name with color 20,967 27.47% style="background:Template:Party colour"|29,679
29 Shivadi 53.71% Sachin Mohan Ahir Template:Party name with color 43,816 55.61% Sunil Rane Template:Party name with color 27,225 34.55% style="background:Template:Party colour"|16,591
Mumbai Suburban District
30 Worli 52.80% Nalawade Datta Shankar Template:Party name with color 30,106 44.13% Kudatarkar Vijay Bhau Template:Party name with color 21,012 30.80% style="background:Template:Party colour"|9,094
31 Naigaon 52.76% Kolambkar Kalidas Nilkanth Template:Party name with color 46,353 56.66% Rupawate Premanand Dadasaheb Template:Party name with color 24,495 29.94% style="background:Template:Party colour"|21,858
32 Dadar 58.72% Sada Sarvankar Template:Party name with color 42,390 57.12% Bhosale Shahaji Alias Rajan Template:Party name with color 29,341 39.54% style="background:Template:Party colour"|13,049
33 Matunga 45.97% Jagannath Achanna Shetty Template:Party name with color 48,266 43.48% Babubhai Bhawanji Template:Party name with color 43,610 39.29% style="background:Template:Party colour"|4,656
34 Mahim 49.74% Suresh Anant Gambhir Template:Party name with color 35,585 48.84% Ajit Pandurang Sawant Template:Party name with color 33,581 46.09% style="background:Template:Party colour"|2,004
35 Dharavi 40.08% Varsha Eknath Gaikwad Template:Party name with color 64,981 52.78% Jadhav Snehal Sudhir Template:Party name with color 49,151 39.92% style="background:Template:Party colour"|15,830
36 Vandre 43.17% Baba Siddique Template:Party name with color 44,517 56.19% Shaina Nana Chudasama Template:Party name with color 25,877 32.66% style="background:Template:Party colour"|18,640
37 Kherwadi 50.49% Janardan Chandurkar Template:Party name with color 50,157 50.04% Prakash(Bala) Vasant Sawant Template:Party name with color 43,609 43.51% style="background:Template:Party colour"|6,548
38 Vile Parle 50.69% Ashok Bhau Jadhav Template:Party name with color 56,436 49.56% Vinayak Bhaurao Raut Template:Party name with color 47,453 41.67% style="background:Template:Party colour"|8,983
39 Amboli 44.70% Baldev Khosa Template:Party name with color 82,153 47.51% Jaywant Mahadeo Parab Template:Party name with color 72,206 41.76% style="background:Template:Party colour"|9,947
40 Santacruz 53.60% Kripashankar Singh Template:Party name with color 78,263 55.05% Alavani Parag Madhusudan Template:Party name with color 56,074 39.44% style="background:Template:Party colour"|22,189
41 Andheri 52.78% Suresh Shetty Template:Party name with color 96,514 47.98% Ravindra Dattaram Waikar Template:Party name with color 87,445 43.47% style="background:Template:Party colour"|9,069
42 Goregaon 51.54% Subhash Desai Template:Party name with color 66,050 50.04% Sharad Rao Template:Party name with color 56,911 43.11% style="background:Template:Party colour"|9,139
43 Malad 50.24% Gajanan Kirtikar Template:Party name with color 143,082 48.51% Nirmala Samant Prabhavalkar Template:Party name with color 129,292 43.83% style="background:Template:Party colour"|13,790
44 Kandivali 44.33% P. U. Mehta Template:Party name with color 107,851 48.73% Jai Prakash Thakur Template:Party name with color 93,731 42.35% style="background:Template:Party colour"|14,120
45 Borivali 48.41% Gopal Shetty Template:Party name with color 1,52,748 52.63% Shashee Prabhu Template:Party name with color 1,00,475 34.62% style="background:Template:Party colour"|52,273
46 Trombay 44.95% Abrahani Yusuf Mohamed Hussain Template:Party name with color 115,823 52.69% Rahul Shewale Template:Party name with color 72,095 32.80% style="background:Template:Party colour"|43,728
47 Chembur 50.33% Chandrakant Handore Template:Party name with color 46,196 39.43% Pramod Shirwalkar Template:Party name with color 43,746 37.33% style="background:Template:Party colour"|2,450
48 Nehrunagar 51.35% Nawab Malik Template:Party name with color 67,115 57.21% Suryakant Mahadik Template:Party name with color 36,854 31.42% style="background:Template:Party colour"|30,261
49 Kurla 43.35% Mohammed Arif Naseem Khan Template:Party name with color 119,612 55.36% Dattaram Gujar Template:Party name with color 77,119 35.69% style="background:Template:Party colour"|42,493
50 Ghatkopar 51.19% Prakash Mehta Template:Party name with color 73,548 65.51% Maheshbhai Bhanushali Template:Party name with color 33,859 30.16% style="background:Template:Party colour"|39,689
51 Bhandup 53.00% Sanjay Dina Patil Template:Party name with color 79,440 44.90% Liladhar Dake Template:Party name with color 73,760 41.69% style="background:Template:Party colour"|5,680
52 Mulund 48.18% Sardar Tara Singh Template:Party name with color 90,882 53.33% Alka Anant Desai Template:Party name with color 70,124 41.15% style="background:Template:Party colour"|20,758
Thane District
53 Thane 52.73% Eknath Shinde Template:Party name with color 131,159 56.14% Manoj Tukaram Shinde Template:Party name with color 93,981 40.22% style="background:Template:Party colour"|37,178
54 Belapur 46.08% Ganesh Naik Template:Party name with color 3,24,706 55.08% Bhoir Sitaram Hendar Template:Party name with color 2,06,430 35.02% style="background:Template:Party colour"|1,18,276
55 Ulhasnagar 37.50% Kumar Uttamchand Ailani Template:Party name with color 55,397 37.88% Karotiya Radhacharan Ramkisan Template:Party name with color 6,615 4.52% style="background:Template:Party colour"|48,782
56 Ambernath 46.09% Kisan Kathore Template:Party name with color 114,675 45.60% Sabir Shaikh Template:Party name with color 106,582 42.38% style="background:Template:Party colour"|8,093
57 Kalyan 38.06% Harishchandra Patil Template:Party name with color 110,752 51.26% Alka Avalaskar Template:Party name with color 92,491 42.80% style="background:Template:Party colour"|18,261
58 Murbad 73.43% Gotiram Padu Pawar Template:Party name with color 63,763 44.48% Salvi Rajaram Rama Template:Party name with color 46,698 32.58% style="background:Template:Party colour"|17,065
59 Wada 51.41% Vishnu Rama Savar Template:Party name with color 77,351 47.15% Suresh Haribhau Pawar Template:Party name with color 43,261 26.37% style="background:Template:Party colour"|34,090
60 Bhiwandi 54.51% Yogesh Ramesh Patil Template:Party name with color 1,18,561 45.19% Abu Asim Azmi Template:Party name with color 78,467 29.91% style="background:Template:Party colour"|40,094
61 Vasai 56.77% Hitendra Vishnu Thakur Template:Party name with color 161,718 60.40% Pandit Vivek Raghunath Template:Party name with color 93,801 35.04% style="background:Template:Party colour"|67,917
62 Palghar 58.27% Manisha Manohar Nimkar Template:Party name with color 58,627 47.37% Rajendra Dhedya Gavit Template:Party name with color 50,186 40.55% style="background:Template:Party colour"|8,441
63 Dahanu 54.87% Krushna Ghoda Template:Party name with color 72,715 49.82% Ishwar Kisan Dhodi Template:Party name with color 47,843 32.78% style="background:Template:Party colour"|24,872
64 Jawhar 60.07% Ozare Rajaram Nathu Template:Party name with color 60,050 42.19% Bhoye Harishchandra Sakharam Template:Party name with color 36,819 25.87% style="background:Template:Party colour"|23,231
65 Shahapur 68.50% Mahadu Nago Barora Template:Party name with color 47,895 39.30% Daulat Bhika Daroda Template:Party name with color 41,534 34.08% style="background:Template:Party colour"|6,361
Nashik District
66 Igatpuri 56.46% Mengal Kashinath Dagdu Template:Party name with color 37,233 36.44% Damse Vasant Madhavrao Template:Party name with color 29,985 29.34% style="background:Template:Party colour"|7,248
67 Nashik 42.94% Bachhav Shobha Dinesh Template:Party name with color 85,786 45.38% Dr. Daulatrao Aher Sonuji Template:Party name with color 79,625 42.12% style="background:Template:Party colour"|6,161
68 Deolali 45.44% Babanrao Gholap Template:Party name with color 85,297 48.94% Sadaphule Ramdas Dayaram (Baba) Template:Party name with color 79,695 45.72% style="background:Template:Party colour"|5,602
69 Sinnar 71.98% Manikrao Shivajirao Kokate Template:Party name with color 67,722 50.03% Tukaram Sakharam Dighole Template:Party name with color 47,708 35.24% style="background:Template:Party colour"|20,014
70 Niphad 71.23% Diliprao Shankarrao Bankar Template:Party name with color 82,706 53.61% Kadam Mandakini Raosaheb Template:Party name with color 35,409 22.95% style="background:Template:Party colour"|47,297
71 Yevla 66.60% Chhagan Bhujbal Template:Party name with color 79,306 54.84% Patil Kalyanrao Jayawantrao Template:Party name with color 43,657 30.19% style="background:Template:Party colour"|35,649
72 Nandgaon 65.16% Pawar Sanjay Sayaji Template:Party name with color 50,783 37.23% Aher Anilkumar Gangadhar Template:Party name with color 43,359 31.79% style="background:Template:Party colour"|7,424
73 Malegaon 66.25% Shaikh Rashid Haji Shaikh Shaffi Template:Party name with color 80,579 49.85% Gaikwad Sunil (Aaba) Babulal Template:Party name with color 10,398 6.43% style="background:Template:Party colour"|70,181
74 Dabhadi 71.56% Dadaji Bhuse Template:Party name with color 68,079 45.01% Hiray Prashant Vyankatrao Template:Party name with color 59,062 39.05% style="background:Template:Party colour"|9,017
75 Chandwad 70.63% Uttam Ganpat Bhalerao Template:Party name with color 50,953 38.48% Shirishkumar Vasantrao Kotwal Template:Party name with color 42,485 32.08% style="background:Template:Party colour"|8,468
76 Dindori 61.93% Narhari Sitaram Zirwal Template:Party name with color 61,205 43.08% Ramdas Kisanrao Charoskar Template:Party name with color 31,606 22.25% style="background:Template:Party colour"|29,599
77 Surgana 74.40% Jiva Pandu Gavit Template:Party name with color 73,370 53.45% Gavit Bhaskar Gopal Template:Party name with color 58,749 42.80% style="background:Template:Party colour"|14,621
78 Kalwan 63.48% Arjun Tulshiram Pawar Template:Party name with color 74,938 59.39% Gangurde Dhanraj Krishna Template:Party name with color 45,514 36.07% style="background:Template:Party colour"|29,424
79 Baglan 52.88% Chavan Sanjay Kantilal Template:Party name with color 37,155 34.80% Umaji Manglu Borse Template:Party name with color 35,714 33.45% style="background:Template:Party colour"|1,441
80 Sakri 58.79% Dhanaji Sitaram Ahire Template:Party name with color 62,823 46.94% Chaudhari Govindrao Shivram Template:Party name with color 47,561 35.54% style="background:Template:Party colour"|15,262
Nandurbar District
81 Navapur 75.79% Surupsingh Hirya Naik Template:Party name with color 1,21,613 73.55% Bagul Anil Sukram Template:Party name with color 23,179 14.02% style="background:Template:Party colour"|98,434
82 Nandurbar 66.92% Dr.Vijaykumar Krishnarao Gavit Template:Party name with color 72,132 52.04% Gaikwad Namdevrao Ghamaji Template:Party name with color 33,534 24.19% style="background:Template:Party colour"|38,598
83 Talode 69.21% Padmakar Vijaysing Valvi Template:Party name with color 57,397 44.93% Dr. Padvi Narendrasing Bhagatsing Template:Party name with color 50,595 39.61% style="background:Template:Party colour"|6,802
Dhule District
