2019 Indian general election in Kerala

Created by CleanupBot
Last edited March 22, 2026


Template:Infobox election

The 2019 Indian general election was held in Kerala on 23 April 2019 to constitute the 17th Lok Sabha.[1]

Indian National Congress led United Democratic Front swept 19 out of 20 seats in the state winning more than 47% of total polled votes. Bharatiya Janata Party led National Democratic Alliance which formed government at center couldn't win any seats but gathered around 15% vote share. The ruling Left Democratic Front was decimated in the elections with just one seat, vote share dropped to 36% from 40% in 2014 general elections.

The state witnessed elections in the backdrop of Sabarimala Temple Protests, UDF’s PM candidate Rahul Gandhi contesting from state and NDA’s new alliance partner Bharath Dharma Jana Sena which is a political wing of the powerful SNDP. Even Demonetization and GST issues were discussed during election campaign though they were implemented years before the election. Both Sabarimala issue and BDJS’s partnership were expected to help NDA gain by huge margin, however final results favoured UDF due to shift of some of core voters of LDF to NDA through BDJS and more importantly presence of prime minister candidate Rahul Gandhi.

Despite no National Democratic Alliance winners from the state, it got one ministerial berth in Second Modi ministry through V. Muraleedharan a Member of Parliament, Rajya Sabha.

Alliances and parties

The key alliances that fought for representation of Lok Sabha seats in Kerala are the UDF which is the Kerala state legislative alliance aligned with the UPA at the national level and the LDF comprising primarily the CPI(M) and the CPI.[2][3] National Democratic Alliance (NDA), which had not won any seat in the state, placed candidates in all constituencies. A new force in the election is the Left United Front.[4]

United Democratic Front

Template:Further

No. Party Election symbol Seats contested
! style="text-align:center; background:Template:Party color;color:white"|1. Indian National Congress 16
! style="text-align:center; background:Template:Party color;color:white"|2. Indian Union Muslim League File:Indian Election Symbol Lader.svg 2
! style="text-align:center; background:Template:Party color;color:white"|3. Kerala Congress (M) File:Indian Election Symbol Two Leaves.svg 1
! style="text-align:center; background:Template:Party color;color:white"|4. Revolutionary Socialist Party File:Indian Election Symbol Spade and Stoker.png 1

Left Democratic Front

Template:Further

No. Party Election symbol Seats contested
! style="text-align:center; background:Template:Party color;color:white"|1. Communist Party of India (Marxist)
Key
Key
16Template:Efn
! style="text-align:center; background:Template:Party color;color:white"|2. Communist Party of India
Star
Star
4

National Democratic Alliance

Template:Further

No.
Party Election symbol Seats contested
! style="text-align:center; background:Template:Party color";color:white"|1. Bharatiya Janata Party File:Lotos flower symbol.svg 15
! style="text-align:center; background:Template:Party color;color:white"|2. Bharath Dharma Jana Sena 4
! style="text-align:center; background:Template:Party color;color:white"|3. Kerala Congress (Thomas) 1

Parties not in any Coalition

No.
Party Election symbol Seats contested
! style="text-align:center; background:Template:Party color; color:white" | 1. Bahujan Samaj Party frameles 16
! style="text-align:center; background:Template:Party color; color:white" | 2. Social Democratic Party of India 10
! style="text-align:center; background:Template:Party color; color:white" | 3. Socialist Unity Centre of India (Communist) 9
! style="text-align:center; background:Template:Party color; color:white" | 4. Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star 4
! style="text-align:center; background:Template:Party color; color:white" | 5. Ambedkarite Party of India 3
6. Peoples Democratic Party 2
7. Secular Democratic Congress 2
8. Marxist Communist Party of India (United) 1
9. Pravasi Nivasi Party 1
10. Indian Gandhiyan Party 1
! style="text-align:center; background:Template:Party color; color:white" | 11. Rashtriya Samaj Paksha 1
! style="text-align:center; background:Template:Party color;color:white" | 12. Viduthalai Chiruthaigal Katchi 1
13. Samajwadi Forward Bloc Party 1
! style="text-align:center; background:Template:Party color; color:black" | 14. National Labour Party 1
15. Akhila India Makkal Kazhagam 1

Aam Admi Party, who had contested in the 2014 elections decided not to contest this election so as to not split anti-BJP votes.[5]

Opinion polls

Seat projections

Date published Polling agency style="background:Template:Party color"| style="background:Template:Party color"| style="background:Template:Party color"| Lead
UDF LDF NDA
Apr 2019 AZ Research – Asianet style="background:Template:Party color"|13 6 1 style="background:Template:Party color"|7
Apr 2019 CSDS-Lokniti-Hindu 5–13 style="background:Template:Party color|6–14 0–2 style="background:Template:Party color"|1–9
Apr 2019 AC Nielsen – Mathrubhumi Template:Webarchive style="background:Template:Party color"|14 5 1 style="background:Template:Party color"|9
Apr 2019 Times Now – VMR style="background:Template:Party color"|17 2 1 style="background:Template:Party color"|15
Apr 2019 CVoter style="background:Template:Party color"|17 3 0 style="background:Template:Party color"|14
Apr 2019 Manorama – Karvy style="background:Template:Party color"|13–15 4–5 0–1 style="background:Template:Party color"|9–12
Mar 2019 CVoter – IANS style="background:Template:Party color"|17 2 1 style="background:Template:Party color"|12
Feb 2019 AZ Research – Asianet style="background:Template:Party color"|14–16 4–6 0 style="background:Template:Party color"|10–13
Jan 2019 Spick Media style="background:Template:Party color"|13 5 2 style="background:Template:Party color"|9
Jan 2019 CVoter style="background:Template:Party color"|16 4 0 style="background:Template:Party color"|16
Oct 2018 ABP News – CSDS style="background:Template:Party color"|16 4 0 style="background:Template:Party color"|13
Sep 2018 Spick Media style="background:Template:Party color"|12 7 1 style="background:Template:Party color"|16

Vote percentage predictions

Date published Polling agency style="background:Template:Party color"| style="background:Template:Party color"| style="background:Template:Party color"| Lead
UDF LDF NDA
Apr 2019 CSDS-Lokniti-Hindu 34% style="background:Template:Party color|38% 18% style="background:Template:Party color" | 4%
Apr 2019 A C Nielsen – Mathrubhumi Template:Webarchive style="background:Template:Party color"|41% 37% 16% style="background:Template:Party color" | 4%
Apr 2019 Times Now – VMR style="background:Template:Party color"|46.97% 28.11% 20.85% style="background:Template:Party color" | 18.86%
Apr 2019 CVoter style="background:Template:Party color"|40.7% 23.3% 23.2% style="background:Template:Party color" |17.4%
Apr 2019 Manorama – Karvy style="background:Template:Party color"|43% 38% 13% style="background:Template:Party color" | 5%
Jan 2019 CVoter style="background:Template:Party color"|42.4% 37.4% 15.3% style="background:Template:Party color" | 10.8%
May 2019 Axis My India style="background:Template:Party color"|48% 36% 13% style="background:Template:Party color" | 12%

Constituency predictions

Manorama – Karvy Mathrubhumi – AC Nielsen AZ Research – Asianet
Constituencies style="background:Template:Party color" | style="background:Template:Party color" | style="background:Template:Party color" | style="background:Template:Party color" | style="background:Template:Party color" | style="background:Template:Party color" | style="background:Template:Party color" | style="background:Template:Party color" | style="background:Template:Party color" |
UDF LDF NDA UDF LDF NDA UDF LDF NDA
Kasaragod style="background:Template:Party color" | 43% 35% 19% style="background:Template:Party color" | 43% 35% 21% 33% style="background:Template:Party color" |34% 17%
Kannur style="background:Template:Party color" |49% 38% 9% style="background:Template:Party color" |47% 44% 5% style="background:Template:Party color" |39% 38% 17%
Vatakara 43% style="background:Template:Party color" |44% 8% 41% style="background:Template:Party color" |43% 12% style="background:Template:Party color" |45% 38% 13%
Wayanad style="background:Template:Party color" |43% 38% 9% style="background:Template:Party color" |42% 34% 13% style="background:Template:Party color" |45% 39% 16%
Kozhikode style="background:Template:Party color" |42% 38% 14% 39% style="background:Template:Party color" |42% 14% style="background:Template:Party color" |44% 36% 16%
Malappuram style="background:Template:Party color" |44% 36% 10% style="background:Template:Party color" |48% 39% 8% style="background:Template:Party color" |52% 29% 15%
Ponnani style="background:Template:Party color" |55% 22% 15% style="background:Template:Party color" |45% 39% 10% style="background:Template:Party color" |46% 36% 16%
Palakkad 27% style="background:Template:Party color" |51% 17% 30% style="background:Template:Party color" |34% 31% 35% style="background:Template:Party color" |37% 28%
Alathur (SC) style="background:Template:Party color" |45% 38% 13% 37% style="background:Template:Party color" |44% 16% 39% style="background:Template:Party color" |41% 17%
Thrissur style="background:Template:Party color" |41% 37% 16% style="background:Template:Party color" |39% 36% 16% style="background:Template:Party color" |36% 32% 26%
Chalakudy style="background:Template:Party color" |40% 39% 13% style="background:Template:Party color" |39% 37% 14% 36% style="background:Template:Party color" |38% 19%
Ernakulam style="background:Template:Party color" |41% 33% 11% style="background:Template:Party color" |45% 34% 15% style="background:Template:Party color" |43% 32% 20%
Idukki style="background:Template:Party color" |44% 39% 9% style="background:Template:Party color" |42% 36% 16% 37% style="background:Template:Party color" |38% 14%
Kottayam style="background:Template:Party color" |49% 39% 2% style="background:Template:Party color" |47% 36% 9% style="background:Template:Party color" |50% 31% 14%
Alappuzha 44% style="background:Template:Party color" |47% 4% style="background:Template:Party color" |47% 35% 9% style="background:Template:Party color" |45% 37% 13%
Mavelikkara (SC) style="background:Template:Party color" |45% 44% 8% style="background:Template:Party color" |44% 35% 18% style="background:Template:Party color" |46% 33% 18%
Pathanamthitta style="background:Template:Party color" |42% 33% 21% style="background:Template:Party color" |32% 29% 31% style="background:Template:Party color" |36% 20% 35%
Kollam style="background:Template:Party color" |48% 41% 7% style="background:Template:Party color" |47% 39% 8% style="background:Template:Party color" |44% 32% 16%
Attingal 38% style="background:Template:Party color" |44% 13% 38% style="background:Template:Party color" |46% 10% 35% style="background:Template:Party color" |36% 17%
Thiruvananthapuram 35% 25% style="background:Template:Party color" |36% 33% 23% style="background:Template:Party color" |40% 34% 25% style="background:Template:Party color" |40%

Constituency candidates

Template:Main

Constituency colspan="3" style="background:Template:Party color" |UPA colspan="3" style="background:Template:Party color" |Left Front colspan="3" style="background:Template:Party color" |NDA
No. Name Party Candidate Party Candidate Party Candidate
1 Kasaragod Template:Party name with colour Rajmohan Unnithan Template:Party name with colour K. P. Satheesh Chandran Template:Party name with colour Raveesh Thanthri Kuntar
2 Kannur Template:Party name with colour K. Sudhakaran Template:Party name with colour P. K. Sreemathy Template:Party name with colour C. K. Padmanabhan
3 Vatakara Template:Party name with colour K. Muraleedharan Template:Party name with colour P. Jayarajan Template:Party name with colour V. K. Sajeevan
4 Wayanad Template:Party name with colour Rahul Gandhi Template:Party name with colour P. P. Suneer Template:Party name with colour Thushar Vellapally
5 Kozhikode Template:Party name with colour M. K. Raghavan Template:Party name with colour A. Pradeepkumar Template:Party name with colour K. P. Prakash Babu
6 Malappuram Template:Party name with colour P. K. Kunhalikutty Template:Party name with colour V. P. Sanu Template:Party name with colour Unnikrishnan Master
7 Ponnani Template:Party name with colour E. T. Mohammed Basheer Template:Party name with colour P. V. Anvar Template:Party name with colour V. T. Rema
8 Palakkad Template:Party name with colour V. K. Sreekandan Template:Party name with colour M. B. Rajesh Template:Party name with colour C. Krishnakumar
9 Alathur (SC) Template:Party name with colour Remya Haridas Template:Party name with colour P. K. Biju Template:Party name with colour T. V. Babu
10 Thrissur Template:Party name with colour T. N. Prathapan Template:Party name with colour Rajaji Mathew Thomas Template:Party name with colour Suresh Gopi
11 Chalakudy Template:Party name with colour Benny Behanan Template:Party name with colour Innocent Vareed Thekkethala Template:Party name with colour A. N. Radhakrishnan
12 Ernakulam Template:Party name with colour Hibi Eden Template:Party name with colour P. Rajeev Template:Party name with colour Alphons Kannanthanam
13 Idukki Template:Party name with colour Dean Kuriakose Template:Party name with colour Joice George Template:Party name with colour Biju Krishnan
14 Kottayam Template:Party name with colour Thomas Chazhikadan Template:Party name with colour V. N. Vasavan Template:Party name with colour P. C. Thomas
15 Alappuzha Template:Party name with colour Shanimol Usman Template:Party name with colour A. M. Ariff Template:Party name with colour K. S. Radhakrishnan
16 Mavelikkara (SC) Template:Party name with colour Kodikunnil Suresh Template:Party name with colour Chittayam Gopakumar Template:Party name with colour Thazhava Sahadevan
17 Pathanamthitta Template:Party name with colour Anto Antony Template:Party name with colour Veena George Template:Party name with colour K. Surendran
18 Kollam Template:Party name with colour N. K. Premachandran Template:Party name with colour K. N. Balagopal Template:Party name with colour K. V. Sabu
19 Attingal Template:Party name with colour Adoor Prakash Template:Party name with colour A. Sampath Template:Party name with colour Shobha Surendran
20 Thiruvananthapuram Template:Party name with colour Shashi Tharoor Template:Party name with colour C. Divakaran Template:Party name with colour Kummanam Rajasekharan

Voter turnout

Constituency no. Constituency Electors Total Votes % Voter Turnout
1 Kasaragod 1,363,937 1,100,099 80.6%
2 Kannur 1266550 1054746 83.2%
3 Vadakara 1288926 1065932 82.6%
4 Wayanad 1359679 1092759 80.3%
5 Kozhikode 1318024 1076882 81.7%
6 Malappuram 1370544 1034799 75.5%
7 Ponnani 1356803 1017366 74.9%
8 Palakkad 1323010 1028874 77.7%
9 Alathur 1266794 1019376 80.4%
10 Thrissur 1337110 1042122 77.9%
11 Chalakudy 1230197 990433 80.5%
12 Ernakulam 1245972 967390 77.6%
13 Idukki 1204191 919559 76.3%
14 Kottayam 1206698 910648 75.4%
15 Alappuzha 1356701 1090112 80.3%
16 Mavelikkara 1308102 972360 74.3%
17 Pathanamthitta 1382741 1027378 74.3%
18 Kollam 1296720 969017 74.7%
19 Attingal 1350710 1006048 74.4%
20 Thiruvananthapuram 1371427 1011268 73.7%

[6]

Bogus votes detection and re-polling

The Election Commission of India ordered re-polling on 19 May 2019 in 3 booths in Kasaragod and one in Kannur constituencies after confirming bogus votes.[7][8]

Results

Results by alliance or party

Template:Pie chart

Alliance/Party Popular vote Seats
Votes % ±pp Contested Won +/−
rowspan="5" Template:Party color cell UDF Template:Party color cell INC 7,596,610 37.46% Template:Increase 6.36% 16 15 Template:Decrease 7
Template:Party color cell IUML 1,111,697 5.48% Template:Increase 0.94% 2 2 Template:Steady
Template:Party color cell RSP 499,677 2.46% Template:Increase 0.19% 1 1 Template:Steady
Template:Party color cell KEC(M) 421,046 2.08% Template:Decrease 0.28% 1 1 Template:Steady
Total 9,629,030 47.48 % Template:Increase 5.50% 20 19 Template:Decrease 5
rowspan="4" Template:Party color cell LDF Template:Party color cell CPI(M) 5,266,510 25.97% Template:Increase 4.38% 14 1 Template:Decrease 4
Template:Party color cell CPI 1,233,886 6.08% Template:Decrease 1.51% 4 0 Template:Decrease 1
Template:Party color cell LDF Ind. 655,991 4.24% Template:Decrease 5.01% 2 0 Template:Decrease 2
Total 7,156,387 35.29% Template:Decrease 4.83% 20 1 Template:Increase 8
rowspan="4" Template:Party color cell NDA Template:Party color cell BJP 2,635,810 13.00% Template:Decrease 2.67% 15 0 Template:Steady
Template:Party color cell BDJS 380,847 1.88% New 4 0 Template:Steady
Template:Party color cell KC (T) 155,135 0.76% New 1 0 Template:Steady
Total 3,171,792 15.64% Template:Increase 4.82% 20 0 Template:Steady
Others 324,125 1.59%
Total 20,397,168 100% Template:Increase 3.95% 20

Constituency results

Constituency Winner Runner-up Margin
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes % Votes %
1 Kasaragod Rajmohan Unnithan Template:Party color cell INC 4,74,961 43.17 K. P. Sathishchandran Template:Party color cell CPI(M) 4,34,523 39.50 style="background:Template:Party color ; color:white;"|40,438 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3.67
2 Kannur K. Sudhakaran Template:Party color cell INC 5,29,741 50.22 P. K. Sreemathi Teacher Template:Party color cell CPI(M) 4,35,182 41.26 style="background:Template:Party color ; color:white;"|94,559 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.96
3 Vadakara K. Muraleedharan Template:Party color cell INC 5,26,755 49.42 P. Jayarajan Template:Party color cell CPI(M) 4,42,092 41.47 style="background:Template:Party color ; color:white;"|84,663 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.95
4 Wayanad Rahul Gandhi Template:Party color cell INC 7,06,367 64.64 P. P. Suneer Template:Party color cell CPI 2,74,597 25.13 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4,31,770 style="background:Template:Party color ; color:white;"|39.51
5 Kozhikode M. K. Raghavan Template:Party color cell INC 4,93,444 45.82 A. Pradeep Kumar Template:Party color cell CPI(M) 4,08,219 37.91 style="background:Template:Party color ; color:white;"|85,225 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.91
6 Malappuram P. K. Kunhalikutty Template:Party color cell IUML 5,89,873 57.00 V. P. Sanu Template:Party color cell CPI(M) 3,29,720 31.86 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,60,153 style="background:Template:Party color ; color:white;"|25.14
7 Ponnani E. T. Mohammed Basheer Template:Party color cell IUML 5,21,824 51.29 P. V. Anvar Puthan Veetil Template:Party color cell IND 3,28,551 32.29 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,93,273 style="background:Template:Party color ; color:white;"|19.00
8 Palakkad V. K. Sreekandan Template:Party color cell INC 3,99,274 38.81 M. B. Rajesh Template:Party color cell CPI(M) 3,87,637 37.68 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11,637 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.13
9 Alathur Ramya Haridas Template:Party color cell INC 5,33,815 52.37 Dr. P. K. Biju Template:Party color cell CPI(M) 3,74,847 36.77 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,58,968 style="background:Template:Party color ; color:white;"|15.60
10 Thrissur T. N. Prathapan Template:Party color cell INC 4,15,089 39.83 Rajaji Mathew Thomas Template:Party color cell CPI 3,21,456 30.85 style="background:Template:Party color ; color:white;"|93,633 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.98
11 Chalakudy Benny Behanan Template:Party color cell INC 4,73,444 47.80 Innocent Template:Party color cell CPI(M) 3,41,170 34.45 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,32,274 style="background:Template:Party color ; color:white;"|13.35
12 Ernakulam Hibi Eden Template:Party color cell INC 4,91,263 50.78 P. Rajeev Template:Party color cell CPI(M) 3,22,110 33.30 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,69,153 style="background:Template:Party color ; color:white;"|17.48
13 Idukki Adv. Dean Kuriakose Template:Party color cell INC 4,98,493 54.21 Adv. Joice George Template:Party color cell IND 3,27,440 35.61 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,71,053 style="background:Template:Party color ; color:white;"|18.60
14 Kottayam Thomas Chazhikadan Template:Party color cell KEC(M) 4,21,046 46.24 V. N. Vasavan Template:Party color cell CPI(M) 3,14,787 34.57 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,06,259 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11.67
15 Alappuzha Adv. A. M. Ariff Template:Party color cell CPI(M) 4,45,970 40.91 Adv. Shanimol Osman Template:Party color cell INC 4,35,496 39.95 style="background:Template:Party color ; color:white;"|10,474 style="background:Template:Party color ; color:white;"|0.96
16 Mavelikkara Kodikunnil Suresh Template:Party color cell INC 4,40,415 45.29 Chittayam Gopakumar Template:Party color cell CPI 3,79,277 39.01 style="background:Template:Party color ; color:white;"|61,138 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6.28
17 Pathanamthitta Anto Antony Template:Party color cell INC 3,80,927 37.08 Veena George Template:Party color cell CPI(M) 3,36,684 32.77 style="background:Template:Party color ; color:white;"|44,243 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4.31
18 Kollam N. K. Premachandran Template:Party color cell RSP 4,99,677 51.57 K. N. Balagopal Template:Party color cell CPI(M) 3,50,821 36.20 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,48,856 style="background:Template:Party color ; color:white;"|15.37
19 Attingal Adv. Adoor Prakash Template:Party color cell INC 3,80,995 37.87 Dr. A. Sampath Template:Party color cell CPI(M) 3,42,748 34.07 style="background:Template:Party color ; color:white;"|38,247 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3.80
20 Thiruvananthapuram Dr. Shashi Tharoor Template:Party color cell INC 4,16,131 41.15 Kummanam Rajasekharan Template:Party color cell BJP 3,16,142 31.26 style="background:Template:Party color ; color:white;"|99,989 style="background:Template:Party color ; color:white;"|9.89

Alliance votes by constituency

No. Constituency style="background:Template:Party color; color:white;" |UDF Votes style="background:Template:Party color; color:white;" |LDF Votes style="background:Template:Party color; color:white;" |NDA Votes
1 style="background-color: Template:Party color" | Kasaragod 4,74,961 4,34,523 1,76,049
2 style="background-color: Template:Party color" | Kannur 5,29,741 4,35,182 68,509
3 style="background-color: Template:Party color" | Vatakara 5,26,755 4,42,092 80,128
4 style="background-color: Template:Party color" | Wayanad 7,06,367 2,74,597 78,816
5 style="background-color: Template:Party color" | Kozhikode 4,93,444 4,08,219 1,61,216
6 style="background-color: Template:Party color" | Malappuram 5,89,873 3,29,720 82,332
7 style="background-color: Template:Party color" | Ponnani 5,21,824 3,28,551 1,10,603
8 style="background-color: Template:Party color" | Palakkad 3,99,274 3,87,637 2,18,556
9 style="background-color: Template:Party color" | Alathur (SC) 5,33,815 3,74,847 89,837
10 style="background-color: Template:Party color" | Thrissur 4,15,089 3,21,456 2,93,822
11 style="background-color: Template:Party color" | Chalakudy 4,73,444 3,41,170 1,54,159
12 style="background-color: Template:Party color" | Ernakulam 4,91,263 3,22,110 1,37,749
13 style="background-color: Template:Party color" | Idukki 4,98,493 3,27,440 78,648
14 style="background-color: Template:Party color" | Kottayam 4,21,046 3,14,787 1,55,135
15 style="background-color: Template:Party color" | Alappuzha 4,35,496 4,45,970 1,87,729
16 style="background-color: Template:Party color" | Mavelikkara (SC) 4,40,415 3,79,277 1,33,546
17 style="background-color: Template:Party color" | Pathanamthitta 3,80,927 3,36,684 2,97,396
18 style="background-color: Template:Party color" | Kollam 4,99,677 3,50,821 1,03,339
19 style="background-color: Template:Party color" | Attingal 3,80,995 3,42,748 2,48,081
20 style="background-color: Template:Party color" | Thiruvananthapuram 4,16,151 2,58,556 3,16,142

Party votes by assembly segment

Results

Party Votes secured Percentage of
total votes (in %)
Assembly segments Position in Assembly (as of 2021 election)
bgcolor="Template:Party color"| Indian National Congress 75,96,610 37.46 96 21
bgcolor="Template:Party color"| Communist Party of India (Marxist) 52,66,510 25.97 16 62
bgcolor="Template:Party color"| Indian Union Muslim League 11,11,697 5.48 14 15
Kerala Congress (M) 4,21,046 2.08 6 5
bgcolor="Template:Party color"| Revolutionary Socialist Party 4,99,677 2.46 7 Template:Dash
bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party 26,35,810 13.00 1 0
bgcolor="Template:Party color"| Communist Party of India 12,33,886 6.08 Template:Dash 17
bgcolor="Template:Party color"| Bharath Dharma Jana Sena 3,80,847 1.88 Template:Dash Template:Dash
bgcolor="Template:Party color"| Kerala Congress (Thomas) 1,55,135 0.76 Template:Dash Template:Dash
Others Template:Dash 11 Template:Dash 20
Total 140

[9]

Votes by State Legislative Assembly constituencies

According to the ECI, the details of the valid votes polled in the state legislative assembly constituencies of Kerala are as follows:[10]

File:2019 Lok Sabha in Kerala.svg

Template:Bar box

Template:Bar box

No. Constituency Assembly Segment Style="background:Template:Party color;color:white;"| UDF Style="background:Template:Party color;color:white;"| LDF Style="background:Template:Party color;color:white;"| NDA Lead Runner-up Margin
1 Kasaragod Manjeshwaram 68217 32796 57104 UDF NDA 11113
2 Kasaragod 69790 28567 46630 UDF NDA 23160
3 Udma 72324 63387 23786 UDF LDF 8937
4 Kanhangad 72570 74791 20046 LDF UDF 2221
5 Thrikaripur 74504 76403 8652 LDF UDF 1899
6 Payyanur 56730 82861 9268 LDF UDF 26131
7 Kalliasseri 59848 73542 9854 LDF UDF 13694
8 Kannur Taliparamba 81444 80719 8659 UDF LDF 725
9 Irikkur 90221 52901 7289 UDF LDF 37320
10 Azhikode 73075 51218 11728 UDF LDF 21857
11 Kannur 70683 47260 9740 UDF LDF 23423
12 Dharmadom 70631 74730 8538 LDF UDF 4099
13 Mattanur 67092 74580 11612 LDF UDF 7488
14 Peravoor 74539 50874 10054 UDF LDF 23665
15 Vatakara Thalassery 53932 65401 13456 LDF UDF 11469
16 Kuthuparamba 68492 64359 15303 UDF LDF 4133
17 Vatakara 71162 48199 9469 UDF LDF 22963
18 Kuttiadi 83628 65736 7851 UDF LDF 17892
19 Nadapuram 87061 69465 8408 UDF LDF 17596
20 Koyilandy 79800 58755 16588 UDF LDF 21045
21 Perambra 80929 67725 8505 UDF LDF 13204
22 Wayanad Mananthavady 93237 38606 13916 UDF LDF 54631
23 Sulthan Bathery 110697 40232 17602 UDF LDF 70465
24 Kalpetta 101229 37475 14122 UDF LDF 63754
25 Thiruvambady 91152 36681 7767 UDF LDF 54471
26 Eranad 92909 36382 6133 UDF LDF 56527
27 Nilambur 103862 42202 10749 UDF LDF 61660
28 Wandoor 111948 42393 8301 UDF LDF 69555
29 Kozhikode Balussery 83059 73314 18836 UDF LDF 9745
30 Elathur 67280 67177 24649 UDF LDF 103
31 Kozhikode North 54246 49688 28665 UDF LDF 4558
32 Kozhikode South 54608 40877 20173 UDF LDF 13731
33 Beypore 69402 58979 25697 UDF LDF 10423
34 Kunnamangalam 81551 70259 30650 UDF LDF 11292
35 Koduvally 81689 45781 11682 UDF LDF 35908
36 Malappuram Kondotty 87561 48248 13832 UDF LDF 39313
37 Manjeri 85579 49531 11595 UDF LDF 36048
38 Perinthalmanna 79867 56829 9851 UDF LDF 23038
39 Mankada 85193 49928 10160 UDF LDF 35265
40 Malappuram 94704 49728 7343 UDF LDF 44976
41 Vengara 82388 30500 7504 UDF LDF 51888
42 Vallikunnu 73861 44339 21802 UDF LDF 29522
43 Ponnani Tirurangadi 85428 38444 10663 UDF LDF 46984
44 Tanur 75210 43044 14791 UDF LDF 32166
45 Tirur 90734 49349 11365 UDF LDF 41385
46 Kottakkal 87795 45596 13506 UDF LDF 42199
47 Thavanur 62481 50128 20769 UDF LDF 12353
48 Ponnani 61294 51555 17498 UDF LDF 9739
49 Thrithala 58496 50092 21838 UDF LDF 8404
50 Palakkad Pattambi 67644 50465 20716 UDF LDF 17179
51 Shornur 49810 60902 32308 LDF UDF 11092
52 Ottapalam 54386 60846 35683 LDF UDF 6460
53 Kongad 52456 52812 29104 LDF UDF 356
54 Mannarkkad 78250 48625 18560 UDF LDF 29625
55 Malampuzha 47743 69037 41413 LDF UDF 21294
56 Palakkad 48425 44086 39963 UDF LDF 4339
57 Alathur Tarur 72441 47602 8601 UDF LDF 24839
58 Chittur 79423 55956 9885 UDF LDF 23467
59 Nenmara 82539 52318 12345 UDF LDF 30221
60 Alathur 73120 50407 6959 UDF LDF 22713
61 Chelakkara 76034 52339 17133 UDF LDF 23695
62 Kunnamkulam 69908 55586 17228 UDF LDF 14322
63 Wadakkanchery 79028 59488 17424 UDF LDF 19540
64 Thrissur Guruvayur 65160 44695 33967 UDF LDF 20465
65 Manalur 63420 50482 44765 UDF LDF 12938
66 Ollur 63406 47372 39594 UDF LDF 16034
67 Thrissur 55668 31110 37641 UDF NDA 18027
68 Nattika 52558 50131 48171 UDF LDF 2427
69 Irinjalakuda 57481 46091 42857 UDF LDF 11390
70 Puthukkad 56848 51006 46410 UDF LDF 5842
71 Chalakudy Kaipamangalam 51212 51154 24420 UDF LDF 58
72 Chalakudy 69536 48827 23433 UDF LDF 20709
73 Kodungallur 61085 49355 29732 UDF LDF 11730
74 Perumbavoor 69526 46903 22954 UDF LDF 22623
75 Angamaly 72496 44696 13863 UDF LDF 27800
76 Aluva 76318 44215 21951 UDF LDF 32103
77 Kunnathunad 72762 55431 17581 UDF LDF 17331
78 Ernakulam Kalamassery 73745 53056 21026 UDF LDF 20689
79 Paravur 71025 56940 23035 UDF LDF 14085
80 Vypen 68047 44806 14940 UDF LDF 23241
81 Kochi 71270 41957 14747 UDF LDF 29313
82 Thrippunithura 71631 52404 25304 UDF LDF 19227
83 Ernakulam 61920 30742 17769 UDF LDF 31178
84 Thrikkakara 73216 41439 20710 UDF LDF 31777
85 Idukki Muvattupuzha 78799 46260 12867 UDF LDF 32539
86 Kothamangalam 67942 47346 12092 UDF LDF 20596
87 Devikulam 66748 42712 7498 UDF LDF 24036
88 Udumbanchola 63550 51056 10863 UDF LDF 12494
89 Thodupuzha 79342 42319 15223 UDF LDF 37023
90 Idukki 71218 50290 10891 UDF LDF 20928
91 Peerumade 70098 46718 9070 UDF LDF 23380
92 Kottayam Piravom 66192 57088 22772 UDF LDF 9104
93 Pala 66971 33499 26533 UDF LDF 33472
94 Kaduthuruthy 65877 39170 20895 UDF LDF 26707
95 Vaikom 47256 56476 21871 LDF UDF 9220
96 Ettumanoor 55356 46911 20112 UDF LDF 8445
97 Kottayam 54831 40864 21564 UDF LDF 13967
98 Puthuppally 63811 39484 20911 UDF LDF 24327
