2024 Indian general election in Assam

Created by SilviaVanwinkle
Last edited May 5, 2026


Template:Infobox election

The 2024 Indian general election in Assam was held from 19 April to 7 May 2024, to elect the 14 members of the 18th Lok Sabha.[1][2]

Election schedule

Poll event Phase
I II III
Notification date 20 March 28 March 12 April
Last date for filing nomination 27 March 4 April 19 April
Scrutiny of nomination 28 March 5 April 20 April
Last Date for withdrawal of nomination 30 March 8 April 22 April
Date of poll 19 April 26 April 7 May
Date of counting of votes/Result 4 June 2024
No. of constituencies 5 5 4

Parties and alliances

National Democratic Alliance

Template:Legend2

File:Assam 2024 NDA seat share.png
Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Bharatiya Janata Party
File:BJP flag.svg
File:Lotus flower symbol.svg
Sarbananda Sonowal 11
Template:Party color cell Asom Gana Parishad
File:Blank.svg
File:Indian Election Symbol Elephant.png
Atul Bora 2
Template:Party color cell United People's Party Liberal
File:Blank.svg
File:Blank.svg
Urkhao Gwra Brahma 1
Total 14

Indian National Developmental Inclusive Alliance

Template:Legend2

File:Assam 2024 INDIA seat share.png
Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Indian National Congress
File:Indian National Congress Flag.svg
File:Hand INC.svg
Gourav Gogoi 13
Template:Party color cell Assam Jatiya Parishad
File:AJP FLAG.jpg
File:Indian election symbol ship.png Lurinjyoti Gogoi 1
Total 14

Others

Recognised parties
Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Bodoland People's Front
File:BPF-Flag.svg
File:Indian Election Symbol Nangol.svg
Hagrama Mohilary 4
Template:Party color cell All India Trinamool Congress File:All India Trinamool Congress flag (2).svg File:All India Trinamool Congress symbol 2021.svg Ripun Bora 4
Template:Party color cell All India United Democratic Front
File:Blank.svg
File:Indian Election Symbol Lock And Key.svg
Badruddin Ajmal 3
Template:Party color cell Aam Aadmi Party File:Aam Aadmi Party logo (English).svg File:AAP Symbol.png Bhaben Choudhury 2
Template:Party color cell Communist Party of India (Marxist)
File:CPI-M-flag.svg
File:CPI(M) election symbol - Hammer Sickle and Star.svg
Suprakash Talukdar 1
Template:Party color cell Communist Party of India File:CPI-banner.svg File:CPI symbol.svg Kanak Gogoi 1
Total 15
Unrecognised parties
Party Leader Symbol Seats contested
Rowspan=2 Template:Party colour cell Voters Party International 8
Bharatiya Gana Parishad 6
Template:Party colour cell Socialist Unity Centre of India (Communist) Chandralekha Das 6
Template:Party colour cell Gana Suraksha Party Heera Saraniya 4
Template:Party colour cell Rashtriya Ulama Council 4
Template:Party colour cell Republican Party of India (Athawale) 4
rowspan=3 Template:Party colour cell Asom Jana Morcha 3
Bahujan Maha Party 3
Bangali Nabanirman Sena 2
Template:Party colour cell Ekam Sanatan Bharat Dal 2
Template:Party color cell Autonomous State Demand Committee Jayanta Rongpi 1
Template:Party colour cell Bharatheeya Jawan Kisan Party 1
rowspan=3 Template:Party colour cell Hindu Samaj Party 1
Jai Prakash Janata Dal 1
The National Road Map Party of India 1
Total 47

Candidates

Constituency colspan="3" style="background:Template:Party color" |NDA colspan="3" style="background:Template:Party color" |INDIA colspan="3" style="background:Template:Party color" |Others
No. Name Party Candidate Party Candidate Party Candidate
1 Kokrajhar (ST) rowspan="2" Template:Party color cell UPPL Joyanta Basumatary rowspan="2" Template:Party color cell INC Garjan Mushahary Template:Party color cell AITC Gauri Shankar Sarania
Template:Party name with color Kampa Borgoyari
2 Dhubri Template:Party name with color Zabed Islam Template:Party name with color Rakibul Hussain Template:Party name with color Badruddin Ajmal
3 Barpeta rowspan="2" Template:Party color cell AGP Phani Bhusan Choudhury rowspan="2" Template:Party color cell INC Deep Bayan Template:Party color cell AITC Abul Kalam Azad
Template:Party color cell CPI(M) Manoranjan Talukdar
4 Darrang–Udalguri Template:Party name with color Dilip Saikia Template:Party name with color Madhab Rajbangshi Template:Party name with color Durga Das Boro
5 Guwahati Template:Party name with color Bijuli Kalita Medhi Template:Party name with color Mira Barthakur Goswami ESBD Amitabh Sharmah
6 Diphu (ST) Template:Party name with color Amar Sing Tisso Template:Party name with color Joyram Engleng Template:Party colour cell ASDC Jotson Bey
7 Karimganj Template:Party name with color Kripanath Mallah Template:Party name with color Rashid Ahmed Choudhary Template:Party name with color Sahabul Islam Choudhary
8 Silchar (SC) Template:Party name with color Parimal Suklabaidya Template:Party name with color Surjya Kanta Sarkar Template:Party name with color Radheshyam Biswas
9 Nowgong Template:Party name with color Suresh Bora Template:Party name with color Pradyut Bordoloi Template:Party name with color Aminul Islam
10 Kaziranga Template:Party name with color Kamakhya Prasad Tasa Template:Party name with color Roselina Tirkey RPI(A) Salesh Ahmed Mazumdar
11 Sonitpur rowspan="2" Template:Party color cell BJP Ranjit Dutta rowspan="2" Template:Party color cell INC Premlal Ganju Template:Party name with color Rishiraj Sharma
Template:Party color cell BPF Raju Deuri
12 Lakhimpur rowspan="2" Template:Party color cell BJP Pradan Baruah rowspan="2" Template:Party color cell INC Uday Shankar Hazarika Template:Party color cell AITC Ghana Kanta Chutia
Template:Party name with color Dhiren Kachari
13 Dibrugarh Template:Party name with color Sarbananda Sonowal Template:Party name with color Lurinjyoti Gogoi Template:Party name with color Manoj Dhanuar
14 Jorhat Template:Party name with color Topon Kumar Gogoi Template:Party name with color Gaurav Gogoi Template:Party color cell ESBD Arun Chandra Handique

Surveys and polls

Opinion polls

{{#section-h:Opinion polling for the 2024 Indian general election|Assam (14)}}

Exit polls

{{#section-h:Opinion polling for the 2024 Indian general election|Assam}}

Voter turnout

Phase-wise

Phase Poll date Constituencies Voter turnout (%)
I 19 April 2024 Kaziranga, Sonitpur, Lakhimpur, Dibrugarh, Jorhat 78.25%
II 26 April 2024 Darrang–Udalguri, Diphu (ST), Karimganj, Silchar (SC), Nowgong 81.17%
III 7 May 2024 Kokrajhar (ST), Dhubri, Barpeta, Guwahati 85.45%
Total 81.62%

Constituency-wise

Constituency Poll date Turnout Swing
1 Kokrajhar (ST) 7 May 2024 83.55% 0.25%Template:Increase
2 Dhubri 92.08% 1.42%Template:Increase
3 Barpeta 85.24% 1.33%Template:Decrease
4 Darrang–Udalguri 26 April 2024 82.01% Template:Steady
5 Guwahati 7 May 2024 78.39% 2.48%Template:Decrease
6 Diphu (ST) 26 April 2024 75.74% 1.89%Template:Decrease
7 Karimganj 80.48% 1.3%Template:Increase
8 Silchar (SC) 79.05% 0.46%Template:Decrease
9 Nowgong 84.97% 1.74%Template:Increase
10 Kaziranga 19 April 2024 79.33% Template:Steady
11 Sonitpur 78.46% Template:Steady
12 Lakhimpur 76.42% 1.25%Template:Increase
13 Dibrugarh 76.75% 0.55%Template:Decrease
14 Jorhat 79.89% 2.32%Template:Increase

Results

Results by alliance or party

Alliance/ Parties Popular vote Seats
Votes % ±pp Contested Won +/−
rowspan="4" Template:Party color cell NDA Template:Party color cell BJP 7,467,558 37.43 Template:Increase 1.38 11 9 Template:Steady
Template:Party color cell AGP 1,289,464 6.46 Template:Decrease 1.85 2 1 Template:Increase 1
Template:Party color cell UPPL 484,681 2.43 Template:Increase0.09 1 1 Template:Increase 1
Total 9,241,703 46.32 14 11 Template:Increase 2
rowspan="3" Template:Party color cell INDIA Template:Party color cell INC 7,478,077 37.48 Template:Increase 2.04 13 3 Template:Steady
Template:Party color cell AJP 414,441 1.99 New 1 0 Template:Steady
Total 7,892,518 39.47 14 3 Template:Steady
rowspan="17" Template:Party color cell Others
bgcolor="Template:Party color"| BPF 777,570 3.86 4 0
Template:Party color cell AIUDF 624,305 3.13 Template:Decrease 4.74 3 0 Template:Decrease 1
Template:Party color cell APHLC 187,017 0.86 1 0
Template:Party color cell AAP 170,912 0.85 2 0
Template:Party color cell GSP 123,365 0.56 4 0
Template:Party color cell CPI(M) 96,138 0.48 1 0
Template:Party color cell AITC 74,641 0.37 4 0
Template:Party color cell SUCI(C) 26,270 0.12 6 0
Template:Party color cell CPI 19,631 0.10 1 0
Template:Party color cell ESBD 16,613 0.07 2 0
Template:Party color cell RPI(A) 14,317 0.06 4 0
Template:Party color cell RUC 12,952 0.05 4 0
Template:Party color cell ASDC 9,633 0.04 1 0
Template:Party color cell BJKP 1 0
Template:Party color cell Independents 53 0 Template:Decrease 1
Total 3,725,964 17.05 0 Template:Decrease2
NOTA 238,276 1.19
Total 20,864,200 100 143 14

Results by constituency

Constituency Turnout Winner Runner-up Margin Total
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes % Votes % Votes
1 Kokrajhar (ST) 83.95 Joyanta Basumatary Template:Party name with color 488,995 39.39% Kampa Borgoyari Template:Party name with color 4,37,412 35.23% style="background:Template:Party color ; color:white;" | 51,583 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 4.16% 1254499
2 Dhubri 92.30 Rakibul Hussain Template:Party name with color 1,471,885 59.99% Badruddin Ajmal Template:Party name with color 4,59,409 18.72% style="background:Template:Party color ; color:white;" | 10,12,476 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 41.27% 2458780
3 Barpeta 85.40 Phani Bhusan Choudhury Template:Party name with color 8,60,113 51.02% Deep Bayan Template:Party name with color 6,37,762 37.83% style="background:Template:Party color ; color:white;" | 2,22,351 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 13.19% 1690051
4 Darrang–Udalguri 82.21 Dilip Saikia Template:Party name with color 8,68,387 47.95% Madhab Rajbangshi Template:Party name with color 5,39,375 29.78% style="background:Template:Party color ; color:white;" | 3,29,012 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 18.17% 1820644
5 Guwahati 78.56 Bijuli Kalita Medhi Template:Party name with color 8,94,887 55.95% Mira Borthakur Goswami Template:Party name with color 6,43,797 40.25% style="background:Template:Party color ; color:white;" | 2,51,090 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 15.70% 1602455
6 Diphu (ST) 76.20 Amar Sing Tisso Template:Party name with color 3,34,620 49.01% J.I. Kathar Template:Party name with color 1,87,017 27.39% style="background:Template:Party color ; color:white;" | 1,47,603 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 21.62% 687376
7 Karimganj 81.13 Kripanath Mallah Template:Party name with color 5,45,093 47.53% Hafiz Rashid Ahmed Choudhury Template:Party name with color 5,26,733 45.93% style="background:Template:Party color ; color:white;" | 18,360 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 1.60% 1147607
8 Silchar (SC) 79.37 Parimal Suklabaidya Template:Party name with color 6,52,405 59.89% Surya Kanta Sarkar Template:Party name with color 3,88,094 35.62% style="background:Template:Party color ; color:white;" | 2,64,311 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 24.27% 1090948
9 Nowgong 85.15 Pradyut Bordoloi Template:Party name with color 7,88,850 50.89% Suresh Borah Template:Party name with color 5,76,619 37.20% style="background:Template:Party color ; color:white;" | 2,12,331 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 13.69% 1550628
10 Kaziranga 79.64 Kamakhya Prasad Tasa Template:Party name with color 8,97,043 55.04% Roselina Tirkey Template:Party name with color 6,48,096 39.76% style="background:Template:Party color ; color:white;" | 2,48,947 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 15.28% 1635636
11 Sonitpur 78.74 Ranjit Dutta Template:Party name with color 7,75,788 60.21% Premlal Ganju Template:Party name with color 4,14,380 32.16% style="background:Template:Party color ; color:white;" | 3,61,408 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 28.05% 1290556
12 Lakhimpur 76.83 Pradan Baruah Template:Party name with color 6,63,122 54.75% Uday Shankar Hazarika Template:Party name with color 4,61,865 38.13% style="background:Template:Party color ; color:white;" | 2,01,257 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 16.62% 1214239
13 Dibrugarh 76.92 Sarbananda Sonowal Template:Party name with color 6,93,762 54.27% Lurinjyoti Gogoi Template:Party name with color 4,14,441 32.42% style="background:Template:Party color ; color:white;" | 2,79,321 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 21.85% 1278464
14 Jorhat 80.57 Gourav Gogoi Template:Party name with color 7,51,771 54.04% Topon Kumar Gogoi Template:Party name with color 6,07,378 43.66% style="background:Template:Party color ; color:white;" | 1,44,393 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 10.38% 1396283

Assembly-wise lead of parties

Party-wise leads

File:2024 Assam Lok Sabha Election Assembly Wise Lead Map.svg
2024 Assam Lok Sabha Election Assembly Wise Lead Map
Party Assembly segments Current Position in the Assembly
rowspan="4" Template:Party color cell NDA bgcolor="Template:Party color"| BJP 75 82
bgcolor="Template:Party color"| AGP 10 10
bgcolor="Template:Party color"| BPF 3 10
bgcolor="Template:Party color"| UPPL 7 0
Total 95 102
rowspan="4" Template:Party color cell INDIA bgcolor="Template:Party color"| INC 31 19
bgcolor="Template:Party color"| CPI(M) 0 0
bgcolor="Template:Party color"| RD 0 1
Total 31 21
rowspan="4" Template:Party color cell Others bgcolor="Template:Party color"| AIUDF 0 2
bgcolor="Template:Party color"| Independents 0 0
Total 3 23
Total 126

Assembly seat-wise leads

Constituency Winner Runner-up Margin
# Name Candidate Party Votes % Candidate Party Votes %
Kokrajhar Lok Sabha constituency
1 Gossaigaon Joyanta Basumatary Template:Party name with color 35,173 38.41 Kampa Borgoyari Template:Party name with color 20,330 22.20 style="background:Template:Party color; color:black;" | 14,843
2 Dotma (ST) Joyanta Basumatary Template:Party name with color 36,490 41.38 Kampa Borgoyari Template:Party name with color 31,933 36.21 style="background:Template:Party color; color:black;" | 4,557
3 Kokrajhar (ST) Kampa Borgoyari Template:Party name with color 48,207 41.62 Joyanta Basumatary Template:Party name with color 46,032 39.74 style="background:Template:Party color; color:white;" | 2,175
4 Baokhungri Joyanta Basumatary Template:Party name with color 55,015 41.21 Kampa Borgoyari Template:Party name with color 48,660 36.45 style="background:Template:Party color; color:black;" | 6,355
5 Parbatjhora Kampa Borgoyari Template:Party name with color 56,840 37.66 Joyanta Basumatary Template:Party name with color 47,302 31.34 style="background:Template:Party color; color:white;" | 9,538
19 Sidli–Chirang (ST) Joyanta Basumatary Template:Party name with color 75,317 42.35 Kampa Borgoyari Template:Party name with color 67,788 38.12 style="background:Template:Party color; color:black;" | 7,529
20 Bijni Joyanta Basumatary Template:Party name with color 62,763 40.52 Kampa Borgoyari Template:Party name with color 47,609 30.73 style="background:Template:Party color; color:black;" | 15,154
41 Manas Joyanta Basumatary Template:Party name with color 68,623 41.87 Kampa Borgoyari Template:Party name with color 57,927 35.34 style="background:Template:Party color; color:black;" | 10,696
42 Baksa (ST) Joyanta Basumatary Template:Party name with color 57,966 37.89 Kampa Borgoyari Template:Party name with color 53,474 34.96 style="background:Template:Party color; color:black;" | 4,492
Dhubri Lok Sabha constituency
6 Golakganj Zabed Islam Template:Party name with color 97,833 52.98 Rakibul Hussain Template:Party name with color 68,808 37.26 style="background:Template:Party color; color:black;" |29,025
7 Gauripur Rakibul Hussain Template:Party name with color 1,91,689 69.07 Badruddin Ajmal Template:Party name with color 39,451 14.21 style="background:Template:Party color; color:white;" |1,52,238
8 Dhubri Rakibul Hussain Template:Party name with color 1,25,094 59.52 Zabed Islam Template:Party name with color 43,393 20.64 style="background:Template:Party color; color:white;" |81,701
9 Birsing Jarua Rakibul Hussain Template:Party name with color 1,63,211 64.66 Badruddin Ajmal Template:Party name with color 66,305 26.27 style="background:Template:Party color; color:white;" |96,906
10 Bilasipara Rakibul Hussain Template:Party name with color 78,371 45.62 Zabed Islam Template:Party name with color 73,948 43.04 style="background:Template:Party color; color:white;" |4,423
11 Mankachar Rakibul Hussain Template:Party name with color 1,63,792 59.47 Zabed Islam Template:Party name with color 63,960 23.22 style="background:Template:Party color; color:white;" |99,832
12 Jaleshwar Rakibul Hussain Template:Party name with color 1,37,048 63.24 Badruddin Ajmal Template:Party name with color 56,545 26.09 style="background:Template:Party color; color:white;" |80,503
14 Goalpara East Rakibul Hussain Template:Party name with color 1,26,453 62.44 Zabed Islam Template:Party name with color 41,691 20.58 style="background:Template:Party color; color:white;" |84,762
17 Srijangram Rakibul Hussain Template:Party name with color 1,20,369 60.16 Badruddin Ajmal Template:Party name with color 48,602 24.29 style="background:Template:Party color; color:white;" |71,767
22 Mandia Rakibul Hussain Template:Party name with color 1,44,773 61.79 Badruddin Ajmal Template:Party name with color 70,152 29.94 style="background:Template:Party color; color:white;" |74,621
23 Chenga Rakibul Hussain Template:Party name with color 1,48,941 67.68 Badruddin Ajmal Template:Party name with color 52,371 23.79 style="background:Template:Party color; color:white;" |96,570
Barpeta Lok Sabha constituency
16 Abhayapuri Phani Bhusan Choudhury Template:Party name with color 98,791 63.12 Deep Bayan Template:Party name with color 43,682 27.91 style="background:Template:Party color; color:black;" |55,109
18 Bongaigaon Phani Bhusan Choudhury Template:Party name with color 98,323 65.51 Deep Bayan Template:Party name with color 38,723 25.80 style="background:Template:Party color; color:black;" |59,600
21 Bhowanipur–Sorbhog Phani Bhusan Choudhury Template:Party name with color 93,927 52.51 Deep Bayan Template:Party name with color 57,174 31.96 style="background:Template:Party color; color:black;" |36,753
24 Barpeta (SC) Phani Bhusan Choudhury Template:Party name with color 91,587 65.28 Deep Bayan Template:Party name with color 34,159 24.35 style="background:Template:Party color; color:black;" |57,428
25 Pakabetbari Deep Bayan Template:Party name with color 1,75,341 74.45 Phani Bhusan Choudhury Template:Party name with color 25,355 10.77 style="background:Template:Party color; color:white;" |1,49,986
26 Bajali Phani Bhusan Choudhury Template:Party name with color 76,170 58.69 Deep Bayan Template:Party name with color 34,584 26.65 style="background:Template:Party color; color:black;" |41,586
30 Hajo–Sualkuchi (SC) Phani Bhusan Choudhury Template:Party name with color 80,230 50.05 Deep Bayan Template:Party name with color 65,866 41.09 style="background:Template:Party color; color:black;" |14,364
38 Barkhetry Phani Bhusan Choudhury Template:Party name with color 94,944 50.00 Deep Bayan Template:Party name with color 81,755 43.05 style="background:Template:Party color; color:black;" |13,189
39 Nalbari Phani Bhusan Choudhury Template:Party name with color 1,04,817 61.75 Deep Bayan Template:Party name with color 48,515 28.58 style="background:Template:Party color; color:black;" |56,302
40 Tihu Phani Bhusan Choudhury Template:Party name with color 89,498 54.48 Deep Bayan Template:Party name with color 55,612 33.85 style="background:Template:Party color; color:black;" |33,886
Darrang–Udalguri Lok Sabha constituency
31 Rangiya Dilip Saikia Template:Party name with color 99,469 57.93 Madhab Rajbangshi Template:Party name with color 59,219 34.49 style="background:Template:Party color; color:white;" |40,250
32 Kamalpur Dilip Saikia Template:Party name with color 98,247 64.25 Madhab Rajbangshi Template:Party name with color 43,212 28.26 style="background:Template:Party color; color:white;" |55,035
43 Tamulpur (ST) Dilip Saikia Template:Party name with color 80,412 49.63 Durga Das Boro Template:Party name with color 52,887 32.64 style="background:Template:Party color; color:white;" |27,525
44 Goreswar Dilip Saikia Template:Party name with color 86,494 54.66 Durga Das Boro Template:Party name with color 37,580 23.75 style="background:Template:Party color; color:white;" |48,914
45 Bhergaon Dilip Saikia Template:Party name with color 68,980 55.22 Durga Das Boro Template:Party name with color 34,045 27.25 style="background:Template:Party color; color:white;" |34,935
46 Udalguri (ST) Durga Das Boro Template:Party name with color 50,374 38.55 Dilip Saikia Template:Party name with color 46,949 35.93 style="background:Template:Party color; color:white;" |3,425
47 Majbat Dilip Saikia Template:Party name with color 70,656 48.25 Durga Das Boro Template:Party name with color 44,383 30.31 style="background:Template:Party color; color:white;" |26,273
48 Tangla Dilip Saikia Template:Party name with color 74,089 53.01 Durga Das Boro Template:Party name with color 30,319 21.69 style="background:Template:Party color; color:white;" |43,770
49 Sipajhar Dilip Saikia Template:Party name with color 1,11,781 66.48 Madhab Rajbangshi Template:Party name with color 43,903 26.11 style="background:Template:Party color; color:white;" |67,878
50 Mangaldoi Dilip Saikia Template:Party name with color 96,213 57.85 Madhab Rajbangshi Template:Party name with color 58,288 35.04 style="background:Template:Party color; color:white;" |37,925
51 Dalgaon Madhab Rajbangshi Template:Party name with color 2,07,735 73.37 Durga Das Boro Template:Party name with color 34,055 12.03 style="background:Template:Party color; color:white;" |1,73,680
Guwahati Lok Sabha constituency
13 Goalpara West (ST) Bijuli Kalita Medhi Template:Party name with color 80,825 58.58 Mira Borthakur Goswami Template:Party name with color 52,063 37.73 style="background:Template:Party color; color:white;" |28,762
15 Dudhnoi (ST) Bijuli Kalita Medhi Template:Party name with color 90,502 60.39 Mira Borthakur Goswami Template:Party name with color 52,008 34.71 style="background:Template:Party color; color:white;" |38,494
27 Chamaria Mira Borthakur Goswami Template:Party name with color 1,81,943 86.42 Bijuli Kalita Medhi Template:Party name with color 21,674 10.29 style="background:Template:Party color; color:white;" |1,60,269
28 Boko–Chaygaon (ST) Bijuli Kalita Medhi Template:Party name with color 96,937 61.19 Mira Borthakur Goswami Template:Party name with color 53,583 33.82 style="background:Template:Party color; color:white;" |43,354
29 Palasbari Bijuli Kalita Medhi Template:Party name with color 1,04,347 60.42 Mira Borthakur Goswami Template:Party name with color 59,998 34.74 style="background:Template:Party color; color:white;" |44,349
33 Dispur Bijuli Kalita Medhi Template:Party name with color 1,03,933 61.53 Mira Borthakur Goswami Template:Party name with color 59,631 35.30 style="background:Template:Party color; color:white;" |44,302
34 Dimoria (SC) Bijuli Kalita Medhi Template:Party name with color 1,08,983 64.91 Mira Borthakur Goswami Template:Party name with color 52,496 31.53 style="background:Template:Party color; color:white;" |56,487
35 New Guwahati Bijuli Kalita Medhi Template:Party name with color 78,387 59.27 Mira Borthakur Goswami Template:Party name with color 49,629 37.53 style="background:Template:Party color; color:white;" |28,758
36 Guwahati Central Bijuli Kalita Medhi Template:Party name with color 1,02,578 73.24 Mira Borthakur Goswami Template:Party name with color 33,611 23.99 style="background:Template:Party color; color:white;" |68,967
37 Jalukbari Bijuli Kalita Medhi Template:Party name with color 1,03,735 66.44 Mira Borthakur Goswami Template:Party name with color 47,401 30.36 style="background:Template:Party color; color:white;" |56,334
Diphu Lok Sabha constituency
108 Bokajan (ST) Amarsing Tisso Template:Party name with color 52,097 44.91 Jones Ingti Kathar style="background-color:Template:Party color" | IND 31,180 26.88 style="background:Template:Party color; color:white;" |20,917
109 Howraghat (ST) Amarsing Tisso Template:Party name with color 74,427 52.22 Jones Ingti Kathar style="background-color:Template:Party color" | IND 37,995 26.66 style="background:Template:Party color; color:white;" |36,432
110 Diphu (ST) Amarsing Tisso Template:Party name with color 58,621 44.18 Jones Ingti Kathar style="background-color:Template:Party color" | IND 47,247 35.61 style="background:Template:Party color; color:white;" |11,374
111 Rongkhang (ST) Amarsing Tisso Template:Party name with color 57,261 57.56 Jones Ingti Kathar style="background-color:Template:Party color" | IND 24,408 24.53 style="background:Template:Party color; color:white;" |32,853
112 Amri (ST) Amarsing Tisso Template:Party name with color 30,413 42.32 Jones Ingti Kathar style="background-color:Template:Party color" | IND 27,458 38.21 style="background:Template:Party color; color:white;" |2,955
113 Haflong (ST) Amarsing Tisso Template:Party name with color 59,621 51.49 Joyram Engleng Template:Party name with color 35,270 30.46 style="background:Template:Party color; color:white;" |24,351
Karimganj Lok Sabha constituency
121 Hailakandi Kripanath Mallah Template:Party name with color 1,10,083 62.89 Hafiz Rashid Ahmed Choudhury Template:Party name with color 55,556 31.74 style="background:Template:Party color; color:white;" |54,527
122 Algapur–Katlicherra Hafiz Rashid Ahmed Choudhury Template:Party name with color 1,59,994 73.82 Kripanath Mallah Template:Party name with color 40,757 18.81 style="background:Template:Party color; color:white;" |1,19,237
123 Karimganj North Kripanath Mallah Template:Party name with color 1,03,230 48.43 Hafiz Rashid Ahmed Choudhury Template:Party name with color 96,328 45.15 style="background:Template:Party color; color:white;" |6,992
124 Karimganj South Hafiz Rashid Ahmed Choudhury Template:Party name with color 1,36,384 62.79 Kripanath Mallah Template:Party name with color 60,357 27.79 style="background:Template:Party color; color:white;" |76,027
125 Patharkandi Kripanath Mallah Template:Party name with color 1,09,547 74.57 Hafiz Rashid Ahmed Choudhury Template:Party name with color 30,734 20.92 style="background:Template:Party color; color:white;" |78,813
126 Ram Krishna Nagar (SC) Kripanath Mallah Template:Party name with color 1,17,246 68.51 Hafiz Rashid Ahmed Choudhury Template:Party name with color 45,394 26.52 style="background:Template:Party color; color:white;" |71,852
Silchar Lok Sabha constituency
114 Lakhipur Parimal Suklabaidya Template:Party name with color 91,152 69.29 Suryakanta Sarkar Template:Party name with color 35,381 26.89 style="background:Template:Party color; color:white;" |55,771
115 Udharbond Parimal Suklabaidya Template:Party name with color 96,680 65.98 Suryakanta Sarkar Template:Party name with color 44,517 30.38 style="background:Template:Party color; color:white;" |52,163
116 Katigorah Parimal Suklabaidya Template:Party name with color 1,01,904 58.16 Suryakanta Sarkar Template:Party name with color 68,409 39.04 style="background:Template:Party color; color:white;" |33,495
117 Borkhola Parimal Suklabaidya Template:Party name with color 1,03,071 61.99 Suryakanta Sarkar Template:Party name with color 57,596 34.64 style="background:Template:Party color; color:white;" |45,475
118 Silchar Parimal Suklabaidya Template:Party name with color 1,08,626 66.84 Suryakanta Sarkar Template:Party name with color 45,248 27.84 style="background:Template:Party color; color:white;" |63,378
119 Sonai Suryakanta Sarkar Template:Party name with color 94,466 63.47 Parimal Suklabaidya Template:Party name with color 44,241 29.72 style="background:Template:Party color; color:white;" |50,225
120 Dholai (SC) Parimal Suklabaidya Template:Party name with color 1,01,898 67.16 Suryakanta Sarkar Template:Party name with color 40,836 26.91 style="background:Template:Party color; color:white;" |61,062
Nagaon Lok Sabha constituency
52 Jagiroad (SC) Suresh Borah Template:Party name with color 1,34,665 66.84 Pradyut Bordoloi Template:Party name with color 57,865 27.84 style="background:Template:Party color; color:white;" |76,800
53 Laharighat Pradyut Bordoloi Template:Party name with color 1,72,340 67.16 Suresh Borah Template:Party name with color 40,803 15.90 style="background:Template:Party color; color:white;" |1,31,537
54 Morigaon Suresh Borah Template:Party name with color 1,07,984 65.79 Pradyut Bordoloi Template:Party name with color 48,642 29.63 style="background:Template:Party color; color:white;" |59,342
55 Dhing Pradyut Bordoloi Template:Party name with color 1,28,337 65.93 Aminul Islam Template:Party name with color 32,170 16.52 style="background:Template:Party color; color:white;" |96,167
56 Rupohihat Pradyut Bordoloi Template:Party name with color 1,31,562 69.08 Aminul Islam Template:Party name with color 28,938 15.19 style="background:Template:Party color; color:white;" |1,02,624
58 Samaguri Pradyut Bordoloi Template:Party name with color 1,28,580 67.49 Suresh Borah Template:Party name with color 42,017 22.05 style="background:Template:Party color; color:white;" |86,563
60 Nagaon–Batadraba Suresh Borah Template:Party name with color 90,730 58.27 Pradyut Bordoloi Template:Party name with color 57,540 36.95 style="background:Template:Party color; color:white;" |33,190
61 Raha (SC) Suresh Borah Template:Party name with color 1,04,534 55.25 Pradyut Bordoloi Template:Party name with color 61,754 32.64 style="background:Template:Party color; color:white;" |42,780
Kaziranga Lok Sabha constituency
57 Kaliabor Kamakhya Prasad Tasa Template:Party name with color 1,05,247 68.21 Roselina Tirkey Template:Party name with color 41,126 26.65 style="background:Template:Party color; color:white;" |61,121
59 Barhampur Kamakhya Prasad Tasa Template:Party name with color 1,02,625 68.21 Roselina Tirkey Template:Party name with color 68,686 26.65 style="background:Template:Party color; color:white;" |33,939
62 Binnakandi Roselina Tirkey Template:Party name with color 1,54,164 73.92 Kamakhya Prasad Tasa Template:Party name with color 40,920 19.62 style="background:Template:Party color; color:white;" |1,13,244
63 Hojai Kamakhya Prasad Tasa Template:Party name with color 1,31,715 64.67 Roselina Tirkey Template:Party name with color 64,473 31.65 style="background:Template:Party color; color:white;" |67,242
64 Lumding Kamakhya Prasad Tasa Template:Party name with color 1,29,014 64.99 Roselina Tirkey Template:Party name with color 61,253 30.85 style="background:Template:Party color; color:white;" |67,761
