2024 Indian general election in Madhya Pradesh

Created by Zachary99B
Last edited February 24, 2026


Template:Infobox election

The 2024 Indian general election was held in Madhya Pradesh in four phases between 19 April and 13 May 2024 to elect 29 members of the 18th Lok Sabha.[1][2][3][4][5]

Election schedule

On 16 March 2024, the Election Commission of India announced the schedule for the 2024 Indian general election, with Madhya Pradesh scheduled to vote during the first four phases on 19, 26 April, 7 and 13 May.

Schedule of 2024 Indian general election in Madhya Pradesh, along with the voter turnout for each phase.
Template:Color box Phase 1 Template:Color box Phase 2 Template:Color box Phase 3 Template:Color box Phase 4
Poll event Phase
I II III IV
Notification date 20 March 28 March 12 April 18 April
Last date for filing nomination 27 March 4 April 19 April 25 April
Scrutiny of nomination 28 March 5 April 20 April 26 April
Last Date for withdrawal of nomination 30 March 8 April 22 April 29 April
Date of poll 19 April 26 April 7 May 13 May
Date of counting of votes/Result 4 June 2024
No. of constituencies 6 6 9 8

Parties and alliances

National Democratic Alliance

Template:Legend2

Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Bharatiya Janata Party Shivraj Singh Chauhan 29

Indian National Developmental Inclusive Alliance

Template:Legend2

Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Indian National Congress Jitu Patwari 27Template:Efn
Template:Party color cell All India Forward Bloc Raja Bhaiya Prajapati 1Template:Efn
Total 28

Others

Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Bahujan Samaj Party Ramakant Pippal 29
Template:Party color cell Gondwana Ganatantra Party File:Saw election symbol.png Tuleshwar Singh Markam 9
Template:Party color cell Socialist Unity Centre of India (Communist) File:SUCI flag.svg File:Indian Election Symbol Battery Torch.svg 6
Template:Party color cell Bharat Adivasi Party File:Bharat Adivasi Party.png Mohan Lal Roat 5
Template:Party color cell Rashtriya Samaj Paksha 4
Template:Party color cell Communist Party of India File:CPI-banner.svg File:CPI symbol.svg 3
Template:Party color cell Republican Party of India (Athawale) File:Flag of various Republican Parties of India.svg File:Helmet BDJS.jpg 3
Template:Party color cell Bahujan Mukti Party 1

Candidates

Constituency colspan="3" Template:Party color cell colspan="3" Template:Party color cell
NDA INDIA
1 Morena rowspan="29" Template:Party color cell BJP Shivmangal Singh Tomar rowspan="7" Template:Party color cell INC Satyapal Singh Sikarwar
2 Bhind (SC) BJP Sandhya Ray INC Phool Singh Baraiya
3 Gwalior BJP Bharat Singh Kushwah INC Praveen Pathak
4 Guna BJP Jyotiraditya Scindia INC Rao Yadvendra Singh
5 Sagar BJP Lata Wankhede INC Guddu Raja Bundela
6 Tikamgarh (SC) BJP Virendra Kumar Khatik INC Pankaj Ahirwar
7 Damoh BJP Rahul Lodhi INC Tarvar Singh Lodhi
8 Khajuraho BJP V. D. Sharma Template:Party color cell AIFBTemplate:Efn RB Prajapati
9 Satna BJP Ganesh Singh rowspan="21" Template:Party color cell INC Siddharth Sukhlal Kushwaha
10 Rewa BJP Janardan Mishra INC Nilam Mishra
11 Sidhi BJP Rajesh Mishra INC Kamleshwar Patel
12 Shahdol (ST) BJP Himadri Singh INC Phundelal Singh Marko
13 Jabalpur BJP Ashish Dubey INC Dinesh Yadav
14 Mandla (ST) BJP Faggan Singh Kulaste INC Omkar Singh Markam
15 Balaghat BJP Bharti Pardhi INC Samrat Saraswat
16 Chhindwara BJP Vivek Bunty Sahu INC Nakul Nath
17 Hoshangabad BJP Darshan Singh Choudhary INC Sanjay Sharma
18 Vidisha BJP Shivraj Singh Chouhan INC Pratap Bhanu Sharma
19 Bhopal BJP Alok Sharma INC Arun Shrivastav
20 Rajgarh BJP Rodmal Nagar INC Digvijaya Singh
21 Dewas (SC) BJP Mahendra Solanki INC Rajendra Malviya
22 Ujjain (SC) BJP Anil Firojiya INC Mahesh Parmar
23 Mandsaur BJP Sudhir Gupta INC Dilip Singh Gurjar
24 Ratlam (ST) BJP Anita Nagar Singh Chouhan INC Kantilal Bhuria
25 Dhar (ST) BJP Savitri Thakur INC Radheshyam Muvel
26 Indore BJP Shankar Lalwani NOTATemplate:Efn
27 Khargone BJP Gajendra Patel INC Porlal Kharte
28 Khandwa BJP Gyaneswar Patil INC Narendra Patel
29 Betul (ST) BJP Durga Das Uikey INC Ramu Tekam

Surveys and polls

Opinion polls

{{#section-h:Opinion polling for the 2024 Indian general election|Madhya Pradesh (29)}}

Exit polls

{{#section-h:Opinion polling for the 2024 Indian general election|Madhya Pradesh}}

Voter turnout

Phase wise

Phase Poll date Constituencies Voter turnout (%)
I 19 April 2024 Sidhi (ST), Shahdol, Jabalpur, Mandla (ST), Balaghat, Chhindwara 67.75%
II 26 April 2024 Tikamgarh (SC), Damoh, Khajuraho, Satna, Rewa, Hoshangabad 58.59%
III 7 May 2024 Sagar, Morena, Bhind (SC), Gwalior, Guna, Vidisha, Bhopal, Rajgarh, Betul (ST) 66.75%
IV 13 May 2024 Dewas (SC), Ujjain (SC), Mandsour, Ratlam (ST), Dhar (ST), Indore, Khargone, Khandwa 72.05%
Total 68.29%

Constituency wise

Constituency Poll date Turnout Swing
1 Morena 7 May 2024 58.97% 2.99%Template:Decrease
2 Bhind (SC) 54.93% 0.4%Template:Increase
3 Gwalior 62.13% 2.31%Template:Increase
4 Guna 72.43% 2.09%Template:Increase
5 Sagar 26 April 2024 65.75% 0.21%Template:Increase
6 Tikamgarh (SC) 60.00% 6.62%Template:Decrease
7 Damoh 56.48% 9.35%Template:Decrease
8 Khajuraho 56.97% 11.34%Template:Decrease
9 Satna 61.94% 8.77%Template:Decrease
10 Rewa 49.43% 10.48%Template:Decrease
11 Sidhi 19 April 2024 56.50% 13%Template:Decrease
12 Shahdol (ST) 64.68% 10.09%Template:Decrease
13 Jabalpur 61.00% 8.46%Template:Decrease
14 Mandla (ST) 72.84% 4.95%Template:Decrease
15 Balaghat 73.45% 4.21%Template:Decrease
16 Chhindwara 79.83% 2.59%Template:Decrease
17 Hoshangabad 26 April 2024 67.21% 7.01%Template:Decrease
18 Vidisha 7 May 2024 74.48% 2.65%Template:Increase
19 Bhopal 64.06% 1.68%Template:Decrease
20 Rajgarh 76.04% 1.62%Template:Increase
21 Dewas (SC) 13 May 2024 75.48% 4.03%Template:Decrease
22 Ujjain (SC) 73.82% 1.61%Template:Decrease
23 Mandsaur 75.27% 2.62%Template:Decrease
24 Ratlam (ST) 72.94% 2.76%Template:Decrease
25 Dhar (ST) 72.76% 2.5%Template:Decrease
26 Indore 61.67% 7.66%Template:Decrease
27 Khargone 76.03% 1.82%Template:Decrease
28 Khandwa 71.52% 5.38%Template:Decrease
29 Betul (ST) 7 May 2024 73.48% 4.7%Template:Decrease

Results

Results by alliance or party

Alliance/ Party Popular vote Seats
Votes % ±pp Contested Won +/−
Template:Party color cell NDA Template:Party color cell BJP 22,490,851 60.13 Template:Increase2.13 29 29 Template:Increase1
rowspan="3" Template:Party color cell INDIA Template:Party color cell INC 12,308,049 32.90 Template:Decrease1.60 28 0 Template:Decrease1
Template:Party color cell AIFB 50,215 0.13 Template:Increase0.12 1 0 Template:No change
Total 12,358,264 33.03 29 0 Template:Decrease1
Template:Party color cell BSP 1085346 7.39 - 29 0 -
Template:Party color cell Others 14,15,619 3.78 149 0
Template:Party color cell IND 608,107 1.63 161 0
NOTA 533,705 1.43
Total 100% - 29 -
Source:[6]

Results by constituency

Constituency[7] Turnout Winner[8] Runner-up Margin
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes %
1 Morena 58.97%Template:Decrease Shivmangal Singh Tomar Template:Party name with color 515,477 43.41% Neetu Satyapal Singh Sikarwar Template:Party name with color 462,947 38.99% style="background:Template:Party color ; color:white;"|52,530
2 Bhind (SC) 54.93%Template:Increase Sandhya Ray Template:Party name with color 537,065 51.2% Phool Singh Baraiya Template:Party name with color 472,225 45.02% style="background:Template:Party color ; color:white;"|64,840
3 Gwalior 62.13%Template:Increase Bharat Singh Kushwah Template:Party name with color 671,535 49.99% Praveen Pathak Template:Party name with color 601,325 44.77% style="background:Template:Party color ; color:white;"|70,210
4 Guna 72.43%Template:Increase Jyotiraditya Scindia Template:Party name with color 923,302 67.21% Rao Yadvendra Singh Template:Party name with color 382,373 27.83% style="background:Template:Party color ; color:white;"|540,929
5 Sagar 65.75%Template:Increase Lata Wankhede Template:Party name with color 787,979 68.49% Chandra Bhusan Singh Bundela Template:Party name with color 316,757 27.53% style="background:Template:Party color ; color:white;"|471,222
6 Tikamgarh (SC) 60.00%Template:Decrease Virendra Kumar Khatik Template:Party name with color 715,050 65.1% Khuman Urf Pankaj Ahirwar Template:Party name with color 311,738 28.38% style="background:Template:Party color ; color:white;"|403,312
7 Damoh 56.48%Template:Decrease Rahul Singh Lodhi Template:Party name with color 709,768 65.18% Tarbar Singh Lodhi Template:Party name with color 303,342 27.86% style="background:Template:Party color ; color:white;"|406,426
8 Khajuraho 56.97%Template:Decrease Vishnu Datt Sharma Template:Party name with color 772,774 67.75% Kamlesh Kumar Template:Party name with color 231,545 20.3% style="background:Template:Party color ; color:white;"|541,229
9 Satna 61.94%Template:Decrease Ganesh Singh Template:Party name with color 459,728 43.41% Siddharth Sukhlal Kushwaha Template:Party name with color 374,779 35.39% style="background:Template:Party color ; color:white;"|84,949
10 Rewa 49.43%Template:Decrease Janardan Mishra Template:Party name with color 477,459 52% Neelam Abhay Mishra Template:Party name with color 284,085 30.94% style="background:Template:Party color ; color:white;"|193,374
11 Sidhi 56.50%Template:Decrease Rajesh Mishra Template:Party name with color 583,559 50.87% Kamleshwar Indrajit Kumar Template:Party name with color 377,143 32.87% style="background:Template:Party color ; color:white;"|206,416
12 Shahdol (ST) 64.68%Template:Decrease Himadri Singh Template:Party name with color 711,143 61.73% Phundelal Singh Marko Template:Party name with color 313,803 27.24% style="background:Template:Party color ; color:white;"|397,340
13 Jabalpur 61.00%Template:Decrease Ashish Dubey Template:Party name with color 790,133 68.2% Dinesh Yadav Template:Party name with color 303,459 26.19% style="background:Template:Party color ; color:white;"|486,674
14 Mandla (ST) 72.84%Template:Decrease Faggan Singh Kulaste Template:Party name with color 751,375 48.93% Omkar Singh Markam Template:Party name with color 647,529 42.17% style="background:Template:Party color ; color:white;"|103,846
15 Balaghat 73.45%Template:Decrease Bharti Pardhi Template:Party name with color 712,660 51.56% Samrat Ashok Singh Saraswar Template:Party name with color 538,148 38.93% style="background:Template:Party color ; color:white;"|174,512
16 Chhindwara 79.83%Template:Decrease Bunty Vivek Sahu Template:Party name with color 644,738 49.41% Nakul Kamal Nath Template:Party name with color 531,120 40.7% style="background:Template:Party color ; color:white;"|113,618
17 Hoshangabad 67.21%Template:Decrease Darshan Singh Choudhary Template:Party name with color 812,147 64.99% Sanjay Sharma Sanju Bhaiya Template:Party name with color 313,803 30.44% style="background:Template:Party color ; color:white;"|431,696
18 Vidisha 74.48%Template:Increase Shivraj Singh Chouhan Template:Party name with color 1,116,460 76.7% Pratap Bhanu Sharma Template:Party name with color 295,052 27.24% style="background:Template:Party color ; color:white;"|821,408
19 Bhopal 64.06%Template:Decrease Alok Sharma Template:Party name with color 981,109 65.48% Advocate Arun Shrivastava Template:Party name with color 479,610 32.01% style="background:Template:Party color ; color:white;"|501,499
20 Rajgarh 76.04%Template:Increase Rodmal Nagar Template:Party name with color 758,743 53.1% Digvijaya Singh Template:Party name with color 612,654 42.87% style="background:Template:Party color ; color:white;"|146,089
21 Dewas (SC) 75.48%Template:Decrease Mahendra Singh Solanky Template:Party name with color 928,941 63.23% Rajendra Radhakishan Malviya Template:Party name with color 503,716 34.29% style="background:Template:Party color ; color:white;"|425,225
22 Ujjain (SC) 73.82%Template:Decrease Anil Firojiya Template:Party name with color 836,104 62.93% Mahesh Parmar Template:Party name with color 460,244 34.64% style="background:Template:Party color ; color:white;" |375,860
23 Mandsaur 75.27%Template:Decrease Sudheer Gupta Template:Party name with color 945,761 65.98% Dilip Singh Gurjar Template:Party name with color 445,106 31.05% style="background:Template:Party color ; color:white;"|500,655
24 Ratlam (ST) 72.94%Template:Decrease Anita Nagarsingh Chouhan Template:Party name with color 795,863 51.93% Kantilal Bhuria Template:Party name with color 588,631 38.41% style="background:Template:Party color ; color:white;"|207,232
25 Dhar (ST) 72.76%Template:Decrease Savitri Thakur Template:Party name with color 794,449 55.75% Radheshyam Muvel Template:Party name with color 575,784 40.4% style="background:Template:Party color ; color:white;"|218,665
26 Indore 61.67%Template:Decrease Shankar Lalwani Template:Party name with color 1,226,751 78.54% None Template:Party name with color 218,674 14% style="background:Template:Party color ; color:white;" |1,008,077
27 Khargone 76.03%Template:Decrease Gajendra Singh Patel Template:Party name with color 819,863 52.6% Porlal Batha Kharte Template:Party name with color 684,845 43.93% style="background:Template:Party color ; color:white;"|135,018
28 Khandwa 71.52%Template:Decrease Gyaneswar Patil Template:Party name with color 862,679 57.04% Narendra Patel Template:Party name with color 592,708 39.19% style="background:Template:Party color ; color:white;"|269,971
29 Betul (ST) 73.48%Template:Decrease Durga Das Uikey Template:Party name with color 848,236 60.76% Ramu Tekam Template:Party name with color 468,475 33.56% style="background:Template:Party color ; color:white;"|379,761

Assembly segments wise lead of Parties

File:2024 Madhya Pradesh Lok Sabha Elections Assembly Wise Map.svg
2024 Madhya Pradesh Lok Sabha Elections Assembly Wise Map
Party Assembly segments Position in Assembly (as of 2023 election)
bgcolor="Template:Party color"| Bharatiya Janata Party 207 163
bgcolor="Template:Party color"| Indian National Congress 23 66
bgcolor="Template:Party color"| Bharat Adivasi Party 0 1
Total 230

See also

Notes

Template:Notelist

References

Template:Indian general election, 2024 Template:Madhya Pradesh elections