2024 Indian general election in Rajasthan

Created by Saurabh
Last edited May 2, 2026


Template:Infobox election

The 2024 Indian general election was held in Rajasthan in two phases on 19 April and 26 April 2024 to elect 25 members of the 18th Lok Sabha.[1][2][3] Bye-poll for Bagidora Assembly constituency is to be held with this election.[4] The result of the election was announced on 4 June 2024.

Election schedule

On 16 March 2024, the Election Commission of India announced the schedule for the 2024 Indian general election, with Rajasthan scheduled to vote during the first two phases on 19 April and 26 April.[5]

File:2024 Indian general election in Rajasthan schedule.svg
Phase wise schedule of 2024 Indian general election in Rajasthan
Template:Color box Phase 1
Template:Color box Phase 2
Poll event Phase
I II
Notification date 20 March 28 March
Last date for filing nomination 27 March 4 April
Scrutiny of nomination 28 March 5 April
Last Date for withdrawal of nomination 30 March 8 April
Date of poll 19 April 26 April
Date of counting of votes/Result 4 June 2024
No. of constituencies 12 13

Template:Clear left

Parties and alliances

National Democratic Alliance

Template:Legend2

Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Bharatiya Janata Party File:BJP flag.svg File:Lotus flower symbol.svg Bhajan Lal Sharma 25

Indian National Developmental Inclusive Alliance

Template:Legend2 Template:Clear left File:Rajasthan 2024 INDIA seat share.jpg

Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Indian National Congress File:Indian National Congress Flag.svg File:Hand INC.svg Ashok Gehlot 22
Template:Party color cell Bharat Adivasi Party File:Bharat Adivasi Party.png Rajkumar Roat 1
Template:Party color cell Communist Party of India (Marxist) File:CPI-M-flag.svg File:CPI(M) election symbol - Hammer Sickle and Star.svg Amra Ram 1
Template:Party color cell Rashtriya Loktantrik Party File:Water bottle RLP election symbol.svg Hanuman Beniwal 1
Total 25

Others

Party Symbol Seats contested
Template:Party color cell Bahujan Samaj Party File:Indian Election Symbol Elephant.png 24
rowspan=2 Template:Party color cell Indian Peoples Green Party 8
Bheem Tribal Congress 7
Template:Party colour cell Right to Recall Party 7
Template:Party colour cell Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) 5
Template:Party colour cell Ambedkarite Party of India 3
Template:Party color cell Bharatiya Yuva Jan Ekta Party 2
Template:Party colour cell Ekam Sanatan Bharat Dal 2
rowspan=14 Template:Party color cell Rashtriya Janshakti Party- Secular 2
Rashtriya Sawarn Dal 2
Abhinav Rajasthan Party 1
Akhil Bharatiya Congress Dal (Ambedkar) 1
Akhil Bhartiya Aamjan Party 1
Bahujan Kranti Party (Marxwad-Ambedkarwad) 1
Bharatheeya Jawan Kisan Party 1
Bharat Rakshak Party (Democratic) 1
Bhartiya Garib Vikas Kalyan Party 1
Bhartiya Jan Adhikar Party 1
Bhartiya Jan Samman Party 1
Bhartiya Party 1
Bharatiya Sampuran Krantikari Party 1
Dalit Kranti Dal 1
Template:Party colour cell Hindustan Janata Party 1
rowspan=7 Template:Party color cell Jai Hind Congress Party 1
National Future Party 1
National Janmandal Party 1
Pehchan People's Party 1
Rajasthan Raj Party 1
Rashtriya Samta Vikas Party 1
Rashtriya Sanatan Party 1
Template:Party colour cell Republican Party of India (Athawale) 1
Template:Party color cell Sarv Samaj Party 1
Template:Party colour cell Socialist Unity Centre of India (Communist) 1
rowspan=3 Template:Party color cell Ummeed Party of India 1
Viro Ke Vir Indian Party 1
Vishva Shakti Party 1
Total 88

Candidates

Constituency colspan="3" style="background:Template:Party color" |NDA colspan="3" style="background:Template:Party color" |INDIA
No. Name Party Candidate Party Candidate
1 Ganganagar (SC) Template:Party name with colour Priyanka Balan Meghwal Template:Party name with colour Kuldeep Indora
2 Bikaner (SC) Template:Party name with color Arjun Ram Meghwal Template:Party name with colour Govind Ram Meghwal
3 Churu Template:Party name with color Devendra Jhajharia Template:Party name with colour Rahul Kaswan
4 Jhunjhunu Template:Party name with color Shubhkaran Choudhary Template:Party name with colour Brijendra Singh Ola
5 Sikar Template:Party name with color Sumedhanand Saraswati Template:Party name with colour Amra Ram
6 Jaipur Rural Template:Party name with color Rao Rajendra Singh Template:Party name with colour Anil Chopra
7 Jaipur Template:Party name with color Manju Sharma Template:Party name with colour Pratap Singh Khachariyawas
8 Alwar Template:Party name with color Bhupender Yadav Template:Party name with colour Lalit Yadav
9 Bharatpur (SC) Template:Party name with color Ramswaroop Koli Template:Party name with colour Sanjana Jatav
10 Karauli–Dholpur (SC) Template:Party name with color Indu Devi Jatav Template:Party name with colour Bhajan Lal Jatav
11 Dausa (ST) Template:Party name with color Kanhaiya Lal Meena Template:Party name with colour Murari Lal Meena
12 Tonk–Sawai Madhopur Template:Party name with color Sukhbir Singh Jaunapuria Template:Party name with colour Harish Chandra Meena
13 Ajmer Template:Party name with color Bhagirath Chaudhary Template:Party name with colour Ramchandra Choudhary
14 Nagaur Template:Party name with color Jyoti Mirdha Template:Party name with colour Hanuman Beniwal
15 Pali Template:Party name with color P. P. Chaudhary Template:Party name with colour Sangeeta Beniwal
16 Jodhpur Template:Party name with color Gajendra Singh Shekhawat Template:Party name with colour Karan Singh Uchiyarda
17 Barmer Template:Party name with color Kailash Choudhary Template:Party name with colour Ummeda Ram Beniwal
18 Jalore Template:Party name with color Lumbaram Choudhary Template:Party name with colour Vaibhav Gehlot
19 Udaipur (ST) Template:Party name with color Mannalal Rawat Template:Party name with colour Tarachand Meena
20 Banswara (ST) Template:Party name with color Mahendrajeet Singh Malviya Template:Party name with colour Rajkumar Roat
21 Chittorgarh Template:Party name with color Chandra Prakash Joshi Template:Party name with colour Udai Lal Anjana
22 Rajsamand Template:Party name with color Mahima Vishweshwar Singh Template:Party name with colour Damodar Gurjar
23 Bhilwara Template:Party name with color Damodar Agarwal Template:Party name with colour C. P. Joshi
24 Kota Template:Party name with color Om Birla Template:Party name with colour Prahlad Gunjal
25 Jhalawar–Baran Template:Party name with color Dushyant Singh Template:Party name with colour Urmila Jain Bhaya

Surveys and polls

Opinion polls

{{#section-h:Opinion polling for the 2024 Indian general election|Rajasthan (25)}}

Exit polls

{{#section-h:Opinion polling for the 2024 Indian general election|Rajasthan}}

Voter turnout

Phase wise

Phase Poll date Constituencies Voter turnout (%)
I 19 April 2024 Ganganagar, Bikaner, Churu, Jhunjhunu, Sikar, Jaipur Rural, Jaipur, Alwar, Bharatpur, Karauli–Dholpur, Dausa, Nagaur 57.65%
II 26 April 2024 Tonk–Sawai Madhopur, Ajmer, Pali, Jodhpur, Barmer, Jalore, Udaipur, Banswara, Chittorgarh, Rajsamand, Bhilwara, Kota, Jhalawar–Baran 65.03%
Total 61.34%

Constituency wise

Constituency Poll date Turnout Swing
1 Ganganagar (SC) 19 April 2024 66.59% 8.18%Template:Decrease
2 Bikaner (SC) 54.11% 5.32%Template:Decrease
3 Churu 63.61% 2.29%Template:Decrease
4 Jhunjhunu 52.93% 9.18%Template:Decrease
5 Sikar 57.53% 7.65%Template:Decrease
6 Jaipur Rural 56.70% 8.84%Template:Decrease
7 Jaipur 63.38% 5.1%Template:Decrease
8 Alwar 60.07% 7.1%Template:Decrease
9 Bharatpur (SC) 52.80% 6.31%Template:Decrease
10 Karauli–Dholpur (SC) 49.59% 5.59%Template:Decrease
11 Dausa (ST) 55.72% 5.78%Template:Decrease
12 Tonk–Sawai Madhopur 26 April 2024 56.58% 6.86%Template:Decrease
13 Ajmer 59.65% 7.67%Template:Decrease
14 Nagaur 19 April 2024 57.23% 5.09%Template:Decrease
15 Pali 26 April 2024 57.19% 5.79%Template:Decrease
16 Jodhpur 64.27% 4.62%Template:Decrease
17 Barmer 75.93% 2.63%Template:Increase
18 Jalore 62.89% 2.85%Template:Decrease
19 Udaipur (ST) 66.66% 3.66%Template:Decrease
20 Banswara (ST) 73.88% 0.98%Template:Increase
21 Chittorgarh 68.61% 3.78%Template:Decrease
22 Rajsamand 58.39% 6.48%Template:Decrease
23 Bhilwara 60.37% 5.27%Template:Decrease
24 Kota 71.26% 1.04%Template:Increase
25 Jhalawar–Baran 69.71% 2.25%Template:Decrease

Results

Results by alliance or party

Alliance/ Party Popular vote Seats
Votes % ±pp Contested Won +/−
Template:Party color cell NDA Template:Party color cell BJP 1,61,65,859 49.24 Template:Decrease 9.83 25 14 Template:Decrease 10
rowspan="5" Template:Party color cell INDIA Template:Party color cell INC 1,24,45,396 37.91 Template:Increase 3.67 22 8 Template:Increase 8
Template:Party color cell BAP 11,00,609 3.35 New 6 1 Template:Increase 1
Template:Party color cell CPI(M) 6,45,559 1.97 Template:Increase 1.77 1 1 Template:Increase 1
Template:Party color cell RLP 5,91,460 1.80 Template:Decrease 0.26 1 1 Template:Steady
Total 14,783,024 45.09 Template:Increase 10.50[6] 25 11 Template:Increase 10
Template:Party color cell Others 88 0 Template:Steady
Template:Party color cell IND 122 0 Template:Steady
NOTA 2,77,216 0.84 Template:Decrease 0.17
Total 100 - 266 25 -

Results by constituency

Constituency Turnout Winner Runner-up Margin
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes % Votes %
1 Ganganagar (SC) 66.59%Template:Decrease Kuldeep Indora Template:Party name with colour 7,26,492 51.40% Priyanka Meghwal Template:Party name with colour 6,38,339 45.16% style="background:Template:Party color ; color:white;"|88,153 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6.24%
2 Bikaner (SC) 54.11%Template:Decrease Arjun Meghwal Template:Party name with colour 5,66,737 50.68% Govind Ram Meghwal Template:Party name with colour 5,11,026 45.67% style="background:Template:Party color ; color:white;"|55,711 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5.01%
3 Churu 63.61%Template:Decrease Rahul Kaswan Template:Party name with colour 7,28,211 51.12% Devendra Jhajharia Template:Party name with colour 6,55,474 46.01% style="background:Template:Party color ; color:white;"|72,737 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5.11%
4 Jhunjhunu 52.93%Template:Decrease Brijendra Ola Template:Party name with colour 5,53,168 49.44% Shubhkaran Choudhary Template:Party name with colour 5,34,933 47.81% style="background:Template:Party color ; color:white;"|18,235 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.63%
5 Sikar 57.53%Template:Decrease Amra Ram Template:Party name with colour 6,59,300 50.68% S. Saraswati Template:Party name with colour 5,86,404 45.08% style="background:Template:Party color ; color:white;"|72,896 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5.60%
6 Jaipur Rural 56.70%Template:Decrease Rajendra Singh Template:Party name with colour 6,17,877 48.96% Anil Chopra Template:Party name with colour 6,16,262 48.83% style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,618 style="background:Template:Party color ; color:white;"|0.13%
7 Jaipur 63.38%Template:Decrease Manju Sharma Template:Party name with colour 8,86,850 60.61% Pratap Khachariyawas Template:Party name with colour 555,083 37.93% style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,31,767 style="background:Template:Party color ; color:white;"|22.68%
8 Alwar 60.07%Template:Decrease Bhupender Yadav Template:Party name with colour 6,31,992 50.42% Lalit Yadav Template:Party name with colour 5,83,710 46.57% style="background:Template:Party color ; color:white;"|48,282 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3.85%
9 Bharatpur (SC) 52.80%Template:Decrease Sanjana Jatav Template:Party name with colour 5,79,890 51.18% Ramswaroop Koli Template:Party name with colour 5,27,907 46.59% style="background:Template:Party color ; color:white;"|51,983 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4.59%
10 Karauli–Dholpur (SC) 49.59%Template:Decrease Bhajan Jatav Template:Party name with colour 5,30,011 53.64% Indu Devi Template:Party name with colour 4,31,066 43.62% style="background:Template:Party color ; color:white;"|98,945 style="background:Template:Party color ; color:white;"|10.02%
11 Dausa (ST) 55.72%Template:Decrease Murari Meena Template:Party name with colour 6,46,266 60.24% Kanhaiya Lal Meena Template:Party name with colour 4,08,926 38.12% style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,37,340 style="background:Template:Party color ; color:white;"|22.12%
12 Tonk–Sawai Madhopur 56.58%Template:Decrease Harish Meena Template:Party name with colour 6,23,763 50.85% Sukhbir Jaunapuria Template:Party name with colour 5,58,814 45.56% style="background:Template:Party color ; color:white;"|64,949 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5.29%
13 Ajmer 59.65%Template:Decrease Bhagirath Choudhary Template:Party name with colour 7,47,462 62.23% Ramchandra Choudhary Template:Party name with colour 4,17,471 34.76% style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,29,991 style="background:Template:Party color ; color:white;"|27.47%
14 Nagaur 57.23%Template:Decrease Hanuman Beniwal Template:Party name with colour 5,96,955 48.20% Jyoti Mirdha Template:Party name with colour 5,54,730 44.79% style="background:Template:Party color ; color:white;"|42,225 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3.41%
15 Pali 57.19%Template:Decrease P. P. Chaudhary Template:Party name with colour 7,57,389 55.94% Sangeeta Beniwal Template:Party name with colour 5,12,038 37.82% style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,45,351 style="background:Template:Party color ; color:white;"|18.12%
16 Jodhpur 64.27%Template:Decrease Gajendra Shekhawat Template:Party name with colour 7,30,056 52.76% Karan Singh Uchiyara Template:Party name with colour 6,14,379 44.41% style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,15,677 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.35%
17 Barmer 75.93%Template:Increase Ummeda Beniwal Template:Party name with colour 7,04,676 41.74% Ravindra Singh Bhati Template:Party name with colour 5,73,777 34.74% style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,18,176 style="background:Template:Party color ; color:white;"|7.00%
18 Jalore 62.89%Template:Decrease Lumbaram Choudhary Template:Party name with colour 7,96,783 54.91% Vaibhav Gehlot Template:Party name with colour 5,95,240 41.02% style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,01,543 style="background:Template:Party color ; color:white;"|13.89%
19 Udaipur (ST) 66.66%Template:Decrease Manna Rawat Template:Party name with colour 7,38,286 49.27% Tarachand Meena Template:Party name with colour 4,76,678 31.81% style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,61,608 style="background:Template:Party color ; color:white;"|17.46%
20 Banswara (ST) 73.88%Template:Increase Rajkumar Roat Template:Party name with colour 8,20,831 50.15% Mahendrajeet Malviya Template:Party name with colour 5,73,777 35.05% style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,47,054 style="background:Template:Party color ; color:white;"|15.10%
21 Chittorgarh 68.61%Template:Decrease Chandra Joshi Template:Party name with colour 8,88,202 59.26% Udai Lal Anjana Template:Party name with colour 4,98,325 33.25% style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,89,877 style="background:Template:Party color ; color:white;"|26.01%
22 Rajsamand 58.39%Template:Decrease Mahima Mewar Template:Party name with colour 7,81,203 64.41% Damodar Gurjar Template:Party name with colour 3,88,980 32.06% style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,92,223 style="background:Template:Party color ; color:white;"|32.35%
23 Bhilwara 60.37%Template:Decrease Damodar Agarwal Template:Party name with colour 8,07,640 61.92% C. P. Joshi Template:Party name with colour 4,53,034 34.73% style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,54,606 style="background:Template:Party color ; color:white;"|27.19%
24 Kota 71.26%Template:Increase Om Birla Template:Party name with colour 7,50,496 50.03% Prahlad Gunjal Template:Party name with colour 7,08,522 47.23% style="background:Template:Party color ; color:white;"|41,974 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2.80%
25 Jhalawar–Baran 69.71%Template:Decrease Dushyant Singh Template:Party name with colour 8,65,376 60.88% Urmila Jain Template:Party name with colour 4,94,387 34.78% style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,70,989 style="background:Template:Party color ; color:white;"|26.10%

Assembly Segment wise leads [1]

Constituency Winner Runner-up Margin
# Name Candidate Party Votes % Candidate Party Votes %
Ganganagar Lok Sabha constituency
1 Sadulshahar Kuldeep Indora Template:Party name with color 87,062 53.50 Priyanka Balan Meghwal Template:Party name with color 69,893 42.95 style="background:Template:Party color; color:white;" |17,169
2 Ganganagar Priyanka Balan Meghwal Template:Party name with color 90,258 57.20 Kuldeep Indora Template:Party name with color 61,036 38.68 style="background:Template:Party color; color:white;" | 29,222
3 Karanpur Kuldeep Indora Template:Party name with color 85,049 50.98 Priyanka Balan Meghwal Template:Party name with color 77,240 46.30 style="background:Template:Party color; color:white;" |7,809
4 Suratgarh Kuldeep Indora Template:Party name with color 83,754 49.61 Priyanka Balan Meghwal Template:Party name with color 79,731 47.23 style="background:Template:Party color; color:white;" |4,023
5 Raisinghnagar (SC) Kuldeep Indora Template:Party name with color 1,06,534 58.08 Priyanka Balan Meghwal Template:Party name with color 71,313 38.87 style="background:Template:Party color; color:white;" |35,221
7 Sangaria Kuldeep Indora Template:Party name with color 87,972 54.47 Priyanka Balan Meghwal Template:Party name with color 67,596 41.86 style="background:Template:Party color; color:white;" |20,376
8 Hanumangarh Kuldeep Indora Template:Party name with color 1,03,471 52.94 Priyanka Balan Meghwal Template:Party name with color 83,852 42.77 style="background:Template:Party color; color:white;" |19,889
9 Pilibanga (SC) Kuldeep Indora Template:Party name with color 1,05,318 51.64 Priyanka Balan Meghwal Template:Party name with color 92,214 45.35 style="background:Template:Party color; color:white;" |13,104
Bikaner Lok Sabha constituency
6 Anupgarh (SC) Govind Ram Meghwal Template:Party name with color 84,713 50.64 Arjun Ram Meghwal Template:Party name with color 76,784 45.90 style="background:Template:Party color; color:white;" |7,929
12 Khajuwala (SC) Govind Ram Meghwal Template:Party name with color 70,466 50.50 Arjun Ram Meghwal Template:Party name with color 63,098 45.22 style="background:Template:Party color; color:white;" |7,368
13 Bikaner West Arjun Ram Meghwal Template:Party name with color 95,238 61.94 Govind Ram Meghwal Template:Party name with color 54,158 35.22 style="background:Template:Party color; color:white;" |41,080
14 Bikaner East Arjun Ram Meghwal Template:Party name with color 92,198 61.42 Govind Ram Meghwal Template:Party name with color 53,869 35.88 style="background:Template:Party color; color:white;" |38,329
15 Kolayat Arjun Ram Meghwal Template:Party name with color 57,851 48.01 Govind Ram Meghwal Template:Party name with color 51,610 47.81 style="background:Template:Party color; color:white;" |241
16 Lunkaransar Govind Ram Meghwal Template:Party name with color 65,188 48.99 Arjun Ram Meghwal Template:Party name with color 62,732 47.14 style="background:Template:Party color; color:white;" |2,456
17 Dungargarh Govind Ram Meghwal Template:Party name with color 67,161 51.65 Arjun Ram Meghwal Template:Party name with color 57,561 44.27 style="background:Template:Party color; color:white;" |9,600
18 Nokha Arjun Ram Meghwal Template:Party name with color 55,678 48.74 Govind Ram Meghwal Template:Party name with color 53,801 47.10 style="background:Template:Party color; color:white;" |1,877
Churu Lok Sabha constituency
10 Nohar Rahul Kaswan Template:Party name with color 1,02,712 52.85 Devendra Jhajharia Template:Party name with color 85,398 43.94 style="background:Template:Party color; color:white;" |17,314
11 Bhadra Devendra Jhajharia Template:Party name with color 92,216 49.97 Rahul Kaswan Template:Party name with color 87,733 47.54 style="background:Template:Party color; color:white;" | 4,483
19 Sadulpur Rahul Kaswan Template:Party name with color 92,971 56.75 Devendra Jhajharia Template:Party name with color 67,334 41.10 style="background:Template:Party color; color:white;" |25,637
20 Taranagar Rahul Kaswan Template:Party name with color 89,783 49.51 Devendra Jhajharia Template:Party name with color 86,351 47.67 style="background:Template:Party color; color:white;" |3,432
21 Sardarshahar Rahul Kaswan Template:Party name with color 92,644 51.79 Devendra Jhajharia Template:Party name with color 80,630 42.44 style="background:Template:Party color; color:white;" |12,014
22 Churu Rahul Kaswan Template:Party name with color 89,978 53.85 Devendra Jhajharia Template:Party name with color 73,026 43.70 style="background:Template:Party color; color:white;" |16,952
23 Ratangarh Devendra Jhajharia Template:Party name with color 81,000 48.80 Rahul Kaswan Template:Party name with color 79,535 47.92 style="background:Template:Party color; color:white;" | 1,465
24 Sujangarh (SC) Rahul Kaswan Template:Party name with color 83,996 48.81 Devendra Jhajharia Template:Party name with color 82,206 47.77 style="background:Template:Party color; color:white;" |1,790
Jhunjhunu Lok Sabha constituency
25 Pilani (SC) Brijendra Singh Ola Template:Party name with color 59,963 48.59 Shubhkaran Choudhary Template:Party name with color 59,926 48.56 style="background:Template:Party color; color:white;" |27
26 Surajgarh Shubhkaran Choudhary Template:Party name with color 75,483 52.04 Brijendra Singh Ola Template:Party name with color 66,430 45.80 style="background:Template:Party color; color:white;" |9,053
27 Jhunjhunu Brijendra Singh Ola Template:Party name with color 84,701 53.87 Shubhkaran Choudhary Template:Party name with color 68,659 43.67 style="background:Template:Party color; color:white;" |16,042
28 Mandawa Brijendra Singh Ola Template:Party name with color 72,962 53.14 Shubhkaran Choudhary Template:Party name with color 59,524 43.35 style="background:Template:Party color; color:white;" |13,438
29 Nawalgarh Shubhkaran Choudhary Template:Party name with color 76,143 52.24 Brijendra Singh Ola Template:Party name with color 65,764 45.11 style="background:Template:Party color; color:white;" |10,379
30 Udaipurwati Shubhkaran Choudhary Template:Party name with color 71,433 49.79 Brijendra Singh Ola Template:Party name with color 68,447 47.71 style="background:Template:Party color; color:white;" |2,986
31 Khetri Shubhkaran Choudhary Template:Party name with color 52,931 48.77 Brijendra Singh Ola Template:Party name with color 51,989 47.90 style="background:Template:Party color; color:white;" |942
32 Fatehpur Brijendra Singh Ola Template:Party name with color 70,947 52.85 Shubhkaran Choudhary Template:Party name with color 59,570 44.37 style="background:Template:Party color; color:white;" |11,377
Sikar Lok Sabha constituency
33 Lachhmangarh Amra Ram Template:Party name with color 85,772 52.35 Sumedhanand Saraswati Template:Party name with color 72,607 44.31 style="background:Template:Party color; color:white;" |13,165
34 Dhod (SC) Amra Ram Template:Party name with color 99,502 57.02 Sumedhanand Saraswati Template:Party name with color 69,104 39.59 style="background:Template:Party color; color:white;" |30,398
35 Sikar Amra Ram Template:Party name with color 97,865 51.77 Sumedhanand Saraswati Template:Party name with color 83,123 44.29 style="background:Template:Party color; color:white;" |14,742
36 Dantaramgarh Amra Ram Template:Party name with color 92,661 52.52 Sumedhanand Saraswati Template:Party name with color 76,567 43.39 style="background:Template:Party color; color:white;" |16,094
37 Khandela Amra Ram Template:Party name with color 76,261 51.42 Sumedhanand Saraswati Template:Party name with color 65,925 44.45 style="background:Template:Party color; color:white;" |10,836
38 Neem Ka Thana Amra Ram Template:Party name with color 70,558 52.35 Sumedhanand Saraswati Template:Party name with color 58,672 44.31 style="background:Template:Party color; color:white;" |11,886
39 Srimadhopur Sumedhanand Saraswati Template:Party name with color 71,007 52.49 Amra Ram Template:Party name with color 56,731 41.94 style="background:Template:Party color; color:white;" |14,276
43 Chomu Sumedhanand Saraswati Template:Party name with color 77,735 51.10 Amra Ram Template:Party name with color 66,979 44.03 style="background:Template:Party color; color:white;" |10,756
Jaipur Rural Lok Sabha constituency
40 Kotputli Anil Chopra Template:Party name with color 68,195 56.24 Rao Rajendra Singh Template:Party name with color 50,169 41.34 style="background:Template:Party color; color:white;" |18,026
41 Viratnagar Anil Chopra Template:Party name with color 62,515 49.86 Rao Rajendra Singh Template:Party name with color 59,869 47.75 style="background:Template:Party color; color:white;" |2,646
42 Shahpura Anil Chopra Template:Party name with color 78,446 57.27 Rao Rajendra Singh Template:Party name with color 55,227 40.39 style="background:Template:Party color; color:white;" |23,219
44 Phulera Rao Rajendra Singh Template:Party name with color 78,221 49.99 Anil Chopra Template:Party name with color 74,520 47.62 style="background:Template:Party color; color:white;" |3,701
46 Jhotwara Rao Rajendra Singh Template:Party name with color 1,70,377 64.39 Anil Chopra Template:Party name with color 89,603 33.86 style="background:Template:Party color; color:white;" |80,774
47 Amber Anil Chopra Template:Party name with color 87,921 50.29 Rao Rajendra Singh Template:Party name with color 82,996 47.47 style="background:Template:Party color; color:white;" |4,925
48 Jamwa Ramgarh (ST) Anil Chopra Template:Party name with color 74,560 56.94 Rao Rajendra Singh Template:Party name with color 55,975 41.95 style="background:Template:Party color; color:white;" |18,585
63 Bansur Anil Chopra Template:Party name with color 66,533 53.09 Rao Rajendra Singh Template:Party name with color 55,355 44.17 style="background:Template:Party color; color:white;" |11,178
Jaipur Lok Sabha constituency
49 Hawa Mahal Pratap Singh Khachariyawas Template:Party name with color 90,532 49.83 Manju Sharma Template:Party name with color 88,890 48.93 style="background:Template:Party color; color:white;" |1,642
50 Vidhyadhar Nagar Manju Sharma Template:Party name with color 1,59,875 71.18 Pratap Singh Khachariyawas Template:Party name with color 61,365 27.33 style="background:Template:Party color; color:white;" |98,510
51 Civil Lines Manju Sharma Template:Party name with color 96,614 61.23 Pratap Singh Khachariyawas Template:Party name with color 58,935 37.35 style="background:Template:Party color; color:white;" |37,679
52 Kishanpole Pratap Singh Khachariyawas Template:Party name with color 69,420 52.07 Manju Sharma Template:Party name with color 62,524 46.90 style="background:Template:Party color; color:white;" |6,896
53 Adarsh Nagar Pratap Singh Khachariyawas Template:Party name with color 94,245 54.29 Manju Sharma Template:Party name with color 77,488 44.57 style="background:Template:Party color; color:white;" |16,757
54 Malviya Nagar Manju Sharma Template:Party name with color 98,699 71.25 Pratap Singh Khachariyawas Template:Party name with color 37,552 22.10 style="background:Template:Party color; color:white;" |61,147
55 Sanganer Manju Sharma Template:Party name with color 1,61,209 73.98 Pratap Singh Khachariyawas Template:Party name with color 53,203 24.17 style="background:Template:Party color; color:white;" |1,08,006
56 Bagru (SC) Manju Sharma Template:Party name with color 1,32,027 60.04 Pratap Singh Khachariyawas Template:Party name with color 83,849 38.13 style="background:Template:Party color; color:white;" |48,178
Alwar Lok Sabha constituency
59 Tijara Bhupender Yadav Template:Party name with color 81,477 49.38 Lalit Yadav Template:Party name with color 76,392 46.30 style="background:Template:Party color; color:white;" |5,085
60 Kishangarh Bas Bhupender Yadav Template:Party name with color 85,433 51.81 Lalit Yadav Template:Party name with color 74,926 45.44 style="background:Template:Party color; color:white;" |10,507
61 Mundawar Bhupender Yadav Template:Party name with color 69,649 50.36 Lalit Yadav Template:Party name with color 65,807 47.58 style="background:Template:Party color; color:white;" |3,842
62 Behror Bhupender Yadav Template:Party name with color 78,636 56.95 Lalit Yadav Template:Party name with color 56,685 41.05 style="background:Template:Party color; color:white;" |22,001
65 Alwar Rural (SC) Lalit Yadav Template:Party name with color 82,637 53.06 Bhupender Yadav Template:Party name with color 67,124 43.10 style="background:Template:Party color; color:white;" |15,513
66 Alwar Urban Bhupender Yadav Template:Party name with color 1,03,363 65.27 Lalit Yadav Template:Party name with color 50,840 32.10 style="background:Template:Party color; color:white;" |52,523
67 Ramgarh Lalit Yadav Template:Party name with color 83,782 48.84 Bhupender Yadav Template:Party name with color 81,542 47.54 style="background:Template:Party color; color:white;" |2,240
68 Rajgarh-Laxmangarh (ST) Lalit Yadav Template:Party name with color 84,895 58.26 Bhupender Yadav Template:Party name with color 56,886 39.03 style="background:Template:Party color; color:white;" |28,009
Bharatpur Lok Sabha constituency
69 Kathumar (SC) Sanjana Jatav Template:Party name with color 66,271 52.58 Ramswaroop Koli Template:Party name with color 57,429 45.57 style="background:Template:Party color; color:white;" |8,842
70 Kaman Sanjana Jatav Template:Party name with color 1,05,596 62.62 Ramswaroop Koli Template:Party name with color 59,428 35.24 style="background:Template:Party color; color:white;" |46,168
71 Nagar Sanjana Jatav Template:Party name with color 80,471 54.69 Ramswaroop Koli Template:Party name with color 63,905 43.43 style="background:Template:Party color; color:white;" |16,566
72 Deeg-Kumher Sanjana Jatav Template:Party name with color 61,747 49.97 Ramswaroop Koli Template:Party name with color 58,878 47.64 style="background:Template:Party color; color:white;" |2,869
73 Bharatpur Ramswaroop Koli Template:Party name with color 81,279 55.85 Sanjana Jatav Template:Party name with color 60,381 41.49 style="background:Template:Party color; color:white;" |20,898
74 Nadbai Ramswaroop Koli Template:Party name with color 75,603 55.85 Sanjana Jatav Template:Party name with color 66,519 45.83 style="background:Template:Party color; color:white;" |9,084
75 Weir (SC) Sanjana Jatav Template:Party name with color 69,482 50.82 Ramswaroop Koli Template:Party name with color 66,040 47.77 style="background:Template:Party color; color:white;" |3,442
