2024 Indian general election in Tamil Nadu

Created by RonAgnew292842
Last edited May 5, 2026

Template:Pp-vandalism


Template:Infobox election

The 2024 Indian general election was held on 19 April to elect 39 members of the 18th Lok Sabha from Tamil Nadu. The results were announced on 4 June 2024, after the voting was completed in the other parts of the country.

The Indian National Developmental Inclusive Alliance, led by the Dravida Munnetra Kazhagam in the state and the Indian National Congress nationally, won a clean sweep of all the 39 seats in the state. The National Democratic Alliance (NDA) led by the Bharatiya Janata Party, the incumbent ruling party of the union, did not win any seat in the state. The principal opposition party in the state, the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, which led a separate alliance lost the sole seat (Theni) that it had won as a part of the NDA in the 2019 elections. However, the NDA secured a majority nationally, and Narendra Modi was sworn in as the Prime Minister of India for the third consecutive term.

Background

General elections are held in India once in five years to elect the members of the Lok Sabha. The tenure of the 17th Lok Sabha was scheduled to end on 16 June 2024.[1] The previous general election was held in April–May 2019, after which the National Democratic Alliance (NDA), led by the Bharatiya Janata Party (BJP), formed the union government, with Narendra Modi continuing as Prime Minister of India for a second term.[2] However, in Tamil Nadu, the Secular Progressive Alliance led by the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) won 38 out of the 39 seats, and the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), which was part of the NDA, won the lone seat of Theni.[3]

Ahead of the 2024 elections, the DMK became part of Indian National Developmental Inclusive Alliance, which was formed in July 2023 and led by the Indian National Congress nationally.[4][5] On 25 September 2023, the AIADMK withdrew from the BJP-led NDA and formed a separate alliance.[6][7][8]

In January 2024, the AIADMK and the DMK constituted internal committees to hold consultations with the other alliance partners for seat sharing.[9][10] In February–March 2024, the BJP finalised seat sharing with the constituents of NDA–Pattali Makkal Katchi, and Amma Makkal Munnetra Kazhagam.[11][12] On 18 March, the DMK finalised seat sharing talks with its allies–the Congress, Communist Party of India, Communist Party of India (Marxist), Viduthalai Chiruthaigal Katchi, and Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam.[13] On 20 and 21 March 2024, AIADMK general secretary Edappadi K. Palaniswami released the list of candidates from the party, after the party finalised seat sharing with its allies–Desiya Murpokku Dravida Kazhagam, Puthiya Tamilagam, and Social Democratic Party of India.[14][15]

On 2 February 2024, actor Vijay officially announced the formation of his political party, Tamilaga Vettri Kazhagam. Despite the launch occurring ahead of the 2024 general elections, Vijay stated that the party would not contest the elections and would not extend support to any political bloc in the state.[16][17]

Election schedule

Poll event Phase
I
Notification date 20 March 2024
Last date for filing nomination 27 March 2024
Scrutiny of nomination 28 March 2024
Last Date for withdrawal of nomination 30 March 2024
Date of poll 19 April 2024
Date of counting of votes/Result 4 June 2024
No. of constituencies 39

Parties and alliances

Indian National Developmental Inclusive Alliance

File:2024 Tamil Nadu Lok Sabha election INDIA Alliance Seat Share map.svg
Seat allocation of the Indian National Developmental Inclusive Alliance

Template:Table alignment

Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Dravida Munnetra Kazhagam File:Flag DMK.svg File:Indian election symbol rising sun.svg M. K. Stalin 21 22
Template:Party color cell Kongunadu Makkal Desia Katchi File:Kmdkflag.gif E. R. Eswaran 1
Template:Party color cell Indian National Congress File:Indian National Congress Flag.svg File:Hand INC.svg K. Selvaperunthagai 9
Template:Party color cell Communist Party of India File:CPI-banner.svg File:CPI symbol.svg R. Mutharasan 2
Template:Party color cell Communist Party of India (Marxist) File:CPI-M-flag.svg File:CPI(M) election symbol - Hammer Sickle and Star.svg K. Balakrishnan 2
Template:Party color cell Viduthalai Chiruthaigal Katchi File:Viduthalai Chiruthaigal Katchi banner.png File:Pot Symbol.png Thol. Thirumavalavan 2
Template:Party color cell Indian Union Muslim League File:Flag of the Indian Union Muslim League.svg File:Indian Election Symbol Lader.svg K. M. Kader Mohideen 1
Template:Party color cell Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam File:MDMK.svg File:Indian Election Symbol Matchbox.png Durai Vaiko 1
Total 39

National Democratic Alliance

File:2024 NDA Alliance Lok Sabha Seat Sharing Tamil Nadu.svg
Seat allocation of the National Democratic Alliance

Template:Table alignment

Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell Bharatiya Janata Party File:BJP flag.svg File:Lotus flower symbol.svg K. Annamalai 19 23
Template:Party color cell Indhiya Jananayaga Katchi File:IJK Party Flag.jpg T. R. Paarivendhar 1
Template:Party color cell Inthiya Makkal Kalvi Munnetra Kazhagam File:Blank.svg T. Devanathan Yadav 1
Template:Party color cell Template:Ill File:Puthiya Needhi Katchi Flag.jpg A. C. Shanmugam 1
Template:Party color cell Tamizhaga Makkal Munnetra Kazhagam File:LOGO JP.jpg B. John Pandian 1
Template:Party color cell Pattali Makkal Katchi File:Pmk flag.jpg File:Indian Election Symbol Mango SVG.svg Anbumani Ramadoss 10
Template:Party color cell Tamil Maanila Congress (Moopanar) File:Indian Election Symbol Cycle.png G. K. Vasan 3
Template:Party color cell Amma Makkal Munnettra Kazagam File:Indian Election Symbol Pressure Cooker 2025.png T. T. V. Dhinakaran 2
Template:Party color cell Independent File:Blank.svg File:Indian Election Symbol Jackfruit.png O. Panneerselvam 1
Total 39

AIADMK-led Alliance

File:2024 Tamil Nadu Lok Sabha election AIADMK-led Alliance Seat Share map.svg
Seat allocation of the AIADMK-led Alliance

Template:Table alignment

Party Flag Symbol Leader Seats contested
Template:Party color cell All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam File:AIADMK OfficialFlag Vector.svg File:Indian election symbol two leaves.svg Edappadi K. Palaniswami 32 34
Template:Party color cell Puthiya Tamilagam File:Puthiya Tamilagam Party Flag.jpg K. Krishnasamy 1
Template:Party color cell Social Democratic Party of India File:SDPI Flag.jpg V. M. S. Mohamed Mubarak 1
Template:Party color cell Desiya Murpokku Dravida Kazhagam File:Flag DMDK.png File:Indian Election Symbol Nagara.svg Premalatha Vijayakanth 5
Total 39

Others

Template:Table alignment

Party Symbol Seats contested
Template:Party color cell Bahujan Samaj Party File:Indian Election Symbol Elephant.png 39
Template:Party color cell Naam Tamilar Katchi File:Indian Election Symbol Mic.jpg 39
rowspan=14 Template:Party color cell Naadaalum Makkal Katchi 12
Desiya Makkal Sakthi Katchi 9
Veerath Thiyagi Viswanathadoss Thozhilalarkal Katchi 9
Ganasangam Party of India 7
Bahujan Dravida Party 6
Thakkam Katchi 6
Viro Ke Vir Indian Party 6
Anna MGR Dravida Makkal Kalgam 5
Aravor Munnetra Kazhagam 5
Samaniya Makkal Nala Katchi 5
Anti Corruption Dynamic Party 4
Bharatiya Praja Aikyata Party 4
Samaniya Makkal Nala Katchi 4
Puthiya Makkal Tamil Desam Katchi 3
Template:Party color cell Tamizhaga Murpokku Makkal Katchi 3
rowspan=4 Template:Party color cell Ulzaipali Makkal Katchy 3
United Republican Party of India 3
Aanaithinthiya Jananayaka Pathukappu Kazhagam 2
All India Jananayaka Makkal Kazhagam 2
Template:Party color cell Ambedkarite Party of India 2
rowspan=3 Template:Party color cell Anna Puratchi Thalaivar Amma Draqvida Munnetra Kazhagam 2
Chennai Youth Party 2
Dhesiya Makkal Kazhagam 2
Template:Party color cell Jebamani Janata 2
Template:Party color cell Mahathma Makkal Munnetra Kazhakam 2
Template:Party color cell Rashtriya Samaj Paksha 2
Template:Party color cell Socialist Unity Centre of India (Communist) 2
Rowspan=10 Template:Party color cell Tamilaga Makkal Thannurimai Katchi 2
Tamilar Makkal Katchi 2
Tamil Manila Murpokku Dravida Kazhagam 2
Ahimsa Socialist Party 1
All India Uzhavargal Uzhaippalargal Katchi 1
All India Youth Development Party 1
All India Youth Development Party 1
Anaithu India Makkal Katchi 1
Anna Makkal Katchi 1
Hindu Samaj Party 1
Template:Party color cell Hindustan Janta Party 1
Rowspan=14 Template:Party color cell Humanity for Peace Party 1
Karunaadu Party 1
Makkal Nala Kazhagam 1
Makkal Nalvaazhvuk Katchi 1
Naam Indiar Party 1
Nam India Naam Indiyar Katchi 1
National Maha Sabha Party 1
New Generation People's Party 1
Punnagai Desam Party 1
Republican Party of India (Sivaraj) 1
Tamilaga Makkal Nala Katchi 1
Tipu Sultan Party 1
Vidiyalai Thedum Indhiyargal Party 1
Viduthalai Kalam Katchi 1

Candidates

Template:Table alignment

Constituency colspan="3" style="background:Template:Party color" |INDIA colspan="3" style="background:Template:Party color" |AIADMK+ colspan="3" style="background:Template:Party color" |NDA
No. Name Party Candidate Party Candidate Party Candidate
1 Tiruvallur (SC) Template:Party name with color Sasikanth Senthil Template:Party name with color K. Nalla Thambi Template:Party name with color Pon. V. Balaganapathy
2 Chennai North Template:Party name with color Kalanidhi Veeraswamy Template:Party name with color Royapuram R. Mano Template:Party name with color R. C. Paul Kanagaraj
3 Chennai South Template:Party name with color Thamizhachi Thangapandian Template:Party name with color J. Jayavardhan Template:Party name with color Tamilisai Soundararajan
4 Chennai Central Template:Party name with color Dayanidhi Maran Template:Party name with color B. Parthasarathy Template:Party name with color Vinoj P. Selvam
5 Sriperumbudur Template:Party name with color T. R. Baalu Template:Party name with color G. Premkumar Template:Party name with color V. N. Venugopal
6 Kancheepuram (SC) Template:Party name with color G. Selvam Template:Party name with color E. Rajasekar Template:Party name with color Jothi Venkatesan
7 Arakkonam Template:Party name with color S. Jagathrakshakan Template:Party name with color A. L. Vijayan Template:Party name with color K. Balu
8 Vellore Template:Party name with color D. M. Kathir Anand Template:Party name with color S. Pasupathy Template:Party name with color A. C. Shanmugam[N 1]
9 Krishnagiri Template:Party name with color K. Gopinath Template:Party name with color V. Jayaprakash Template:Party name with color C. Narasimhan
10 Dharmapuri Template:Party name with color A. Mani Template:Party name with color R. Asokan Template:Party name with color Sowmiya Anbumani
11 Tiruvannamalai Template:Party name with color C. N. Annadurai Template:Party name with color M. Kaliyaperumal Template:Party name with color A. Ashwathaman
12 Arani Template:Party name with color M. S. Tharanivendhan Template:Party name with color G. V. Gajendran Template:Party name with color A. Ganeshkumar
13 Viluppuram (SC) Template:Party name with color D. Ravikumar Template:Party name with color J. Bakkiyaraj Template:Party name with color Murali Shankar
14 Kallakurichi Template:Party name with color Malaiarasan Template:Party name with color R. Kumaraguru Template:Party name with color Devdas Wodeyar
15 Salem Template:Party name with color T. M. Selvaganapathi Template:Party name with color P. Vignesh Template:Party name with color Annadurai
16 Namakkal Template:Party name with color V. S. Matheswaran[N 2] Template:Party name with color S. Tamil Mani Template:Party name with color K. P. Ramalingam
17 Erode Template:Party name with color K. E. Prakash Template:Party name with color Aatral Ashok Kumar Template:Party name with color P. Vijayakumar
18 Tiruppur Template:Party name with color K. Subbarayan Template:Party name with color P. Arunachalam Template:Party name with color A. P. Muruganandam
19 Nilgiris (SC) Template:Party name with color A. Raja Template:Party name with color D. Lokesh Tamilselvan Template:Party name with color L. Murugan
20 Coimbatore Template:Party name with color Ganapathi Raj Kumar Template:Party name with color Singai G. Ramachandran Template:Party name with color K. Annamalai
21 Pollachi Template:Party name with color Eswarasamy Template:Party name with color A. Karthikeyan Template:Party name with color K. Vasantharajan
22 Dindigul Template:Party name with color R. Sachidanandam Template:Party name with color V. M. S. Mohamed Mubarak[N 3] Template:Party name with color M. Thilagabama
23 Karur Template:Party name with color S. Jothimani Template:Party name with color K. R. L. Thangavel Template:Party name with color V. V. Senthilnathan
24 Tiruchirappalli Template:Party name with color Durai Vaiko Template:Party name with color P. Karuppaiah Template:Party name with color P. Senthilnathan
25 Perambalur Template:Party name with color Arun Nehru Template:Party name with color N. D. Chandramohan Template:Party name with color T. R. Paarivendhar[N 1]
26 Cuddalore Template:Party name with color M. K. Vishnu Prasad Template:Party name with color P. Sivakozhundu Template:Party name with color Thangar Bachan
27 Chidambaram (SC) Template:Party name with color Thol. Thirumavalavan Template:Party name with color M. Chandrahaasan Template:Party name with color P. Karthiyayini
28 Mayiladuthurai Template:Party name with color Sudha Ramakrishnan Template:Party name with color P. Babu Template:Party name with color Ma. Ka. Stalin
29 Nagapattinam (SC) Template:Party name with color V. Selvaraj Template:Party name with color G. Surjith Sankar Template:Party name with color SGM Ramesh
30 Thanjavur Template:Party name with color Murasoli Template:Party name with color P. Sivanesan Template:Party name with color M. Muruganandam
31 Sivaganga Template:Party name with color Karti P Chidambaram Template:Party name with color A. Xavierdas Template:Party name with color D. Devanathan Yadav[N 1]
32 Madurai Template:Party name with color Su. Venkatesan Template:Party name with color P. Saravanan Template:Party name with color Raama Sreenivasan
33 Theni Template:Party name with color Thanga Tamil Selvan Template:Party name with color V. T. Narayanasamy Template:Party name with color T. T. V. Dhinakaran
34 Virudhunagar Template:Party name with color B. Manickam Tagore Template:Party name with color V. Vijaya Prabakaran Template:Party name with color R. Radikaa
35 Ramanathapuram Template:Party name with color K. Navas Kani Template:Party name with color P. Jeyaperumal Template:Party name with color O. Panneerselvam
36 Thoothukkudi Template:Party name with color Kanimozhi Karunanidhi Template:Party name with color R. Sivasamy Velumani Template:Party name with color S. D. R. Vijayaseelan
37 Tenkasi (SC) Template:Party name with color Rani Srikumar Template:Party name with color K. Krishnasamy[N 3] Template:Party name with color B. John Pandian[N 1]
38 Tirunelveli Template:Party name with color C. Robert Bruce Template:Party name with color M. Jansi Rani Template:Party name with color Nainar Nagendran
39 Kanniyakumari Template:Party name with color Vijay Vasanth Template:Party name with color Nazerath Pasilian Template:Party name with color Pon. Radhakrishnan
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 PNK, IJK, IMKMK and TMMK will contest one seat in BJP's Lotus symbol, therefore they will be considered as BJP party candidates officially by ECI affidavit
  2. KMDK will contest one seat in DMK's Rising Sun symbol, therefore he will be considered as DMK party candidate officially by ECI affidavit
  3. 3.0 3.1 SDPI and PT will contest one seat in AIADMK's Two Leaves symbol, therefore they will be considered as AIADMK party candidates officially by ECI affidavit

Surveys and polls

Opinion polls

|}

Polling agency Date published Margin of error Lead
INDIA NDA AIADMK Others
ABP News-CVoter April 2024[18] ±3-5% 39 0 0 0 INDIA
ABP News-CVoter March 2024[19] ±3-5% 39 0 0 0 INDIA
India Today-CVoter February 2024[20] ±3-5% 39 0 0 0 INDIA
Times Now-ETG December 2023[21] ±3% 30-36 0-1 3-6 0-2 INDIA
India TV-CNX October 2023[22] ±3% 32 1 5 1 INDIA
AIADMK leaves NDA
Times Now-ETG September 2023[23] ±3% 30-34 0-1 3-7 0-1 INDIA
August 2023[24] ±3% 30-34 0-1 3-7 0-1 INDIA
India Today-CVoter August 2023[25] ±3-5% 39 0 0 0 INDIA

Polling agency Date published Margin of error Lead
INDIA NDA AIADMK Others
ABP News-CVoter March 2024[19] ±3-5% 54.7% 10.9% 27.9% 6.8% 26.9
India Today-CVoter February 2024[26] ±3-5% 47% 15% 38% 9
AIADMK leaves NDA
India Today-CVoter August 2023[27] ±3-5% 53% 33% 14% 20

Exit polls

{{#section-h:Opinion polling for the 2024 Indian general election|Tamil Nadu}}

Voters Turnout

Constituency Poll date Turnout Swing
1 Tiruvallur (SC) 19 April 2024 68.59% Template:Decrease 3.74
2 Chennai North 60.11% Template:Decrease 4.15
3 Chennai South 54.17% Template:Decrease 2.90
4 Chennai Central 53.96% Template:Decrease 5.02
5 Sriperumbudur 60.25% Template:Decrease 2.19
6 Kancheepuram (SC) 71.68% Template:Decrease 3.63
7 Arakkonam 74.19% Template:Decrease 4.46
8 Vellore 73.53% Template:Increase 2.07
9 Krishnagiri 71.50% Template:Decrease 4.45
10 Dharmapuri 81.20% Template:Decrease 1.21
11 Tiruvannamalai 74.24% Template:Decrease 3.91
12 Arani 75.76% Template:Decrease 3.25
13 Viluppuram (SC) 76.52% Template:Decrease 2.14
14 Kallakurichi 79.21% Template:Increase 0.40
15 Salem 78.16% Template:Increase 0.25
16 Namakkal 78.21% Template:Decrease 2.01
17 Erode 70.59% Template:Decrease 2.52
18 Tiruppur 70.62% Template:Decrease 2.59
19 Nilgiris (SC) 70.95% Template:Decrease 3.06
20 Coimbatore 64.89% Template:Increase 1.03
21 Pollachi 70.41% Template:Decrease 0.74
22 Dindigul 71.14% Template:Decrease 4.15
23 Karur 78.70% Template:Decrease 0.85
24 Tiruchirappalli 67.51% Template:Decrease 1.99
25 Perambalur 77.43% Template:Decrease 1.83
26 Cuddalore 72.57% Template:Decrease 3.92
27 Chidambaram (SC) 76.37% Template:Decrease 1.61
28 Mayiladuthurai 70.09% Template:Decrease 3.84
29 Nagapattinam (SC) 71.94% Template:Decrease 4.99
30 Thanjavur 68.27% Template:Decrease 4.28
31 Sivaganga 64.26% Template:Decrease 5.64
32 Madurai 62.04% Template:Decrease 4.05
33 Theni 69.84% Template:Decrease 5.43
34 Virudhunagar 70.22% Template:Decrease 2.27
35 Ramanathapuram 68.19% Template:Decrease 0.21
36 Thoothukkudi 66.88% Template:Decrease 2.60
37 Tenkasi (SC) 67.65% Template:Decrease 3.78
38 Tirunelveli 64.10% Template:Decrease 3.12
39 Kanniyakumari 65.44 % Template:Decrease 4.39

Highest turnout in Dharmapuri constituency of 81.20% and the lowest is in Chennai Central constituency of 53.96%.[28]

Results

Results by alliance or party

Alliance/ Party Popular vote Seats
Votes % ±pp Contested Won +/−
rowspan="8" Template:Party color cell INDIA Template:Party color cell DMK 1,16,89,879 26.93 Template:Decrease6.59 22 22 Template:Decrease2
Template:Party color cell INC 46,32,770 10.67 Template:Decrease1.94 9 9 Template:Increase1
Template:Party color cell CPI(M) 10,95,592 2.52 Template:Increase0.15 2 2 Template:Steady
Template:Party color cell VCK 9,82,117 2.25 Template:Increase1.09 2 2 Template:Increase1
Template:Party color cell CPI 9,32,954 2.15 Template:Decrease0.25 2 2 Template:Steady
Template:Party color cell MDMK 5,42,213 1.28 Template:Increase1.28 1 1 Template:Increase1
Template:Party color cell IUML 5,06,690 1.17 Template:Increase0.08 1 1 Template:Steady
Total 2,03,82,215 46.97 Template:Decrease5.55 39 39 Template:Increase1
rowspan="6" Template:Party color cell NDA Template:Party color cell BJP 48,80,954 11.24 Template:Increase7.58 23 0 Template:Steady
Template:Party color cell PMK 18,79,689 4.33 Template:Decrease1.09 10 0 Template:Steady
Template:Party color cell TMC(M) 4,10,401 0.94 Template:Increase0.43 3 0 Template:Steady
Template:Party color cell AMMK 3,93,415 0.90 Template:Decrease4.48 2 0 Template:Steady
Template:Party color cell IND 3,42,882 0.87 Template:Increase0.87 1 0 Template:Steady
Total 79,07,341 18.28 New 39 0 Template:Steady
rowspan="3" Template:Party color cell AIADMK+ Template:Party color cell AIADMK 88,80,801 20.46 Template:Increase1.07 34 0 Template:Decrease1
Template:Party color cell DMDK 11,23,444 2.59 Template:Increase0.43 5 0 Template:Steady
Total 1,00,04,245 23.05 Template:Decrease7.62 39 0 Template:Decrease1
Template:Party color cell Others 46,54,297 10.72 0 Template:Steady
Template:Party color cell IND 0 Template:Steady
NOTA 4,61,327 1.06 Template:Decrease0.22
Total 4,34,09,425 100% - 39 -

Results by constituency

Template:Table alignment

No. Constituency Turnout Winner[29] Runner-up Margin
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes % Votes %
1 Tiruvallur (SC) 68.59Template:Decrease Sasikanth Senthil Template:Party color cell INC 7,96,956 56.21 Pon. V. Balaganapathy Template:Party color cell BJP 2,24,801 15.86 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5,72,155 style="background:Template:Party color ; color:white;"|40.35
2 Chennai North 60.11Template:Decrease Kalanidhi Veeraswamy Template:Party color cell DMK 4,97,333 55.11 Royapuram R. Mano Template:Party color cell AIADMK 1,58,111 17.52 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,39,222 style="background:Template:Party color ; color:white;"|37.59
3 Chennai South 54.17Template:Decrease Thamizhachi Thangapandian Template:Party color cell DMK 5,16,628 47.00 Tamilisai Soundararajan Template:Party color cell BJP 2,90,683 26.44 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,25,945 style="background:Template:Party color ; color:white;"|20.56
4 Chennai Central 53.96Template:Decrease Dayanidhi Maran Template:Party color cell DMK 4,13,848 56.65 Vinoj P. Selvam Template:Party color cell BJP 1,69,159 23.16 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,44,689 style="background:Template:Party color ; color:white;"|33.49
5 Sriperumbudur 60.25Template:Decrease T. R. Baalu Template:Party color cell DMK 7,58,611 52.65 G. Premkumar Template:Party color cell AIADMK 2,71,582 18.85 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4,87,029 style="background:Template:Party color ; color:white;"|33.80
6 Kancheepuram (SC) 71.68Template:Decrease G. Selvam Template:Party color cell DMK 5,86,044 46.53 E. Rajasekar Template:Party color cell AIADMK 3,64,571 28.94 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,21,473 style="background:Template:Party color ; color:white;"|17.59
7 Arakkonam 74.19Template:Decrease S. Jagathrakshakan Template:Party color cell DMK 5,63,216 48.39 A. L. Vijayan Template:Party color cell AIADMK 2,56,656 22.05 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,06,559 style="background:Template:Party color ; color:white;"|26.34
8 Vellore 73.53Template:Increase D. M. Kathir Anand Template:Party color cell DMK 5,68,692 50.35 A. C. Shanmugam[N 1] Template:Party color cell BJP 3,52,990 31.25 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,15,702 style="background:Template:Party color ; color:white;"|19.10
9 Krishnagiri 71.50Template:Decrease K. Gopinath Template:Party color cell INC 4,92,883 42.27 V. Jayaprakash Template:Party color cell AIADMK 3,00,397 25.76 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,92,486 style="background:Template:Party color ; color:white;"|16.51
10 Dharmapuri 81.20Template:Decrease A. Mani Template:Party color cell DMK 4,32,667 34.67 Sowmiya Anbumani Template:Party color cell PMK 4,11,367 32.97 style="background:Template:Party color ; color:white;"|21,300 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1.70
11 Tiruvannamalai 74.24Template:Decrease C. N. Annadurai Template:Party color cell DMK 5,47,379 47.75 M. Kaliyaperumal Template:Party color cell AIADMK 3,13,448 27.34 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,33,931 style="background:Template:Party color ; color:white;"|20.41
12 Arani 75.76Template:Decrease M. S. Tharanivendhan Template:Party color cell DMK 5,00,099 43.86 G. V. Gajendran Template:Party color cell AIADMK 2,91,333 25.55 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,08,766 style="background:Template:Party color ; color:white;"|18.31
13 Viluppuram (SC) 76.52Template:Decrease D. Ravikumar Template:Party color cell VCK 4,77,033 41.39 J. Bakkiyaraj Template:Party color cell AIADMK 4,06,330 35.25 style="background:Template:Party color ; color:white;"|70,703 style="background:Template:Party color ; color:white;"|6.14
14 Kallakurichi 79.21Template:Increase Malaiarasan Template:Party color cell DMK 5,61,589 44.94 R. Kumaraguru Template:Party color cell AIADMK 5,07,805 40.64 style="background:Template:Party color ; color:white;"|53,784 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4.30
15 Salem 78.16Template:Increase T. M. Selvaganapathi Template:Party color cell DMK 5,66,085 43.38 P. Vignesh Template:Party color cell AIADMK 4,95,728 37.99 style="background:Template:Party color ; color:white;"|70,357 style="background:Template:Party color ; color:white;"|5.39
16 Namakkal 78.21Template:Decrease V. S. Matheswaran[N 2] Template:Party color cell DMK 4,62,036 40.31 S. Tamil Mani Template:Party color cell AIADMK 4,32,924 37.77 style="background:Template:Party color ; color:white;"|29,112 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2.54
17 Erode 70.59Template:Decrease K. E. Prakash Template:Party color cell DMK 5,62,339 51.43 Aatral Ashok Kumar Template:Party color cell AIADMK 3,32,773 29.79 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,36,566 style="background:Template:Party color ; color:white;"|21.64
18 Tiruppur 70.62Template:Decrease K. Subbarayan Template:Party color cell CPI 4,72,739 41.38 P. Arunachalam Template:Party color cell AIADMK 3,46,811 30.35 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,25,928 style="background:Template:Party color ; color:white;"|11.03
19 Nilgiris (SC) 70.95Template:Decrease A. Raja Template:Party color cell DMK 4,73,212 46.44 L. Murugan Template:Party color cell BJP 2,32,627 22.83 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,40,585 style="background:Template:Party color ; color:white;"|23.61
20 Coimbatore 64.89Template:Increase Ganapathi Raj Kumar Template:Party color cell DMK 5,68,200 41.39 K. Annamalai Template:Party color cell BJP 4,50,132 32.79 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,18,068 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.60
21 Pollachi 70.41Template:Decrease Eswarasamy Template:Party color cell DMK 5,33,377 47.37 A. Karthikeyan Template:Party color cell AIADMK 2,81,335 24.98 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,52,042 style="background:Template:Party color ; color:white;"|22.39
22 Dindigul 71.14Template:Decrease R. Sachidanandam Template:Party color cell CPI(M) 6,70,149 58.29 V. M. S. Mohamed Mubarak[N 3] Template:Party color cell AIADMK 2,26,328 19.69 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4,43,821 style="background:Template:Party color ; color:white;"|38.60
23 Karur 78.70Template:Decrease S. Jothimani Template:Party color cell INC 5,34,906 47.25 K. R. L. Thangavel Template:Party color cell AIADMK 3,68,090 32.52 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,66,816 style="background:Template:Party color ; color:white;"|14.73
24 Tiruchirappalli 67.51Template:Decrease Durai Vaiko Template:Party color cell MDMK 5,42,213 51.35 P. Karuppaiah Template:Party color cell AIADMK 2,29,119 21.70 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,13,094 style="background:Template:Party color ; color:white;"|29.65
25 Perambalur 77.43Template:Decrease Arun Nehru Template:Party color cell DMK 6,03,209 53.42 N. D. Chandramohan Template:Party color cell AIADMK 2,14,102 18.96 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,89,107 style="background:Template:Party color ; color:white;"|34.46
26 Cuddalore 72.57Template:Decrease M. K. Vishnu Prasad Template:Party color cell INC 4,55,053 44.11 P. Sivakozhundu Template:Party color cell DMDK 2,69,157 26.09 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,85,896 style="background:Template:Party color ; color:white;"|18.02
27 Chidambaram (SC) 76.37Template:Decrease Thol. Thirumavalavan Template:Party color cell VCK 5,05,084 43.28 M. Chandrahaasan Template:Party color cell AIADMK 4,01,530 34.40 style="background:Template:Party color ; color:white;"|1,03,554 style="background:Template:Party color ; color:white;"|8.88
28 Mayiladuthurai 70.09Template:Decrease Sudha Ramakrishnan Template:Party color cell INC 5,18,459 47.67 P. Babu Template:Party color cell AIADMK 2,47,276 22.73 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,71,183 style="background:Template:Party color ; color:white;"|24.94
29 Nagapattinam (SC) 71.94Template:Decrease V. Selvaraj Template:Party color cell CPI 4,65,044 47.79 G. Surjith Sankar Template:Party color cell AIADMK 2,56,087 26.32 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,08,957 style="background:Template:Party color ; color:white;"|21.47
30 Thanjavur 68.27Template:Decrease Murasoli Template:Party color cell DMK 5,02,245 48.82 P. Sivanesan Template:Party color cell DMDK 1,82,662 17.76 style="background:Template:Party color ; color:white;"|3,19,583 style="background:Template:Party color ; color:white;"|31.06
31 Sivaganga 64.26Template:Decrease Karti P Chidambaram Template:Party color cell INC 4,27,677 40.60 A. Xavierdas Template:Party color cell AIADMK 2,22,013 21.08 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,05,664 style="background:Template:Party color ; color:white;"|21.22
32 Madurai 62.04Template:Decrease Su. Venkatesan Template:Party color cell CPI(M) 4,30,323 43.60 Raama Sreenivasan Template:Party color cell BJP 2,20,914 22.38 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,09,409 style="background:Template:Party color ; color:white;"|21.22
33 Theni 69.84Template:Decrease Thanga Tamil Selvan Template:Party color cell DMK 5,71,493 50.08 T. T. V. Dhinakaran Template:Party color cell AMMK 2,92,668 25.65 style="background:Template:Party color ; color:white;"|2,78,825 style="background:Template:Party color ; color:white;"|24.43
34 Virudhunagar 70.22Template:Decrease B. Manickam Tagore Template:Party color cell INC 3,85,256 36.28 V. Vijaya Prabakaran Template:Party color cell DMDK 3,80,877 35.87 style="background:Template:Party color ; color:white;"|4,379 style="background:Template:Party color ; color:white;"|0.41
