2024 Indian general election in Uttar Pradesh

Created by Alexandria4997
Last edited May 8, 2026

Template:For


Template:Infobox election

The 2024 Indian general election was held in Uttar Pradesh in seven phases from 19 April to 1 June to elect 80 members of the 18th Lok Sabha, with the results declared on 4 June.[1][2][3][4][5] Bypolls for Dadraul, Lucknow East, Gainsari, and Duddhi assembly constituencies were held alongside this election.[6][7][8][9]

Uttar Pradesh, along with Bihar and West Bengal, were the only states where the 2024 Indian general election was held in all seven phases.[10]

All opinion polls and exit polls forecasted a landslide win for the BJP, but the INDIA alliance of SP and INC instead won 43 seats and secured 43.52% of the popular vote. Meanwhile the NDA won 36 seats and secured 43.69% of the popular vote.

Election schedule

Poll event Phase
I II III IV V VI VII
Notification date 20 March 28 March 12 April 18 April 26 April 29 April 7 May
Last date for filing nomination 27 March 4 April 19 April 25 April 3 May 6 May 14 May
Scrutiny of nomination 28 March 5 April 20 April 26 April 4 May 7 May 15 May
Last Date for withdrawal of nomination 30 March 8 April 22 April 29 April 6 May 9 May 17 May
Date of poll 19 April 26 April 7 May 13 May 20 May 25 May 1 June
Date of counting of votes/result 4 June 2024
No. of constituencies 8 8 10 13 14 14 13
File:2024 Indian general election in UP schedule.svg
Schedule of 2024 Indian general election in Uttar Pradesh for each constituency

Template:Clear

Parties and alliances

National Democratic Alliance

File:2024 Lok Sabha Election in Uttar Pradesh NDA Seat Share.jpg

Party Flag Symbol Leader Contesting seats
Template:Party color cell Bharatiya Janata Party File:BJP flag.svg File:Lotus flower symbol.svg Narendra Modi 74 75
Template:Party color cell NISHAD File:Blank.svg Sanjay Nishad 1[11]
Template:Party color cell Apna Dal (Sonelal) File:Blank.svg File:Indian Election Symbol Cup and Saucer.jpg Anupriya Patel 2
Template:Party color cell Rashtriya Lok Dal File:Indian Election Symbol Hand Pump.png Jayant Chaudhary 2
Template:Party color cell Suheldev Bharatiya Samaj Party File:Blank.svg File:Indian Election Symbol Walking Stick.jpg Om Prakash Rajbhar 1
Total 80

Indian National Developmental Inclusive Alliance

File:2024 Lok Sabha Election in Uttar Pradesh INDIA Seat Share.jpg

colspan="6" Template:Party color cell
Indian National Developmental Inclusive Alliance
Party Flag Symbol Leader Seats
Template:Full party name with color File:SP Flag.png File:Indian Election Symbol Cycle.png Akhilesh Yadav 62
Template:Full party name with color File:Indian National Congress Flag.svg File:Hand INC.svg Ajay Rai 17
Template:Full party name with color File:All India Trinamool Congress flag (2).svg File:All India Trinamool Congress symbol 2021.svg Lalitesh Pati Tripathi 1
Total 80

Others

Party Flag Symbol Leader Contesting seats
Template:Party color cell Bahujan Samaj Party File:Elephant Bahujan Samaj Party.svg File:Indian Election Symbol Elephant.png Mayawati 79
Template:Party color cell Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) File:Indian Election Symbol Kettle.jpg Chandrashekhar Azad 8
Template:Party color cell Communist Party of India File:CPI-banner.svg File:CPI symbol.svg 5

Candidates

Constituency colspan="3" style="background:Template:Party color" |NDA colspan="3" style="background:Template:Party color" |INDIA colspan="3" style="background:Template:Party color" |BSP
No. Name Party Candidate Party Candidate Party Candidate
1 Saharanpur Template:Party name with color Raghav Lakhanpal Template:Party name with color Imran Masood Template:Party name with color Majid Ali
2 Kairana Template:Party name with color Pradeep Kumar Chaudhary Template:Party name with color Iqra Choudhary Template:Party name with color Sripal
3 Muzaffarnagar Template:Party name with color Sanjeev Balyan Template:Party name with color Harendra Singh Malik Template:Party name with color Dara Singh Prajapati
4 Bijnor Template:Party name with color Chandan Chauhan Template:Party name with color Deepak Saini Template:Party name with color Vijender Singh
5 Nagina (SC) Template:Party name with color Om Kumar Template:Party name with color Manoj Kumar Paras Template:Party name with color Surendra Pal Singh
6 Moradabad Template:Party name with color Kunwar Sarvesh Kumar Singh Template:Party name with color Ruchi Veera Template:Party name with color Irfan Saifi
7 Rampur Template:Party name with color Ghanshyam Singh Lodhi Template:Party name with color Mohibbullah Nadvi Template:Party name with color Zeeshan Khan
8 Sambhal Template:Party name with color Parmeshwar Lal Saini Template:Party name with color Zia ur Rahman Barq Template:Party name with color Saulat Ali
9 Amroha Template:Party name with color Kanwar Singh Tanwar Template:Party name with color Danish Ali Template:Party name with color Mujahid Husain
10 Meerut Template:Party name with color Arun Govil Template:Party name with color Sunita Verma Template:Party name with color Devvrat Kumar Tyagi
11 Baghpat Template:Party name with color Rajkumar Sangwan Template:Party name with color Amarpal Sharma Template:Party name with color Praveen Bansal
12 Ghaziabad Template:Party name with color Atul Garg Template:Party name with color Dolly Sharma Template:Party name with color Nand Kishore Pundir
13 Gautam Buddha Nagar Template:Party name with color Mahesh Sharma Template:Party name with color Mahendra Nagar Template:Party name with color Rajendra Singh Solanki
14 Bulandshahr (SC) Template:Party name with color Bhola Singh Template:Party name with color Shivram Valmiki Template:Party name with color Girish Chandra
15 Aligarh Template:Party name with color Satish Kumar Gautam Template:Party name with color Bijendra Singh Template:Party name with color Hitendra Kumar 'Bunty' Upadhyay
16 Hathras (SC) Template:Party name with color Anoop Pradhan Template:Party name with color Jasveer Valmiki Template:Party name with color Hembabu Dhangar
17 Mathura Template:Party name with color Hema Malini Template:Party name with color Mukesh Dhangar Template:Party name with color Suresh Singh
18 Agra (SC) Template:Party name with color S. P. Singh Baghel Template:Party name with color Suresh Chand Kardam Template:Party name with color Pooja Amrohi
19 Fatehpur Sikri Template:Party name with color Raj Kumar Chahar Template:Party name with color Ramnath Sikarwar Template:Party name with color Ramniwas Sharma
20 Firozabad Template:Party name with color Thakur Vishwadeep Singh Template:Party name with color Akshay Yadav Template:Party name with color Chaudhary Basheer Ahmad
21 Mainpuri Template:Party name with color Thakur Jaivir Singh Template:Party name with color Dimple Yadav Template:Party name with color Shiv Prasad Yadav
22 Etah Template:Party name with color Rajveer Singh Template:Party name with color Devesh Shakya Template:Party name with color Mohd. Irfan
23 Badaun Template:Party name with color Durvijay Singh Shakya Template:Party name with color Aditya Yadav Template:Party name with color Muslim Khan
24 Aonla Template:Party name with color Dharmendra Kashyap Template:Party name with color Neeraj Maurya Template:Party name with color Abid Ali
25 Bareilly Template:Party name with color Chhatrapal Singh Gangwar Template:Party name with color Praveen Singh Aron
26 Pilibhit Template:Party name with color Jitin Prasada Template:Party name with color Bhagwat Sharan Gangwar Template:Party name with color Anis Ahmed Khan
27 Shahjahanpur (SC) Template:Party name with color Arun Kumar Sagar Template:Party name with color Jyotsna Gond Template:Party name with color Dod Ram Verma
28 Kheri Template:Party name with color Ajay Mishra Teni Template:Party name with color Utkarsh Verma Template:Party name with color Akshay Kalra
29 Dhaurahra Template:Party name with color Rekha Verma Template:Party name with color Anand Bhadauriya Template:Party name with color Shyam Kishor Awasthi
30 Sitapur Template:Party name with color Rajesh Verma Template:Party name with color Rakesh Rathore Template:Party name with color Mahendra Singh Yadav
31 Hardoi (SC) Template:Party name with color Jai Prakash Rawat Template:Party name with color Usha Verma Template:Party name with color Bhimrao Ambedkar
32 Misrikh (SC) Template:Party name with color Ashok Kumar Rawat Template:Party name with color Sangita Rajwanshi Template:Party name with color B R Ahirwar
33 Unnao Template:Party name with color Sakshi Maharaj Template:Party name with color Annu Tandon Template:Party name with color Ashok Pandey
34 Mohanlalganj (SC) Template:Party name with color Kaushal Kishore Template:Party name with color R. K. Chaudhary Template:Party name with color Rajesh Kumar
35 Lucknow Template:Party name with color Rajnath Singh Template:Party name with color Ravidas Mehrotra Template:Party name with color Mohammad Sarvar Malik
36 Rae Bareli Template:Party name with color Dinesh Pratap Singh Template:Party name with color Rahul Gandhi Template:Party name with color Thakur Prasad Yadav
37 Amethi Template:Party name with color Smriti Irani Template:Party name with color Kishori Lal Sharma Template:Party name with color Nanhe Singh Chauhan
38 Sultanpur Template:Party name with color Menaka Gandhi Template:Party name with color Rambhual Nishad Template:Party name with color Udraj Verma
39 Pratapgarh Template:Party name with color Sangam Lal Gupta Template:Party name with color S. P. Singh Patel Template:Party name with color Prathmesh Mishra
40 Farrukhabad Template:Party name with color Mukesh Rajput Template:Party name with color Naval Kishore Shakya Template:Party name with color Kranti Pandey
41 Etawah (SC) Template:Party name with color Ram Shankar Katheria Template:Party name with color Jitendra Kumar Dohare Template:Party name with color Sarika Singh Baghel
42 Kannauj Template:Party name with color Subrat Pathak Template:Party name with color Akhilesh Yadav Template:Party name with color Imran bin Zafar
43 Kanpur Template:Party name with color Ramesh Awasthi Template:Party name with color Alok Misra Template:Party name with color Kuldeep Bhadauriya
44 Akbarpur Template:Party name with color Devendra Singh Template:Party name with color Raja Ram Pal Template:Party name with color Rajesh Kumar Dwivedi
45 Jalaun (SC) Template:Party name with color Bhanu Pratap Singh Verma Template:Party name with color Narayan Das Ahirwar Template:Party name with color Suresh Chandra Gautam
46 Jhansi Template:Party name with color Anurag Sharma Template:Party name with color Pradeep Jain Aditya Template:Party name with color Ravi Prakash
47 Hamirpur Template:Party name with color Pushpendra Singh Chandel Template:Party name with color Ajendra Singh Lodhi Template:Party name with color Nirdosh Kumar Dixit
48 Banda Template:Party name with color R. K. Singh Patel Template:Party name with color Krishna Devi Patel Template:Party name with color Mayank Dwivedi
49 Fatehpur Template:Party name with color Sadhvi Niranjan Jyoti Template:Party name with color Naresh Uttam Patel Template:Party name with color Manish Singh Sachan
50 Kaushambi (SC) Template:Party name with color Vinod Sonkar Template:Party name with color Pushpendra Saroj Template:Party name with color Shubh Narayan
51 Phulpur Template:Party name with color Praveen Patel Template:Party name with color Amarnath Maurya Template:Party name with color Jagannath Pal
52 Allahabad Template:Party name with color Neeraj Tripathi Template:Party name with color Ujjwal Rewati Raman Singh Template:Party name with color Ramesh Kumar Patel
53 Barabanki (SC) Template:Party name with color Rajrani Rawat Template:Party name with color Tanuj Punia Template:Party name with color Shiv Kumar Doharey
54 Faizabad Template:Party name with color Lallu Singh Template:Party name with color Awadhesh Prasad Template:Party name with color Sachidanand Pandey
55 Ambedkar Nagar Template:Party name with color Ritesh Pandey Template:Party name with color Lalji Verma Template:Party name with color Qamar Hayat
56 Bahraich (SC) Template:Party name with color Anand Kumar Gond Template:Party name with color Ramesh Gautam Template:Party name with color Brijesh Kumar
57 Kaiserganj Template:Party name with color Karan Bhushan Singh Template:Party name with color Bhagat Ram Mishra Template:Party name with color Narendra Pandey
58 Shravasti Template:Party name with color Saket Mishra Template:Party name with color Ram Shiromani Verma Template:Party name with color Muinuddin Ahamad Khan
59 Gonda Template:Party name with color Kirti Vardhan Singh Template:Party name with color Shreya Verma Template:Party name with color Saurabh
60 Domariyaganj Template:Party name with color Jagdambika Pal Template:Party name with color Bhishma Shankar Tiwari Template:Party name with color Mohd. Nadeem
61 Basti Template:Party name with color Harish Dwivedi Template:Party name with color Ram Prasad Chaudhary Template:Party name with color Lavkush Patel
62 Sant Kabir Nagar Template:Party name with color Praveen Kumar Nishad Template:Party name with color Laxmikant alias Pappu Nishad Template:Party name with color Nadeem Ashraf
63 Maharajganj Template:Party name with color Pankaj Chaudhary Template:Party name with color Virendra Chaudhary Template:Party name with color Saiyad Danish
64 Gorakhpur Template:Party name with color Ravi Kishan Template:Party name with color Kajal Nishad Template:Party name with color Javed Simnani
65 Kushinagar Template:Party name with color Vijay Kumar Dubey Template:Party name with color Ajay Pratap Singh Template:Party name with color Shubh Narayan Chauhan
66 Deoria Template:Party name with color Shashank Mani Tripathi Template:Party name with color Akhilesh Pratap Singh Template:Party name with color Sandesh
67 Bansgaon (SC) Template:Party name with color Kamlesh Paswan Template:Party name with color Sadal Prasad Template:Party name with color Ramsamujh
68 Lalganj (SC) Template:Party name with color Neelam Sonkar Template:Party name with color Daroga Saroj Template:Party name with color Indu Chaudhry
69 Azamgarh Template:Party name with color Dinesh Lal Yadav 'Nirahua' Template:Party name with color Dharmendra Yadav Template:Party name with color Mashood Ansari
70 Ghosi Template:Party name with color Arvind Rajbhar Template:Party name with color Rajeev Kumar Rai Template:Party name with color Balkrishna Chauhan
71 Salempur Template:Party name with color Ravindra Kushawaha Template:Party name with color Ramashankar Rajbhar Template:Party name with color Bhim Rajbhar
72 Ballia Template:Party name with color Neeraj Shekhar Template:Party name with color Sanatan Pandey Template:Party name with color Lallan Singh Yadav
73 Jaunpur Template:Party name with color Kripashankar Singh Template:Party name with color Babu Singh Kushwaha Template:Party name with color Shyam Singh Yadav
74 Machhlishahr (SC) Template:Party name with color B. P. Saroj Template:Party name with color Priya Saroj Template:Party name with color Kripa Shankar Saroj
75 Ghazipur Template:Party name with color Paras Nath Rai Template:Party name with color Afzal Ansari Template:Party name with color Umesh Singh
76 Chandauli Template:Party name with color Mahendra Nath Pandey Template:Party name with color Virendra Singh Template:Party name with color Satyendra Maurya
77 Varanasi Template:Party name with color Narendra Modi Template:Party name with color Ajay Rai Template:Party name with color Athar Jamaal Lari
78 Bhadohi Template:Party name with color Vinod Kumar Bind Template:Party name with color Lalitesh Pati Tripathi Template:Party name with color Harishankar Singh Chauhan
79 Mirzapur Template:Party name with color Anupriya Patel Template:Party name with color Ramesh Chand Bind Template:Party name with color Manish Tripathi
80 Robertsganj (SC) Template:Party name with color Rinki Kol Template:Party name with color Chhotelal Kharwar Template:Party name with color Dhaneshwar Gautam

Issues

Paper leak

The UPPSC police recruitment exam was held on 17 and 18 February.[12] Some candidates and student organisations alleged that other candidates had the question paper 8–12 hours prior to the exam, and that it was available at a price between ₹50,000 (US$603) and ₹200,000 (US$2,413). On 19 February, the UP Police Recruitment Board chairperson Renuka Mishra said that there was no evidence to prove that there was a paper leak before the exam, while simultaneously constituting an internal committee to investigate the allegations.[13] On 23 February, a large number of students protested in Lucknow, questioning the authenticity of the exam and demanding cancellation & re-examination. Another group protested at the UPPSC headquarters at Prayagraj the same day. Congress leader Priyanka Gandhi and Samajwadi Party supremo Akhilesh Yadav tweeted in support of the students' protest, calling for a CBI probe into the incident.[14][12] Protesting students ran the hashtag #ReExam_RO_ARO on social media.[15] On 24 February, chief minister Yogi Adityanath announced that the exam had been cancelled and a re-exam would be conducted within the next six months.[16]

Surveys and polls

Opinion polls

{{#section-h:Opinion polling for the 2024 Indian general election|Uttar Pradesh (80)}}

Exit polls

{{#section-h:Opinion polling for the 2024 Indian general election|Uttar Pradesh}}

Voter turnout

Phase wise

Phase Date Constituencies Voter turnout
I 19 April 2024 Saharanpur, Kairana, Muzaffarnagar, Bijnor, Nagina, Moradabad, Rampur, Pilibhit 61.11%
II 26 April 2024 Amroha, Meerut, Baghpat, Ghaziabad, Gautam Buddha Nagar, Bulandshahr, Aligarh, Mathura 55.19%
III 7 May 2024 Sambhal, Hathras, Agra, Fatehpur Sikri, Firozabad, Mainpuri, Etah, Badaun, Bareilly, Aonla 57.55%
IV 13 May 2024 Shahjahanpur, Kheri, Dhaurahra, Sitapur, Hardoi, Misrikh, Unnao, Farrukhabad, Etawah, Kannauj, Kanpur, Akbarpur, Bahraich 58.22%
V 20 May 2024 Mohanlalganj, Lucknow, Rae Bareli, Amethi, Jalaun, Jhansi, Hamirpur, Banda, Fatehpur, Kaushambi, Barabanki, Faizabad, Kaiserganj, Gonda, 58.02%
VI 25 May 2024 Sultanpur, Pratapgarh, Phulpur, Allahabad, Ambedkar Nagar, Shravasti, Domariyaganj, Basti, Sant Kabir Nagar, Lalganj, Azamgarh, Jaunpur, Machhlishahr, Bhadohi 54.04%
VII 1 June 2024 Maharajganj, Gorakhpur, Kushinagar, Deoria, Bansgaon, Ghosi, Salempur, Ballia, Ghazipur, Chandauli, Varanasi, Mirzapur, Robertsganj 55.85%
Total

Constituency wise

Constituency Poll date Turnout Swing (±pp)
1 Saharanpur 19 April 2024 66.14% Template:Decrease 4.73
2 Kairana 62.46% Template:Decrease 4.99
3 Muzaffarnagar 59.13% Template:Decrease 9.29
4 Bijnor 58.73% Template:Decrease 7.49
5 Nagina 60.75% Template:Decrease 2.91
6 Moradabad 62.18% Template:Decrease 3.28
7 Rampur 55.85% Template:Decrease 7.34
8 Sambhal 7 May 2024 62.91% Template:Decrease 1.82
9 Amroha 26 April 2024 64.58% Template:Decrease 6.47
10 Meerut 58.94% Template:Decrease 5.35
11 Baghpat 56.16% Template:Decrease 8.52
12 Ghaziabad 49.88% Template:Decrease 6.01
13 Gautam Buddha Nagar 53.63% Template:Decrease 6.86
14 Bulandshahr 56.16% Template:Decrease 6.76
15 Aligarh 56.93% Template:Decrease 4.75
16 Hathras 7 May 2024 55.71% Template:Decrease 6.05
17 Mathura 26 April 2024 49.41% Template:Decrease 11.67
18 Agra 7 May 2024 54.08% Template:Decrease 5.04
19 Fatehpur Sikri 57.19% Template:Decrease 3.23
20 Firozabad 58.53% Template:Decrease 1.60
21 Mainpuri 58.73% Template:Increase 1.96
22 Etah 59.31% Template:Decrease 2.39
23 Badaun 54.35% Template:Decrease 2.82
24 Aonla 57.44% Template:Decrease 1.53
25 Bareilly 58.03% Template:Decrease 1.43
26 Pilibhit 19 April 2024 63.11% Template:Decrease 4.30
27 Shahjahanpur 13 May 2024 53.36% Template:Decrease 2.79
28 Kheri 64.68% Template:Increase 0.48
29 Dhaurahra 64.54% Template:Decrease 0.15
30 Sitapur 62.54% Template:Decrease 1.39
31 Hardoi 57.52% Template:Decrease 1.02
32 Misrikh 55.89% Template:Decrease 1.28
33 Unnao 55.46% Template:Decrease 1.01
34 Mohanlalganj 20 May 2024 62.88% Template:Increase 0.09
35 Lucknow 52.28% Template:Decrease 2.50
36 Rae Bareli 58.12% Template:Increase 1.78
37 Amethi 54.34% Template:Increase 0.26
38 Sultanpur 25 May 2024 55.63 Template:Decrease 0.74
39 Pratapgarh 51.45 Template:Decrease 2.11
40 Farrukhabad 13 May 2024 59.08% Template:Increase 0.36
41 Etawah 56.36% Template:Decrease 2.16
42 Kannauj 61.08% Template:Increase 0.22
43 Kanpur 53.05% Template:Increase 1.40
44 Akbarpur 57.78% Template:Decrease 0.35
45 Jalaun 20 May 2024 56.18% Template:Decrease 2.31
46 Jhansi 63.86% Template:Decrease 3.82
47 Hamirpur 60.60% Template:Decrease 1.72
48 Banda 59.70% Template:Decrease 1.10
49 Fatehpur 57.09% Template:Increase 0.30
50 Kaushambi 52.80% Template:Decrease 1.76
51 Phulpur 25 May 2024 48.91% Template:Increase 0.21
52 Allahabad 51.82% Template:Decrease 0.01
53 Barabanki 20 May 2024 67.20% Template:Increase 3.59
54 Faizabad 59.14% Template:Decrease 0.55
55 Ambedkar Nagar 25 May 2024 61.58% Template:Increase 0.50
56 Bahraich 13 May 2024 57.42% Template:Increase 0.18
57 Kaiserganj 20 May 2024 55.68% Template:Increase 1.29
58 Shravasti 25 May 2024 52.83% Template:Increase 0.75
59 Gonda 20 May 2024 51.62% Template:Decrease 0.58
60 Domariyaganj 25 May 2024 51.97% Template:Decrease 0.29
61 Basti 56.67% Template:Decrease 0.52
62 Sant Kabir Nagar 52.57% Template:Decrease 1.63
63 Maharajganj 1 June 2024 60.31% Template:Decrease 3.76
64 Gorakhpur 54.93% Template:Decrease 4.88
65 Kushinagar 57.57% Template:Decrease 2.22
66 Deoria 55.51% Template:Decrease 2.39
67 Bansgaon 51.79% Template:Decrease 3.59
68 Lalganj 25 May 2024 54.38% Template:Decrease 0.48
69 Azamgarh 56.16% Template:Decrease 1.40
70 Ghosi 1 June 2024 55.05% Template:Decrease 2.26
71 Salempur 51.38% Template:Decrease 4.05
72 Ballia 52.05% Template:Decrease 2.30
73 Jaunpur 25 May 2024 55.59% Template:Decrease 0.18
74 Machhlishahr 54.49% Template:Decrease 1.53
75 Ghazipur 1 June 2024 55.45% Template:Decrease 3.43
76 Chandauli 60.58% Template:Decrease 1.25
77 Varanasi 56.49% Template:Decrease 0.64
78 Bhadohi 25 May 2024 53.07% Template:Decrease 0.46
79 Mirzapur 1 June 2024 57.92% Template:Decrease 2.19
80 Robertsganj 56.78% Template:Decrease 0.59
Total 56.92% Template:Decrease 2.29

Strategies and outcomes

In this election, Samajwadi Party won the highest number of seats out of a total 80 seats of Lok Sabha in Uttar Pradesh. The party under Akhilesh Yadav relied upon Other Backward Castes and the PDA in order to make inroads amongst the non-Yadav OBC communities, it fielded large number of candidates from Kurmi caste as well as from the Maurya-Kushwaha community. It also relied upon Dalit communities such as Pasis. Consequently, in the final result, OBC MPs outnumbered the Forward Caste MPs. Senior Kurmi leaders like Naresh Uttam Patel, Ram Prasad Chaudhary and Lalji Verma were victorious. The controversial MP Ajay Mishra Teni was defeated by Utkarsh Verma. In Jaunpur Lok Sabha constituency, SP's Babu Singh Kushwaha defeated BJP's Kripa Shankar Singh despite the backing of local strongman from Thakur community Dhananjay Singh.[17] Despite this however, the National Democratic Alliance had a slightly greater vote share than the INDIA block with the Bharatiya Janata Party winning a plurality.

Results

Results by party or alliance

Alliance INDIA NDA Oth
Seats bgcolor="Template:Party color" style="color:white; width:53.75%;" |43 bgcolor="Template:Party color" style="color:white; width:45%;" |36 bgcolor="Template:Party color" style="color:white; width:1.25%;" | 1
Party SP INC BJP RLD AD(S) ASP(KR)
Seats bgcolor="Template:Party color" style="color:white; width:46.25%;" |37 bgcolor="Template:Party color" style="color:white; width:7.5%;" |6 bgcolor="Template:Party color" style="color:white; width:41.25%;" |33 bgcolor="Template:Party color" style="color:white; width:2.50%;" | 2 bgcolor="Template:Party color" style="color:white; width:1.25%;" |1 bgcolor="Template:Party color" style="color:white; width:1.25%;" |1
Alliance/party Popular vote Seats
Votes % ±pp Contested Won +/−
rowspan="4" Template:Party color cell INDIA Template:Party color cell SP 29,451,786 33.59 Template:Increase 15.48 62 37 Template:Increase 32
Template:Party color cell INC 8,294,318 9.46 Template:Increase 3.1 17 6 Template:Increase 05
Template:Party color cell AITC 414,131 0.47 Template:Increase 0.47 1 0 Template:Steady
Total 38,160,235 43.52 Template:Increase 19.06 80 43 Template:Increase37
rowspan="5" Template:Party color cell NDA Template:Party color cell BJP 36,267,072 41.37 Template:Decrease 8.61 75 33 Template:Decrease 29
Template:Party color cell RLD 893,460 1.02 Template:Decrease 0.67 2 2 Template:Increase 02
Template:Party color cell AD(S) 807,210 0.92 Template:Decrease 0.29 2 1 Template:Decrease 01
Template:Party color cell SBSP 340,188 0.38 Template:Increase0.08 1 0 Template:Steady
Total 38,307,930 43.69 Template:Decrease 7.50 80 36 Template:Decrease28
Template:Party color cell ASP(KR) 512,552 0.58 New 2 1 Template:Increase1
Template:Party color cell BSP 8,233,562 9.39 Template:Decrease10.04 79 0 Template:Decrease10
Template:Party color cell Others
Template:Party color cell IND
NOTA 631,327 0.72
Total 100 80 -

Results by region

Region Total seats Samajwadi Party Bharatiya Janata Party Indian National Congress BSP OTH
Bundelkhand 4 03 Template:Increase 03 01 Template:Decrease 03 00 Template:Steady 00 Template:Steady 00 Template:Steady
Central Uttar Pradesh 24 11 Template:Increase 11 08 Template:Decrease 14 05 Template:Increase 04 00 Template:Decrease 01 00 Template:Steady
North-East Uttar Pradesh 17 08 Template:Increase 07 09 Template:Decrease 04 00 Template:Steady 00 Template:Decrease 03 00 Template:Steady
Rohilkhand 10 05 Template:Increase 02 04 Template:Decrease 01 00 Template:Steady 00 Template:Decrease 02 01 Template:Increase 01
South-East Uttar Pradesh 8 05 Template:Increase 05 02 Template:Decrease 02 00 Template:Steady 00 Template:Decrease 02 01 Template:Decrease 01
West Uttar Pradesh 17 05 Template:Increase 04 09 Template:Decrease 05 01 Template:Increase 01 00 Template:Decrease 02 02 Template:Increase 02
Total 80 37 Template:Increase 32 33 Template:Decrease 29 06 Template:Increase 05 00 Template:Decrease 10 04 Template:Increase 02

Results by constituency

Constituency Turnout Winner[18] Runner-up Margin
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes % Votes
1 Saharanpur 66.14Template:Decrease Imran Masood Template:Party name with color 5,47,967 44.57 Raghav Lakhanpal Template:Party name with color 4,83,425 39.32 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 64,542 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 5.25
2 Kairana 62.46Template:Decrease Iqra Choudhary Template:Party name with color 5,28,013 48.90 Pradeep Kumar Chaudhary Template:Party name with color 4,58,897 42.50 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 69,116 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 6.40
3 Muzaffarnagar 59.13Template:Decrease Harendra Singh Malik Template:Party name with color 4,70,721 43.64 Sanjeev Balyan Template:Party name with color 4,46,049 41.35 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 24,672 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 2.29
4 Bijnor 58.73Template:Decrease Chandan Chauhan Template:Party name with color 4,04,493 39.48 Deepak Saini Template:Party name with color 3,66,985 35.82 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 37,508 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 3.66
5 Nagina (SC) 60.75Template:Decrease Chandrashekhar Azad Template:Party name with color 512,552 51.19 Om Kumar Template:Party name with color 359,751 36.06 style="background:Template:Party color ; color:black;" | 1,51,473 style="background:Template:Party color ; color:black;" | 15.13
6 Moradabad 62.18Template:Decrease Ruchi Veera Template:Party name with color 6,37,363 49.67 Kunwar Sarvesh Kumar Singh Template:Party name with color 5,31,601 41.43 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 1,05,762 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 8.24
7 Rampur 55.85Template:Decrease Mohibbullah Nadvi Template:Party name with color 4,81,503 49.74 Ghanshyam Singh Lodhi Template:Party name with color 3,94,069 40.71 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 87,434 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 9.03
8 Sambhal 62.91Template:Decrease Zia ur Rahman Barq Template:Party name with color 5,71,161 47.80 Parmeshwar Lal Saini Template:Party name with color 4,49,667 37.63 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 1,21,494 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 10.17
9 Amroha 64.58Template:Decrease Kanwar Singh Tanwar Template:Party name with color 4,76,506 42.90 Danish Ali Template:Party name with color 4,47,836 40.32 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 28,670 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 2.58
10 Meerut 58.94Template:Decrease Arun Govil Template:Party name with color 5,46,469 46.21 Sunita Verma Template:Party name with color 5,35,884 45.32 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 10,585 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 0.89
11 Baghpat 56.16Template:Decrease Rajkumar Sangwan Template:Party name with color 4,88,967 52.36 Amarpal Sharma Template:Party name with color 3,29,508 35.29 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 1,59,459 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 17.07
12 Ghaziabad 49.88Template:Decrease Atul Garg Template:Party name with color 8,54,170 58.09 Dolly Sharma Template:Party name with color 5,17,205 35.17 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 3,36,965 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 22.92
13 Gautam Buddha Nagar 53.63Template:Decrease Mahesh Sharma Template:Party name with color 8,57,829 59.69 Mahendra Nagar Template:Party name with color 2,98,357 35.17 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 5,59,472 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 24.52
14 Bulandshahr (SC) 56.16Template:Decrease Bhola Singh Template:Party name with color 5,97,310 56.65 Shivram Valmiki Template:Party name with color 3,22,176 30.56 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 2,75,134 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 26.09
15 Aligarh 56.93Template:Decrease Satish Kumar Gautam Template:Party name with color 5,01,834 44.28 Bijendra Singh Template:Party name with color 4,86,187 42.90 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 15,647 style="background:Template:Party color ; color:white;" | 1.38
